| 统一社会信用代码 | 91361122664757567T | 法定代表人 | 刘萍 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 35800万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-07-24 | 联系方式 | 079********(只对会员开放) |
| 注册地址 | 江西省上饶市广丰区永丰街道园丁路北侧龙华一品A区龙溪大厦23层 | ||
| 公司简介 | 市政公用工程、房屋建设工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、冶炼工程、铁路工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、园林 | ||
资质项
10 项
注册人员
110 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D336059006 |
水利水电工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
电子与智能化工程专业承包二级
钢结构工程专业承包三级
|
2020-08-17 | 2021-12-31 | 上饶市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业资质 | D136104431 |
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
|
2018-03-29 | 2022-01-22 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业资质 | D236031811 |
机电工程施工总承包二级
|
2020-08-17 | 2021-12-31 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许蕊 | 371083**********11 | 一级注册建造师 | 赣161131409837 | 机电工程 |
| 2 | 许蕊 | 371083**********11 | 一级注册建造师 | 赣161131409837 | 公路工程 |
| 3 | 许蕊 | 371083**********11 | 一级注册建造师 | 赣161131409837 | 建筑工程 |
| 4 | 许蕊 | 371083**********11 | 一级注册建造师 | 赣161131409837 | 市政公用工程 |
| 5 | 于湘 | 430181**********39 | 一级注册建造师 | 赣163171802552 | 市政公用工程 |
| 6 | 吴军 | 362322**********52 | 二级注册建造师 | 赣236141434555 | 公路工程 |
| 7 | 吴军 | 362322**********52 | 二级注册建造师 | 赣236141434555 | 市政公用工程 |
| 8 | 吴军 | 362322**********52 | 二级注册建造师 | 赣236141434555 | 建筑工程 |
| 9 | 吴军 | 362322**********52 | 二级注册建造师 | 赣236141434555 | 水利水电工程 |
| 10 | 郭寿福 | 362322**********16 | 一级注册建造师 | 赣136171900356 | 建筑工程 |
| 11 | 江伟 | 362322**********79 | 注册造价工程师 | B11213600001945 | 土建 |
| 12 | 彭寿红 | 362421**********1X | 一级注册建造师 | 赣136131406811 | 建筑工程 |
| 13 | 江伟 | 362322**********79 | 一级注册建造师 | 赣136151510833 | 建筑工程 |
| 14 | 江伟 | 362322**********79 | 一级注册建造师 | 赣136151510833 | 市政公用工程 |
| 15 | 江伟 | 362322**********79 | 二级注册建造师 | 赣236141432264 | 水利水电工程 |
| 16 | 江伟 | 362322**********79 | 二级注册建造师 | 赣236141432264 | 公路工程 |
| 17 | 江伟 | 362322**********79 | 注册监理工程师 | 36004812 | 市政公用工程 |
| 18 | 江伟 | 362322**********79 | 注册监理工程师 | 36004812 | 房屋建筑工程 |
| 19 | 杨平 | 362322**********19 | 二级注册建造师 | 赣236111108902 | 水利水电工程 |
| 20 | 杨平 | 362322**********19 | 二级注册建造师 | 赣236111108902 | 机电工程 |
| 21 | 杨平 | 362322**********19 | 二级注册建造师 | 赣236111108902 | 市政公用工程 |
| 22 | 杨平 | 362322**********19 | 二级注册建造师 | 赣236111108902 | 公路工程 |
| 23 | 肖凌涛 | 362322**********33 | 二级注册建造师 | 赣236141432271 | 公路工程 |
| 24 | 周林莺 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236101007576 | 机电工程 |
| 25 | 肖凌涛 | 362322**********33 | 二级注册建造师 | 赣236141432271 | 水利水电工程 |
| 26 | 周林莺 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236101007576 | 建筑工程 |
| 27 | 周林莺 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236101007576 | 水利水电工程 |
| 28 | 周林莺 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236101007576 | 市政公用工程 |
| 29 | 周林莺 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236101007576 | 公路工程 |
| 30 | 刘云香 | 362322**********27 | 二级注册建造师 | 赣236131320043 | 建筑工程 |
| 31 | 刘云香 | 362322**********27 | 二级注册建造师 | 赣236131320043 | 水利水电工程 |
| 32 | 李锋 | 362322**********19 | 一级注册建造师 | 赣136161613550 | 市政公用工程 |
| 33 | 任利波 | 130102**********34 | 一级注册建造师 | 赣112101105688 | 建筑工程 |
| 34 | 任利波 | 130102**********34 | 一级注册建造师 | 赣112101105688 | 机电工程 |
| 35 | 任利波 | 130102**********34 | 注册造价工程师 | B11163600001100 | 土建 |
| 36 | 任利波 | 130102**********34 | 一级注册建造师 | 赣112101105688 | 市政公用工程 |
| 37 | 曾小兰 | 362322**********43 | 一级注册建造师 | 赣136171817675 | 市政公用工程 |
| 38 | 李鹏飞 | 362330**********17 | 一级注册建造师 | 赣136202102337 | 市政公用工程 |
| 39 | 李鹏飞 | 362330**********17 | 二级注册建造师 | 赣236161762529 | 建筑工程 |
| 40 | 蒋丽婧 | 362322**********41 | 二级注册建造师 | 赣236161762544 | 建筑工程 |
| 41 | 刘启明 | 420124**********36 | 二级注册建造师 | 赣236111213384 | 水利水电工程 |
| 42 | 俞慧杰 | 362322**********30 | 一级注册建造师 | 赣136161613207 | 水利水电工程 |
| 43 | 刘启明 | 420124**********36 | 二级注册建造师 | 赣236111213384 | 市政公用工程 |
| 44 | 俞慧杰 | 362322**********30 | 二级注册建造师 | 赣236141432272 | 公路工程 |
| 45 | 谷建进 | 330324**********17 | 一级注册建造师 | 赣161161818417 | 市政公用工程 |
| 46 | 吴传林 | 360428**********14 | 二级注册建造师 | 赣236121214381 | 水利水电工程 |
| 47 | 吴传林 | 360428**********14 | 二级注册建造师 | 赣236121214381 | 建筑工程 |
| 48 | 吴传林 | 360428**********14 | 一级注册建造师 | 赣136181901541 | 建筑工程 |
| 49 | 吴传林 | 360428**********14 | 一级注册建造师 | 赣136181901541 | 市政公用工程 |
| 50 | 王庆 | 230103**********33 | 一级注册建造师 | 赣133070816314 | 市政公用工程 |
| 51 | 徐杨林 | 362322**********14 | 二级注册建造师 | 赣236141545115 | 市政公用工程 |
| 52 | 亢改珍 | 142231**********20 | 一级注册建造师 | 赣114171708287 | 建筑工程 |
| 53 | 亢改珍 | 142231**********20 | 注册造价工程师 | B11133600000003 | 土建 |
| 54 | 杨街炉 | 362322**********5X | 二级注册建造师 | 赣236131320046 | 市政公用工程 |
| 55 | 杨街炉 | 362322**********5X | 二级注册建造师 | 赣236131320046 | 公路工程 |
| 56 | 郑行鸣 | 362301**********37 | 一级注册建造师 | 赣136202101001 | 机电工程 |
| 57 | 杨街炉 | 362322**********5X | 二级注册建造师 | 赣236131320046 | 水利水电工程 |
| 58 | 郑兰梅 | 362330**********84 | 一级注册建造师 | 赣136202100263 | 建筑工程 |
| 59 | 刘启明 | 420124**********36 | 二级注册建造师 | 赣236111213384 | 建筑工程 |
| 60 | 黄小声 | 362426**********35 | 二级注册建造师 | 赣236212187875 | 市政公用工程 |
| 61 | 李江峰 | 360313**********57 | 二级注册建造师 | 赣236111108901 | 市政公用工程 |
| 62 | 李江峰 | 360313**********57 | 二级注册建造师 | 赣236111108901 | 建筑工程 |
| 63 | 林波 | 362301**********18 | 二级注册建造师 | 赣236131320042 | 市政公用工程 |
| 64 | 林波 | 362301**********18 | 一级注册建造师 | 赣136151510834 | 建筑工程 |
| 65 | 刘修海 | 362322**********36 | 二级注册建造师 | 赣236141545107 | 市政公用工程 |
| 66 | 刘修海 | 362322**********36 | 二级注册建造师 | 赣236141545107 | 建筑工程 |
| 67 | 杨玉萍 | 511502**********44 | 一级注册建造师 | 赣161161616128 | 市政公用工程 |
| 68 | 管时德 | 362322**********59 | 二级注册建造师 | 赣236141545103 | 建筑工程 |
| 69 | 王静 | 372426**********2X | 一级注册建造师 | 赣136181901871 | 市政公用工程 |
| 70 | 周红福 | 362322**********79 | 二级注册建造师 | 赣236141545119 | 水利水电工程 |
| 71 | 陈小娟 | 362322**********24 | 二级注册建造师 | 赣236141545100 | 建筑工程 |
| 72 | 颜朝日 | 440400**********10 | 一级注册建造师 | 赣144070913373 | 机电工程 |
| 73 | 颜朝日 | 440400**********10 | 注册造价工程师 | B05360002762 | 安装 |
| 74 | 颜朝日 | 440400**********10 | 一级注册建造师 | 赣144070913373 | 市政公用工程 |
| 75 | 唐良强 | 500225**********19 | 二级注册建造师 | 赣236161658194 | 水利水电工程 |
| 76 | 龚丰江 | 362322**********1X | 二级注册建造师 | 赣236212183447 | 市政公用工程 |
| 77 | 张友禄 | 362322**********14 | 二级注册建造师 | 赣236131320048 | 建筑工程 |
| 78 | 张友禄 | 362322**********14 | 二级注册建造师 | 赣236131320048 | 市政公用工程 |
| 79 | 张友禄 | 362322**********14 | 二级注册建造师 | 赣236131320048 | 水利水电工程 |
| 80 | 余爱芳 | 362322**********24 | 二级注册建造师 | 赣236191901799 | 建筑工程 |
| 81 | 吴小雨 | 362322**********28 | 二级注册建造师 | 赣236192076725 | 建筑工程 |
| 82 | 余爱芳 | 362322**********24 | 二级注册建造师 | 赣236191901799 | 市政公用工程 |
| 83 | 范月婷 | 360702**********20 | 二级注册建造师 | 赣236141545101 | 市政公用工程 |
| 84 | 李怀彪 | 372930**********57 | 一级注册建造师 | 赣136181901970 | 建筑工程 |
| 85 | 樊旭靖 | 362323**********14 | 二级注册建造师 | 赣236161654356 | 建筑工程 |
| 86 | 吴璐 | 362321**********19 | 二级注册建造师 | 赣236191901800 | 建筑工程 |
| 87 | 王聪 | 421022**********74 | 一级注册建造师 | 赣142161621280 | 建筑工程 |
| 88 | 王聪 | 421022**********74 | 一级注册建造师 | 赣142161621280 | 市政公用工程 |
| 89 | 周银凤 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236131320049 | 市政公用工程 |
| 90 | 周银凤 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236131320049 | 公路工程 |
| 91 | 王平 | 371102**********17 | 一级注册建造师 | 赣136181901691 | 市政公用工程 |
| 92 | 周银凤 | 362322**********47 | 二级注册建造师 | 赣236131320049 | 水利水电工程 |
| 93 | 潘运杈 | 410225**********57 | 一级注册建造师 | 赣152171807103 | 市政公用工程 |
| 94 | 许晓 | 362322**********73 | 二级注册建造师 | 赣236161762545 | 市政公用工程 |
| 95 | 许晓 | 362322**********73 | 二级注册建造师 | 赣236161762545 | 建筑工程 |
| 96 | 张书友 | 120108**********37 | 一级注册建造师 | 赣136151714420 | 市政公用工程 |
| 97 | 张书友 | 120108**********37 | 注册监理工程师 | 33005490 | 市政公用工程 |
| 98 | 张书友 | 120108**********37 | 一级注册建造师 | 赣136151714420 | 建筑工程 |
| 99 | 张书友 | 120108**********37 | 注册监理工程师 | 33005490 | 房屋建筑工程 |
| 100 | 黄云 | 362322**********51 | 二级注册建造师 | 赣236141545104 | 公路工程 |
| 101 | 管晖 | 362322**********18 | 二级注册建造师 | 赣236161762548 | 水利水电工程 |
| 102 | 吴海波 | 362322**********73 | 二级注册建造师 | 赣236141432270 | 市政公用工程 |
| 103 | 吴海波 | 362322**********73 | 二级注册建造师 | 赣236141432270 | 水利水电工程 |
| 104 | 吴海波 | 362322**********73 | 二级注册建造师 | 赣236141432270 | 建筑工程 |
| 105 | 阮巧英 | 362322**********26 | 二级注册建造师 | 赣236212184270 | 建筑工程 |
| 106 | 刘珊杉 | 362322**********28 | 二级注册建造师 | 赣236141432266 | 市政公用工程 |
| 107 | 周利益 | 362322**********10 | 二级注册建造师 | 赣236161654360 | 市政公用工程 |
| 108 | 高平华 | 362322**********15 | 二级注册建造师 | 赣236161654357 | 市政公用工程 |
| 109 | 高平华 | 362322**********15 | 二级注册建造师 | 赣236161654357 | 水利水电工程 |
| 110 | 高平华 | 362322**********15 | 二级注册建造师 | 赣236161654357 | 建筑工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |