企业概况
| 单位名称 | 余姚市第二自来水有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 浙江-杭州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2009-02-16 | 23696879 | 浙江宁波余姚市姚北水厂 v.1 |
| 2018-08-10 | 34232562 | 浙江余姚市马渚(渚山)水厂滤池扩建工程 v.1 |
| 2021-08-12 | 34478633 | 余姚市第二自来水有限公司浙江余姚市姚北水厂建设工程 v.2 |
| 2021-11-01 | 34492580 | 余姚市第二自来水有限公司浙江余姚市姚北水厂建设工程 v.5 |
| 2022-02-14 | 34515646 | 余姚市第二自来水有限公司浙江余姚市姚北水厂建设工程 v.7 |
| 2022-03-31 | 34527081 | 余姚市姚北水厂新建项目 v.1 |
| 2022-08-16 | 34560161 | 余姚市姚北水厂新建项目 v.2 |
余姚市第二自来水有限公司招标项目
查看更多
| 余姚市农村规模化供水“应通尽通”工程-四明湖原水管新建工程[A3302810380026069002001] | 浙江 | 2026-04-07 |