企业概况
| 单位名称 | 山东齐都药业有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 山东-滨州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2010-06-08 | 24891415 | 山东齐都药业有限公司医药包装材料工程1号和2号车间项目 v.1 |
| 2010-08-05 | 25166933 | 医药包装材料项目1号接口组合盖车间号2号共挤膜车间(山东齐都药业有限公司) v.1 |
| 2010-12-16 | 25734837 | 山东齐都注射剂生产线工程项目 v.1 |
| 2014-08-28 | 32683546 | 山东齐都药业公司科技楼项目 v.1 |
| 2022-04-26 | 34533253 | 山东齐都药业有限公司年产1.5亿支预灌封纳米长效注射剂改造项目 v.1 |
| 2022-04-26 | 34533255 | 山东齐都药业有限公司年产1.5亿支预灌封纳米长效注射剂改造项目 v.1 |
| 2023-01-19 | 34592531 | 山东齐都药业有限公司年产100亿片粒口服制剂综合体项目 v.1 |
| 2024-11-18 | 34678113 | 山东省淄博市临淄区年产4.5亿瓶电解质类和喹诺酮类注射剂智能生产线技术改造项目 v.1 |
| 2024-11-19 | 34678165 | 山东省淄博市临淄区年产4.5亿瓶电解质类和喹诺酮类注射剂智能生产线技术改造项目 v.1 |
山东齐都药业有限公司招标项目
查看更多
| [询比采购]天方药业有限公司碳酸氢钠(注射用)CYF2026-058 | 山东 | 2026-03-20 |