企业概况
| 单位名称 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 山东-滨州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2015-03-13 | 34056630 | 浆水泉路南延东段道路建设工程、白马山东路道路建设一期工程项目 v.1 |
| 2015-03-30 | 34059393 | 山东济南市大金污水处理厂项目 v.2 |
| 2015-04-01 | 34059737 | 济南市涵源大街污水处理站建设工程 v.2 |
| 2015-08-26 | 34097028 | 韩仓河综合整治工程 v.1 |
| 2015-08-27 | 34097589 | 龙脊河综合整治工程(工业南路至经十路段以及奶牛养殖基地至化肥厂西路段) v.1 |
| 2015-08-27 | 34097595 | 韩仓河综合整治工程(绕城高速至工业北路) v.1 |
| 2015-09-09 | 34101666 | 济南市污水处理设施提标改造项目 v.1 |
| 2015-09-10 | 34102159 | 渗漏区恢复及河道截污工程 v.2 |
| 2015-09-15 | 34103635 | 雨污水泵站及配套管网工程 v.2 |
| 2015-10-14 | 34110548 | 济南市康虹路西段、大辛河东路南延道路建设工程 v.1 |
| 2015-10-23 | 34113298 | 济南市马鞍山等四条道路改造工程 v.1 |
| 2015-10-28 | 34114499 | 浆水泉路南延东段道路建设工程 v.2 |
| 2015-11-04 | 34116667 | 济南市万寿路等六条道路改造工程 v.1 |
| 2015-11-04 | 34116669 | 济南市舜玉路和济大路道路改造工程 v.1 |
| 2015-11-05 | 34117008 | 康虹路西延、大辛河东路南延道路建设工程 v.1 |
| 2017-06-01 | 34182370 | 济南市舜德路北延舜世路西延道路建设工程 v.1 |
| 2017-06-15 | 34183925 | 济南市2016年断头路瓶颈路治堵工程-七里山西路南段道路改造工程施工(绿化工程) v.1 |
| 2017-06-28 | 34185306 | 顺河高架南延(二期)工程 v.1 |
| 2017-10-18 | 34195227 | 济南市二环南路建设工程BRT站台 v.1 |
| 2025-06-25 | 34698909 | 山东省济南市腊山水质净化厂扩建工程(济南市政公用资产管理运营有限公司) v.2 |
| 2025-06-26 | 34699063 | 山东省济南市腊山水质净化厂扩建工程(济南市政公用资产管理运营有限公司) v.2 |
济南市政公用资产管理运营有限公司招标项目
查看更多
| 智慧农业装备数字化研发与制造示范项目配套工程(一期)(施工)不分标段 | 山东 | 2026-04-10 |
| 供热老旧管网改造项目二期(二标段)(工程总承包)二标段 | 山东 | 2026-04-09 |
| 沙子口街道2026年村内自来水改造提升工程不分标段 | 山东 | 2026-04-08 |
| 供热管网提升改造项目(2026年设计施工总承包)二标段 | 山东 | 2026-04-03 |
| 2026年度济南市普通国省道日常养护工程施工评标结果公示 | 山东 | 2026-04-01 |
| 供热老旧管网改造项目二期(三标段)(工程总承包)三标段 | 山东 | 2026-03-31 |
| 麦岛路(东海东路-香港东路)排水改造工程不分标段 | 山东 | 2026-03-27 |
| 船用综合电力推进试制能力提升建设项目电机生产车间总图工程不分标段 | 山东 | 2026-03-26 |