企业概况
| 单位名称 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 四川-阿坝藏族羌族自治州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2014-12-25 | 33686711 | 中国科学院成都有机化学有限公司技改项目 v.1 |
| 2015-01-14 | 33858027 | S324宁乡朱良桥至桃江牛田二期公路改建工程 v.1 |
| 2024-01-11 | 34652507 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-11 | 34652550 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-12 | 34652602 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-12 | 34652787 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-13 | 34652829 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-13 | 34652869 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-15 | 34652936 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-19 | 34653618 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-19 | 34653788 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-20 | 34653830 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-20 | 34653870 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-22 | 34653916 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-27 | 34654845 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-27 | 34654885 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-29 | 34654928 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-29 | 34655062 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-30 | 34655121 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-31 | 34655314 | 航城公园建设项目 v.2 |
| 2024-01-31 | 34655455 | 航城公园建设项目 v.3 |
| 2024-04-08 | 34662459 | 航城公园建设项目 v.5 |
| 2024-04-09 | 34662505 | 航城公园建设项目 v.5 |
| 2024-04-11 | 34662979 | 航城公园建设项目 v.5 |
| 2024-04-12 | 34663033 | 航城公园建设项目 v.5 |
深圳市环境工程科学技术中心有限公司招标项目
查看更多
| 深圳碳市场2025履约年碳排放核查服务项目F标段中标结果公示 | 广东 | 2026-03-25 |
| 2026年龙岗区工业集聚区和政企环保顾问技术服务项目 | 广东 | 2026-03-23 |
| 南山区土壤环境保护辅助管理技术服务项目 | 广东 | 2026-03-20 |
| 【延续合同】南山区土壤环境保护辅助管理技术服务项目合同公示 | 广东 | 2026-03-20 |
| 南山区固定污染源规范化管理帮扶指导服务项目 | 广东 | 2026-03-19 |
| 【延续合同】南山区固定污染源规范化管理帮扶指导服务项目合同公示 | 广东 | 2026-03-19 |
| 深汕特别合作区2026年度土壤环境监管与生态修复监管技术服务项目的采购结果公告 | 广东 | 2026-03-18 |
| 南山区污染防治攻坚技术服务项目(项目编号:1371-2640GHSZ026)的采购结果公告 | 广东 | 2026-03-10 |
| 南山区主要污染物总量减排服务项目(项目编号:1371-2640GHSZ022)的采购结果公告 | 广东 | 2026-03-03 |
| 龙岗区生态环境第三方辅助技术支持与服务项目中标(成交)结果公示 | 广东 | 2026-02-11 |