企业概况
| 单位名称 | 贵州腾龙实业集团有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 贵州-黔南布依族苗族自治州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2016-03-17 | 34134849 | 黔南州贵州省龙里大草原户外体育运动公园建设项目 v.1 |
| 2016-05-31 | 34144160 | 贵州省黔南州龙里县精准扶贫农业产业化项目 v.1 |
| 2017-02-07 | 34170284 | 贵州省龙里县余下村乡村旅游基础设施建设项目 v.1 |
| 2017-02-10 | 34170678 | 贵州腾龙实业集团有限公司龙里高新技术产业园区中小企业服务中心建设项目 v.1 |
| 2017-02-14 | 34170984 | 贵州省龙里县莲花村乡村旅游基础设施建设项目 v.1 |
| 2017-02-14 | 34170988 | 龙里县外滩广场政府服务中心室内装修工程 v.1 |
| 2018-06-25 | 34224427 | (黔南州) 贵州腾龙实业集团有限公司: 龙里县体育路立体智能停车库建设项目 v.2 |
| 2018-08-15 | 34233603 | (黔南州) 贵州腾龙实业集团有限公司: 龙里县体育路立体智能停车库建设项目 v.1 |
| 2019-10-17 | 34350468 | 贵州腾龙实业集团有限公司龙里县和平巷停车场建设项目 v.1 |
| 2021-12-24 | 34504968 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县乌江水系打草河水环境治理工程 v.2 |
| 2022-05-05 | 34534559 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县乌江水系打草河水环境治理工程 v.3 |
| 2022-05-05 | 34534885 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县乌江水系打草河水环境治理工程 v.3 |
| 2025-12-07 | 34719367 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县湾滩河镇西部片区农村规模化供水工程(贵州腾龙实业集团有限公司) v.1 |
| 2025-12-07 | 34719407 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县湾滩河镇西部片区农村规模化供水工程(贵州腾龙实业集团有限公司) v.1 |
贵州腾龙实业集团有限公司招标项目
查看更多
| 田下路(圆山大道-田边支渠)道路工程开标一览表 | 福建 | 2026-04-08 |
| [镇江]镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程项目一标段 | 江苏 | 2026-04-08 |
| 镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程项目一标段 | 江苏 | 2026-04-08 |
| 漳州市中心城区污水处理设施提标改造工程(二期)(不含智慧水务)开标一览表 | 福建 | 2026-04-02 |
| 横二路提升改造工程市政施工总承包中标候选人公示 | 江苏 | 2026-04-01 |
| 杨家村路、邹鹤路、纵七路(钟楼创新产业园地块配套道路工程)-邹鹤路、纵七路市政施工总承包中标候选人公示 | 江苏 | 2026-04-01 |
| 新浦东路(湘桥路-龙祥中路)道路工程开标一览表 | 福建 | 2026-04-01 |
| 漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(子项目一、子项目三、子项目五、子项目六)A标段开标一览表 | 福建 | 2026-03-27 |
| [开标情况]浦城县工业园区基础设施圣农一期鸡场储液池项目(四标段) | 福建 | 2026-03-26 |
| [开标情况]浦城县工业园区基础设施圣农一期鸡场储液池项目(三标段) | 福建 | 2026-03-25 |