企业概况
| 单位名称 | 青海国源化工科技有限公司 |
|---|---|
| 地区 | 青海-海西蒙古族藏族自治州 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2019-03-26 | 34286550 | 青海国源化工科技有限公司年产13.5万吨氯酸盐建设项目 v.1 |