企业概况
| 单位名称 | 京建尚筑新型建材有限责任公司 |
|---|---|
| 地区 | 山东-烟台 |
| 企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
| 下属人员 |
|
|---|
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 34572587 | 京建尚筑新型建材(烟台)有限责任公司年产5万吨轻钢、钢结构建筑材料项目 v.1 |
| 2022-09-24 | 34572899 | 京建尚筑新型建材(烟台)有限责任公司年产5万吨轻钢、钢结构建筑材料项目 v.1 |
| 2022-09-24 | 34573097 | 京建尚筑新型建材(烟台)有限责任公司年产5万吨轻钢、钢结构建筑材料项目 v.1 |
| 2022-09-25 | 34573264 | 京建尚筑新型建材(烟台)有限责任公司年产5万吨轻钢、钢结构建筑材料项目 v.1 |
| 2022-09-25 | 34573457 | 京建尚筑新型建材(烟台)有限责任公司年产5万吨轻钢、钢结构建筑材料项目 v.1 |
京建尚筑新型建材有限责任公司招标项目
查看更多
| 关于印发宿迁市2026年度环境信息依法披露企业名单的通知 | 江苏 | 2026-04-07 |
| 枫林路中学(暂定名)项目施工中标通知书 | 安徽 | 2026-03-25 |
| 枫林路中学(暂定名)项目施工见证书 | 安徽 | 2026-03-25 |
| 枫林路中学(暂定名)项目施工 | 安徽 | 2026-03-24 |