天津IGCC---垫片、O型圈等采购延期询价公告202201221248
| 所在地区: | 天津-- | 发布日期: | 2022年1月22日 |
询价采购正文
一、项目介绍
技术专工详见垫片联系方式清单附件,资质要求:(略)
二、报价须知
1、请查看询价文件,按要求上传响应文件(响应文件名称要体现供应商名称),有技术偏差请在响应文件技术部分列出。2、请务必认真阅读“报价注意事项”、“技术附件”、产品信息的“更多”中的计划交货日期、用途及说明等,以确保价格和货期准确,否则一个月内禁止报价,报价有效期为一个月,不允许填报运费,保费,杂费。3、中标单位须在供货产品上标注供货商名称。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 天津IGCC---垫片、O型圈等采购 | 采购单位 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | (略) |
| 工程项目编号 | X(略) | 工程项目名称 | (略)年度IGCC机组D级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 报价截止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 答疑/澄清时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | (略) | (略) | 物料编码其它密封圈\矩形密封圈\φ(略)*(略)*6\丁腈橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类其它密封圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 有附件 | 用途及说明
| 2 | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN6\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 3 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 4 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 5 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 6 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.1\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 7 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.1\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 8 | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 9 | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN(略).0\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN(略).0\石墨+不锈钢\SH(略)-(略)\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 8.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN(略).0\石墨+不锈钢\SH(略)-(略)\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 8.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN(略)\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\D(略)DN(略)-PN(略)\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\B(略)DN(略)-PN6.3\石墨+不锈钢\带内环型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码聚四氟乙烯垫片\φ(略)*8*3 | 物料描述(略) | 商品分类聚四氟乙烯垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码聚四氟乙烯垫片\φ(略)*8*3 | 物料描述(略) | 商品分类聚四氟乙烯垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码聚四氟乙烯垫片\φ(略)*(略)*2 | 物料描述(略) | 商品分类聚四氟乙烯垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他金属垫片\金属垫\φ(略)*8*2\紫铜 | 物料描述(略) | 商品分类其他金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他金属垫片\金属垫\φ(略)*8*3\紫铜 | 物料描述(略) | 商品分类其他金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码聚四氟乙烯垫片\φ(略)*8.5*2 | 物料描述(略) | 商品分类聚四氟乙烯垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码柔性石墨垫片\φ(略)*(略)*(略) | 物料描述(略) | 商品分类柔性石墨垫片 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\(略)*(略)*(略)\羊毛 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 优质细羊毛毡 | 用途及说明
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\φ(略)*(略)*(略)\羊毛 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\φ(略)*(略)*(略)\羊毛 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\DN(略)PN1.6\硅胶 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 采暖管件,钢镀锌油任的垫圈。 | 用途及说明
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\DN(略)PN1.6\硅胶 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 采暖管件,钢镀锌油任的垫圈。 | 用途及说明
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略).5*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3.(略)\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*5.3\氟橡胶 | 物料描述(略) | 商品分类O形圈 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\φ(略)*(略)*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\A(略)DN(略)-PN4.0\石墨+不锈钢\基本型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\φ(略)*(略)*4\石墨+不锈钢\基本型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\φ(略)*(略)*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码缠绕垫\φ(略)*(略)*3\石墨+不锈钢\基本型 | 物料描述(略) | 商品分类缠绕垫 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码聚四氟乙烯垫片\φ(略)*(略)*5 | 物料描述(略) | 商品分类聚四氟乙烯垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\φ(略)*(略)*(略)*4.0\石墨+不锈钢 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | 8.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 详见附图 | 用途及说明
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他非金属垫片\非金属垫\φ(略)*(略)*(略)*4.0\石墨+不锈钢 | 物料描述(略) | 商品分类其他非金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 详见附图 | 用途及说明
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他金属垫片\金属垫\φ(略)*(略)*2\紫铜 | 物料描述(略) | 商品分类其他金属垫片 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
六、联系人信息
| 联系人 | 李万阳 | 询价单位 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
| 联系电话 | (略) | 传真 | |
| 邮编 | (略)@(略).com | ||
| 手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
垫片联系方式清单.xlsx
报价注意事项.docx
(略)、(略)人孔门垫片图纸.docx
(略)矩形密封圈.docx
天津IGCC---垫片、O型圈等采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:(略)注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001