2022年07月15日魏家峁电(1320MW)#1机B修所需五金电料(一票制)202207询价书询价公告
| 所在地区: | 江苏-苏州-工业园区 | 发布日期: | 2022年7月15日 |
询价采购正文
一、项目介绍
#1机B修所需五金电料
二、报价须知
此报价为含税价,含运杂费。(只允许经营范围含此类产品的供应商报价)请报价前仔细阅读产品信息用途及说明,以免误报影响供应商评价。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 魏家峁电((略)MW)#1机B修所需五金电料(一票制)(略) | 采购单位 | |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | (略) |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 报价截止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 答疑/澄清时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | (略) | (略) | 物料编码角向磨光机\GWS(略)-(略) | 物料描述(略) | 商品分类电动砂磨类工具 | 商品分类全称角向磨光机(进口)φ(略) | 采购明细1.(略) | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述(略)/角向磨光机(进口)φ(略)/台// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 2 | (略) | (略) | 物料编码角向磨光机\GWS(略)V-LI | 物料描述(略) | 商品分类电动砂磨类工具 | 商品分类全称角向磨光机(充电式)GWS(略)V-LIφ(略) | 采购明细1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/角向磨光机(充电式)GWS(略)V-LIφ(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 3 | (略) | (略) | 物料编码起重葫芦\(略)T*(略)M\手动 | 物料描述(略) | 商品分类轻小起重设备 | 商品分类全称手动葫芦(略)T×(略)m | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/手动葫芦(略)T×(略)m/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 4 | (略) | (略) | 物料编码钳子\尖嘴钳\8" | 物料描述(略) | 商品分类手工工具 | 商品分类全称尖嘴钳8″ | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/尖嘴钳8″/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 5 | (略) | (略) | 物料编码扳手\活扳手\直柄\(略)″\不锈钢 | 物料描述(略) | 商品分类手工工具 | 商品分类全称活扳手(略)″ | 采购明细6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/活扳手(略)″/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 6 | (略) | (略) | 物料编码手锯及锯条\钢锯架\(略)\0.6 | 物料描述(略) | 商品分类手工工具 | 商品分类全称锯弓(略) | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/锯弓(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 7 | (略) | (略) | 物料编码成套手工工具\重型套筒扳手\M(略)-(略)PC | 物料描述(略) | 商品分类手工工具 | 商品分类全称重型套筒扳手M(略)-M(略)件 | 采购明细2.(略) | 数量SET | 计量单位套 | 计量单位描述(略)/重型套筒扳手M(略)-M(略)件/套// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 8 | (略) | (略) | 物料编码电缆剪\TC-(略) | 物料描述(略) | 商品分类电工工具 | 商品分类全称电缆剪(略)型 | 采购明细1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/电缆剪(略)型/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| 9 | (略) | (略) | 物料编码起重葫芦\3T*3M\手动 | 物料描述(略) | 商品分类轻小起重设备 | 商品分类全称手动葫芦K-II3T×3m | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/手动葫芦K-II3T×3m /个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码起重葫芦\1T*3M\手动 | 物料描述(略) | 商品分类轻小起重设备 | 商品分类全称手动葫芦K-II1T×3m | 采购明细5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/手动葫芦K-II1T×3m/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码起重葫芦\2T*3M\手动 | 物料描述(略) | 商品分类轻小起重设备 | 商品分类全称手动葫芦K-II2T×3m | 采购明细6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/手动葫芦K-II2T×3m/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码扳手\棘轮两用扳手(呆头棘轮)\直柄\M6-(略)\铝青铜合金 | 物料描述(略) | 商品分类手工工具 | 商品分类全称套筒棘轮扳手M6-(略) | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/套筒棘轮扳手M6-(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码低压电路的插头\2P\(略)VAC\5-(略)A | 物料描述(略) | 商品分类电器元件 | 商品分类全称插头(两相)5-(略)A(略)V | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/插头(两相)5-(略)A(略)V/个/混合材质/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码线路金具\绝缘铁绑线\#(略)\铝 | 物料描述(略) | 商品分类电力金具 | 商品分类全称绝缘铁绑线#(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/绝缘铁绑线#(略)/个/混合材质/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码胶带\透明胶带\大 | 物料描述(略) | 商品分类日用杂品 | 商品分类全称胶带(透明)(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/胶带(透明)(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码低压电路的插座\GD-(略)\(略)VAC\(略)A\明装 | 物料描述(略) | 商品分类电器元件 | 商品分类全称插座(六位十八孔)GN-(略)AAC(略)V | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/插座(六位十八孔)GN-(略)AAC(略)V/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码绝缘电线\YC\4*4MM2\(略)/(略)V\黑色 | 物料描述(略) | 商品分类电线、电缆及光缆 | 商品分类全称防水线4×4 | 采购明细(略).(略) | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述(略)/防水线4×4/米// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码接地工具\接地线\(略)mm2\RPD-(略) | 物料描述(略) | 商品分类电工工具 | 商品分类全称接地线1KV(略)mm2 | 采购明细(略).(略) | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述(略)/接地线1KV(略)mm2/米/混合材质/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码接地工具\接地线\(略)mm2\RPD-(略) | 物料描述(略) | 商品分类电工工具 | 商品分类全称接地线1KV(略)mm2 | 采购明细(略).(略) | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述(略)/接地线1KV(略)mm2/米/混合材质/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其它灯泡、灯管\灯泡\(略)W\(略)VAC\E(略) | 物料描述(略) | 商品分类电光源 | 商品分类全称灯泡(LED)(略)W(略)VE(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/灯泡(LED)(略)W(略)VE(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码低压电路的插座\GN-(略)-5M\(略)VAC\(略)A\插排 | 物料描述(略) | 商品分类电器元件 | 商品分类全称电源插座(公牛)GN-(略)-5M(略)AAC(略)V | 采购明细5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/电源插座(公牛)GN-(略)-5M(略)AAC(略)V/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码梯子\人字梯\3M\铝合金 | 物料描述(略) | 商品分类其他 | 商品分类全称铝合金人字梯3M | 采购明细1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/铝合金人字梯3M/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码梯子\伸缩梯\8M\铝合金 | 物料描述(略) | 商品分类其他 | 商品分类全称铝合金升降梯8M | 采购明细1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/铝合金升降梯8M/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码梯子\人字梯\2M\铝合金 | 物料描述(略) | 商品分类其他 | 商品分类全称铝合金人字梯2M | 采购明细2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/铝合金人字梯2M/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 1 | (略) | 物料编码六角头螺栓\M8\(略)\碳钢\(略).9 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称外六角螺栓M8×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/外六角螺栓M8×(略)/个/不锈钢/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 2 | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\1Cr(略)Ni9Ti\(略).9 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称不锈钢成套螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/不锈钢成套螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 3 | (略) | 物料编码框架协议删除-双头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 4 | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\(略)Cr(略)Ni(略)\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 5 | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 6 | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个/普通钢/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 7 | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\(略)\5.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称不锈钢成套螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/不锈钢成套螺栓M(略)×(略)/个/(略)/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 8 | (略) | 物料编码六角螺母\M(略)\1Cr(略)Ni9Ti\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺母 | 商品分类全称不锈钢螺母M(略)CR(略)NI9TI | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/不锈钢螺母M(略)CR(略)NI9TI/个/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | 9 | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\1Cr(略)Ni9Ti\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓(不锈钢)M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓(不锈钢)M(略)×(略)/个/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角螺母\M(略)\碳钢\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺母 | 商品分类全称螺母M(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/螺母M(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称外六角头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/外六角头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称外六角头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/外六角头螺栓M(略)×(略)/个/碳钢/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\碳钢\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称外六角头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/外六角头螺栓M(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其他清洁工具\油盘\(略)*(略)*(略) | 物料描述(略) | 商品分类日用杂品 | 商品分类全称不锈钢油盘(略)×(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/不锈钢油盘(略)×(略)×(略)/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\2Cr(略)\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略)Cr(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)Cr(略)/个/2CR(略)/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角头螺栓\M8\(略)\1Cr(略)Ni9Ti\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称成套外六角螺栓(不锈钢)M8×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量SET | 计量单位套 | 计量单位描述(略)/成套外六角螺栓(不锈钢)M8×(略)/套/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码六角头螺栓\M(略)\(略)\1Cr(略)Ni9Ti\A2-(略) | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称成套外六角螺栓(不锈钢)M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量SET | 计量单位套 | 计量单位描述(略)/成套外六角螺栓(不锈钢)M(略)×(略)/套/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码铜垫圈\φ(略)*(略)*5\T1 | 物料描述(略) | 商品分类垫圈 | 商品分类全称紫铜垫φ(略)×(略)×5 | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/紫铜垫φ(略)×(略)×5/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\钢镀锌\4.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码双头螺栓\M(略)\(略)\1Cr(略)Ni9Ti\8.8 | 物料描述(略) | 商品分类螺栓 | 商品分类全称双头螺栓M(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/双头螺栓M(略)×(略)/个/1CR(略)NI9TI/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其它绝缘材料\绝缘板\φ=1\环氧树脂 | 物料描述(略) | 商品分类电工绝缘材料 | 商品分类全称绝缘板δ=1 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/绝缘板δ=1/千克/塑料/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码其它绝缘材料\绝缘板\φ=3\环氧树脂 | 物料描述(略) | 商品分类电工绝缘材料 | 商品分类全称绝缘板δ=3 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/绝缘板δ=3/千克/塑料/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码有机玻璃板\(略)*(略)\3 | 物料描述(略) | 商品分类有机玻璃 | 商品分类全称有机玻璃板δ=3 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/有机玻璃板δ=3/千克// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码生料带\(略)M\聚四氟乙烯 | 物料描述(略) | 商品分类水暖五金 | 商品分类全称生料带(略)×0.1 | 采购明细(略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/生料带(略)×0.1/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码O形圈\φ(略)*3\丙烯酸酯 | 物料描述(略) | 商品分类密封圈 | 商品分类全称O型密封圈φ(略)×3 | 采购明细4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述(略)/O型密封圈φ(略)×3/个// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码硅酸铝棉及其制品\毯\2号(标准型)\(略)-(略)*(略)*(略) | 物料描述(略) | 商品分类硅酸铝制品 | 商品分类全称硅酸铝针刺毯(略)×(略)×(略) | 采购明细(略).(略) | 数量M3 | 计量单位立方米 | 计量单位描述(略)/硅酸铝针刺毯(略)×(略)×(略)/立方米// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码平面密封胶\汽缸密封脂\MFZ-1\5KG-待删除 | 物料描述(略) | 商品分类工业用剂 | 商品分类全称汽缸密封脂MF-1 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/汽缸密封脂MF-1/千克// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码气缸密封胶\MFZ-3 | 物料描述(略) | 商品分类工业用剂 | 商品分类全称汽缸密封脂MFZ-3 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/汽缸密封脂MFZ-3/千克// | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
| (略) | (略) | (略) | 物料编码抹布和类似布\棉包布\(略)KG | 物料描述(略) | 商品分类纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 商品分类全称包布 | 采购明细(略).(略) | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述(略)/包布/千克/纯棉/ | 标段或设备名称、规格型号(略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
