[0]淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程的招标公告
| 所在地区: | 江苏-淮安- | 发布日期: | 2026年4月2日 |
| 招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
| [0]淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E(略) | 项目名称 | 淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E(略) | 标段名称 | 污水压力管道输送工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | (略)年4月2日 | 公告结束时间 | (略)年4月(略)日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 市政工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选报名人员资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目(项目名称)污水压力管道输送工程(标段名称)施工招标公告 E(略)(标段编号) 1.招标条件 本招标项目淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目(项目名称)已由江苏淮安工业园区经济发展局(项目审批、核准或备案机关名称)以《关于淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目可行性研究报告的批复》(淮工经发复〔(略)〕(略)号)(批文名称及编号)批准建设,项目使用单位为淮安工业园区建设管理局,集中建设实施单位为淮安兴盛建设投资有限公司,建设资金来自园区综合财政预算(资金来源),项目建设采用:(略) 江苏中航际项目管理有限公司(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的施工招标事宜。 2.项目概况与招标范围 2.1 标段名称:(略) 2.2 建设地点:(略) 2.3 建设内容:(略) 2.4 质量要求:(略) 2.5 工程规模:(略) 2.6 工程合同估算价:(略) 2.7 单位工程及招标范围说明:(略) 2.8 工程类别和技术复杂程度: 工程类别:(略) □技术复杂工程: 项目技术复杂特征描述 2.9 工期:(略) 2.(略) 是否属于政府采购工程:(略) □否 ?是 □是 ?否 2.(略).1.1面向中小企业预留的实施方式: □本标段整体面向中小企业。 □本标段以联合体形式面向中小企业。 □本标段以分包形式面向中小企业。 3.投标人资格要求 3.1投标人资质类别和等级:(略) 3.2拟选派项目负责人专业及资质等级:(略) 3.3资格审查必要条件: 3.3.1投标人具有独立承担民事责任的能力; 3.3.2投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定; 3.3.3以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求,并附有共同投标协议; 3.3.4投标人具备安全生产条件,并取得安全生产许可证; 3.3.5项目负责人必须满足下列条件: (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工超过(略)天(含),经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注:(略) 3.3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.4资格审查可选条件: □3.4.1□企业 □项目负责人 承担过类似工程; 类似工程认定标准:(略) (注:(略) ?3.4.2自(略)年(略)月 (略) 日以来,投标人和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; ?3.4.3自(略)年(略)月 (略)日以来,投标人没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; □3.4.4自 年 月 日以来(近5年内),投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下:(略) □符合法律法规规定的其他条件:(略) 3.5 本工程□接受?不接受联合体投标。 □3.6以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额: □本标段以联合体形式预留。联合体中中小企业承担的合同份额需达到 %(不低于 %)以上,且在共同投标协议中明确。 □本标段以分包形式预留。接受大型企业将 %(不低于 %)以上的非主体、非关键性工作分包给 家(一家或者多家)中小企业,且在拟分包项目计划表中明确。 □3.7 本次招标为专门面向中小企业招标,投标人需提供《中小企业声明函》。 3.8自(略)年(略)月(略)日以来,投标人没有因违反招标投标规定受到行政处罚(时间以处罚时间为准。评标时由评委进入“信用中国”、“信用淮安”及“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-行政处罚公示”查询。) 3.9授权委托代理人和拟派项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工,资格审查时需同时提供与本单位签订的劳动合同和本单位为其缴纳由社保部门出具的(略)年(略)月(略)日以来任意1个月或以上社会保险缴费证明。 4.资格审查办法 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,具体资格审查标准如下:
注:(略) 2.评标时,若发现投标文件中部分或全部投标人的诚信库链接无法访问的特殊情况时,评标委员会可不再查看诚信库链接,仅对投标人提供在电子投标文件中相关材料的原件扫描件是否符合招标文件要求进行评审即可。 5.评标办法 本次招标采用合理低价法,具体评标标准和方法如下:
上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计算和抽取;应扣除的专业工程暂估价(含税金)为 ,开标时不再另行计算。 二、特殊情形下,评标基准价调整方式: □评标结束后,评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。 □评标结束后,除确认存在评审或计算错误外,评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。 ?评标结束后,除确认存在计算错误外,评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
6.招标文件的获取 6.1招标文件获取时间为:(略) 6.2招标文件获取方式:(略) 7.投标文件的递交 7.1 投标截止时间为 :(略) 7.2以联合体形式投标的,由联合体牵头人完成投标文件递交。 7.3逾期未完成投标文件递交,“电子招标投标交易平台”将拒绝接收。 8.其他要求 无 9.发布公告的媒介 9.1本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布; 9.2本次招标公告为第一次发布。 (略).联系方式 (略).1招标主体 集中建设实施单位:(略) 地址:(略) 联系人:(略) 电话:(略) 项目使用单位:(略) 地址:(略) 联系人:(略) 电话:(略) 招标代理机构:(略) 地址:(略) 联系人:(略) 电话:(略) (略).2相关部门 招投标行政监督部门:(略) 联系电话:(略) (略).3异议渠道 淮安工业园区招采和审计中心,周清 (略)
招标人或者其委托的招标代理机构 (盖单位公章): (略)年(略)月(略)日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名信息 | 请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特殊公告
[0]
淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目(项目名称)污水压力管道输送工程(标段名称)施工招标公告 e(略)(标段编号) 1.招标条件 本招标项目淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目(项目名称)已由江苏淮安工业园区经济发展局(项目审批、核准或备案机关名称)以《关于淮安工业园区排水管道提升、排水监测建设工程项目可行性研究报告的批复》(淮工经发复〔(略)〕(略)号)(批文名称及编号)批准建设,项目使用单位为淮安工业园区建设管理局,集中建设实施单位为淮安兴盛建设投资有限公司,建设资金来自园区综合财政预算(资金来源),项目建设采用:(略) 江苏中航际项目管理有限公司(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的施工招标事宜。 2.项目概况与招标范围 2.1 标段名称:(略) 2.2 建设地点:(略) 2.3 建设内容:(略) 2.4 质量要求:(略) 2.5 工程规模:(略) 2.6 工程合同估算价:(略) 2.7 单位工程及招标范围说明:(略) 2.8 工程类别和技术复杂程度: 工程类别:(略) □技术复杂工程: 项目技术复杂特征描述 2.9 工期:(略) 2.(略) 是否属于政府采购工程:(略) □否 ?是
注册会员 享受贴心服务 标讯查询服务让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。 帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。 帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。 标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。 根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。 咨询热线:4000-156-001
|