天合光能常州科技有限公司采购气动件
| 所在地区: | 江苏-常州- | 发布日期: | 2019年3月1日 |
| 招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
招标采购正文
- 询价单编号 (略)
- 询价时间 (略)年(略)月(略)日 (略):(略)
- 报价截止日期 (略)年(略)月(略)日 (略):(略)
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 (略)年(略)月(略)日 -- (略)年(略)月(略)日
- 交货期 自下单后5天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量(略); | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mlf(略) | 吸盘 | 东莞捷伦工控设备 | bt-5_吸盘口径φ5 | 气动、液压系统_直角焊接机吸盘_东莞捷伦工控设备_bt-5_吸盘口径φ5_个 | (略)个 | - |
| 2 | mlc(略) | 气动、液压系统_气动控制元件_电磁阀__smc_sy(略)-5uf1-c6/dc(略)v_个 | - | - | 气动、液压系统_气动控制元件_电磁阀__smc_sy(略)-5uf1-c6/dc(略)v_个 | 2个 | - |
| 3 | mlc(略) | 快接节流阀_airtac_psa4;φ4_个 | - | - | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa4;φ4_个 | (略)个 | - |
| 4 | mlc(略) | 快接节流阀_airtac_psa6;φ6_个 | - | - | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa6;φ6_个 | (略)个 | - |
| 5 | mlc(略) | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | - | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | (略)个 | - |
| 6 | mlc(略) | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa8;φ8_个 | - | - | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa8;φ8_个 | (略)个 | - |
| 7 | mlc(略) | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | - | 气动、液压系统_快接节流阀_airtac_psa(略);φ(略)_个 | (略)个 | - |
对供应商要求
请到原网址查看
- 项目名称
- 项目分类
- 项目区域
- 项目造价
- --
- 项目介绍
- --
竞价报名请到网址:(略)>