企业概况
| 姓名 | 施** |
|---|---|
| 性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| “登录”才能查看此项内容。 | |
| 部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2020-02-26 | 34368029 | 浙江安德电器有限公司年产20万台嵌入式全自动家用洗碗机, 30万台烤箱15万台电磁炉, 15万台电陶炉生产线及厂房建设项目 v.1 |