企业概况
| 姓名 | 曹** |
|---|---|
| 性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| “登录”才能查看此项内容。 | |
| 部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2013-12-04 | 31107402 | 滁州市中普石油能源有限公司年深加工40万吨碳四项目 v.1 |
| 2016-03-01 | 34132761 | 年产50万吨轻烃异构一体化项目 v.1 |