企业概况
| 姓名 | 舒* |
|---|---|
| 性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| “登录”才能查看此项内容。 | |
| 部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2016-04-26 | 34139792 | 20万吨每年煤焦油加氢综合利用项目 v.1 |
| 2016-05-20 | 34142910 | 建设160万吨每年中间成份油精制及其配套项目(一期80万吨) v.1 |