企业概况
| 姓名 | 潘** |
|---|---|
| 性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
| “登录”才能查看此项内容。 | |
| 部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
| 邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
| 更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2018-08-13 | 34232779 | 河北港泰化工科技有限公司年产7千吨紫外吸收剂、21.6万吨芳纶中间体、3万吨高牢度弱酸染料及13万吨高牢度弱酸染料中间体项目(河北黄骅市) v.2 |