关于新化县2019年第二次面向社会公开招聘中小学教师体检对象的公示
| 所在地区: | 湖南-- | 发布日期: | 2019年8月23日 |
根据《新化县2019年第二次面向社会公开招聘中小学教师实施方案》中“各层次(小学定点招聘)各学科按招聘计划数等额确定体检对象。当同层次同学科或小学定点招聘同学校同学科进入体检最后一名总成绩并列时,笔试成绩高的优先;笔试成绩相同时,以学历高的优先;学历相同时,以年龄大(以二代居民身份证为准,当出现二代身份证和档案年龄不一致时,以年龄大的为准)的优先”及“实际参加面试人员与招聘计划数未达到1:2的,面试成绩不得低于60分,否则不得确定为体检对象”的规定,确定李红日等451名考生为体检对象(具体名单见附件),现予公示。
请各体检对象按如下注意事项做好相关准备:
一、所有体检对象来时携带本人有效身份证、面试准考证参加体检。
二、注意事项:
(一)体检时间:2019年8月26日(星期一)。
(二)体检对象于2019年8月26日早晨7:30赶到新化县第三中学指定地点集合参加体检。
(三)体检要求空腹,8月25日晚上8:00后不要吃东西(水除外)。体检费用自理。体检时禁止携带任何通讯工具,要求准时赶到指定地点集合,延时未能及时参加体检视为自动放弃。
(四)8月26日下午3:00,所有参加体检的考生赶到指定地点报到参加岗前培训。培训时间为8月27日至8月30日,培训期间包住宿,请带好日常生活用品。因体检需在28日才能出结果,如体检不合格或后续招聘程序中有不符合招聘要求的,按照相关规定取消录用资格。
附件:新化县2019年第二次面向社会公开招聘中小学教师体检对象名单
新化县教育局
2019年8月23日
附件
| 新化县2019年第二次面向社会公开招聘中小学教师体检对象名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
| 说课 | 技能测试 | 面试成绩 | ||||||||
| 1 | 李红日 | 男 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105204 | 84 | 82.200 | 82.200 | 83.280 | |
| 2 | 蔡丰年 | 男 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105223 | 77 | 87.800 | 87.800 | 81.320 | |
| 3 | 张顺兴 | 男 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105207 | 71 | 82.200 | 82.200 | 75.480 | |
| 4 | 张艳芝 | 女 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105217 | 70 | 82.800 | 82.800 | 75.120 | |
| 5 | 曹振中 | 男 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105208 | 65 | 87.800 | 87.800 | 74.120 | |
| 6 | 杨瑾 | 女 | 初中地理教师 | 初中学校 | 20190105206 | 61 | 82.200 | 82.200 | 69.480 | |
| 7 | 陆奕 | 女 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211619 | 92 | 81.400 | 81.400 | 87.760 | |
| 8 | 田野 | 女 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211602 | 88 | 83.600 | 83.600 | 86.240 | |
| 9 | 潘启鑫 | 男 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211617 | 86 | 80.600 | 80.600 | 83.840 | |
| 10 | 向永兴 | 男 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211614 | 88 | 76.800 | 76.800 | 83.520 | |
| 11 | 肖琴 | 女 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211621 | 84 | 80.800 | 80.800 | 82.720 | |
| 12 | 曾肖 | 男 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211607 | 86 | 73.000 | 73.000 | 80.800 | |
| 13 | 龙金香 | 女 | 初中化学教师 | 初中学校 | 20190211615 | 78 | 78.200 | 78.200 | 78.080 | |
| 14 | 李雅 | 女 | 初中历史教师 | 初中学校 | 20190100905 | 84 | 82.400 | 82.400 | 83.360 | |
| 15 | 伍媛媛 | 女 | 初中历史教师 | 初中学校 | 20190100901 | 66 | 84.000 | 84.000 | 73.200 | |
| 16 | 罗沙 | 女 | 初中历史教师 | 初中学校 | 20190100906 | 69 | 79.400 | 79.400 | 73.160 | |
| 17 | 李雯婧 | 女 | 初中美术教师 | 初中学校 | 20190105824 | 77 | 82.200 | 85.800 | 84.000 | 79.800 |
| 18 | 陈志青 | 男 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106722 | 91 | 82.000 | 82.000 | 87.400 | |
| 19 | 陈小会 | 女 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106718 | 93 | 79.000 | 79.000 | 87.400 | |
| 20 | 杨兵 | 男 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106713 | 92 | 79.600 | 79.600 | 87.040 | |
| 21 | 陈湘 | 女 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106729 | 90 | 82.600 | 82.600 | 87.040 | |
| 22 | 谢玖林 | 男 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106730 | 90 | 73.000 | 73.000 | 83.200 | |
| 23 | 匡美容 | 女 | 初中生物教师 | 初中学校 | 20190106716 | 66 | 75.000 | 75.000 | 69.600 | |
| 24 | 曹路炜 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206924 | 98 | 84.000 | 84.000 | 92.400 | |
| 25 | 邹毅松 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207007 | 93 | 89.400 | 89.400 | 91.560 | |
| 26 | 刘诗婕 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206927 | 90 | 90.200 | 90.200 | 90.080 | |
| 27 | 刘丽 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207001 | 92 | 85.829 | 85.829 | 89.532 | |
| 28 | 卜庆芳 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206909 | 90 | 88.200 | 88.200 | 89.280 | |
| 29 | 王娟 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207004 | 93 | 82.600 | 82.600 | 88.840 | |
| 30 | 袁浩 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206903 | 91 | 84.400 | 84.400 | 88.360 | |
| 31 | 谭婷 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207015 | 91 | 83.400 | 83.400 | 87.960 | |
| 32 | 康婷婷 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207006 | 88 | 87.200 | 87.200 | 87.680 | |
| 33 | 周婵玉 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206919 | 87 | 86.400 | 86.400 | 86.760 | |
| 34 | 伍倩 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207025 | 92 | 78.600 | 78.600 | 86.640 | |
| 35 | 兰丽平 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206929 | 88 | 81.800 | 81.800 | 85.520 | |
| 36 | 李艺群 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207003 | 96 | 69.114 | 69.114 | 85.246 | |
| 37 | 张玉萍 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207027 | 93 | 72.600 | 72.600 | 84.840 | |
| 38 | 张芳元 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206920 | 86 | 82.000 | 82.000 | 84.400 | |
| 39 | 王祉瑛 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206916 | 87 | 75.743 | 75.743 | 82.497 | |
| 40 | 邹桑 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207023 | 88 | 73.400 | 73.400 | 82.160 | |
| 41 | 康丽娟 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207005 | 79 | 86.000 | 86.000 | 81.800 | |
| 42 | 潘伟超 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206926 | 76 | 85.800 | 85.800 | 79.920 | |
| 43 | 谢有应 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206928 | 78 | 78.400 | 78.400 | 78.160 | |
| 44 | 刘芳 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207024 | 76 | 81.200 | 81.200 | 78.080 | |
| 45 | 张香平 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206921 | 73 | 84.171 | 84.171 | 77.468 | |
| 46 | 刘明天 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206908 | 78 | 75.000 | 75.000 | 76.800 | |
| 47 | 曾浩民 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190206902 | 72 | 80.200 | 80.200 | 75.280 | |
| 48 | 易军 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207011 | 69 | 81.000 | 81.000 | 73.800 | |
| 49 | 易红喜 | 男 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207008 | 65 | 82.800 | 82.800 | 72.120 | |
| 50 | 王迎香 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207010 | 72 | 69.200 | 69.200 | 70.880 | |
| 51 | 罗艳平 | 女 | 初中数学教师 | 初中学校 | 20190207020 | 62 | 70.400 | 70.400 | 65.360 | |
| 52 | 刘艳凤 | 女 | 初中体育教师 | 初中学校 | 20190106825 | 78 | 79.600 | 81.549 | 80.575 | 79.030 |
| 53 | 龚凤杰 | 女 | 初中体育教师 | 初中学校 | 20190106820 | 77 | 86.000 | 58.356 | 72.178 | 75.071 |
| 54 | 扶晓文 | 男 | 初中体育教师 | 初中学校 | 20190106819 | 73 | 83.600 | 61.786 | 72.693 | 72.877 |
| 55 | 戴谋永 | 男 | 初中体育教师 | 初中学校 | 20190106818 | 65 | 84.200 | 77.272 | 80.736 | 71.294 |
| 56 | 刘欢 | 男 | 初中体育教师 | 初中学校 | 20190106822 | 69 | 78.400 | 65.457 | 71.929 | 70.171 |
| 57 | 李敏 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211503 | 94 | 86.200 | 86.200 | 90.880 | |
| 58 | 易湘永 | 男 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211513 | 90 | 90.400 | 90.400 | 90.160 | |
| 59 | 李丽芳 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211017 | 91 | 88.200 | 88.200 | 89.880 | |
| 60 | 刘章程 | 男 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190210922 | 92 | 85.200 | 85.200 | 89.280 | |
| 61 | 屈彦妮 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211410 | 86 | 93.800 | 93.800 | 89.120 | |
| 62 | 柳红娟 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190210917 | 91 | 84.200 | 84.200 | 88.280 | |
| 63 | 苏年年 | 男 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190210913 | 89 | 85.600 | 85.600 | 87.640 | |
| 64 | 康欢志 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211420 | 92 | 79.800 | 79.800 | 87.120 | |
| 65 | 谢冬梅 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211115 | 87 | 86.600 | 86.600 | 86.840 | |
| 66 | 王兰 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211224 | 83 | 91.600 | 91.600 | 86.440 | |
| 67 | 蒋杨扬 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211223 | 88 | 83.800 | 83.800 | 86.320 | |
| 68 | 马紫丹 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190210924 | 87 | 83.400 | 83.400 | 85.560 | |
| 69 | 曹丽 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211005 | 86 | 84.800 | 84.800 | 85.520 | |
| 70 | 方姣佳 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190210928 | 84 | 87.600 | 87.600 | 85.440 | |
| 71 | 张倩 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211317 | 85 | 83.600 | 83.600 | 84.440 | |
| 72 | 汪昉 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211020 | 83 | 86.400 | 86.400 | 84.360 | |
| 73 | 李立兵 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211311 | 85 | 82.200 | 82.200 | 83.880 | |
| 74 | 梁珊 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211402 | 83 | 85.000 | 85.000 | 83.800 | |
| 75 | 周娟 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211427 | 85 | 81.600 | 81.600 | 83.640 | |
| 76 | 高洁洁 | 男 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211511 | 85 | 80.800 | 80.800 | 83.320 | |
| 77 | 杨妍 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211407 | 89 | 74.400 | 74.400 | 83.160 | |
| 78 | 刘良娟 | 女 | 初中外语教师 | 初中学校 | 20190211417 | 84 | 81.000 | 81.000 | 82.800 | |
| 79 | 伍元丽 | 女 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100913 | 90 | 86.400 | 86.400 | 88.560 | |
| 80 | 郑昆 | 男 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100915 | 91 | 79.200 | 79.200 | 86.280 | |
| 81 | 罗武兵 | 男 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100917 | 88 | 79.000 | 79.000 | 84.400 | |
| 82 | 吴角 | 男 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100918 | 88 | 77.800 | 77.800 | 83.920 | |
| 83 | 杨锡忠 | 男 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100908 | 70 | 84.800 | 84.800 | 75.920 | |
| 84 | 罗锋宇 | 男 | 初中物理教师 | 初中学校 | 20190100916 | 62 | 81.200 | 81.200 | 69.680 | |
| 85 | 游小梅 | 女 | 初中音乐教师 | 初中学校 | 20190210827 | 93 | 89.200 | 88.200 | 88.700 | 91.280 |
| 86 | 龚慧 | 女 | 初中音乐教师 | 初中学校 | 20190210819 | 95 | 86.200 | 84.800 | 85.500 | 91.200 |
| 87 | 朱梦倩 | 女 | 初中音乐教师 | 初中学校 | 20190210802 | 95 | 87.200 | 83.200 | 85.200 | 91.080 |
| 88 | 杨静 | 女 | 初中音乐教师 | 初中学校 | 20190210814 | 94 | 83.600 | 89.400 | 86.500 | 91.000 |
| 89 | 罗紫依 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210319 | 74 | 88.600 | 88.600 | 79.840 | |
| 90 | 曹晓莺 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210315 | 75 | 86.000 | 86.000 | 79.400 | |
| 91 | 欧阳书林 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210322 | 67 | 91.000 | 91.000 | 76.600 | |
| 92 | 谢平 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210302 | 70 | 86.000 | 86.000 | 76.400 | |
| 93 | 邹婷 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210328 | 72 | 82.400 | 82.400 | 76.160 | |
| 94 | 喻意 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210122 | 66 | 90.800 | 90.800 | 75.920 | |
| 95 | 余小燕 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210216 | 70 | 81.600 | 81.600 | 74.640 | |
| 96 | 曾静 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210112 | 63 | 90.600 | 90.600 | 74.040 | |
| 97 | 阳姝敏 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210217 | 69 | 81.600 | 81.600 | 74.040 | |
| 98 | 于子娉 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210118 | 71 | 78.400 | 78.400 | 73.960 | |
| 99 | 秦彬婷 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210221 | 66 | 85.400 | 85.400 | 73.760 | |
| 100 | 罗凯知 | 男 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210303 | 64 | 88.200 | 88.200 | 73.680 | |
| 101 | 邹紫婷 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210020 | 69 | 77.600 | 77.600 | 72.440 | |
| 102 | 张敏 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210318 | 67 | 79.800 | 79.800 | 72.120 | |
| 103 | 易海霞 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210330 | 68 | 78.200 | 78.200 | 72.080 | |
| 104 | 朱利群 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210207 | 67 | 77.400 | 77.400 | 71.160 | |
| 105 | 唐琴 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210212 | 66 | 78.600 | 78.600 | 71.040 | |
| 106 | 张运 | 男 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210226 | 60 | 87.600 | 87.600 | 71.040 | |
| 107 | 扶柯 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210323 | 60 | 86.200 | 86.200 | 70.480 | |
| 108 | 陈和乐 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210306 | 64 | 79.000 | 79.000 | 70.000 | |
| 109 | 刘其云 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210208 | 62 | 81.800 | 81.800 | 69.920 | |
| 110 | 谢千里 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210121 | 61 | 83.000 | 83.000 | 69.800 | |
| 111 | 邹玲玲 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210310 | 63 | 79.200 | 79.200 | 69.480 | |
| 112 | 周瑶 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210206 | 64 | 77.600 | 77.600 | 69.440 | |
| 113 | 黄宁 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210327 | 62 | 79.600 | 79.600 | 69.040 | |
| 114 | 彭文丰 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210326 | 63 | 77.800 | 77.800 | 68.920 | |
| 115 | 谢军 | 女 | 初中语文教师 | 初中学校 | 20190210314 | 61 | 80.200 | 80.200 | 68.680 | |
| 116 | 黄金 | 男 | 高中地理教师 | 高中学校 | 20190100327 | 77 | 86.600 | 86.600 | 80.840 | |
| 117 | 彭世平 | 男 | 高中地理教师 | 高中学校 | 20190100326 | 73 | 77.000 | 77.000 | 74.600 | |
| 118 | 张婧 | 女 | 高中地理教师 | 高中学校 | 20190100322 | 67 | 83.000 | 83.000 | 73.400 | |
| 119 | 谢婷 | 女 | 高中地理教师 | 高中学校 | 20190100330 | 66 | 80.200 | 80.200 | 71.680 | |
| 120 | 侯芹 | 女 | 高中化学教师 | 高中学校 | 20190100313 | 73 | 75.800 | 75.800 | 74.120 | |
| 121 | 熊紫娟 | 女 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100919 | 85 | 86.000 | 86.000 | 85.400 | |
| 122 | 张岑燕 | 女 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100923 | 81 | 88.200 | 88.200 | 83.880 | |
| 123 | 徐慧 | 男 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100920 | 83 | 81.600 | 81.600 | 82.440 | |
| 124 | 黄相燕 | 女 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100930 | 79 | 84.200 | 84.200 | 81.080 | |
| 125 | 姚丹 | 女 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100924 | 82 | 77.800 | 77.800 | 80.320 | |
| 126 | 罗芹 | 女 | 高中历史教师 | 高中学校 | 20190100929 | 64 | 73.800 | 73.800 | 67.920 | |
| 127 | 陈蕾 | 女 | 高中美术教师 | 高中学校 | 20190100721 | 79 | 85.800 | 84.800 | 85.300 | 81.520 |
| 128 | 罗茜 | 男 | 高中美术教师 | 高中学校 | 20190100726 | 77 | 88.200 | 86.800 | 87.500 | 81.200 |
| 129 | 罗慧泉 | 男 | 高中生物教师 | 高中学校 | 20190100227 | 96 | 89.000 | 89.000 | 93.200 | |
| 130 | 杜芝雨 | 女 | 高中生物教师 | 高中学校 | 20190100228 | 92 | 81.400 | 81.400 | 87.760 | |
| 131 | 刘慧 | 女 | 高中生物教师 | 高中学校 | 20190100224 | 91 | 82.200 | 82.200 | 87.480 | |
| 132 | 彭婷婷 | 女 | 高中生物教师 | 高中学校 | 20190100222 | 79 | 78.400 | 78.400 | 78.760 | |
| 133 | 邹蒋前 | 女 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100604 | 97 | 85.400 | 85.400 | 92.360 | |
| 134 | 杨正玲 | 女 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100615 | 89 | 89.857 | 89.857 | 89.343 | |
| 135 | 邹修歆 | 男 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100613 | 97 | 74.200 | 74.200 | 87.880 | |
| 136 | 肖婧芳 | 女 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100625 | 88 | 76.857 | 76.857 | 83.543 | |
| 137 | 李雯婕 | 女 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100606 | 75 | 80.000 | 80.000 | 77.000 | |
| 138 | 谢久红 | 男 | 高中数学教师 | 高中学校 | 20190100620 | 64 | 66.000 | 66.000 | 64.800 | |
| 139 | 周顺旺 | 男 | 高中体育教师 | 高中学校 | 20190100801 | 68 | 79.800 | 64.546 | 72.173 | 69.669 |
| 140 | 黄韵 | 女 | 高中外语教师 | 高中学校 | 20190100823 | 89 | 87.800 | 87.800 | 88.520 | |
| 141 | 谢菲 | 女 | 高中外语教师 | 高中学校 | 20190100805 | 89.5 | 83.400 | 83.400 | 87.060 | |
| 142 | 金瑶 | 女 | 高中外语教师 | 高中学校 | 20190100817 | 84.5 | 83.200 | 83.200 | 83.980 | |
| 143 | 陆娇 | 女 | 高中外语教师 | 高中学校 | 20190100826 | 82.5 | 84.400 | 84.400 | 83.260 | |
| 144 | 罗小明 | 女 | 高中心理学教师 | 高中学校 | 20190100306 | 83 | 83.600 | 83.600 | 83.240 | |
| 145 | 杨佳霖 | 女 | 高中音乐教师 | 高中学校 | 20190100413 | 97 | 85.000 | 85.200 | 85.100 | 92.240 |
| 146 | 陈丹 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100508 | 75 | 87.600 | 87.600 | 80.040 | |
| 147 | 陈红霞 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100519 | 74 | 81.000 | 81.000 | 76.800 | |
| 148 | 颜祖莲 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100523 | 68 | 86.800 | 86.800 | 75.520 | |
| 149 | 田美 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100507 | 69 | 81.000 | 81.000 | 73.800 | |
| 150 | 成有诚 | 男 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100527 | 66 | 81.800 | 81.800 | 72.320 | |
| 151 | 曹素平 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100510 | 66 | 79.000 | 79.000 | 71.200 | |
| 152 | 伍文霞 | 女 | 高中语文教师 | 高中学校 | 20190100518 | 61 | 79.200 | 79.200 | 68.280 | |
| 153 | 袁德葵 | 男 | 高中政治教师 | 高中学校 | 20190100206 | 81 | 75.029 | 75.029 | 78.612 | |
| 154 | 周情意 | 女 | 高中政治教师 | 高中学校 | 20190100210 | 74 | 75.800 | 75.800 | 74.720 | |
| 155 | 朱莉 | 女 | 高中政治教师 | 高中学校 | 20190100214 | 73 | 77.200 | 77.200 | 74.680 | |
| 156 | 曾素玲 | 女 | 高中政治教师 | 高中学校 | 20190100213 | 68 | 84.400 | 84.400 | 74.560 | |
| 157 | 刘雪峰 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-白溪镇鹅溪教学点 | 20190101001 | 84 | 89.000 | 89.000 | 86.000 | |
| 158 | 陈淑娟 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-白溪镇毛坪教学点 | 20190207102 | 89 | 87.800 | 87.800 | 88.520 | |
| 159 | 成媛 | 女 | 小学外语教师 | 小学定点招聘-白溪镇塘冲教学点 | 20190105903 | 90 | 76.200 | 76.200 | 84.480 | |
| 160 | 戴爱群 | 女 | 小学信息技术教师 | 小学定点招聘-白溪镇塘冲教学点 | 20190105701 | 61 | 72.000 | 72.000 | 65.400 | |
| 161 | 张琼琼 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-白溪镇小溪教学点 | 20190207106 | 92 | 72.200 | 72.200 | 84.080 | |
| 162 | 张小琼 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-白溪镇小溪教学点 | 20190101005 | 81 | 86.800 | 86.800 | 83.320 | |
| 163 | 刘咏梅 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-白溪镇印塘教学点 | 20190207108 | 91 | 87.000 | 87.000 | 89.400 | |
| 164 | 陈娟 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-白溪镇张家教学点 | 20190207114 | 92 | 86.400 | 86.400 | 89.760 | |
| 165 | 刘锦秀 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-白溪镇张家教学点 | 20190101018 | 83 | 83.200 | 83.200 | 83.080 | |
| 166 | 谢滋 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-白溪镇张家教学点 | 20190101009 | 77 | 87.600 | 87.600 | 81.240 | |
| 167 | 吴集星 | 男 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-槎溪镇厚溪小学 | 20190207119 | 96 | 92.000 | 92.000 | 94.400 | |
| 168 | 袁姣华 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-槎溪镇厚溪小学 | 20190101022 | 84 | 83.600 | 83.600 | 83.840 | |
| 169 | 杨琪 | 男 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-奉家镇白沙小学 | 20190207122 | 92 | 88.200 | 88.200 | 90.480 | |
| 170 | 奉城保 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-奉家镇白沙小学 | 20190101026 | 75 | 87.000 | 87.000 | 79.800 | |
| 171 | 刘艳红 | 女 | 小学外语教师 | 小学定点招聘-奉家镇横南教学点 | 20190105906 | 90 | 78.400 | 78.400 | 85.360 | |
| 172 | 奉策求 | 男 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-奉家镇毛家教学点 | 20190207127 | 90 | 89.000 | 89.000 | 89.600 | |
| 173 | 肖常娥 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-奉家镇毛家教学点 | 20190101030 | 68 | 85.600 | 85.600 | 75.040 | |
| 174 | 肖平 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-奉家镇墨溪教学点 | 20190101105 | 73 | 85.600 | 85.600 | 78.040 | |
| 175 | 罗龙梅 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-奉家镇姚家教学点 | 20190207201 | 92 | 83.400 | 83.400 | 88.560 | |
| 176 | 叶青姣 | 女 | 小学外语教师 | 小学定点招聘-奉家镇姚家教学点 | 20190105910 | 91 | 83.400 | 83.400 | 87.960 | |
| 177 | 杨轩 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-古台山林场横茶教学点 | 20190101108 | 77 | 85.600 | 85.600 | 80.440 | |
| 178 | 曹小敏 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-吉庆镇户长小学 | 20190101113 | 78 | 85.400 | 85.400 | 80.960 | |
| 179 | 李一云 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-吉庆镇龙井教学点 | 20190101117 | 83 | 84.800 | 84.800 | 83.720 | |
| 180 | 彭思敏 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-吉庆镇木方小学 | 20190207205 | 96 | 83.800 | 83.800 | 91.120 | |
| 181 | 刘志丽 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-吉庆镇木方小学 | 20190101123 | 75 | 90.600 | 90.600 | 81.240 | |
| 182 | 卢月华 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-金凤乡坪油教学点 | 20190101203 | 73 | 90.400 | 90.400 | 79.960 | |
| 183 | 刘中新 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-金凤乡笋芽教学点 | 20190207211 | 96 | 88.600 | 88.600 | 93.040 | |
| 184 | 唐嗣良 | 男 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-金凤乡太坪小学 | 20190207214 | 88 | 90.600 | 90.600 | 89.040 | |
| 185 | 唐艳梅 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-金凤乡太坪小学 | 20190101206 | 77 | 84.800 | 84.800 | 80.120 | |
| 186 | 刘婧 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-金凤乡铁炉完全小学 | 20190101210 | 61 | 85.400 | 85.400 | 70.760 | |
| 187 | 曾冬清 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-科头乡对江教学点 | 20190101217 | 79 | 87.000 | 87.000 | 82.200 | |
| 188 | 梁凤连 | 女 | 小学语文教师 | 小学定点招聘-琅塘镇大桥教学点 | 20190101219 | 86 | 83.600 | 83.600 | 85.040 | |
| 189 | 吴福英 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-炉观镇坪江教学点 | 20190207219 | 96 | 87.000 | 87.000 | 92.400 | |
| 190 | 刘金辉 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-炉观镇坪江教学点 | 20190207226 | 92 | 91.600 | 91.600 | 91.840 | |
| 191 | 易司 | 女 | 小学外语教师 | 小学定点招聘-孟公镇洞下教学点 | 20190105916 | 80 | 79.800 | 79.800 | 79.920 | |
| 192 | 刘颖 | 女 | 小学音乐教师 | 小学定点招聘-孟公镇清水教学点 | 20190105303 | 85 | 86.400 | 86.600 | 86.500 | 85.600 |
| 193 | 伍思茜 | 女 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-荣华乡大乐教学点 | 20190207302 | 88 | 90.000 | 90.000 | 88.800 | |
| 194 | 陈熙熙 | 男 | 小学数学教师 | 小学定点招聘-荣华乡大乐教学点 | 20190207301 | 92 | 81.800 | 81.800 | 87.920 | |
