2019年松阳县机关事业单位公开选调工作人员考察结果及拟选调人员公示
| 所在地区: | 浙江-- | 发布日期: | 2019年11月8日 |
建设快讯正文
根据《2019年松阳县机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,现对以下43名拟选调人员予以公示。
1、公示时间:2019年11月8日—11月14日
2、联系电话:中共松阳县委组织部干部综合科:0578-8062874
松阳县人力资源和社会保障局:0578-8063903
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 考察分 | 考察分*20% | 总成绩 | 名次 | 是否为拟选调人员 | 备注 |
| 1 | 松阳县全面深化改革服务中心 | 工作人员 | 徐健中 | 01108010101 | 54 | 21.6 | 83.2 | 33.28 | 98 | 19.6 | 74.48 | 1 | 是 | |
| 2 | 张金菁 | 01108010104 | 50.5 | 20.2 | 84.6 | 33.84 | 94 | 18.8 | 72.84 | 2 | 是 | |||
| 3 | 兰淼燕 | 01108010103 | 52 | 20.8 | 77.4 | 30.96 | 89 | 17.8 | 69.56 | 3 | 否 | |||
| 4 | 松阳县大数据和金融发展中心 | 信息技术 | 赖叶蕾 | 01108010106 | 59 | 23.6 | 80.0 | 32 | 81 | 16.2 | 71.8 | 1 | 是 | |
| 5 | 周永富 | 01108010105 | 54.5 | 21.8 | 80.2 | 32.08 | 80 | 16 | 69.88 | 2 | 否 | |||
| 6 | 松阳县人大机关后勤服务中心 | 工作人员 | 宋跃坪 | 01108010108 | 71 | 28.4 | 83.6 | 33.44 | 84 | 16.8 | 78.64 | 1 | 是 | |
| 7 | 李捷 | 01108010107 | 63.5 | 25.4 | 81.2 | 32.48 | 78 | 15.6 | 73.48 | 2 | 否 | |||
| 8 | 松阳县政协机关文史资料研究室 | 工作人员 | 陈欣欣 | 01108010111 | 66.5 | 26.6 | 81.4 | 32.56 | 77 | 15.4 | 74.56 | 1 | 是 | |
| 9 | 叶如意 | 01108010109 | 54.5 | 21.8 | 80.0 | 32 | 92 | 18.4 | 72.2 | 2 | 否 | |||
| 10 | 中共松阳县委纪委、县监委(派驻纪检监察组) | 执纪2 | 吴敏虹 | 01108010115 | 71 | 28.4 | 83.0 | 33.2 | 70 | 14 | 75.6 | 1 | 是 | |
| 11 | 周觅 | 01108010114 | 61.5 | 24.6 | 84.4 | 33.76 | 83 | 16.6 | 74.96 | 2 | 否 | |||
| 12 | 松阳县机关效能监察投诉中心 | 工作人员1 | 潘丽萍 | 01108010119 | 62 | 24.8 | 82.0 | 32.8 | 81 | 16.2 | 73.8 | 1 | 是 | |
| 13 | 尤芳 | 01108010118 | 63 | 25.2 | 83.4 | 33.36 | 75 | 15 | 73.56 | 2 | 是 | |||
| 14 | 宋丽云 | 01108010117 | 59.5 | 23.8 | 83.2 | 33.28 | 78 | 15.6 | 72.68 | 3 | 否 | |||
| 15 | 工作人员2 | 叶怡涛 | 01108010122 | 63.5 | 25.4 | 82.0 | 32.8 | 78 | 15.6 | 73.8 | 1 | 是 | ||
| 16 | 鲍关根 | 01108010121 | 45.5 | 18.2 | 79.0 | 31.6 | 80 | 16 | 65.8 | 2 | 否 | |||
| 17 | 松阳县老干部服务中心 | 工作人员 | 杨岳军 | 01108010123 | 68 | 27.2 | 81.4 | 32.56 | 72 | 14.4 | 74.16 | 1 | 是 | |
| 18 | 陈恺奕 | 01108010124 | 56 | 22.4 | 81.4 | 32.56 | 77 | 15.4 | 70.36 | 2 | 否 | |||
| 19 | 中共松阳县委宣传部 | 工作人员 | 叶欣骏 | 01108010202 | 72 | 28.8 | 86.6 | 34.64 | 80 | 16 | 79.44 | 1 | 是 | |
| 20 | 潘彬 | 01108010130 | 67.5 | 27 | 85.8 | 34.32 | 83 | 16.6 | 77.92 | 2 | 否 | |||
| 21 | 松阳县文化产业发展服务中心 | 工作人员 | 叶逸舟 | 01108010204 | 62 | 24.8 | 83.8 | 33.52 | 80 | 16 | 74.32 | 1 | 是 | |
| 22 | 中共松阳县委县政府信访局 | 工作人员 | 吴深玲 | 01108010205 | 56.5 | 22.6 | 85.6 | 34.24 | 93 | 18.6 | 75.44 | 1 | 是 | |
| 23 | 周杨芳 | 01108010208 | 57.5 | 23 | 82.6 | 33.04 | 83 | 16.6 | 72.64 | 2 | 否 | |||
| 24 | 松阳县人民法院 | 司法行政人员 | 江美玲 | 01108010210 | 57 | 22.8 | 79.4 | 31.76 | 89 | 17.8 | 72.36 | 1 | 是 | |
| 25 | 鲍苏华 | 01108010209 | 54 | 21.6 | 82.2 | 32.88 | 77 | 15.4 | 69.88 | 2 | 否 | |||
| 26 | 松阳县人民法院 | 法官助理 | 刘彦双 | 01108010212 | 61.5 | 24.6 | 84.2 | 33.68 | 77 | 15.4 | 73.68 | 1 | 是 | |
| 27 | 楼兵伟 | 01108010211 | 57 | 22.8 | 80 | 32 | 76 | 15.2 | 70 | 2 | 否 | |||
| 28 | 松阳县人才管理服务中心 | 工作人员 | 周騉 | 01108010213 | 62.5 | 25 | 81 | 32.4 | 83 | 16.6 | 74 | 1 | 是 | |
| 29 | 刘作军 | 01108010214 | 57 | 22.8 | 81.4 | 32.56 | 92 | 18.4 | 73.76 | 2 | 否 | |||
| 30 | 松阳县土地和房屋征收工作指导中心 | 会计 | 阙杭丽 | 01108010216 | 58.5 | 23.4 | 82.8 | 33.12 | 73 | 14.6 | 71.12 | 1 | 是 | |
| 31 | 叶圆圆 | 01108010217 | 61.5 | 24.6 | 81.2 | 32.48 | 62 | 12.4 | 69.48 | 2 | 否 | |||
| 32 | 松阳县科技信息中心 | 财务 | 温智慧 | 01108010219 | 59 | 23.6 | 76.4 | 30.56 | 80 | 16 | 70.16 | 1 | 是 | |
| 33 | 松阳县火化殡仪馆 | 工作人员 | 蔡志权 | 01108010220 | 56.5 | 22.6 | 79 | 31.6 | 88 | 17.6 | 71.8 | 1 | 是 | |
| 34 | 松阳县退役军人服务中心 | 工作人员 | 江旻晖 | 01108010223 | 59.5 | 23.8 | 79 | 31.6 | 84 | 16.8 | 72.2 | 1 | 否 | 放弃 |
| 35 | 叶伟 | 01108010224 | 56 | 22.4 | 74.8 | 29.92 | 72 | 14.4 | 66.72 | 2 | 是 | |||
| 36 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 周文婷 | 01108010226 | 49 | 19.6 | 81 | 32.4 | 79 | 15.8 | 67.8 | 1 | 是 | |
| 37 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员 | 叶晓 | 01108010230 | 59.5 | 23.8 | 80 | 32 | 63 | 12.6 | 68.4 | 1 | 是 | |
| 38 | 陈雪威 | 01108010227 | 59.5 | 23.8 | 78.6 | 31.44 | 63 | 12.6 | 67.84 | 2 | 否 | |||
| 39 | 松阳县职工业余学校 | 工作人员 | 吴春华 | 01108010302 | 69 | 27.6 | 81.2 | 32.48 | 79 | 15.8 | 75.88 | 1 | 是 | |
| 40 | 王丽香 | 01108010304 | 56.5 | 22.6 | 87.2 | 34.88 | 82 | 16.4 | 73.88 | 2 | 否 | |||
| 41 | 松阳县新农村建设和发展研究中心 | 工作人员 | 叶益兰 | 01108010305 | 54 | 21.6 | 76.4 | 30.56 | 98.38 | 19.676 | 71.836 | 1 | 是 | |
| 42 | 陈晗莉 | 01108010308 | 56.5 | 22.6 | 84.2 | 33.68 | 76.77 | 15.354 | 71.634 | 2 | 否 | |||
| 43 | 松阳县审计局审计中心 | 工作人员 | 徐雪星 | 01108010310 | 52.5 | 21 | 76.8 | 30.72 | 76 | 15.2 | 66.92 | 1 | 是 | |
| 44 | 松阳县机关事务保障中心 | 工作人员 | 高雅俊 | 01108010312 | 69.5 | 27.8 | 77.2 | 30.88 | 85 | 17 | 75.68 | 1 | 是 | |
| 45 | 松阳县机关事务保障中心后勤服务中心 | 工作人员 | 徐磊 | 01108010314 | 60.5 | 24.2 | 80.2 | 32.08 | 85 | 17 | 73.28 | 1 | 是 | |
| 46 | 符星香 | 01108010313 | 60 | 24 | 82 | 32.8 | 71 | 14.2 | 71 | 2 | 否 | |||
| 47 | 松阳县医疗保险服务中心 | 医疗救助服务 | 郭俊莉 | 01108010316 | 46.5 | 18.6 | 81.2 | 32.48 | 82 | 16.4 | 67.48 | 1 | 是 | |
| 48 | 松阳县防汛抗旱指挥中心 | 工作人员 | 刘伟飞 | 01108010319 | 63.5 | 25.4 | 79.4 | 31.76 | 95 | 19 | 76.16 | 1 | 是 | |
| 49 | 叶松武 | 01108010318 | 63 | 25.2 | 79 | 31.6 | 75 | 15 | 71.8 | 2 | 否 | |||
| 50 | 松阳县应急指挥中心 | 工作人员 | 黄锋铭 | 01108010321 | 66 | 26.4 | 72 | 28.8 | 90 | 18 | 73.2 | 1 | 是 | |
| 51 | 减灾救灾中心 | 工作人员 | 王培欣 | 01108010322 | 68.5 | 27.4 | 83.6 | 33.44 | 87 | 17.4 | 78.24 | 1 | 是 | |
| 52 | 周觅 | 01108010323 | 61.5 | 24.6 | 79.4 | 31.76 | 83 | 16.6 | 72.96 | 2 | 否 | |||
| 53 | 松阳县信息产业办公室 | 财务 | 潘秋云 | 01108010325 | 56 | 22.4 | 80.2 | 32.08 | 82 | 16.4 | 70.88 | 1 | 是 | |
| 54 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师 | 徐超霞 | 01108010326 | 57.5 | 23 | 85.4 | 34.16 | 93 | 18.6 | 75.76 | 1 | 是 | |
| 55 | 西屏街道办事处 | 工作人员 | 蔡喜伟 | 01108010328 | 69.5 | 27.8 | 79.8 | 31.92 | 91 | 18.2 | 77.92 | 1 | 是 | |
| 56 | 钟丽君 | 01108010329 | 54.5 | 21.8 | 79.2 | 31.68 | 73 | 14.6 | 68.08 | 2 | 是 | |||
| 57 | 西屏街道办事处下属事业单位 | 工作人员 | 陈紫香 | 01108010403 | 60 | 24 | 81 | 32.4 | 73 | 14.6 | 71 | 1 | 是 | |
| 58 | 望松街道办事处 | 工作人员 | 李晓翔 | 01108010405 | 74 | 29.6 | 88.6 | 35.44 | 85 | 17 | 82.04 | 1 | 是 | |
| 59 | 郑宏 | 01108010406 | 52 | 20.8 | 77.8 | 31.12 | 80 | 16 | 67.92 | 2 | 否 | |||
| 60 | 象溪镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶晓阳 | 01108010408 | 50.5 | 20.2 | 68.6 | 27.44 | 75 | 15 | 62.64 | 1 | 是 | |
| 61 | 新兴镇人民政府 | 工作人员 | 潘凌志 | 01108010409 | 57.5 | 23 | 79.6 | 31.84 | 80 | 16 | 70.84 | 1 | 是 | |
| 62 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 潘思林 | 01108010412 | 52.5 | 21 | 73.6 | 29.44 | 76 | 15.2 | 65.64 | 1 | 是 | |
| 63 | 大东坝镇人民政府 | 工作人员 | 金建军 | 01108010413 | 49.5 | 19.8 | 82 | 32.8 | 81 | 16.2 | 68.8 | 1 | 是 | |
| 64 | 大东坝镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 何俊升 | 01108010416 | 57.5 | 23 | 79.6 | 31.84 | 76 | 15.2 | 70.04 | 1 | 是 | |
| 65 | 叶村乡人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 杨清伟 | 01108010418 | 53 | 21.2 | 73.4 | 29.36 | 79 | 15.8 | 66.36 | 1 | 是 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2019年11月8日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001