龙泉驿区2020年3月城乡低保发放花名册(洛带镇)
| 所在地区: | 四川-- | 发布日期: | 2020年1月17日 |
建设快讯正文
| 姓名 | 身份证号 | 性别 | 关系 | 类别 | 家庭总收入(元) | 补差金额(元) | 总调节金(元) | 家庭领取总金额(元) | 区县 | 乡镇 | 村社 |
| 钟有顺 | 510112********1012 | 男 | 户主 | 城镇 | 135 | 565 | 0 | 565 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 胡书明 | 510112********1015 | 男 | 户主 | 农村 | 65 | 635 | 0 | 635 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 包益根 | 510112********1013 | 男 | 户主 | 城镇 | 870 | 530 | 0 | 530 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 袁素华 | 510112********1023 | 女 | 配偶 | 城镇 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 江聪盛 | 510112********1019 | 男 | 户主 | 城镇 | 35 | 665 | 0 | 665 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 叶敏 | 510112********1043 | 女 | 户主 | 城镇 | 50 | 1350 | 140 | 1490 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 罗伟 | 510112********0911 | 男 | 子/婿 | 城镇 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 李敏 | 511026********5323 | 女 | 户主 | 农村 | 150 | 1250 | 630 | 1880 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 游才佳 | 510112********0922 | 女 | 其他 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 薛弘 | 510112********0912 | 男 | 户主 | 城镇 | 120 | 580 | 0 | 580 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 兰玉琼 | 510112********2161 | 女 | 户主 | 城镇 | 65 | 635 | 0 | 635 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 钟鼎勇 | 510112********1015 | 男 | 户主 | 城镇 | 35 | 665 | 0 | 665 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 万顺霖 | 510112********0910 | 男 | 户主 | 农村 | 210 | 490 | 140 | 630 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 秦有瑞 | 511028********7536 | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 杨玉 | 510112********1046 | 女 | 户主 | 农村 | 756 | 2044 | 350 | 2394 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 康德彬 | 510112********0931 | 男 | 子/婿 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 彭杨洪 | 510112********0090 | 男 | 子/婿 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 彭红丽 | 513902********7985 | 女 | 女/媳 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 曾长兵 | 510112********1017 | 男 | 户主 | 农村 | 50 | 650 | 0 | 650 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 张晓廷 | 510112********101X | 男 | 户主 | 城镇 | 170 | 530 | 0 | 530 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 曾诗发 | 510112********1037 | 男 | 户主 | 农村 | 10 | 690 | 70 | 760 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 陈克军 | 510112********1057 | 男 | 户主 | 农村 | 45 | 655 | 0 | 655 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 陈万彬 | 510112********1013 | 男 | 户主 | 农村 | 100 | 600 | 70 | 670 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 毛纯良 | 510112********1012 | 男 | 户主 | 农村 | 100 | 600 | 0 | 600 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 何梦昕 | 510112********0925 | 女 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 刘小东 | 513023********0011 | 男 | 户主 | 城镇 | 900 | 1200 | 280 | 1480 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 |
| 吴应红 | 513023********0026 | 女 | 配偶 | 城镇 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 刘熙尧 | 511723********0014 | 男 | 子/婿 | 城镇 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 八角井社区 | ||||
| 李显成 | 510112********0919 | 男 | 户主 | 城镇 | 150 | 550 | 0 | 550 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 魏勇开 | 510112********0918 | 男 | 户主 | 城镇 | 200 | 500 | 0 | 500 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 曾元琼 | 510112********0921 | 女 | 户主 | 城镇 | 100 | 600 | 0 | 600 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 刘光辅 | 510112********3615 | 男 | 户主 | 城镇 | 100 | 600 | 0 | 600 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 黄红云 | 510112********0929 | 女 | 户主 | 城镇 | 200 | 500 | 0 | 500 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 陈道坤 | 510112********091X | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 钟世光 | 510112********0911 | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 邱作灵 | 510112********0912 | 男 | 户主 | 城镇 | 100 | 600 | 0 | 600 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 谢瑞宗 | 510112********0977 | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 李龙良 | 510112********0917 | 男 | 户主 | 城镇 | 150 | 550 | 0 | 550 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 陈才松 | 510112********0917 | 男 | 户主 | 城镇 | 100 | 600 | 0 | 600 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 张义 | 510112********0910 | 男 | 户主 | 城镇 | 270 | 430 | 0 | 430 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 老街社区 |
| 曾树旗 | 510112********1022 | 女 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 长安街社区 |
| 刘国长 | 510112********1035 | 男 | 户主 | 城镇 | 50 | 650 | 140 | 790 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 菱角堰社区 |
| 徐起宁 | 510112********1016 | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 菱角堰社区 |
| 唐彪 | 510112********1039 | 男 | 户主 | 城镇 | 50 | 650 | 140 | 790 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 菱角堰社区 |
| 郑钟明 | 510112********0974 | 男 | 户主 | 城镇 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 菱角堰社区 |
| 张和军 | 510112********0914 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 松林村 |
| 罗邦君 | 511026********4812 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 松林村 |
| 刘佳菲 | 510112********0923 | 女 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 松林村 |
| 李玉芳 | 510112********1024 | 女 | 户主 | 农村 | 1487 | 613 | 350 | 963 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 |
| 万庆能 | 510112********5613 | 男 | 配偶 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 | ||||
| 万顺欣 | 510112********0106 | 女 | 子/婿 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 | ||||
| 杨秀平 | 510112********1021 | 女 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 |
| 邓学明 | 513434********4096 | 男 | 户主 | 农村 | 761 | 639 | 0 | 639 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 |
| 李会芳 | 513434********4106 | 女 | 配偶 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 | ||||
| 李克琼 | 510112********1064 | 女 | 户主 | 农村 | 150 | 550 | 140 | 690 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 |
| 蔡梦琪 | 510112********0942 | 女 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 490 | 1190 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 柏杨村 |
| 黄朝正 | 510112********1017 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 |
| 付德荣 | 510112********1013 | 男 | 户主 | 农村 | 573 | 827 | 140 | 967 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 |
| 付金琼 | 510112********0924 | 女 | 其他 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 | ||||
| 林家聪 | 510112********1012 | 男 | 户主 | 农村 | 1249 | 2251 | 280 | 2531 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 |
| 刘祖群 | 510112********1028 | 女 | 配偶 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 | ||||
| 朱玲 | 510112********0945 | 女 | 孙子女/外孙子女 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 | ||||
| 林修红 | 510112********1041 | 女 | 其他 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 | ||||
| 朱永利 | 510112********4614 | 男 | 其他 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 | ||||
| 罗廷霞 | 510112********092X | 女 | 户主 | 农村 | 120 | 580 | 140 | 720 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 岐山村 |
| 李忠文 | 510112********1014 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 陈林 | 510112********1019 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 谢方贵 | 510112********1016 | 男 | 户主 | 农村 | 800 | 1300 | 350 | 1650 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 谢明佳 | 510112********0104 | 女 | 孙子女/外孙子女 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 | ||||
| 熊玲玲 | 513030********5823 | 女 | 其他 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 | ||||
| 郭成木 | 510112********101X | 男 | 户主 | 农村 | 972 | 428 | 0 | 428 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 刘声昭 | 510112********1021 | 女 | 配偶 | 农村 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 | ||||
| 杨天宝 | 510112********0915 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 杨远军 | 510112********1011 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 刘大元 | 510112********1018 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 0 | 700 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 宝胜村 |
| 赖文友 | 510112********5615 | 男 | 户主 | 农村 | 0 | 700 | 140 | 840 | 龙泉驿区 | 洛带镇 | 金龙村 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001