2020年2月雁塔区高校毕业生就业见习基地见习人员人身意外伤害保险人员名单
| 所在地区: | 陕西-- | 发布日期: | 2020年1月23日 |
建设快讯正文
| 2020年02月西安市高校毕业生就业见习被保险人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习时间 | 保险时间 | 见习单位 | 岗位工种 |
| 1 | 周琪峻 | 女 | 62010219970926**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 2 | 张家鸣 | 男 | 61272219971028**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 3 | 张凡 | 男 | 61058219990611**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 4 | 程林涛 | 男 | 61052819980510**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 5 | 张茂森 | 男 | 61252419990818**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 6 | 方桂林 | 男 | 61252419980120**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 7 | 周照乐 | 男 | 61032319971025**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 8 | 孔浩东 | 男 | 61250119970905**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Java开发工程师 |
| 9 | 刘惊赫 | 男 | 61052620000324**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Web前端开发工程师 |
| 10 | 贾蕊鑫 | 女 | 61052519981015**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Web前端开发工程师 |
| 11 | 强迪 | 女 | 61032119950821**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安网星软件咨询服务有限公司 | Web前端开发工程师 |
| 12 | 周应盺 | 男 | 61232519960829**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西欣雅财务管理集团股份有限公司 | 实习会计 |
| 13 | 任肖兵 | 女 | 61052819990317**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西欣雅财务管理集团股份有限公司 | 实习会计 |
| 14 | 黄露 | 女 | 61043119991214**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西欣雅财务管理集团股份有限公司 | 实习会计 |
| 15 | 徐洋洋 | 女 | 61042719980902**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西欣雅财务管理集团股份有限公司 | 实习会计 |
| 16 | 王叶 | 女 | 61032219980930**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西天驹投资集团有限公司 | 会计 |
| 17 | 李浩阳 | 男 | 41270219970907**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西天驹投资集团有限公司 | 会计 |
| 18 | 关宇 | 女 | 61032919981010**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 19 | 杨甜甜 | 女 | 61232519980829**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 20 | 袁梅 | 女 | 65430119970605**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 21 | 刘玲玲 | 女 | 61240119990504**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 22 | 李小会 | 女 | 61032919980830**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 23 | 张娟妮 | 女 | 62272719961009**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计见习生 |
| 24 | 蔡媛媛 | 女 | 61252219960826**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安保利会计咨询有限公司 | 会计助理 |
| 25 | 李阳欢 | 女 | 61012219940313**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 陕西现代日韩语职业培训学校有限公司 | 计算机应用 |
| 26 | 王宇航 | 男 | 15020219970704**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西现代日韩语职业培训学校有限公司 | 策划专员助理 |
| 27 | 韩绪绪 | 女 | 61043119971029**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西现代日韩语职业培训学校有限公司 | 市场专员 |
| 28 | 王志伟 | 男 | 14240119980811**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安睿恩翻译服务有限公司 | 英语审校 |
| 29 | 蔡林枫 | 男 | 61010219980606**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安睿恩翻译服务有限公司 | 英语审校 |
| 30 | 李毅 | 女 | 61012219960228**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安睿恩翻译服务有限公司 | 咨询师 |
| 31 | 王丹彤 | 女 | 61052819970812**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安睿恩翻译服务有限公司 | 排版专员 |
| 32 | 王凯瑞 | 女 | 14112419970810**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安睿恩翻译服务有限公司 | 排版专员 |
| 33 | 李斌 | 男 | 61043119961224**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 34 | 黄元栋 | 男 | 62032119990817**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 35 | 姜子天 | 男 | 62032119971030**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 36 | 胡文华 | 女 | 14262719971009**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 37 | 程雅楠 | 女 | 14272419980730**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 38 | 田茜 | 女 | 14272419971119**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 39 | 陈刚 | 男 | 34112219980130**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 40 | 杨玄 | 男 | 53222419980213**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 41 | 张媛媛 | 女 | 14272319950523**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 42 | 李腾 | 女 | 14272319950222**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 43 | 邵珍 | 女 | 61011519950922**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 44 | 程祥格 | 女 | 61242919970927**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 45 | 张荣 | 女 | 61033119960527**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 46 | 杨珍 | 女 | 61012219960627**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 47 | 郝若秀 | 女 | 14270319960129**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 48 | 冷彩霞 | 女 | 41272719930812**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 49 | 何倩 | 女 | 41128119950702**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 50 | 李进 | 男 | 61012119970410**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 51 | 张晓洁 | 女 | 61032419960218**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 52 | 许益君 | 女 | 14050219981022**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 53 | 刘乐萌 | 女 | 61022119960524**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 54 | 武楠楠 | 女 | 14103419990208**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 55 | 王昭阳 | 男 | 61042419940916**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 56 | 潘莹 | 女 | 14272419990101**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 57 | 迟凯 | 男 | 65230219970920**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 58 | 张丰攀 | 男 | 14272419980705**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 59 | 张梦云 | 女 | 14273219990111**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 60 | 王蕊 | 女 | 14273119991018**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 61 | 郭馨 | 男 | 14222319960616**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 62 | 王变 | 女 | 14072119930809**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 63 | 李一江 | 男 | 14072919951004**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 64 | 赵越 | 男 | 14110219960520**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 65 | 黄泓钧 | 男 | 44088219980408**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 66 | 任劲宇 | 男 | 14103119941230**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 67 | 党昊杰 | 男 | 61052719990117**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机运用 |
| 68 | 李腾佳 | 男 | 61062519980610**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安有用智能科技有限公司 | 计算机应用 |
| 69 | 李嘉豪 | 男 | 61012119971207**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 70 | 党蔓利 | 女 | 61052519980420**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 71 | 汪云 | 女 | 61242919980407**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 72 | 卢西林 | 女 | 61252619950815**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 73 | 谭潇 | 男 | 50010119990410**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 74 | 向迎香 | 女 | 61242719970523**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 75 | 冯静 | 女 | 61042519980829**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 76 | 张淼 | 女 | 61012219981202**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 77 | 郭露露 | 女 | 61052819980619**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 78 | 费璇 | 女 | 51130219990809**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 79 | 鱼文瑞 | 男 | 61042819990311**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 80 | 鱼锋 | 男 | 61042819980821**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 81 | 邓楠 | 女 | 61052419981217**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 82 | 尹靖 | 女 | 61043119981009**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 83 | 李畅 | 女 | 61272919981115**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 84 | 王肖 | 女 | 61270119990404**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 85 | 牛钰琪 | 女 | 61063019990205**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 86 | 张瑞瑞 | 男 | 61062319970415**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 87 | 任万琴 | 女 | 61032119991207**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 88 | 程正萍 | 女 | 61240119991002**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安如贝口腔医院管理有限公司 | 见习医生 |
| 89 | 任玲丽 | 女 | 61242919970418**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 90 | 何玲钰 | 女 | 61232519970929**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 91 | 高鹏 | 男 | 61030219971101**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 92 | 郭雪雪 | 女 | 61272719971109**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 93 | 杨晓琼 | 女 | 14272319970708**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 94 | 张毅博 | 男 | 61011119961002**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 95 | 程姣 | 女 | 61252519980924**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 96 | 符加富 | 男 | 46000719971030**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 97 | 张珈宁 | 男 | 61232619960821**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 98 | 李苗 | 女 | 61272419971024**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 文员 |
| 99 | 刘聪 | 男 | 61252519970615**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 100 | 贺倩倩 | 女 | 61272919980123**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 101 | 陈寅鹏 | 男 | 34050319980423**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 陕西华跃文化传媒有限公司 | 平面设计师 |
| 102 | 王梓涵 | 男 | 64032219960114**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 安装造价员 |
| 103 | 王锐 | 男 | 14233319980929**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 104 | 白泽瑞 | 男 | 61062319961112**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 105 | 张宁 | 女 | 62052219970210**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 106 | 王琼 | 女 | 64222119980419**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 107 | 杨雪 | 女 | 61232419990115**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 108 | 杨蕾蕾 | 女 | 61011119990819**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 安装造价员 |
| 109 | 卢栋伟 | 男 | 61052319980521**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 110 | 孙聪聪 | 男 | 61043119990126**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 111 | 王欢 | 男 | 61043019980801**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 112 | 刘思佩 | 女 | 61032419960420**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 113 | 苏刚 | 男 | 61032319970308**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 114 | 徐月月 | 女 | 61240119981007**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 115 | 史娉娜 | 女 | 61012519990122**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 116 | 韩曼曼 | 女 | 61011619990916**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 117 | 黄婉玲 | 女 | 61232520000104**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 118 | 王蕊 | 女 | 61042419990116**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 119 | 任春阳 | 女 | 14263419970306**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 120 | 魏爱萌 | 女 | 62052319970114**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 121 | 罗育飞 | 男 | 61011619990912**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 122 | 刘格格 | 女 | 61052319981013**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 123 | 张小桐 | 女 | 61050219980913**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 124 | 党苗苗 | 女 | 61058219961207**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 125 | 陈佳斌 | 男 | 61048119990804**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 126 | 王瑜 | 女 | 61042419960401**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 127 | 冯强会 | 女 | 41072519980507**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 128 | 任晓菲 | 女 | 14272619980518**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 土建造价员 |
| 129 | 杨雷 | 女 | 61250119961217**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 130 | 王琦梦 | 女 | 61042419980901**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 131 | 仝莎 | 女 | 61012519970103**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 132 | 吴盈 | 女 | 61052319960106**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 133 | 徐莹 | 女 | 65312819970712**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 134 | 康银子 | 女 | 61042519960805**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 135 | 秦瑜婷 | 女 | 61250119980903**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 136 | 覃莉 | 女 | 61232419980420**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 137 | 刘俊成 | 男 | 50024019950226**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 138 | 赵冠羽 | 男 | 61058119960217**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 139 | 李更 | 男 | 61042219970530**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 陕西易华企业管理有限公司 | 会计助理 |
| 140 | 刘雅迪 | 女 | 52010219971105**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司西安分公司 | 英语舆情专员 |
| 141 | 孙静 | 女 | 61052819980313**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司西安分公司 | 英语舆情专员 |
| 142 | 门雪君 | 女 | 61011119971105**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司西安分公司 | 新闻编辑 |
| 143 | 王佳 | 女 | 61250119980626**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司西安分公司 | 新闻编辑 |
| 144 | 王芳灵 | 女 | 61011319991110**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安市雁塔区人才交流服务中心 | 档案管理 |
| 145 | 罗鹤鹤 | 女 | 61042519960926**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安市雁塔区人才交流服务中心 | 档案管理 |
| 146 | 张梁 | 男 | 37088319970116**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 网络优化工程师 |
| 147 | 倪润廷 | 男 | 43100219980130**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 网络优化工程师 |
| 148 | 刘成荣 | 男 | 62222519950121**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 5G工程师 |
| 149 | 韩冲 | 男 | 61042419960225**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 5G工程师 |
| 150 | 韦豪 | 男 | 61042219980508**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 5G工程师 |
| 151 | 王鑫 | 男 | 62222619970331**** | 20191201-20200229 | 20200201-20200229 | 西安思迅电子信息科技有限公司 | 5G工程师 |
| 152 | 邵佳 | 女 | 61032219950830**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安万鸿基金属材料科技有限公司 | 会计 |
| 153 | 王娅旭 | 女 | 41272319970130**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 会计助理 |
| 154 | 穆雯琪 | 女 | 61012519990303**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 会计助理 |
| 155 | 周筱 | 女 | 61052119981111**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 工商专员 |
| 156 | 陈倩 | 女 | 61240119970308**** | 20200201-20200430 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 工商专员 |
| 157 | 辛川 | 男 | 61250119980828**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 事务部 |
| 158 | 金祎坤 | 男 | 61012419990620**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 销售专员 |
| 159 | 张钰柔 | 男 | 61012419950113**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 销售专员 |
| 160 | 杜婉娟 | 女 | 61012519961004**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 工商专员 |
| 161 | 陈清清 | 女 | 61042419970807**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安逸诚财税事务所有限公司 | 账税部 |
| 162 | 李绥静 | 女 | 61273019960624**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 163 | 赵洋 | 男 | 14222319980612**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 164 | 黄丰琴 | 女 | 61242519980808**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 165 | 刘佳宇 | 女 | 61272619990711**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 166 | 任浩楠 | 男 | 62050219970317**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 167 | 岳争强 | 男 | 61012219970820**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 168 | 汪大松 | 男 | 61242519960710**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 169 | 李元川 | 男 | 35010219980810**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 170 | 王祥亮 | 男 | 34240119980116**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 171 | 周能武 | 男 | 43080219960125**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 平面设计 |
| 172 | 刘可 | 男 | 61250119970526**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 173 | 和苗 | 女 | 14270119971223**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 174 | 陈舒晗 | 女 | 33082119980902**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 175 | 李伯虎 | 男 | 62032119980307**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 176 | 秦敏 | 男 | 14222719970625**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 177 | 杨欣涵 | 男 | 32028319971020**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 178 | 董睿钢 | 男 | 14220119980714**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 179 | 丁吉翔 | 男 | 62212319960913**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 180 | 黄淑婷 | 女 | 50038319980425**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
| 181 | 苏铮涛 | 男 | 33018119971222**** | 20200101-20200331 | 20200201-20200229 | 西安为印广告有限公司 | 网站设计 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001