2019年1-3月五通桥区主要经济指标
| 所在地区: | 四川-- | 发布日期: | 2019年7月18日 |
2019年1-3月五通桥区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计±% |
地区生产总值 | 482815 | 9.9 |
第一产业增加值 | 30996 | 2.9 |
第二产业增加值 | 317541 | 10.7 |
其中:工业 | 308848 | 10.8 |
第三产业增加值 | 134278 | 9.2 |
工业增加值(规模以上) | * | 12.1 |
全社会固定资产投资完成额 | 335662 | 25.4 |
社会消费品零售总额 | 146450 | 10.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9645 | 8.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 4761 | 9.3 |
地方一般公共预算收入 | 13670 | 8.6 |
税收收入 | 37900 | -11.1 |
旅游收入 | 169842 | 15.0 |
旅游接待人数 | 121.8 | 10.0 |
金融机构存款余额 | 1514537 | 12.3 |
金融机构贷款余额 | 781845 | 10.7 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。