万源市2020年城区学校公开考调教师笔试成绩公示
| 所在地区: | 四川-- | 发布日期: | 2020年7月26日 |
根据《万源市2020年城区学校公开考调教师公告》要求,7月25日下午,市编办、市人社局、市教科局、市财政局在市职中举行了统一笔试,现将笔试成绩公示于后。
如有查分者,请本人持书面申请、身份证和准考证原件于2020年7月27日上午9:00—11:00前到人事股登记,我局将在纪检部门的现场监督下,参照高考查分办法统一组织查分。
附件:万源市2020年城区学校公开考调教师笔试成绩
万源市教育和科学技术局
2020年7月25日
附件:
2020年城区学校公开考调教师笔试成绩册 | |||||
序号 | 现任教学校 | 报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 石窝学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200101 | 61.5 |
2 | 井溪学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200102 | 72.5 |
3 | 沙滩学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200103 | 76.5 |
4 | 旧院中学 | 万源中学 | 初中语文 | 20200104 | 76 |
5 | 井溪学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200105 | 62.5 |
6 | 草坝中学 | 万源中学 | 初中语文 | 20200106 | 77 |
7 | 魏家学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200107 | 55.5 |
8 | 石塘学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200108 | 67 |
9 | 旧院中学 | 万源中学 | 初中语文 | 20200109 | 78.5 |
10 | 石塘学校 | 万源中学 | 初中语文 | 20200110 | 70 |
11 | 草坝中学 | 万源中学 | 初中数学 | 20200111 | 72 |
12 | 庙坡学校 | 万源中学 | 初中数学 | 20200112 | 79 |
13 | 竹峪中学 | 万源中学 | 初中数学 | 20200113 | 89.5 |
14 | 旧院中学 | 万源中学 | 初中数学 | 20200114 | 60 |
15 | 旧院中学 | 万三中 | 初中数学 | 20200115 | 85 |
16 | 大竹河中学 | 万三中 | 初中数学 | 20200116 | 88 |
17 | 草坝中学 | 万三中 | 初中数学 | 20200117 | 86 |
18 | 万四中 | 万源中学 | 初中数学 | 20200118 | 87 |
19 | 万四中 | 万源中学 | 初中英语 | 20200119 | 67 |
20 | 花楼学校 | 万源中学 | 初中英语 | 20200120 | 75 |
21 | 竹峪中学 | 万源中学 | 初中英语 | 20200121 | 82 |
22 | 竹峪中学 | 万源中学 | 初中英语 | 20200122 | 72 |
23 | 竹峪中学 | 万源中学 | 初中英语 | 20200123 | 75 |
24 | 花楼学校 | 万源中学 | 初中英语 | 20200124 | 54 |
25 | 黄钟职中 | 万源中学 | 初中英语 | 20200125 | 81 |
26 | 花楼学校 | 万源中学 | 初中英语 | 20200126 | 83 |
27 | 竹峪中学 | 万源中学 | 初中英语 | 20200127 | 76 |
28 | 万二中 | 万源中学 | 初中英语 | 20200128 | 59 |
29 | 河口中学 | 万三中 | 初中英语 | 20200129 | 69 |
30 | 大沙学校 | 万三中 | 初中英语 | 20200130 | 79 |
31 | 黄钟中学 | 万三中 | 初中英语 | 20200201 | 82 |
32 | 中坪学校 | 万三中 | 初中英语 | 20200202 | 50 |
33 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中英语 | 20200203 | 66 |
34 | 花楼学校 | 万三中 | 初中英语 | 20200204 | 64 |
35 | 长坝学校 | 万三中 | 初中英语 | 20200205 | 76 |
36 | 草坝中学 | 万三中 | 初中物理 | 20200206 | 53 |
37 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中物理 | 20200207 | 70 |
38 | 草坝中学 | 万三中 | 初中物理 | 20200208 | 76.5 |
39 | 固军学校 | 万三中 | 初中物理 | 20200209 | 76 |
40 | 万四中 | 万三中 | 初中物理 | 20200210 | 71 |
41 | 河口中学 | 万三中 | 初中物理 | 20200211 | 80 |
42 | 旧院中学 | 万三中 | 初中物理 | 20200212 | 69 |
43 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中化学 | 20200213 | 52 |
44 | 旧院中学 | 万三中 | 初中化学 | 20200214 | 84 |
45 | 白羊学校 | 万三中 | 初中化学 | 20200215 | 90 |
46 | 草坝中学 | 万三中 | 初中化学 | 20200216 | 76 |
47 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中政治 | 20200217 | 82 |
48 | 草坝中学 | 万三中 | 初中政治 | 20200218 | 60 |
49 | 黄钟中学 | 万三中 | 初中政治 | 20200219 | 66 |
50 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中历史 | 20200220 | 65 |
51 | 固军学校 | 万三中 | 初中历史 | 20200221 | 32 |
52 | 黄钟职中 | 万三中 | 初中历史 | 20200222 | 42 |
53 | 石塘学校 | 万三中 | 初中历史 | 20200223 | 48 |
54 | 中坪学校 | 万三中 | 初中地理 | 20200224 | 91 |
55 | 黄钟中学 | 万三中 | 初中地理 | 20200225 | 83 |
56 | 黄钟中学 | 万三中 | 初中美术 | 20200226 | 37 |
57 | 竹峪小学 | 万三中 | 初中美术 | 20200227 | 44 |
58 | 铁矿学校 | 万三中 | 初中美术 | 20200228 | 61 |
59 | 永宁小学 | 万三中 | 初中美术 | 20200229 | 47 |
60 | 万四中 | 万三中 | 初中美术 | 20200230 | 53 |
61 | 罗文镇小学 | 万三中 | 初中音乐 | 20200301 | 56 |
62 | 堰塘小学 | 万三中 | 初中音乐 | 20200302 | 68 |
63 | 长石小学 | 万三中 | 初中音乐 | 20200303 | 75 |
64 | 竹峪中学 | 万三中 | 初中体育 | 20200304 | 39.5 |
65 | 花楼学校 | 万三中 | 初中体育 | 20200305 | 33.5 |
66 | 大竹小学 | 万三中 | 初中体育 | 20200306 | 30 |
67 | 井溪学校 | 市职中 | 小学语文 | 20200307 | 76.5 |
68 | 永宁小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200308 | 74 |
69 | 河口小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200309 | 84.5 |
70 | 旧院小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200310 | 86.5 |
71 | 铁矿学校 | 市职中 | 小学语文 | 20200311 | 78 |
72 | 曾家小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200312 | 70.5 |
73 | 大竹小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200313 | 55.5 |
74 | 白果学校 | 市职中 | 小学语文 | 20200314 | 69 |
75 | 花楼学校 | 市职中 | 小学语文 | 20200315 | 78 |
76 | 白沙镇小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200316 | 78.5 |
77 | 固军学校 | 市职中 | 小学语文 | 20200317 | 71 |
78 | 旧院小学 | 市职中 | 小学语文 | 20200318 | 73 |
79 | 八台学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200319 | 79 |
80 | 旧院小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200320 | 81 |
81 | 中坪学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200321 | 78 |
82 | 沙滩学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200322 | 76.5 |
83 | 曾家小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200323 | 83.5 |
84 | 黄钟小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200324 | 75.5 |
85 | 竹峪小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200325 | 87 |
86 | 庙坡学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200326 | 88 |
87 | 草坝小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200327 | 76 |
88 | 永宁小学 | 万一小 | 小学语文 | 20200328 | 80 |
89 | 花楼学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200329 | 75.5 |
90 | 皮窝学校 | 万一小 | 小学语文 | 20200330 | 77.5 |
91 | 花楼学校 | 万二小 | 小学语文 | 20200401 | 79 |
92 | 庙子学校 | 万二小 | 小学语文 | 20200402 | 76 |
93 | 八台学校 | 万二小 | 小学语文 | 20200403 | 80 |
94 | 旧院小学 | 万二小 | 小学语文 | 20200404 | 82 |
95 | 石窝学校 | 万二小 | 小学语文 | 20200405 | 84 |
96 | 竹峪小学 | 万二小 | 小学语文 | 20200406 | 83.5 |
97 | 曾家小学 | 万二小 | 小学语文 | 20200407 | 90.5 |
98 | 白沙镇小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200408 | 59 |
99 | 旧院小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200409 | 46 |
100 | 白沙镇小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200410 | 81 |
101 | 沙滩学校 | 万二小 | 小学数学 | 20200411 | 80 |
102 | 旧院小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200412 | 48 |
103 | 花萼小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200413 | 67 |
104 | 溪口小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200414 | 60 |
105 | 大竹小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200415 | 58 |
106 | 中坪学校 | 万二小 | 小学数学 | 20200416 | 77 |
107 | 花楼学校 | 万二小 | 小学数学 | 20200417 | 88 |
108 | 永宁小学 | 万二小 | 小学数学 | 20200418 | 84 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。