保山市材料价格汇总表(2020年7月)
| 所在地区: | 云南-- | 发布日期: | 2020年7月29日 |
建设快讯正文
| 报送单位(盖章):保山市交通运输局 | 调查人及电话: | 段晓龙(13987579575) | 上报日期:2020年7月27日 | ||||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 代号 | 单位 | 上期综合 单价 | 本期综合 单价 | 幅度(百分比) | 昌宁 (价格) |
龙陵 (价格) |
隆阳 (价格) |
腾冲 (价格) |
施甸 (价格) |
备注 |
| 1 | 32.5级水泥 | 散装 | 832 | t | 355.0 | 358.8 | 0.0 | 360.0 | 355.0 | 370.0 | 350.0 | ||
| 2 | 42.5级水泥 | 散装 | 833 | t | 364.0 | 377.0 | 0.0 | 410.0 | 400.0 | 325.0 | 390.0 | 360.0 | |
| 3 | 52.5级水泥 | 散装 | 834 | t | 433.3 | 433.3 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 460.0 | |||
| 4 | 生石灰 | 891 | t | 477.5 | 582.5 | 0.2 | 300.0 | 480.0 | 900.0 | 650.0 | |||
| 5 | 土 | 路面用堆方 | 895 | m3 | 10.3 | 9.5 | (0.1) | 13.6 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | ||
| 6 | 砂 | 路面用堆方 | 897 | m3 | 62.7 | 60.7 | (0.0) | 64.6 | 100.0 | 55.0 | 45.0 | 39.0 | |
| 7 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | 899 | m3 | 67.7 | 85.7 | 0.3 | 64.6 | 110.0 | 55.0 | 145.0 | 54.0 | |
| 8 | 砂砾 | 堆方 | 902 | m3 | 57.1 | 55.5 | (0.0) | 64.6 | 80.0 | 48.0 | 40.0 | 45.0 | |
| 9 | 天然级配 | 堆方 | 908 | m3 | 48.1 | 45.5 | (0.1) | 64.6 | 50.0 | 48.0 | 35.0 | 30.0 | |
| 10 | 黏土 | 堆方 | 911 | m3 | 30.2 | 23.2 | (0.2) | 41.0 | 20.0 | 8.5 | |||
| 11 | 膨润土 | 912 | kg | 6.6 | 3.8 | (0.4) | 9.9 | 1.6 | 0.0 | ||||
| 12 | 碎石土 | 堆方 | 915 | m3 | 57.5 | 47.5 | (0.2) | 80.0 | 55.0 | 15.0 | 40.0 | ||
| 13 | 砂砾土 | 天然堆方 | 916 | m3 | 53.8 | 43.8 | (0.2) | 80.0 | 55.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 14 | 硅藻土 | 917 | t | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 3600.0 | ||||||
| 15 | 砾石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 921 | m3 | 71.4 | 71.5 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 100.0 | 35.0 | 50.0 | |
| 16 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 922 | m3 | 72.8 | 72.9 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 98.0 | 40.0 | 54.0 | |
| 17 | 砾石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 923 | m3 | 67.8 | 67.9 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 73.0 | 40.0 | 54.0 | |
| 18 | 砾石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 924 | m3 | 66.0 | 66.1 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 68.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 19 | 片石 | 码方 | 931 | m3 | 54.7 | 54.7 | 0.0 | 59.0 | 80.0 | 55.0 | 37.5 | 42.0 | |
| 20 | 大卵石 | 粒径>8cm码方 | 935 | m3 | 60.0 | 60.3 | 0.0 | 56.0 | 90.0 | 30.0 | 65.0 | ||
| 21 | 煤矸石 | 堆方 | 936 | m3 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | |||||
| 22 | 煤渣 | 过筛净渣堆方 | 937 | m3 | 73.8 | 73.8 | 0.0 | 83.5 | 64.0 | ||||
| 23 | 矿渣 | 堆方 | 938 | m3 | 39.0 | 38.0 | (0.0) | 56.0 | 18.0 | 40.0 | |||
| 24 | 石渣 | 堆方 | 939 | m3 | 39.5 | 40.0 | 0.0 | 22.0 | 88.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 25 | 粉煤灰 | 堆方 | 945 | m3 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 160.0 | 68.0 | ||||
| 26 | 风化石 | 堆方 | 948 | m3 | 31.4 | 31.8 | 0.0 | 34.0 | 48.0 | 15.0 | 30.0 | ||
| 27 | 矿粉 | 粒径<0.0074, 质量比>70% | 949 | t | 555.2 | 557.5 | 0.0 | 615.0 | 500.0 | ||||
| 28 | 白石子 | 堆方 | 950 | m3 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | |||||
| 29 | 碎石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 951 | m3 | 76.2 | 76.3 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 80.0 | 67.0 | 62.0 | |
| 30 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 952 | m3 | 78.2 | 78.3 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 90.0 | 67.0 | 62.0 | |
| 31 | 碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 953 | m3 | 76.2 | 76.3 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 90.0 | 67.0 | 52.0 | |
| 32 | 碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 954 | m3 | 74.2 | 74.3 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 80.0 | 67.0 | 52.0 | |
| 33 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | 958 | m3 | 72.0 | 72.1 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 72.8 | 50.0 | 65.0 | |
| 34 | 石屑 | 堆方粒径≤0.8cm堆方 | 961 | m3 | 53.0 | 53.3 | 0.0 | 45.0 | 93.0 | 20.0 | 55.0 | ||
| 35 | 路面用碎石(1.5cm) | 最大粒径1.5cm堆方 | 965 | m3 | 76.8 | 76.9 | 0.0 | 62.5 | 90.0 | 100.0 | 70.0 | 62.0 | |
| 36 | 路面用碎石(2.5cm) | 最大粒径2.5cm堆方 | 966 | m3 | 80.8 | 80.9 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 100.0 | 70.0 | 62.0 | |
| 37 | 路面用碎石(3.5cm) | 最大粒径3.5cm堆方 | 967 | m3 | 80.4 | 80.5 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 98.0 | 70.0 | 62.0 | |
| 38 | 路面用碎石(5cm) | 最大粒径5cm堆方 | 968 | m3 | 78.4 | 78.5 | 0.0 | 62.5 | 110.0 | 93.0 | 65.0 | 62.0 | |
| 39 | 路面用碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 969 | m3 | 74.4 | 74.5 | 0.0 | 62.5 | 100.0 | 88.0 | 60.0 | 62.0 | |
| 40 | 路面用碎石(7cm) | 最大粒径7cm堆方 | 970 | m3 | 71.4 | 71.5 | 0.0 | 62.5 | 90.0 | 83.0 | 60.0 | 62.0 | |
| 41 | 路面用碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 971 | m3 | 72.4 | 72.5 | 0.0 | 62.5 | 100.0 | 78.0 | 60.0 | 62.0 | |
| 42 | 块石 | 码方 | 981 | m3 | 67.0 | 67.2 | 0.0 | 61.0 | 80.0 | 72.8 | 60.0 | 62.0 | |
| 43 | 盖板石 | 实方 | 982 | m3 | 209.3 | 209.5 | 0.0 | 165.0 | 323.0 | 150.0 | 200.0 | ||
| 44 | 料石 | 983 | m3 | 164.5 | 164.5 | 0.0 | 120.0 | 138.0 | 150.0 | 250.0 | |||
| 45 | 粗料石 | 实方 | 984 | m3 | 141.8 | 142.0 | 0.0 | 110.0 | 98.0 | 160.0 | 200.0 | ||
| 46 | 细料石 | 实方 | 985 | m3 | 188.2 | 188.3 | 0.0 | 120.0 | 153.0 | 180.0 | 300.0 | ||
| 47 | 拱抱石 | 985001 | m2 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | ||||||
| 48 | 隧道用大理石 | 985002 | m2 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | ||||||
| 49 | 混凝土预制块 | 15×10×10cm | 985003 | 块 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||
| 注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均; 2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。 其它数据下载附件查看。 |
|||||||||||||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001