芗城区2020年1-6月主要经济指标完成情况
| 所在地区: | 福建-- | 发布日期: | 2020年7月30日 |
建设快讯正文
| 指 标 | 单 位 | 1-6月 | |
| 实绩 | 增长% | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 385.82 | 2.10 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 4.39 | 3.40 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 148.93 | -0.10 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 232.50 | 3.90 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 8.47 | 3.71 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 163.00 | 4.8 |
| 规模工业产值 | 亿元 | 504.47 | 5.0 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 126.12 | 4.7 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.02 | -8.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.64 | -7.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 143.45 | -9.2 |
| 实际利用外资 | 亿元 | 0.96 | -17.7 |
| 外贸出口(1-5月) | 亿元 | 20.56 | -9.1 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 21989 | 1.29 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23047 | 0.30 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11670 | 3.26 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001