织金县卫生健康事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员拟聘用公示
| 所在地区: | 贵州-毕节地-织金县 | 发布日期: | 2020年12月7日 |
建设快讯正文
?根据《织金县卫生健康事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员简章》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察政审,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。
公示时间:2020年12月7日—2020年12月15日
?举报电话:
?县纪委监委:0857-7621338
?县人力资源和社会保障局:0857-7638338
? 织金县卫生健康局:?0857-7626193
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
附件:
织金县2020年卫生健康事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xlsx
?
织金县公开招聘事业单位?
工作人员领导小组办公室?
2020年12月7日?
附件1:?织金县2020年卫生健康事业单位面向社会公开招聘工作人员 拟聘用人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否考察政审 | 考察政审是否合格 | 是否拟聘用 |
| 1 | 王志贵 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200582 | 78.72? | 是 | 82.60? | 80.27? | 是 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 高利娟 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200117 | 71.50? | 是 | 85.00? | 76.90? | 是 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 周兵发 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200307 | 74.58? | 是 | 79.60? | 76.59? | 是 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 陈敏 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200470 | 74.42? | 是 | 76.60? | 75.29? | 是 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 颜婷 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200066 | 70.72? | 是 | 82.00? | 75.23? | 是 | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 陈倩 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200374 | 79.74? | 是 | 84.20? | 81.52? | 是 | 73 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 程翔 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200069 | 76.92? | 是 | 85.80? | 80.47? | 是 | 24 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 刘开茂 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200660 | 74.10? | 是 | 82.60? | 77.50? | 是 | 26 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 甘晓川 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200020 | 73.32? | 是 | 82.20? | 76.87? | 是 | 74 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 付宇 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200043 | 67.48? | 是 | 88.20? | 75.77? | 是 | 72 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 彭丹丹 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200608 | 84.60? | 是 | 82.60? | 83.80? | 是 | 27 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 肖安云 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200039 | 86.26? | 是 | 74.60? | 81.60? | 是 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 余小林 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200609 | 83.42? | 是 | 78.80? | 81.57? | 是 | 22 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 董泽燕 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200656 | 76.96? | 是 | 86.00? | 80.58? | 是 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 温淑喜 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200559 | 77.20? | 是 | 85.60? | 80.56? | 是 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 曾娅 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200606 | 73.32? | 是 | 89.00? | 79.59? | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 17 | 秦勇 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200536 | 80.10? | 是 | 76.60? | 78.70? | 是 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 18 | 罗成 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200254 | 90.26? | 是 | 88.30? | 89.48? | 是 | 63 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 19 | 杨娜 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200732 | 83.66? | 是 | 91.30? | 86.72? | 是 | 58 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 20 | 陈福龙 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200645 | 83.36? | 是 | 89.20? | 85.70? | 是 | 71 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 包金果 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200653 | 83.84? | 是 | 82.90? | 83.46? | 是 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 22 | 李龙静 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200575 | 83.40? | 是 | 82.40? | 83.00? | 是 | 59 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 23 | 唐告泽 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200667 | 79.02? | 是 | 85.20? | 81.49? | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 袁萍 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200659 | 77.58? | 是 | 87.00? | 81.35? | 是 | 57 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | 张桃红 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200696 | 75.80? | 是 | 88.30? | 80.80? | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 26 | 李永粲 | 织金县人民医院03 | 织金卫健医20200115 | 64.20? | 是 | 83.20? | 71.80? | 是 | 69 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 27 | 董康 | 织金县人民医院04 | 织金卫健医20200579 | 82.78? | 是 | 70.40? | 77.83? | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | 杨旭 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200268 | 79.28? | 是 | 77.20? | 78.45? | 是 | 67 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 程敏 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200103 | 76.24? | 是 | 80.20? | 77.82? | 是 | 66 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 30 | 吴梅 | 织金县人民医院06 | 织金卫健护20200018 | 79.64? | 是 | 74.20? | 77.46? | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 崔会益 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200506 | 77.12? | 是 | 85.90? | 80.63? | 是 | 64 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 32 | 张智 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200385 | 65.36? | 是 | 88.50? | 74.62? | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 33 | 刘亚林 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200033 | 70.40? | 是 | 76.00? | 72.64? | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 34 | 周远琴 | 织金县中医院02 | 织金卫健医20200299 | 66.90? | 是 | 88.40? | 75.50? | 是 | 62 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 35 | 高建 | 织金县中医院03 | 织金卫健医20200779 | 68.12? | 是 | 81.18? | 73.34? | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 36 | 梁丹 | 织金县中医院04 | 织金卫健医20200520 | 68.96? | 是 | 83.00? | 74.58? | 是 | 14 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 37 | 高玉兰 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200161 | 75.80? | 是 | 94.50? | 83.28? | 是 | 61 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 38 | 李娅 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200019 | 78.36? | 是 | 88.10? | 82.26? | 是 | 68 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 39 | 肖琴 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200061 | 75.78? | 是 | 90.20? | 81.55? | 是 | 56 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 40 | 王仕莉 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200154 | 79.22? | 是 | 83.30? | 80.85? | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 41 | 陆加敏 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200058 | 79.78? | 是 | 81.10? | 80.31? | 是 | 55 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 42 | 翁小雁 | 织金县妇幼保健院01 | 织金卫健医20200245 | 72.46? | 是 | 87.60? | 78.52? | 是 | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 43 | 张蕾 | 织金县妇幼保健院02 | 织金卫健医20200442 | 76.66? | 是 | 86.80? | 80.72? | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 44 | 田娇娇 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200276 | 80.36? | 是 | 87.90? | 83.38? | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 45 | 路熙查 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200170 | 76.12? | 是 | 84.50? | 79.47? | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 46 | 王璐 | 织金县艾滋病性病皮肤病防治中心01 | 织金卫健医20200178 | 68.62? | 是 | 80.00? | 73.17? | 是 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 47 | 王静 | 织金县流动人口计划生育服务管理局01 | 织金卫健医20200721 | 73.70? | 是 | 79.80? | 76.14? | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 48 | 陈志男 | 织金县人口计生信息中心01 | 织金卫健公20200040 | 73.30? | 是 | 80.00? | 75.98? | 是 | 54 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 49 | 温淑松 | 织金县三塘镇卫生院01 | 织金卫健医20200020 | 72.86? | 是 | 73.40? | 73.08? | 是 | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 50 | 沈寿菊 | 织金县猫场镇卫生院01 | 织金卫健医20200529 | 75.78? | 是 | 77.00? | 76.27? | 是 | 48 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 51 | 郭兴华 | 织金县自强乡卫生院01 | 织金卫健医20200248 | 77.00? | 是 | 79.20? | 77.88? | 是 | 49 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 52 | 李莉 | 织金县自强乡卫生院02 | 织金卫健医20200515 | 61.26? | 是 | 77.80? | 67.88? | 是 | 31 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 53 | 张梅红 | 织金县官寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200143 | 74.92? | 是 | 76.40? | 75.51? | 是 | 53 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 54 | 罗用琴 | 织金县茶店乡卫生院01 | 织金卫健医20200706 | 70.34? | 是 | 75.20? | 72.28? | 是 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 55 | 卢思文 | 织金县黑土镇卫生院01 | 织金卫健医20200551 | 61.26? | 是 | 76.80? | 67.48? | 是 | 47 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 56 | 梅潺潺 | 织金县黑土镇卫生院02 | 织金卫健医20200192 | 71.50? | 是 | 81.20? | 75.38? | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 57 | 王家群 | 织金县白泥镇卫生院02 | 织金卫健医20200105 | 61.84? | 是 | 80.50? | 69.30? | 是 | 52 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 58 | 李云兰 | 织金县板桥镇卫生院01 | 织金卫健医20200421 | 80.88? | 是 | 79.20? | 80.21? | 是 | 51 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 59 | 胡泽志 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200022 | 73.06? | 是 | 84.40? | 77.60? | 是 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 60 | 周莉 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200278 | 70.64? | 是 | 84.10? | 76.02? | 是 | 29 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 61 | 国浪涛 | 织金县板桥镇卫生院03 | 织金卫健医20200312 | 74.94? | 是 | 83.20? | 78.24? | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 62 | 李长江 | 织金县纳雍乡卫生院01 | 织金卫健医20200184 | 71.96? | 是 | 81.80? | 75.90? | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 63 | 杨堆堆 | 织金县上坪寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200174 | 71.74? | 是 | 83.40? | 76.40? | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 64 | 唐芳 | 织金县阿弓镇卫生院01 | 织金卫健医20200131 | 83.00? | 是 | 81.80? | 82.52? | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 65 | 杨梅 | 织金县阿弓镇卫生院03 | 织金卫健医20200035 | 60.98? | 是 | 83.20? | 69.87? | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 66 | 王玲 | 织金县金龙乡卫生院01 | 织金卫健医20200085 | 79.32? | 是 | 79.10? | 79.23? | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 67 | 姜霞 | 织金县金龙乡卫生院02 | 织金卫健医20200369 | 76.42? | 是 | 77.60? | 76.89? | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 68 | 汪祥银 | 织金县鸡场乡卫生院02 | 织金卫健医20200059 | 77.66? | 是 | 76.80? | 77.32? | 是 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 69 | 周昌琴 | 织金县熊家场镇卫生院01 | 织金卫健医20200616 | 73.06? | 是 | 80.60? | 76.08? | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 70 | 杨微 | 织金县熊家场镇卫生院02 | 织金卫健医20200673 | 68.96? | 是 | 71.80? | 70.10? | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 71 | 辜绍平 | 织金县中寨镇卫生院01 | 织金卫健医20200412 | 71.20? | 是 | 68.80? | 70.24? | 是 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 72 | 陈颖 | 织金县中寨镇卫生院02 | 织金卫健医20200422 | 68.56? | 是 | 82.20? | 74.02? | 是 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 73 | 刘琴 | 织金县马场镇卫生院01 | 织金卫健医20200687 | 75.82? | 是 | 73.80? | 75.01? | 是 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 74 | 陈兴艳 | 织金县马场镇卫生院02 | 织金卫健医20200336 | 53.28? | 是 | 81.60? | 64.61? | 是 | 41 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 75 | 鄢涛 | 织金县桂果镇卫生院01 | 织金卫健医20200755 | 65.36? | 是 | 85.00? | 73.22? | 是 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001