关于2019年度开发区建筑业扶持政策奖励资金分配公示
| 所在地区: | 浙江-金华-婺城区 | 发布日期: | 2021年1月13日 |
根据《金华经济技术开发区管理委员会关于扶持建筑业快速健康发展的实施意见》(金开〔2019〕43号)和《金华经济技术开发区管理委员会关于修订<扶持建筑业快速健康发展的实施意见>部分内容的通知》(金开通〔2020〕11号)文件规定,经企业自愿申报,建设局对2019年度建筑业扶持政策奖励资金进行了审核,确定2019年度开发区建筑业扶持政策奖励资金符合奖励条件的金额为1398.41万元(具体明细见附件)。
为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,公示期限自2021年1月13日至2021年1月19日止。如有不同意见需要反映的,请于2021年1月19日前(以邮戳为准)以书面形式将反映的情况寄(送)到金华经济技术开发区管理委员会建设局。单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并需留下真实的联系电话、地址、邮编。
来信请寄:金华市婺城区双西溪路620号开发区大楼1410办公室
邮编:321000电话:89150128
联系人:蒋宇飞
附件:2019年度开发区建筑业扶持政策奖励资金明细表
金华经济技术开发区管理委员会建设局
2021年1月13日
附件1: | |||
2019年度金华经济技术开发区建筑业扶持政策奖励资金汇总表 | |||
序号 | 奖励项目 | 奖励金额 | 备注 |
(万元) | |||
1 | 建安产值贡献奖 | 69 | |
2 | 税收贡献奖 | 87 | |
3 | 创优创杯奖 | 634 | |
4 | 科技创新奖 | 82 | |
5 | 资质晋升奖 | 290 | |
6 | 外地企业落户奖 | 120 | |
7 | 承接区外业务奖 | 116.41 | |
合计 | 1398.41 | ||
附件2: | |||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业企业建安产值贡献奖奖励汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 2019年产值 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(亿元) | (万元) | (万元) | |||
一 | 年度建安产值首次超过50亿元 | ||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 61.48 | 50 | 50 | |
二 | 年度建安产值首次超过5亿元 | ||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 5.13 | 12 | 12 | |
三 | 年度建安产值首次超过2亿元 | ||||
1 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 2.15 | 7 | 7 | |
合计 | 69 | ||||
附件3: | |||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业企业税收贡献奖奖励汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 2019年税收 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | (万元) | |||
一 | 年度建实缴税收首次达1400万元 | ||||
1 | 金华市政工程有限公司 | 1421.61 | 30 | 30 | |
二 | 年度建实缴税收首次达1200万元 | ||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 1215.12 | 25 | 25 | |
三 | 年度建实缴税收首次达600万元 | ||||
1 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 617.39 | 11 | 11 | |
四 | 年度建实缴税收首次达400万元 | ||||
1 | 金华市鸿程建设有限公司 | 403.72 | 9 | 9 | |
五 | 年度建实缴税收首次达200万元 | ||||
1 | 浙江中环建设监理有限公司 | 324.95 | 6 | 6 | |
2 | 浙江荣鑫建设有限公司 | 244.87 | 6 | 6 | |
合计 | 87 | ||||
附件4: 2019年度金华经济技术开发区建筑业企业创优创杯奖奖励汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | |||||
一 | 国家优质工程奖 | |||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 浙江金义信息通信产业园一期 | 中施企协字〔2019〕65号 | 100 | 100 | |
小计 | 100 | |||||
二 | 国家级单项奖 | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 金华市区迎宾大道入城口景观改造工程(杭金衢高速-环城北路段)I标项目 | 景园学字〔2019〕62号 | 30 | 30 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖 |
小计 | 30 | |||||
三 | 浙江省优质工程“钱江杯”奖 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市人民路道路优化工程(五一路-八一北街) | 浙建建〔2019〕27号 | 55 | 55 | |
2 | 浙江通园建设集团有限公司 | 丽水市绕城西线提升改造工程 | 浙建建〔2019〕27号 | 55 | 55 | |
3 | 新世纪建设集团有限公司 | 新融大厦 | 浙建建〔2019〕27号 | 55 | 55 | |
4 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市石门农垦场棚户区改造项目II标(10-20#楼、1#配电房及门楼) | 浙建建〔2019〕27号 | 55 | 55 | |
5 | 新世纪建设集团有限公司 | 永康市总部经济营销研发中心B-4地块标段一 | 浙建建〔2019〕27号 | 55 | 55 | |
小计 | 275 | |||||
四 | 金华市优质工程“双龙杯”奖 | |||||
1 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 金华新能源汽车产业园汽车文化公园项目 | 金市建〔2019〕168号 | 10 | 10 | |
2 | 浙江亘泰环境建设有限公司 | 武义县永武二线东段及五金大道两侧景观工程 | 金市建〔2019〕168号 | 10 | 8 | 该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策奖励2万元奖励 |
3 | 晟民建设有限公司 | 金华市武义江东岸(金婺大桥至李渔路大桥段)沿江绿化带工程 | 金市建〔2019〕168号 | 10 | 4 | 该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策奖励6万元 |
4 | 晟民建设有限公司 | 绿城·兰溪兰园建设项目附属工程 | 金市建〔2019〕168号 | 10 | 4 | 该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策奖励6万元 |
5 | 晟民建设有限公司 | 金华市石门农垦场棚户区改造项目I标(1#-9#楼、2#配电房及地下室) | 金市建建〔2019〕24号 | 10 | 5 | 参建单位 |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 天御花园二期11#至13#,15#至17#楼2#配电房 | 金市建建〔2019〕24号 | 10 | 10 | |
7 | 新世纪建设集团有限公司 | 金师附小教育集团小学 | 金市建建〔2019〕24号 | 10 | 10 | |
小计 | 51 | |||||
五 | 金华市装饰优质工程“茶花杯” | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 金华市金海置业有限公司双溪源二期会所室内装修工程 | 金市建建〔2019〕41号 | 2 | 2 | |
小计 | 2 | |||||
六 | 浙江省安全文明施工标准化工地 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)一标段 | 浙市政业〔2019〕27号 | 20 | 20 | |
2 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 合丰服务外包产业园(1#、2#商务大楼、综合楼) | 浙建质监发〔2019〕46号 | 20 | 10 | 参建单位 |
3 | 展望园林建设有限公司 | 市区回溪生态修复工程 | 浙园学〔2019〕47号 | 20 | 20 | |
4 | 展望园林建设有限公司 | 金华乐乐小镇金帆街改造提升工程-绿化景观工程(美和路金字火腿有限公司至金帆街南入口) | 浙园学〔2019〕47号 | 20 | 20 | |
5 | 晟民建设有限公司 | 金华市金东区泉源社区安置房项目(B地块)室外附属工程 | 浙园学〔2019〕47号 | 20 | 20 | |
小计 | 90 | |||||
七 | 金华市安全文明施工标准化工地 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市低丘缓坡综合开发婺州新兴产业聚集项目(婺城区块)基础设施BT项目第二期工程 | 金市政业〔2019〕14号 | 6 | 6 | |
2 | 展望园林建设有限公司 | 金华市环卫处八达路综合基地新建工程(一期) | 金市建建〔2019〕65号 | 6 | 6 | |
3 | 展望园林建设有限公司 | 金华乐乐小镇金帆街改造提升工程-绿化景观工程(美和路金字火腿有限公司至金帆街南入口) | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 0 | 同一工程获浙江省安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
4 | 展望园林建设有限公司 | 市区回溪生态修复工程 | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 0 | 同一工程获浙江省安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
5 | 展望园林建设有限公司 | 金华市多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)室外附属工程(II标段) | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 6 | |
6 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 婺城新区临江东路人行道及两侧绿化带绿化景观工程 | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 6 | |
7 | 晟民建设有限公司 | 330国道婺城区段两侧绿化景观工程(西二环-郭塘溪)III标段 | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 6 | |
8 | 金华奇创建设有限公司 | 汤溪镇东湖湖滨公园景观工程 | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 6 | |
9 | 浙江金城建设集团有限公司 | 金湖雅苑(马鞍山拆迁安置小区)工程II(南)标 | 金市建建〔2019〕65号 | 6 | 6 | |
10 | 浙江金城建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)二标 | 金市政业〔2019〕14号 | 6 | 6 | |
11 | 浙江金城建设集团有限公司 | 金华市区解放西路西延工程(含九章路)二期工程 | 金市政业〔2019〕14号 | 6 | 6 | |
12 | 新世纪建设集团有限公司 | 大昌汽车俱乐部总部中心大楼 | 金市建建〔2019〕65号 | 6 | 6 | |
13 | 新世纪建设集团有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)I标 | 金市建建〔2019〕65号 | 6 | 6 | |
14 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市婺城区安居工程城中村改造项目(勤俭一期)(勤俭雅居) | 金市建建〔2019〕65号 | 6 | 6 | |
15 | 新世纪建设集团有限公司 | 雅畈镇小城镇综合整理雨污分流及管网改造等工程(雅新中街) | 金市政业〔2019〕14号 | 6 | 6 | |
16 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)室外附属工程I标 | 金园学〔2019〕10号 | 6 | 6 | |
小计 | 84 | |||||
八 | 金华市绿色施工工地 | |||||
1 | 金华市广源建设有限公司 | 浙江师范大学婺州外国语学校建设项目二期 | 金市建建〔2019〕66号 | 2 | 2 | |
2 | 新世纪建设集团有限公司 | 大昌汽车俱乐部总部中心大楼 | 金市建建〔2019〕66号 | 2 | 0 | 同一工程获金华市安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
3 | 新世纪建设集团有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)I标 | 金市建建〔2019〕66号 | 2 | 0 | 同一工程获金华市安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
4 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市婺城区安居工程城中村改造项目(勤俭一期)(勤俭雅居) | 金市建建〔2019〕66号 | 2 | 0 | 同一工程获金华市安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
小计 | 2 | |||||
合计 | 634 | |||||
附件5: | ||||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业企业科技创新奖奖励汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | |||||
一 | 浙江省省级工法 | |||||
1 | 晟民建设有限公司 | 园路透水混凝土施工工法 | 浙建质安函〔2019〕634号 | 5 | 5 | |
2 | 新世纪建设集团有限公司 | 塔吊装置附设自动调节喷淋养护系统施工工法 | 浙建质安函〔2019〕634号 | 5 | 5 | |
小计 | 10 | |||||
二 | 国家级建筑质量管理QC小组成果优秀奖 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)一标段项目部QC小组 | 中市协〔2019〕第25号 | 5 | 5 | |
2 | 浙江金城建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道二标QC小组 | 中市协〔2019〕第25号 | 5 | 5 | |
3 | 新世纪建设集团有限公司 | 永康市锦绣佳园(商住)一期QC小组 | 中施企协字〔2019〕44号 | 5 | 5 | |
小计 | 15 | |||||
三 | 浙江省建筑质量管理QC小组成果优秀奖 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 丽水市绕城西线提升改造工程QC小组 | 浙市政业〔2019〕8号 | 2 | 2 | |
2 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市人民路道路优化工程(五一路至八一北街)项目部QC小组 | 浙市政业〔2019〕8号 | 2 | 2 | |
3 | 晟民建设有限公司 | 金华市新能源汽车产业园经三街新建工程QC小组 | 浙市政业〔2019〕8号 | 2 | 2 | |
4 | 新世纪建设集团有限公司 | 金师附小项目部QC小组 | 浙工质协〔2019〕10号 | 2 | 2 | |
5 | 新世纪建设集团有限公司 | 永康市锦绣佳园(商住)一期QC小组 | 浙工质协〔2019〕10号 | 2 | 0 | 同一项目小组获国家级建筑质量管理QC小组成果优秀奖 |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 雅畈镇小城镇综合整治雨污水分流及管网改造等工程QC小组 | 浙工质协〔2019〕10号 | 2 | 2 | |
7 | 展望园林建设有限公司 | 创意生产基地真石漆QC小组 | 浙市政业〔2019〕8号 | 2 | 2 | |
小计 | 12 | |||||
四 | 金华市建筑质量管理QC小组成果优秀奖 | |||||
1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市十八里生活垃圾应急填埋场项目部QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
2 | 晟民建设有限公司 | 金华市新能源汽车小镇经三街新建工程QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 0 | 不同协会发的证书,但属于同一项目小组且获得浙江省建筑质量管理QC小组成果优秀奖,网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
3 | 晟民建设有限公司 | 金华市新能源汽车产业园经三街新建工程QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 0 | 不同协会发的证书,但属于同一项目小组且获得浙江省建筑质量管理QC小组成果优秀奖,网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
4 | 浙江金城建设集团有限公司 | 勇往直前QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
5 | 浙江金城建设集团有限公司 | 尖峰路道路改造工程QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 天御花园二期工程QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
7 | 新世纪建设集团有限公司 | 东延路小学项目部QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
8 | 新世纪建设集团有限公司 | 飞扬QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
9 | 新世纪建设集团有限公司 | 山山家烘焙文化园QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
10 | 新世纪建设集团有限公司 | 青松QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
11 | 新世纪建设集团有限公司 | 二七新村棚户区改造安置房建设工程(一期)西侧地块QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
12 | 新世纪建设集团有限公司 | 大昌汽车俱乐部总部中心大楼QC小组 | 文件未提供,可网查 | 1 | 1 | 网址:http://www.jhjzyxh.org/nid-8.html |
小计 | 10 | |||||
五 | 金华市级企业(工程)科研技术中心 | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 20 | 0 | 申报单位是复审,不是新认定 | ||
2 | 晟民建设有限公司 | 20 | 0 | 申报单位是复审,不是新认定 | ||
小计 | 0 | |||||
六 | 参与修编国家(行业)工程建设标准 | |||||
1 | 浙江金城建设集团有限公司 | 《建筑信息模型(BIM)应用等级评定标准》参编单位 | 15 | 15 | ||
小计 | 15 | |||||
七 | 2019年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类三等奖 | |||||
1 | 核工业金华工程勘察院 | 金华横塘沿社区安置房 | 浙设协〔2019〕24号 | 4 | 4 | |
小计 | 4 | |||||
八 | 2019年度金华市建设工程“双龙杯”奖(优秀勘察设计)一等奖 | |||||
1 | 核工业金华工程勘察院 | 义乌世贸中心基坑围护设计 | 金市建〔2019〕170号 | 6 | 6 | |
小计 | 6 | |||||
九 | 2019年度金华市建设工程“双龙杯”奖(优秀勘察设计)二等奖 | |||||
1 | 核工业金华工程勘察院 | 金华“金湖仕家 | 金市建〔2019〕170号 | 4 | 4 | |
小计 | 4 | |||||
十 | 2019年度金华市建设工程“双龙杯”奖(优秀勘察设计)三等奖 | |||||
1 | 核工业金华工程勘察院 | 绿城?金华御园项目(东区)工程一期 | 金市建〔2019〕170号 | 2 | 2 | |
2 | 核工业金华工程勘察院 | 通和湖海塘三区地块 | 金市建〔2019〕170号 | 2 | 2 | |
3 | 核工业金华工程勘察院 | 东恒盛世商务中心项目 | 金市建〔2019〕170号 | 2 | 2 | |
小计 | 6 | |||||
合计 | 82 | |||||
附件6: | |||||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业资质晋升奖奖励汇总表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 资质类别 | 资质等级 | 晋升时间 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | ||||||
1 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 叁级 | 2019/9/10 | 30 | 30 | |
2 | 金华市新视线建设有限公司 | 通信工程施工总承包 | 叁级 | 2019/7/22 | 30 | 30 | |
3 | 金华宏途建设有限公司 | 公路工程施工总承包 | 叁级 | 2019/7/11 | 30 | 30 | |
4 | 晟民建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包 | 贰级 | 2019/11/15 | 50 | 50 | |
5 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 水利水电施工总承包 | 叁级 | 2019/10/12 | 30 | 30 | |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 壹级 | 2019/9/27 | 120 | 120 | |
合计 | 290 | ||||||
附件7: | |||||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业外地企业落户奖奖励汇总表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 资质类别 | 资质等级 | 落户时间 | 奖励标准 | 审定金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | ||||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 壹级 | 2019/3/28 | 120 | 120 | |
合计 | 120 | ||||||
附件8: | ||||||||
2019年度金华经济技术开发区建筑业企业承接区外业务奖奖励汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 企业所得税地方财政贡献 | 营业收入总额 | 建筑项目地点为开发区外的营业收入 | 占比 | 奖励金额=企业所得税地方财政贡献*占比*0.4 | 审定金额 | 备注 |
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||
1 | 核工业金华建设集团有限公司 | 294.69 | 97,823.45 | 91,260.59 | 93.29% | 109.97 | 109.97 | |
2 | 晟民建设有限公司 | 17.00 | 13527.96 | 11521.84 | 85.17% | 5.79 | 5.79 | |
3 | 金华市舜天建设有限公司 | 2.35 | 1982.12 | 1073.13 | 54.14% | 0.51 | 0.51 | |
4 | 金华宏途建设有限公司 | 0.55 | 1321.54 | 835.98 | 63.26% | 0.14 | 0.14 | |
合计 | 116.41 | |||||||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。