黄埔区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表(2021年6月)
| 所在地区: | 广东-广州-黄埔区 | 发布日期: | 2021年7月13日 |
建设快讯正文
| 黄埔区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表(2021年6月) | ||||||||||||
| 填报单位:广州市黄埔区水务局 单位:吨 | ||||||||||||
| 单位 | 序号 | 污水处理厂污泥产生情况 | 污泥处理处置后情况 | 备注 | ||||||||
| 污水处理厂名称 | 污泥产生量(吨) | 污泥外运量(吨) | 污泥处置单位名称 | 处置地点 | 污泥处置方式 | 污泥处置量(吨) | 成品去向 | 成品用途 | 成品量 | |||
| 广州科学城水务投资集团有限公司 | 1 | 西区水质净化厂 | 460.64 | 460.64 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区西基路8号 | 焚烧发电 | 460.64 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | 1、由广州恒运环保科技发展有限公司(西区厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置的污泥,包含西区水质净化厂剩余污泥和生物岛再生水厂含水率80%的污泥;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 |
| 2 | 东区水质净化厂 | 876.1 | 876.1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区西基路8号 | 焚烧发电 | 876.1 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | 1、由广州恒运环保科技发展有限公司(东区厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置的污泥;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 3 | 永和水质净化厂 | 1306.43 | 329.26 | 广州恒运环保科技发展有限公司(镇龙厂污泥干化减量设施) | 黄埔区 | 干化焚烧 | 329.26 | - | - | - | 1、运至九龙水质净化二厂,由广州恒运环保科技发展有限公司(镇龙污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 977.17 | 广州市朗坤环境科技有限公司(福山循环经济产业园区生物质综合处理厂) | 黄埔区 | 协同处置 | 977.17 | 广州第三资源热力电厂 | 国民生产生活 | 3444.64(万千瓦时) | 福山循环经济产业园区生物质综合处理厂所接收污泥进入厂区联合厌氧系统5/6号罐与餐饮厨余垃圾及城市生活粪便一起进行厌氧发酵处理;最终处置完成后经板框压滤脱水成含水率60%以下的沼渣量,送至广州第三资源热力电厂焚烧处置。 | ||||
| 4 | 黄陂水质净化厂 | 232.33 | 232.33 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区西基路8号 | 焚烧发电 | 232.33 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | 1、由广州恒运环保科技发展有限公司(黄陂厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置的污泥;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 5 | 萝岗水质净化厂 | 1145.41 | 415.13 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区西基路8号 | 焚烧发电 | 415.13 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | 1、由广州恒运环保科技发展有限公司(萝岗厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置的污泥;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 730.28 | 广州市朗坤环境科技有限公司(福山循环经济产业园区生物质综合处理厂) | 黄埔区 | 协同处置 | 730.28 | 广州第三资源热力电厂 | 国民生产生活 | 3444.64(万千瓦时) | 福山循环经济产业园区生物质综合处理厂所接收污泥进入厂区联合厌氧系统5/6号罐与餐饮厨余垃圾及城市生活粪便一起进行厌氧发酵处理;最终处置完成后经板框压滤脱水成含水率60%以下的沼渣量,送至广州第三资源热力电厂焚烧处置。 | ||||
| 6 | 九龙水质净化一厂 | 118.81 | 118.81 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 黄埔区 | 焚烧发电 | 118.81 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | “成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 7 | 九龙水质净化二厂 | 345.3 | 345.3 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区西基路8号 | 焚烧发电 | 345.3 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | 1、由广州恒运环保科技发展有限公司(镇龙厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置的污泥,包含九龙水质净化二厂剩余污泥和永和水质净化厂含水率80%的污泥;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 8 | 生物岛再生水厂 | 70.9 | 70.9 | 广州恒运环保科技发展有限公司(西区厂污泥干化减量设施) | 黄埔区 | 干化焚烧 | 70.9 | - | - | - | 1、运至西区水质净化厂,由广州恒运环保科技发展有限公司(西区厂污泥干化减量设施)负责干化后并外运处置;2、“成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 9 | 九龙水质净化三厂 | 14.84 | 14.84 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 黄埔区 | 焚烧发电 | 14.84 | 广州供电局有限公司 | 国民生产生活 | 20235(万千瓦时) | “成品量”为合计值,为广州恒运企业集团股份有限公司#6和#7燃煤发电机组日上网电量,包括煤和干化污泥作为燃料的燃煤发电机组上网电量。 | |
| 肇庆领誉环保实业有限公司 | 10 | 荔枝公园一体化 | 110.15 | 110.15 | 清远绿由环保科技有限公司 | 清远市清城区源潭镇东坑工业区吊简村 | 烧结砖 | 110.15 | 建筑材料 | 制砖 | 4420500块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位成品总量 |
| 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | 11 | 大沙街沉水园一体化项目 | 49.1 | 49.1 | 清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 建材利用 | 49.1 | 建筑材料 | 制砖 | 45368块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位部分成品总量 |
| 广东鑫都环保实业有限公司南京分公司 | 12 | 1号泵站一体化 | 31.53 | 31.53 | 清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 建材利用 | 31.53 | 建筑材料 | 制砖 | 4420500块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位成品总量 |
| 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | 13 | 鹿步牌坊一体化 | 33.98 | 33.98 | 清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 建材利用 | 33.98 | 建筑材料 | 制砖 | 46638块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位部分成品总量 |
| 广东鑫都环保实业有限公司南京分公司 | 14 | 永和北泵站一体化 | 93.56 | 93.56 | 肇庆明智环保建材有限公司 | 广东省肇庆市高要市蛟塘镇良村新基坳 | 建材生成 | 93.56 | 建筑材料 | 制砖 | 49979块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位部分成品总量 |
| 69.69 | 69.69 | 清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坛村 | 建材生成 | 69.69 | 建筑材料 | 制砖 | 4420500块 | 清远绿由环保科技有限公司的成品量为月度处置单位成品总量 | |||
| 73.77 | 73.77 | 广州市朗坤环境科技有限公司 | 广州市黄埔区九龙镇福山村福山循环经济产业园区生物质综合处理厂 | 协同处置 | 73.77 | 广州第三资源热力电厂 | 国民生产生活 | 3444.64(万千瓦时) | 福山循环经济产业园区生物质综合处理厂所接收污泥进入厂区联合厌氧系统5/6号罐与餐饮厨余垃圾及城市生活粪便一起进行厌氧发酵处理;最终处置完成后经板框压滤脱水成含水率60%以下的沼渣量,送至广州第三资源热力电厂焚烧处置。 | |||
| 小计 | 4632.38 | 4632.38 | 4632.38 | |||||||||
附件:黄埔区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表(2021年6月).xls
附件下载附件:
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001