办理会员咨询热线:4000-156-001

2020年度漳平市灵活就业人员社保补贴第一批拟发放公示

所在地区: 福建-三明-明溪县 发布日期: 2021年7月20日
建设快讯正文

根据《关于开展线上申领灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴工作的通知》(龙人社〔2020〕132号)文件要求,通过就业困难人员认定和社会保险补贴线上申领系统进行认定、审核及数据比对,现对申报漳平市2020年度灵活就业人员社保补贴第一批(5月10日至6月15日申请人员)审核情况暨拟发放社会保险补贴人员名单予以公示,如对公示内容有异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。

公示期限:2021年7月20日----7月26日

联系电话:0597-7772257

附件:2020年度漳平市灵活就业人员社保补贴第一批拟发放人员名单

漳平市人力资源和社会保障局

  2021年7月20日

2020年度漳平市灵活就业人员社保补贴第一批拟发放人员名单
序号 姓名 性别 医保申请月份 养老申请月份 医保申请金额 养老申请金额 申领总金额
1 金菊 1至12 1794.6 0.0 1794.6
2 李建春 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
3 黄庆安 1至12 0.0 3880.8 3880.8
4 陈幼英 1至12 0.0 3880.8 3880.8
5 李春华 2,3 2,3 277.2 646.8 924.0
6 陈梅香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
7 陈秀妹 1至11 0.0 3557.4 3557.4
8 刘建金 1至12 0.0 3880.8 3880.8
9 王月娥 1至11 0.0 3557.4 3557.4
10 陈莉莉 1至12 0.0 3880.8 3880.8
11 李日建 1至12 0.0 3880.8 3880.8
12 胡小丽 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
13 林巧玲 1至11 0.0 3557.4 3557.4
14 朱美丽 1至12 0.0 3880.8 3880.8
15 赵福平 1至12 0.0 3880.8 3880.8
16 陈燕红 1至12 0.0 3880.8 3880.8
17 曾清花 1至12 0.0 3880.8 3880.8
18 潘德福 1至12 0.0 3880.8 3880.8
19 石江华 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
20 朱女琴 1至12 0.0 3880.8 3880.8
21 唐雪榕 1至11 0.0 3557.4 3557.4
22 潘淑丹 1至12 0.0 3880.8 3880.8
23 廖雪青 1至12 0.0 3880.8 3880.8
24 陈凌云 1至12 0.0 3880.8 3880.8
25 林玉春 1至12 0.0 3880.8 3880.8
26 朱香美 1至12 0.0 3880.8 3880.8
27 林红秀 1至12 0.0 3880.8 3880.8
28 傅淑兰 1至7 1至7 992.1 2263.8 3255.9
29 谢彩芝 1至12 0.0 3880.8 3880.8
30 陈友山 1至12 0.0 3880.8 3880.8
31 陈薪团 1至12 0.0 3880.8 3880.8
32 马毅敏 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
33 陈彪 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
34 曹灶兴 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
35 郑世明 1至12 0.0 3880.8 3880.8
36 卢一巧 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
37 刘艺 1至12 0.0 3880.8 3880.8
38 张如南 1至12 0.0 3880.8 3880.8
39 苏美全 1至12 1794.6 0.0 1794.6
40 苏美清 9至12 0.0 1293.6 1293.6
41 许一煌 1至12 0.0 3880.8 3880.8
42 卢宁银 1至12 0.0 3880.8 3880.8
43 许阿妹 1至6,8至12 0.0 3557.4 3557.4
44 陈小康 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
45 陈幼香 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
46 陈金财 1至12 1794.6 0.0 1794.6
47 陈海光 1至11 0.0 3557.4 3557.4
48 邱文亮 1至11 1634.1 0.0 1634.1
49 陈星梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
50 谢玉娟 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
51 邓香秀 1至12 0.0 3880.8 3880.8
52 蔡玉娥 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
53 方芬 1至12 0.0 3880.8 3880.8
54 陈金荣 1至12 0.0 3880.8 3880.8
55 廖小琴 1至12 0.0 3880.8 3880.8
56 谢小丽 1至12 0.0 3880.8 3880.8
57 李碧兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
58 黄美丽 1至12 0.0 3880.8 3880.8
59 韩淑莲 1至12 0.0 3880.8 3880.8
60 卢荣斌 1至11 0.0 3557.4 3557.4
61 黄春凤 1至4 0.0 1293.6 1293.6
62 危爱玉 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
63 张金德 1至11 0.0 3557.4 3557.4
64 邓美珠 1至5 0.0 1617.0 1617.0
65 邱珍香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
66 林仁凤 6至12 0.0 2263.8 2263.8
67 张新珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
68 张小青 1至12 0.0 3880.8 3880.8
69 李丽华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
70 张建林 1至12 1794.6 0.0 1794.6
71 薛岩花 1至5 0.0 1617.0 1617.0
72 林小红 1至12 1794.6 0.0 1794.6
73 苏柏蕉 1至12 0.0 3880.8 3880.8
74 陈显祯 1至12 0.0 3880.8 3880.8
75 陈巧妹 1至12 0.0 3880.8 3880.8
76 易金梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
77 李广禄 1至12 0.0 3880.8 3880.8
78 李斌 1至10 1至10 1473.6 3234.0 4707.6
79 陈旺粮 1至12 0.0 3880.8 3880.8
80 郑美水 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
81 陈春连 1至12 0.0 3880.8 3880.8
82 陈秀珍 1至11 0.0 3557.4 3557.4
83 林燕 1至11 0.0 3557.4 3557.4
84 林月梅 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
85 刘素仁 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
86 刘清芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
87 邓香娇 1至12 0.0 3880.8 3880.8
88 谢许翠银 1至12 0.0 3880.8 3880.8
89 陈晓娇 1,2 1,2 277.2 646.8 924.0
90 林淑文 1至12 0.0 3880.8 3880.8
91 蔡国华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
92 吴媛彬 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
93 许凤淑 1至12 0.0 3880.8 3880.8
94 陈全香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
95 陈小娜 1至11 1634.1 0.0 1634.1
96 陈丽娟 1至11 0.0 3557.4 3557.4
97 陈月青 1至12 0.0 3880.8 3880.8
98 吴天林 10至12 0.0 970.2 970.2
99 邱振山 1至12 0.0 3880.8 3880.8
100 黄昌柏 1至12 0.0 3880.8 3880.8
101 何景丽 1至12 0.0 3880.8 3880.8
102 叶秀梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
103 何银妹 1至12 0.0 3880.8 3880.8
104 陈建汉 9至12 0.0 1293.6 1293.6
105 陈李桃 1至11 0.0 3557.4 3557.4
106 徐志清 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
107 吕花芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
108 邓彩兰 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
109 陆守均 1至12 1794.6 0.0 1794.6
110 王六妹 1至8 0.0 2587.2 2587.2
111 唐秀兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
112 游晓燕 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
113 王荣金 1至12 0.0 3880.8 3880.8
114 许瑾瑜 1至9 0.0 2910.6 2910.6
115 官清林 1至12 1794.6 0.0 1794.6
116 陈大碧 1至11 0.0 3557.4 3557.4
117 陈秋娜 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
118 陈晓美 1至12 1794.6 0.0 1794.6
119 余小芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
120 吕吉安 1至11 0.0 3557.4 3557.4
121 李金盛 1至12 0.0 3880.8 3880.8
122 陈莲淑 1至12 0.0 3880.8 3880.8
123 张庆武 1至11 1634.1 0.0 1634.1
124 彭爱存 3至11 3至11 1356.9 2910.6 4267.5
125 罗琼娟 1至12 0.0 3880.8 3880.8
126 陈天惠 1至12 0.0 3880.8 3880.8
127 朱惠芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
128 李巧英 1至12 0.0 3880.8 3880.8
129 郑秋萍 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
130 陈文清 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
131 刘仁河 1至12 0.0 3880.8 3880.8
132 刘雅琴 1至12 0.0 3880.8 3880.8
133 刘彩红 1至11 0.0 3557.4 3557.4
134 陈仁风 1至12 0.0 3880.8 3880.8
135 卢春兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
136 刘晓燕 1至12 0.0 3880.8 3880.8
137 陈华 1至8 0.0 2587.2 2587.2
138 林开燕 1至12 0.0 3880.8 3880.8
139 柯文珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
140 张秀燕 1至12 0.0 3880.8 3880.8
141 陈晓芬 1至12 1794.6 0.0 1794.6
142 陈秀兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
143 陈小江 1至12 0.0 3880.8 3880.8
144 刘建萍 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
145 易秋香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
146 陈秀芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
147 施清芬 1至12 0.0 3880.8 3880.8
148 朱瑞义 1至11 1634.1 0.0 1634.1
149 颜香穗 1至12 0.0 3880.8 3880.8
150 陈秀爱 1至11 0.0 3557.4 3557.4
151 黄淑女 1至12 0.0 3880.8 3880.8
152 傅木星 1至12 0.0 3880.8 3880.8
153 黄林秀 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
154 乐宽钐 1至12 0.0 3880.8 3880.8
155 许孙绵 1至12 0.0 3880.8 3880.8
156 李郑建 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
157 邓志方 1至12 0.0 3880.8 3880.8
158 李文学 1至12 0.0 3880.8 3880.8
159 李晓静 1至12 1794.6 0.0 1794.6
160 陈清红 1至12 0.0 3880.8 3880.8
161 刘晓弥 1至12 0.0 3880.8 3880.8
162 陈纯梁 1至12 0.0 3880.8 3880.8
163 郭永源 1至12 0.0 3880.8 3880.8
164 汤茂森 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
165 李娟 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
166 黄向渝 1至3 0.0 970.2 970.2
167 陈秀波 1至12 0.0 3880.8 3880.8
168 陈清华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
169 刘巧仁 1至12 0.0 3880.8 3880.8
170 苏仁玉 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
171 陈小珍 1至11 0.0 3557.4 3557.4
172 乐士聪 1至12 0.0 3880.8 3880.8
173 刘海金 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
174 叶红玉 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
175 杨淑花 1至12 0.0 3880.8 3880.8
176 林晓红 1至12 0.0 3880.8 3880.8
177 张红 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
178 陈景洋 1至11 0.0 3557.4 3557.4
179 沈金穗 1至11 0.0 3557.4 3557.4
180 许桂儿 1至12 0.0 3880.8 3880.8
181 潘行叶 7至11 7至11 802.5 1617.0 2419.5
182 杨秀平 1至12 0.0 3880.8 3880.8
183 邓汝丽 1至12 0.0 3880.8 3880.8
184 杨冬凤 2至12 0.0 3557.4 3557.4
185 陈金凤 1至12 0.0 3880.8 3880.8
186 陈汉明 1至12 0.0 3880.8 3880.8
187 陈细梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
188 王伟琳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
189 黄惠贞 1至12 0.0 3880.8 3880.8
190 黄闽霞 1至11 1634.1 0.0 1634.1
191 陈秋云 1至11 0.0 3557.4 3557.4
192 赖秀金 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
193 陈瑞文 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
194 陈春平 1至12 0.0 3880.8 3880.8
195 郑少锋 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
196 鄢露春 1至8 0.0 2587.2 2587.2
197 戴丽琼 1至12 0.0 3880.8 3880.8
198 林香秀 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
199 许幼珍 1至12 1794.6 0.0 1794.6
200 邓淑兰 1至11 0.0 3557.4 3557.4
201 王新春 1至12 0.0 3880.8 3880.8
202 胡春玲 1至12 0.0 3880.8 3880.8
203 刘晓女 1至11 0.0 3557.4 3557.4
204 沈建金 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
205 施水才 1至12 0.0 3880.8 3880.8
206 刘香青 7至11 7至11 802.5 1617.0 2419.5
207 陈秀菊 1,2 0.0 646.8 646.8
208 陈秀霞 1至12 0.0 3880.8 3880.8
209 陈富恒 1至9 0.0 2910.6 2910.6
210 刘立河 1至12 0.0 3880.8 3880.8
211 陈龙仁 1至12 0.0 3880.8 3880.8
212 谢冬梅 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
213 郑美萍 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
214 张春芬 1至9 0.0 2910.6 2910.6
215 陈桂波 1至12 0.0 3880.8 3880.8
216 曾香贞 1至12 0.0 3880.8 3880.8
217 张士河 1至12 0.0 3880.8 3880.8
218 陈永斌 1,2 0.0 646.8 646.8
219 陈风新 1至12 0.0 3880.8 3880.8
220 麻清梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
221 郭国锋 8至12 0.0 1617.0 1617.0
222 陈春梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
223 曹素娟 1至11 0.0 3557.4 3557.4
224 廖鸿才 1至12 0.0 3880.8 3880.8
225 廖玉英 1至12 0.0 3880.8 3880.8
226 黄枝明 1至11 0.0 3557.4 3557.4
227 林露萍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
228 邓丽华 6至11 6至11 941.1 1940.4 2881.5
229 李秀娜 1至11 0.0 3557.4 3557.4
230 张秀兰 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
231 董芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
232 陈阿春 1至12 0.0 3880.8 3880.8
233 吕绣花 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
234 徐瑞芬 1至12 0.0 3880.8 3880.8
235 廖香妹 1至11 0.0 3557.4 3557.4
236 赖水海 1至12 0.0 3880.8 3880.8
237 王丽琴 1至11 0.0 3557.4 3557.4
238 许桂珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
239 李香秀 1 0.0 323.4 323.4
240 游月桂 1至12 0.0 3880.8 3880.8
241 朱丽芳 1至11 0.0 3557.4 3557.4
242 林柏忠 1至4 0.0 1293.6 1293.6
243 祁秀梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
244 张美芬 1至12 0.0 3880.8 3880.8
245 郑文锋 1至12 0.0 3880.8 3880.8
246 凌秀芳 1至11 0.0 3557.4 3557.4
247 陈风高 5至11 1079.7 0.0 1079.7
248 施荣德 1至12 1794.6 0.0 1794.6
249 陈菁华 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
250 王桂玉 1至12 0.0 3880.8 3880.8
251 陈秀桂 9,10,11 0.0 970.2 970.2
252 邱巧儿 1至12 0.0 3880.8 3880.8
253 乐彩连 1至11 0.0 3557.4 3557.4
254 陈晓芝 1至11 0.0 3557.4 3557.4
255 欧阳燕云 1至11 0.0 3557.4 3557.4
256 张丽春 1,2 0.0 646.8 646.8
257 陈春虹 1至12 0.0 3880.8 3880.8
258 张二梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
259 陈桂芳 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
260 罗春花 1至10 0.0 3234.0 3234.0
261 刘清达 1至12 0.0 3880.8 3880.8
262 刘淑梅 1至10 0.0 3234.0 3234.0
263 陈清荣 1至12 0.0 3880.8 3880.8
264 吴文伟 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
265 黄丰 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
266 杨晓平 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
267 曾林汝碧 1至12 0.0 3880.8 3880.8
268 郭明才 1至12 0.0 3880.8 3880.8
269 李如德 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
270 李影 1至12 0.0 3880.8 3880.8
271 余章杰 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
272 刘秀甘 1至12 0.0 3880.8 3880.8
273 卢衍航 8至11 8至11 642.0 1293.6 1935.6
274 蒋世忠 1至12 1794.6 0.0 1794.6
275 黄汉生 1至11 1634.1 0.0 1634.1
276 沈秀连 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
277 郭淑兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
278 陈如添 1至4,6至12 0.0 3557.4 3557.4
279 张金尾 1至12 0.0 3880.8 3880.8
280 付秀满 1至12 0.0 3880.8 3880.8
281 陈丽华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
282 刘晓华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
283 林雪贞 1至11 0.0 3557.4 3557.4
284 陈金女 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
285 陈秀霞 1至12 0.0 3880.8 3880.8
286 詹静文 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
287 许玉宝 1至12 0.0 3880.8 3880.8
288 曾秀丹 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
289 周建霞 1,2 0.0 646.8 646.8
290 李美真 2,3,4 0.0 970.2 970.2
291 陈秀香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
292 陈小燕 7至12 0.0 1940.4 1940.4
293 张福财 1至12 0.0 3880.8 3880.8
294 曾巧文 1至12 0.0 3880.8 3880.8
295 郑仁爱 1至12 0.0 3880.8 3880.8
296 蔡益树 1至12 0.0 3880.8 3880.8
297 徐炳星 1至12 0.0 3880.8 3880.8
298 李巧英 1至12 0.0 3880.8 3880.8
299 滕秋琴 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
300 詹彩枚 10至12 0.0 970.2 970.2
301 林学文 1至12 0.0 3880.8 3880.8
302 沈淑颖 1至11 0.0 3557.4 3557.4
303 陈金淼 1至12 0.0 3880.8 3880.8
304 杨玉环 1至12 0.0 3880.8 3880.8
305 刘德久 1至11 1至12 1634.1 3880.8 5514.9
306 陈瑞珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
307 许成洁 1至12 0.0 3880.8 3880.8
308 陈锋斌 1至6 0.0 1940.4 1940.4
309 陈福禄 1至12 0.0 3880.8 3880.8
310 刘月娥 1至11 0.0 3557.4 3557.4
311 林金菊 1至12 0.0 3880.8 3880.8
312 刘秋燕 1至12 0.0 3880.8 3880.8
313 陈碧仙 1至12 0.0 3880.8 3880.8
314 陈翠英 1至3 415.8 0.0 415.8
315 陈丽雪 1至11 0.0 3557.4 3557.4
316 王加维 1,2 1至12 277.2 3880.8 4158.0
317 杜明发 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
318 陈丽娟 1至12 0.0 3880.8 3880.8
319 黄福正 1至12 0.0 3880.8 3880.8
320 黄林英 1至12 0.0 3880.8 3880.8
321 郑巧密 1至12 0.0 3880.8 3880.8
322 刘华忠 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
323 傅雯 1至12 1794.6 0.0 1794.6
324 黄秀芳 1至6,9至12 0.0 3234.0 3234.0
325 万明杰 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
326 陈菊平 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
327 刘美芝 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
328 陈天明 1至11 1634.1 0.0 1634.1
329 陈香秀 1至5 0.0 1617.0 1617.0
330 刘银虹 1至11 0.0 3557.4 3557.4
331 陈翠花 1至8 0.0 2587.2 2587.2
332 靖雷雷 1至12 0.0 3880.8 3880.8
333 林雪丽 1至11 0.0 3557.4 3557.4
334 刘水秀 1至12 0.0 3880.8 3880.8
335 林锦泉 1至11 1634.1 0.0 1634.1
336 曾清婉 1至12 0.0 3880.8 3880.8
337 陈雅珊 1至12 0.0 3880.8 3880.8
338 陈金山 1至12 0.0 3880.8 3880.8
339 李宝香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
340 陈文彬 1至11 0.0 3557.4 3557.4
341 张均福 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
342 颜仁秀 1至6 1至6 831.6 1940.4 2772.0
343 张庆芬 1至11 0.0 3557.4 3557.4
344 陈淑女 1至12 0.0 3880.8 3880.8
345 李晓珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
346 张宏 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
347 郭荣坤 1至12 0.0 3880.8 3880.8
348 马少萍 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
349 郑巧兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
350 陈秀真 1至12 0.0 3880.8 3880.8
351 陈秀华 6至11 6至11 941.1 1940.4 2881.5
352 魏其芳 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
353 陈春梅 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
354 李采珠 9至12 0.0 1293.6 1293.6
355 黄海平 7至12 1至12 963.0 3880.8 4843.8
356 陈素琴 1至12 0.0 3880.8 3880.8
357 李小琴 1至12 0.0 3880.8 3880.8
358 刘海珠 1至11 0.0 3557.4 3557.4
359 陈来静 1至12 0.0 3880.8 3880.8
360 李丽华 1至12 0.0 3880.8 3880.8
361 陈玉镁 1至12 0.0 3880.8 3880.8
362 吴美环 1至11 1634.1 0.0 1634.1
363 杨淑玲 4至12 4至12 1378.8 2910.6 4289.4
364 林燕 1至11 0.0 3557.4 3557.4
365 郑明溪 1至12 0.0 3880.8 3880.8
366 陈金娓 1至11 0.0 3557.4 3557.4
367 朱仁姣 1至12 0.0 3880.8 3880.8
368 陈春霞 1至11 0.0 3557.4 3557.4
369 易明秀 1至12 0.0 3880.8 3880.8
370 刘巧兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
371 陈少春 1至12 0.0 3880.8 3880.8
372 陈小静 1至12 0.0 3880.8 3880.8
373 程幼红 1至12 0.0 3880.8 3880.8
374 陈幼仙 1至12 0.0 3880.8 3880.8
375 李罗文 1至12 0.0 3880.8 3880.8
376 黄仁花 1至12 0.0 3880.8 3880.8
377 麻小钗 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
378 陈丽芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
379 刘日萍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
380 黄易荣 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
381 陈健新 1至12 0.0 3880.8 3880.8
382 田秀女 1至12 0.0 3880.8 3880.8
383 杨美兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
384 邓少溶 1至12 0.0 3880.8 3880.8
385 曾美娟 1 0.0 323.4 323.4
386 陈新福 1至5 0.0 1617.0 1617.0
387 刘美巧 1至12 0.0 3880.8 3880.8
388 邓荣锋 1至12 0.0 3880.8 3880.8
389 陈丽贞 1至12 0.0 3880.8 3880.8
390 林碧珍 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
391 蔡桂珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
392 刘秀丽 1至4 0.0 1293.6 1293.6
393 詹巧梅 1至11 1634.1 0.0 1634.1
394 陈福忠 1至12 0.0 3880.8 3880.8
395 蒋淑兰 1至12 0.0 3880.8 3880.8
396 林新妹 1至11 1634.1 0.0 1634.1
397 杨爱姣 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
398 刘秀珍 1至6,8至12 0.0 3557.4 3557.4
399 付七婴 1至4 0.0 1293.6 1293.6
400 刘香娓 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
401 刘碧琴 1至11 0.0 3557.4 3557.4
402 陈鸿舜 1至11 0.0 3557.4 3557.4
403 卢玉尾 1至12 0.0 3880.8 3880.8
404 许光道 1至11 0.0 3557.4 3557.4
405 温炳光 5,6,7,8,9,10 0.0 1940.4 1940.4
406 林雪珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
407 陈巧春 1至12 0.0 3880.8 3880.8
408 洪春汝 1至11 0.0 3557.4 3557.4
409 郑锦强 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
410 刘小芳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
411 陈雪梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
412 刘郑佳 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
413 杨秀珠 1至11 0.0 3557.4 3557.4
414 林文华 1至11 1634.1 0.0 1634.1
415 唐清玉 1至12 0.0 3880.8 3880.8
416 阙三金 1至11 0.0 3557.4 3557.4
417 陈香花 1至12 0.0 3880.8 3880.8
418 官元兰 1至9 0.0 2910.6 2910.6
419 苏明火 1至12 0.0 3880.8 3880.8
420 徐少珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
421 燕述清 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
422 傅笑枝 1至12 0.0 3880.8 3880.8
423 陈晓冰 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
424 张金钗 1至11 0.0 3557.4 3557.4
425 刘萍萍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
426 郑冬梅 1至12 0.0 3880.8 3880.8
427 陈幼美 1至11 0.0 3557.4 3557.4
428 许冰蔚 1至12 0.0 3880.8 3880.8
429 邱玉惠 1至11 0.0 3557.4 3557.4
430 王清香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
431 陈幼莲 1至12 0.0 3880.8 3880.8
432 李翠燕 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
433 黄水元 1至12 0.0 3880.8 3880.8
434 周启萍 1至12 1794.6 0.0 1794.6
435 陈荣德 1至11 0.0 3557.4 3557.4
436 陈志强 1至12 0.0 3880.8 3880.8
437 刘秋珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
438 刘兰香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
439 邱一平 1至7 0.0 2263.8 2263.8
440 李巧艳 1至12 0.0 3880.8 3880.8
441 刘春玉 1至6,10至12 0.0 2910.6 2910.6
442 陈小兰 1至10 0.0 3234.0 3234.0
443 张彩君 1至12 0.0 3880.8 3880.8
444 陈春香 1至12 0.0 3880.8 3880.8
445 许秀玲 1至12 0.0 3880.8 3880.8
446 陈淑金 1至12 1至12 1794.6 3880.8 5675.4
447 李联辉 1至11 1至11 1634.1 3557.4 5191.5
448 陈美珍 1至12 0.0 3880.8 3880.8
449 郭益富 1至12 0.0 3880.8 3880.8
450 陈绍桢 1至12 0.0 3880.8 3880.8

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001