织金县城镇公益性岗位人员岗位补贴发放公示
| 所在地区: | 贵州-遵义-红花岗区 | 发布日期: | 2021年8月3日 |
建设快讯正文
?织金县2021年7月城镇公益性岗在岗人员528人,经审核材料符合条件528人,共计发放人民币柒拾玖万贰仟壹佰玖拾捌元叁角陆份(小写:792198.36元)。现对享受城镇公益性岗位补贴人员进行公示,如有异议,请于2021年8月8日前来电举报。
?
?
?附:公益性岗位人员花名册
?
织金县就业服务中心
?
2021年8月2日
?
| 2021年7月公益性岗位协管员岗位补贴花名册 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 阿弓镇 | 刘东芹 | 1670 | |
| 2 | 阿弓镇 | 熊家源 | 1670 | |
| 3 | 阿弓镇 | 高继红 | 1670 | |
| 4 | 阿弓镇 | 高桃红 | 1670 | |
| 5 | 阿弓镇 | 杨庆武 | 1670 | |
| 6 | 阿弓镇 | 刘懿 | 1670 | |
| 7 | 阿弓镇 | 袁华琴 | 1670 | |
| 8 | 阿弓镇 | 黄芹 | 1670 | |
| 9 | 阿弓镇 | 黄仁勇 | 1670 | |
| 10 | 阿弓镇 | 郭太艳 | 1670 | |
| 11 | 阿弓镇 | 毛忠胜 | 1670 | |
| 12 | 阿弓镇 | 黄冲 | 1670 | |
| 13 | 阿弓镇 | 熊大妹 | 1670 | |
| 14 | 阿弓镇 | 帅振华 | 1670 | |
| 15 | 阿弓镇 | 王愉 | 1670 | |
| 16 | 八步街道 | 杨远贵 | 1670 | |
| 17 | 八步街道 | 徐佳佳 | 1670 | |
| 18 | 八步街道 | 陈涛涛 | 1670 | |
| 19 | 八步街道 | 谢凯 | 1670 | |
| 20 | 八步街道 | 焦春艳 | 1670 | |
| 21 | 八步街道 | 汪阳 | 1670 | |
| 22 | 八步街道 | 王国兵 | 1670 | |
| 23 | 八步街道 | 彭红 | 1670 | |
| 24 | 八步街道 | 韩江 | 1670 | |
| 25 | 八步街道 | 陈勇红 | 1670 | |
| 26 | 八步街道 | 黄永恒 | 1670 | |
| 27 | 八步街道 | 张学兢 | 1670 | |
| 28 | 八步街道 | 陈太兴 | 1670 | |
| 29 | 八步街道 | 王肖 | 1670 | |
| 30 | 八步街道 | 唐光红 | 1670 | |
| 31 | 八步街道 | 杨国 | 1670 | |
| 32 | 八步街道 | 卢军 | 1670 | |
| 33 | 八步街道 | 罗圆春 | 1670 | |
| 34 | 八步街道 | 李莉 | 1670 | |
| 35 | 白泥镇 | 刘伶 | 1670 | |
| 36 | 白泥镇 | 丁莉 | 1670 | |
| 37 | 白泥镇 | 杨达付 | 1670 | |
| 38 | 白泥镇 | 李德苹 | 1670 | |
| 39 | 白泥镇 | 杨飞 | 1670 | |
| 40 | 白泥镇 | 罗红花 | 1670 | |
| 41 | 白泥镇 | 何梅梅 | 1670 | |
| 42 | 白泥镇 | 范晓婷 | 1670 | |
| 43 | 白泥镇 | 张贵兰 | 1670 | |
| 44 | 白泥镇 | 吴菊 | 1670 | |
| 45 | 白泥镇 | 李莎 | 1670 | |
| 46 | 白泥镇 | 周婷 | 1670 | |
| 47 | 白泥镇 | 马华梅 | 1670 | |
| 48 | 白泥镇 | 邓羽瀚 | 1670 | |
| 49 | 板桥镇 | 冯锦 | 1670 | |
| 50 | 板桥镇 | 王艳 | 1670 | |
| 51 | 板桥镇 | 王江 | 1670 | |
| 52 | 板桥镇 | 吴永会 | 1670 | |
| 53 | 板桥镇 | 卓加琴 | 1670 | |
| 54 | 板桥镇 | 李玉婷 | 1670 | |
| 55 | 板桥镇 | 张应典 | 1670 | |
| 56 | 板桥镇 | 张超 | 1670 | |
| 57 | 茶店乡 | 彭忠杰 | 1670 | |
| 58 | 茶店乡 | 李宏梅 | 1670 | |
| 59 | 茶店乡 | 王静 | 1670 | |
| 60 | 茶店乡 | 吴娟 | 1670 | |
| 61 | 茶店乡 | 胡艳 | 1670 | |
| 62 | 茶店乡 | 张习宇 | 1670 | |
| 63 | 茶店乡 | 张习河 | 1670 | |
| 64 | 茶店乡 | 李玉龙 | 1670 | |
| 65 | 茶店乡 | 李云 | 1670 | |
| 66 | 茶店乡 | 罗林 | 1670 | |
| 67 | 茶店乡 | 杨波 | 1670 | |
| 68 | 茶店乡 | 兰国燕 | 1670 | |
| 69 | 茶店乡 | 吴学进 | 1670 | |
| 70 | 大平乡 | 徐伟 | 1670 | |
| 71 | 大平乡 | 徐珊 | 1670 | |
| 72 | 大平乡 | 文杰 | 1670 | |
| 73 | 大平乡 | 胡丹 | 1670 | |
| 74 | 大平乡 | 胡永珍 | 1670 | |
| 75 | 大平乡 | 杨军 | 1670 | |
| 76 | 大平乡 | 汪红成 | 1670 | |
| 77 | 大平乡 | 李玉兰 | 1670 | |
| 78 | 大平乡 | 左达鹏 | 1670 | |
| 79 | 大平乡 | 李龙会 | 1670 | |
| 80 | 大平乡 | 张丽红 | 1670 | |
| 81 | 官寨乡 | 李德琴 | 1670 | |
| 82 | 官寨乡 | 罗成学 | 1670 | |
| 83 | 官寨乡 | 邓登梅 | 1670 | |
| 84 | 官寨乡 | 刘庆兰 | 1670 | |
| 85 | 官寨乡 | 詹敏 | 1670 | |
| 86 | 官寨乡 | 罗梦菊 | 1670 | |
| 87 | 官寨乡 | 杨绍勇 | 1670 | |
| 88 | 官寨乡 | 胡亚方 | 1670 | |
| 89 | 官寨乡 | 林仁艳 | 1670 | |
| 90 | 官寨乡 | 席偲琪 | 1670 | |
| 91 | 官寨乡 | 杨萍 | 1670 | |
| 92 | 官寨乡 | 王康 | 1670 | |
| 93 | 官寨乡 | 龙沛智 | 1670 | |
| 94 | 官寨乡 | 左康龙 | 1670 | |
| 95 | 官寨乡 | 李敏 | 1670 | |
| 96 | 官寨乡 | 冯利 | 1670 | |
| 97 | 桂果镇 | 秦琴 | 1670 | |
| 98 | 桂果镇 | 孟永琴 | 1670 | |
| 99 | 桂果镇 | 廖萍 | 1670 | |
| 100 | 桂果镇 | 韦子兰 | 1670 | |
| 101 | 桂果镇 | 陈琼 | 1670 | |
| 102 | 桂果镇 | 王鹏 | 1670 | |
| 103 | 桂果镇 | 罗梅梅 | 1670 | |
| 104 | 桂果镇 | 谢振菊 | 1670 | |
| 105 | 桂果镇 | 杨琴 | 3340 | 6月开始上岗 |
| 106 | 桂果镇 | 陈青青 | 1670 | |
| 107 | 后寨乡 | 杨群 | 1670 | |
| 108 | 后寨乡 | 李艳 | 1670 | |
| 109 | 后寨乡 | 陈永花 | 1670 | |
| 110 | 后寨乡 | 杨蕾 | 1670 | |
| 111 | 后寨乡 | 彭丹 | 1670 | |
| 112 | 化起镇 | 陈龙 | 1670 | |
| 113 | 化起镇 | 周明 | 1670 | |
| 114 | 化起镇 | 高青 | 1670 | |
| 115 | 化起镇 | 郑晓梅 | 1670 | |
| 116 | 化起镇 | 肖常艳 | 1670 | |
| 117 | 化起镇 | 孟霞 | 1670 | |
| 118 | 化起镇 | 李春菊 | 1670 | |
| 119 | 化起镇 | 刘舒婷 | 1670 | |
| 120 | 化起镇 | 庞文亚 | 1670 | |
| 121 | 化起镇 | 漆斌 | 1670 | |
| 122 | 化起镇 | 唐永艳 | 1670 | |
| 123 | 化起镇 | 郭加达 | 1670 | |
| 124 | 化起镇 | 漆悦 | 1670 | |
| 125 | 化起镇 | 王游游 | 3340 | 补6月漏发工资 |
| 126 | 化起镇 | 谌洋 | 1670 | |
| 127 | 化起镇 | 郭敏 | 1670 | |
| 128 | 化起镇 | 肖万贵 | 1670 | |
| 129 | 化起镇 | 李倩 | 1670 | |
| 130 | 化起镇 | 陈夏红 | 1670 | |
| 131 | 化起镇 | 周福云 | 1670 | |
| 132 | 化起镇 | 朱贤洲 | 1670 | |
| 133 | 鸡场乡 | 包兴岸 | 1670 | |
| 134 | 鸡场乡 | 张克胜 | 1670 | |
| 135 | 鸡场乡 | 周加海 | 1670 | |
| 136 | 鸡场乡 | 余青娥 | 1670 | |
| 137 | 鸡场乡 | 李自立 | 1670 | |
| 138 | 鸡场乡 | 杨大海 | 1670 | |
| 139 | 鸡场乡 | 李兴齐 | 1670 | |
| 140 | 鸡场乡 | 周昌龙 | 1670 | |
| 141 | 鸡场乡 | 王加银 | 1670 | |
| 142 | 鸡场乡 | 周平 | 1670 | |
| 143 | 鸡场乡 | 陈学林 | 1670 | |
| 144 | 鸡场乡 | 鲁华艳 | 1670 | |
| 145 | 鸡场乡 | 黄檑 | 1670 | |
| 146 | 鸡场乡 | 左微 | 1670 | |
| 147 | 鸡场乡 | 郭靖 | 1670 | |
| 148 | 金凤街道 | 杜仕先 | 1670 | |
| 149 | 金凤街道 | 严红 | 1670 | |
| 150 | 金凤街道 | 吴艳 | 1670 | |
| 151 | 金凤街道 | 王可兴 | 1670 | |
| 152 | 金凤街道 | 杨沙 | 1670 | |
| 153 | 金凤街道 | 杨军丽 | 1670 | |
| 154 | 金凤街道 | 张雄 | 1670 | |
| 155 | 金凤街道 | 陈娇 | 1670 | |
| 156 | 金龙乡 | 张维 | 1670 | |
| 157 | 金龙乡 | 王如盛 | 1670 | |
| 158 | 金龙乡 | 罗远洪 | 1670 | |
| 159 | 金龙乡 | 肖义 | 1670 | |
| 160 | 金龙乡 | 陈继红 | 1670 | |
| 161 | 金龙乡 | 王凤 | 1670 | |
| 162 | 金龙乡 | 陈韵璨 | 1670 | |
| 163 | 金龙乡 | 宋夏兵 | 1670 | |
| 164 | 金龙乡 | 程琴 | 1670 | |
| 165 | 金龙乡 | 占尾琴 | 1670 | |
| 166 | 金龙乡 | 蒙莎 | 1670 | |
| 167 | 金龙乡 | 王华东 | 1670 | |
| 168 | 金龙乡 | 王进 | 1670 | |
| 169 | 金龙乡 | 陈小弟 | 1670 | |
| 170 | 金龙乡 | 王伦 | 1670 | |
| 171 | 金龙乡 | 廖芸 | 1670 | |
| 172 | 金龙乡 | 陈秋红 | 1670 | |
| 173 | 金龙乡 | 王进州 | 1670 | |
| 174 | 金龙乡 | 谢星宇 | 1670 | |
| 175 | 就业局 | 杨何先 | 1130.636 | |
| 176 | 就业局 | 田勇伦 | 1130.636 | |
| 177 | 就业局 | 杨合刚 | 1130.636 | |
| 178 | 就业局 | 徐明志 | 1130.636 | |
| 179 | 就业局 | 潘宇 | 1130.636 | |
| 180 | 就业局 | 李婷茂 | 1130.636 | |
| 181 | 就业局 | 王兴华 | 1130.636 | |
| 182 | 就业局 | 陈浏羽 | 1130.636 | |
| 183 | 就业局 | 彭洪 | 1130.636 | |
| 184 | 就业局 | 杨丹 | 1130.636 | |
| 185 | 龙场镇 | 刘鹏 | 1670 | |
| 186 | 龙场镇 | 朱荣森 | 1670 | |
| 187 | 龙场镇 | 张超超 | 1670 | |
| 188 | 龙场镇 | 庞华 | 1670 | |
| 189 | 龙场镇 | 康选云 | 1670 | |
| 190 | 龙场镇 | 黎仕敏 | 1670 | |
| 191 | 龙场镇 | 郭荣栋 | 1670 | |
| 192 | 龙场镇 | 宋梅 | 1670 | |
| 193 | 龙场镇 | 李万福 | 1670 | |
| 194 | 龙场镇 | 何鲜 | 1670 | |
| 195 | 龙场镇 | 谢微 | 1670 | |
| 196 | 马场镇 | 孙琴 | 1670 | |
| 197 | 马场镇 | 范程 | 1670 | |
| 198 | 马场镇 | 李玉红 | 1670 | |
| 199 | 马场镇 | 杨飞燕 | 1670 | |
| 200 | 马场镇 | 肖蓉 | 1670 | |
| 201 | 马场镇 | 段忠贵 | 1670 | |
| 202 | 马场镇 | 谌洪富 | 1670 | |
| 203 | 马场镇 | 左浩 | 1670 | |
| 204 | 马场镇 | 章正昆 | 1670 | |
| 205 | 猫场镇 | 刘运凯 | 1670 | |
| 206 | 猫场镇 | 李云 | 1670 | |
| 207 | 猫场镇 | 张文斌 | 1670 | |
| 208 | 猫场镇 | 岳新 | 1670 | |
| 209 | 纳雍乡 | 赵盼盼 | 1670 | |
| 210 | 纳雍乡 | 张梅 | 1670 | |
| 211 | 纳雍乡 | 张静 | 1670 | |
| 212 | 纳雍乡 | 伍成学 | 1670 | |
| 213 | 纳雍乡 | 肖昌敏 | 1670 | |
| 214 | 纳雍乡 | 王孝才 | 1670 | |
| 215 | 纳雍乡 | 李磊银 | 1670 | |
| 216 | 纳雍乡 | 刘辉 | 1670 | |
| 217 | 纳雍乡 | 林仕鹏 | 1670 | |
| 218 | 纳雍乡 | 何庭梅 | 1670 | |
| 219 | 牛场镇 | 卢丽 | 1670 | |
| 220 | 牛场镇 | 王青松 | 1670 | |
| 221 | 牛场镇 | 吴丙艳 | 1670 | |
| 222 | 牛场镇 | 蒙兴娅 | 1670 | |
| 223 | 牛场镇 | 吴建华 | 1670 | |
| 224 | 牛场镇 | 张平秀 | 1670 | |
| 225 | 牛场镇 | 李发辉 | 1670 | |
| 226 | 牛场镇 | 蒙艳 | 1670 | |
| 227 | 牛场镇 | 吴艳 | 1670 | |
| 228 | 牛场镇 | 赵迪 | 1670 | |
| 229 | 牛场镇 | 张诚 | 1670 | |
| 230 | 牛场镇 | 李清 | 1670 | |
| 231 | 牛场镇 | 刘永平 | 1670 | |
| 232 | 牛场镇 | 廖林峰 | 1670 | |
| 233 | 牛场镇 | 张艳 | 1670 | |
| 234 | 牛场镇 | 代鑫 | 1670 | |
| 235 | 牛场镇 | 龚义 | 1670 | |
| 236 | 牛场镇 | 刘庆永 | 1670 | |
| 237 | 牛场镇 | 刘红艳 | 1670 | |
| 238 | 牛场镇 | 田茂国 | 1670 | |
| 239 | 牛场镇 | 赵梅 | 1670 | |
| 240 | 牛场镇 | 张倩 | 1670 | |
| 241 | 牛场镇 | 张倩 | 1670 | |
| 242 | 牛场镇 | 谭霞 | 1670 | |
| 243 | 牛场镇 | 张丽江 | 1670 | |
| 244 | 牛场镇 | 王江南 | 1670 | |
| 245 | 牛场镇 | 史大婷 | 1670 | |
| 246 | 绮陌街道 | 王兰 | 1670 | |
| 247 | 绮陌街道 | 李晓龙 | 1670 | |
| 248 | 绮陌街道 | 彭美 | 1670 | |
| 249 | 绮陌街道 | 杨进 | 1670 | |
| 250 | 绮陌街道 | 卢艳 | 1670 | |
| 251 | 绮陌街道 | 卢娅 | 1670 | |
| 252 | 绮陌街道 | 杨娅 | 1670 | |
| 253 | 绮陌街道 | 耿婧 | 1670 | |
| 254 | 绮陌街道 | 马琴 | 1670 | |
| 255 | 绮陌街道 | 郭泽恋 | 1670 | |
| 256 | 绮陌街道 | 孟良 | 1670 | |
| 257 | 绮陌街道 | 王勇 | 1670 | |
| 258 | 绮陌街道 | 鄢晓江 | 1670 | |
| 259 | 绮陌街道 | 胡昊轩 | 1670 | |
| 260 | 三甲街道 | 焦健 | 1670 | |
| 261 | 三甲街道 | 刘官伍 | 1670 | |
| 262 | 三甲街道 | 谢佳廷 | 1670 | |
| 263 | 三甲街道 | 林珊 | 1670 | |
| 264 | 三甲街道 | 史超 | 1670 | |
| 265 | 三甲街道 | 刘梅 | 1670 | |
| 266 | 三甲街道 | 余小华 | 1670 | |
| 267 | 三甲街道 | 罗德专 | 1670 | |
| 268 | 三甲街道 | 卢敬 | 1670 | |
| 269 | 三甲街道 | 刘涛 | 1670 | |
| 270 | 三甲街道 | 邓昭贤 | 1670 | |
| 271 | 三甲街道 | 罗玉斌 | 1670 | |
| 272 | 三甲街道 | 刘红银 | 1670 | |
| 273 | 三甲街道 | 吴玉芳 | 1670 | |
| 274 | 三甲街道 | 李金桥 | 1670 | |
| 275 | 三塘镇 | 杨学军 | 1670 | |
| 276 | 三塘镇 | 胡小海 | 1670 | |
| 277 | 三塘镇 | 徐正举 | 1670 | |
| 278 | 三塘镇 | 杨银 | 1670 | |
| 279 | 三塘镇 | 高明兴 | 1670 | |
| 280 | 三塘镇 | 刘敏 | 1670 | |
| 281 | 三塘镇 | 李玉阳 | 1670 | |
| 282 | 三塘镇 | 曹兵 | 1670 | |
| 283 | 三塘镇 | 金财 | 1670 | |
| 284 | 三塘镇 | 陈丽 | 1670 | |
| 285 | 三塘镇 | 张锐 | 1670 | |
| 286 | 三塘镇 | 郭亚雪 | 1670 | |
| 287 | 三塘镇 | 王璐 | 1670 | |
| 288 | 三塘镇 | 彭弄雪 | 1670 | |
| 289 | 三塘镇 | 程镂 | 1670 | |
| 290 | 三塘镇 | 陈娅 | 1670 | |
| 291 | 三塘镇 | 王绪恒 | 1670 | |
| 292 | 三塘镇 | 杨仕鹏 | 1670 | |
| 293 | 三塘镇 | 简丽 | 1670 | |
| 294 | 三塘镇 | 尤静蕾 | 1670 | |
| 295 | 三塘镇 | 黄百勇 | 1670 | |
| 296 | 三塘镇 | 欧阳宇航 | 1670 | |
| 297 | 上坪寨乡 | 苟海忠 | 1670 | |
| 298 | 上坪寨乡 | 王靖 | 1670 | |
| 299 | 上坪寨乡 | 杨凌锋 | 1670 | |
| 300 | 上坪寨乡 | 张发磊 | 1670 | |
| 301 | 上坪寨乡 | 王俊 | 1670 | |
| 302 | 上坪寨乡 | 王正全 | 1670 | |
| 303 | 上坪寨乡 | 王华 | 1670 | |
| 304 | 上坪寨乡 | 余德水 | 1670 | |
| 305 | 少普镇 | 蔡梦瑜 | 1670 | |
| 306 | 少普镇 | 张江艳 | 1670 | |
| 307 | 少普镇 | 李飘飘 | 1670 | |
| 308 | 少普镇 | 李萍 | 1670 | |
| 309 | 少普镇 | 刘建林 | 1670 | |
| 310 | 少普镇 | 杨丹 | 1670 | |
| 311 | 实兴乡 | 彭良梅 | 1670 | |
| 312 | 实兴乡 | 谌业冉 | 1670 | |
| 313 | 实兴乡 | 谌根生 | 1670 | |
| 314 | 实兴乡 | 刘炽群 | 1670 | |
| 315 | 实兴乡 | 陈静 | 1670 | |
| 316 | 实兴乡 | 张静凡 | 1670 | |
| 317 | 实兴乡 | 张艳 | 1670 | |
| 318 | 文腾街道 | 赵光欢 | 1670 | |
| 319 | 文腾街道 | 王淞 | 1670 | |
| 320 | 文腾街道 | 雷培 | 1670 | |
| 321 | 文腾街道 | 张芳 | 1670 | |
| 322 | 文腾街道 | 胡贤敏 | 1670 | |
| 323 | 文腾街道 | 罗群 | 1670 | |
| 324 | 文腾街道 | 周小红 | 1670 | |
| 325 | 医保局 | 程艳 | 1002 | |
| 326 | 医保局 | 余艳 | 1002 | |
| 327 | 医保局 | 唐涛 | 1002 | |
| 328 | 医保局 | 王江 | 1002 | |
| 329 | 医保局 | 喻珊 | 1002 | |
| 330 | 医保局 | 张艳 | 1002 | |
| 331 | 医保局 | 谢敏 | 1002 | |
| 332 | 医保局 | 伍琴英 | 1002 | |
| 333 | 医保局 | 陈兴梅 | 1002 | |
| 334 | 医保局 | 黄登利 | 1002 | |
| 335 | 医保局 | 龙莎 | 1002 | |
| 336 | 医保局 | 周媛 | 1002 | |
| 337 | 中寨镇 | 卢举 | 1670 | |
| 338 | 中寨镇 | 陈思思 | 1670 | |
| 339 | 中寨镇 | 杨洪芬 | 1670 | |
| 340 | 中寨镇 | 宋华 | 1670 | |
| 341 | 中寨镇 | 刘文杰 | 1670 | |
| 342 | 中寨镇 | 陈麒麟 | 1670 | |
| 343 | 中寨镇 | 赵刚 | 1670 | |
| 344 | 中寨镇 | 郑明珍 | 1670 | |
| 345 | 中寨镇 | 张梅 | 1670 | |
| 346 | 中寨镇 | 杨发阳 | 1670 | |
| 347 | 中寨镇 | 刘忠 | 1670 | |
| 348 | 中寨镇 | 周云云 | 1670 | |
| 349 | 中寨镇 | 张磊 | 1670 | |
| 350 | 中寨镇 | 王志勇 | 1670 | |
| 351 | 珠藏镇 | 王佑娟 | 1670 | |
| 352 | 珠藏镇 | 王进飞 | 1670 | |
| 353 | 珠藏镇 | 宋勇 | 1670 | |
| 354 | 珠藏镇 | 李小欢 | 1670 | |
| 355 | 珠藏镇 | 郭倩 | 1670 | |
| 356 | 珠藏镇 | 张琴 | 1670 | |
| 357 | 珠藏镇 | 李木兵 | 1670 | |
| 358 | 珠藏镇 | 熊进进 | 1670 | |
| 359 | 珠藏镇 | 陈恒海 | 1670 | |
| 360 | 珠藏镇 | 焦晓密 | 1670 | |
| 361 | 珠藏镇 | 杨磊 | 1670 | |
| 362 | 珠藏镇 | 陈恒刚 | 1670 | |
| 363 | 珠藏镇 | 陈浪 | 1670 | |
| 364 | 珠藏镇 | 何俊杰 | 1670 | |
| 365 | 珠藏镇 | 王博 | 1670 | |
| 366 | 珠藏镇 | 余朝亮 | 1670 | |
| 367 | 珠藏镇 | 王平子 | 1670 | |
| 368 | 珠藏镇 | 杨进 | 1670 | |
| 369 | 珠藏镇 | 侯梦婷 | 1670 | |
| 370 | 珠藏镇 | 孙守听 | 1670 | |
| 371 | 自强乡 | 王永梅 | 1670 | |
| 372 | 自强乡 | 李发兵 | 1670 | |
| 373 | 自强乡 | 郑必菊 | 1670 | |
| 374 | 自强乡 | 王瑞松 | 1670 | |
| 375 | 自强乡 | 王丹 | 1670 | |
| 376 | 自强乡 | 赵艳 | 1670 | |
| 377 | 自强乡 | 王婷 | 1670 | |
| 378 | 自强乡 | 王蝶 | 1670 | |
| 379 | 惠民街道 | 宋小敏 | 1002 | |
| 380 | 惠民街道 | 王家艳 | 1002 | |
| 381 | 惠民街道 | 李奎 | 1002 | |
| 382 | 惠民街道 | 鲁明虎 | 1002 | |
| 383 | 惠民街道 | 陈飞 | 1002 | |
| 384 | 惠民街道 | 李会 | 1002 | |
| 385 | 惠民街道 | 贾丽 | 1002 | |
| 386 | 惠民街道 | 漆基艳 | 1002 | |
| 387 | 惠民街道 | 马雪 | 1002 | |
| 388 | 惠民街道 | 余倩 | 1002 | |
| 389 | 惠民街道 | 毛兴举 | 1002 | |
| 390 | 惠民街道 | 王用军 | 1002 | |
| 391 | 惠民街道 | 刘应发 | 1002 | |
| 392 | 惠民街道 | 谢培英 | 1002 | |
| 393 | 惠民街道 | 段忠群 | 1002 | |
| 394 | 惠民街道 | 杜红 | 1002 | |
| 395 | 惠民街道 | 袁祥文 | 1002 | |
| 396 | 惠民街道 | 李明 | 1002 | |
| 397 | 惠民街道 | 刘美凤 | 1002 | |
| 398 | 惠民街道 | 陈友 | 1002 | |
| 399 | 惠民街道 | 蒙武 | 1002 | |
| 400 | 惠民街道 | 陈慧仙 | 1002 | |
| 401 | 惠民街道 | 禹金志 | 1002 | |
| 402 | 惠民街道 | 李发恩 | 1002 | |
| 403 | 惠民街道 | 黄金艳 | 1002 | |
| 404 | 惠民街道 | 周明琴 | 1002 | |
| 405 | 惠民街道 | 薛松 | 1002 | |
| 406 | 惠民街道 | 杜培映 | 1002 | |
| 407 | 惠民街道 | 陈小敏 | 1002 | |
| 408 | 惠民街道 | 万从兴 | 1002 | |
| 409 | 惠民街道 | 刘蕾 | 1002 | |
| 410 | 惠民街道 | 冯白芬 | 1002 | |
| 411 | 惠民街道 | 陈二妹 | 1002 | |
| 412 | 惠民街道 | 欧敏 | 1002 | |
| 413 | 惠民街道 | 陈永芬 | 1002 | |
| 414 | 惠民街道 | 张艳 | 1002 | |
| 415 | 惠民街道 | 周健 | 1002 | |
| 416 | 惠民街道 | 王建雄 | 1002 | |
| 417 | 惠民街道 | 汪敏 | 1002 | |
| 418 | 惠民街道 | 曾凡琼 | 1002 | |
| 419 | 惠民街道 | 陈慧 | 1002 | |
| 420 | 惠民街道 | 左达成 | 1002 | |
| 421 | 惠民街道 | 朱斌 | 1002 | |
| 422 | 惠民街道 | 陈买珍 | 1002 | |
| 423 | 惠民街道 | 涂艳 | 1002 | |
| 424 | 惠民街道 | 王梅 | 1002 | |
| 425 | 惠民街道 | 段忠元 | 1002 | |
| 426 | 惠民街道 | 苏茂美 | 1002 | |
| 427 | 惠民街道 | 彭志银 | 1002 | |
| 428 | 惠民街道 | 丁勇 | 1002 | |
| 429 | 惠民街道 | 汪贵先 | 1002 | |
| 430 | 惠民街道 | 鲁明国 | 1002 | |
| 431 | 惠民街道 | 谌业会 | 1002 | |
| 432 | 惠民街道 | 刘晓美 | 1002 | |
| 433 | 惠民街道 | 杨露 | 1002 | |
| 434 | 惠民街道 | 张艳 | 1002 | |
| 435 | 惠民街道 | 丰义 | 1002 | |
| 436 | 惠民街道 | 陈静 | 1002 | |
| 437 | 惠民街道 | 陈恩虎 | 1002 | |
| 438 | 惠民街道 | 肖林黔 | 1002 | |
| 439 | 惠民街道 | 冯平州 | 1002 | |
| 440 | 惠民街道 | 樊平会 | 1002 | |
| 441 | 惠民街道 | 李兴菊 | 1002 | |
| 442 | 惠民街道 | 何庭 | 1002 | |
| 443 | 惠民街道 | 王琴 | 1002 | |
| 444 | 惠民街道 | 王维 | 1002 | |
| 445 | 惠民街道 | 王秀珍 | 1002 | |
| 446 | 惠民街道 | 马江利 | 1002 | |
| 447 | 惠民街道 | 郭么妹 | 1002 | |
| 448 | 惠民街道 | 龙兴英 | 1002 | |
| 449 | 惠民街道 | 祖义 | 1002 | |
| 450 | 惠民街道 | 叶文进 | 1002 | |
| 451 | 惠民街道 | 朱小红 | 1002 | |
| 452 | 惠民街道 | 左连文 | 1002 | |
| 453 | 惠民街道 | 李发贵 | 1002 | |
| 454 | 惠民街道 | 刘英 | 1002 | |
| 455 | 惠民街道 | 袁七霞 | 1002 | |
| 456 | 惠民街道 | 罗仕宇 | 1002 | |
| 457 | 惠民街道 | 安德美 | 1002 | |
| 458 | 惠民街道 | 卢晓先 | 1002 | |
| 459 | 惠民街道 | 熊贤艳 | 1002 | |
| 460 | 惠民街道 | 孔维银 | 1002 | |
| 461 | 惠民街道 | 杨伯达 | 1002 | |
| 462 | 惠民街道 | 王瑞香 | 1002 | |
| 463 | 惠民街道 | 陈兴群 | 1002 | |
| 464 | 惠民街道 | 王会 | 1002 | |
| 465 | 惠民街道 | 丁青 | 1002 | |
| 466 | 惠民街道 | 吕方方 | 1002 | |
| 467 | 惠民街道 | 周庆云 | 1002 | |
| 468 | 惠民街道 | 杨会 | 1002 | |
| 469 | 惠民街道 | 任金霞 | 1002 | |
| 470 | 惠民街道 | 陈启华 | 1002 | |
| 471 | 惠民街道 | 陈吕菊 | 1002 | |
| 472 | 惠民街道 | 李元华 | 1002 | |
| 473 | 惠民街道 | 杨朝富 | 1002 | |
| 474 | 惠民街道 | 钟国发 | 1002 | |
| 475 | 惠民街道 | 李玉兰 | 1002 | |
| 476 | 惠民街道 | 黄梅 | 1002 | |
| 477 | 惠民街道 | 章建梅 | 1002 | |
| 478 | 惠民街道 | 彭杨杨 | 1002 | |
| 479 | 惠民街道 | 尚文 | 1002 | |
| 480 | 惠民街道 | 冯杰 | 1002 | |
| 481 | 惠民街道 | 袁学琴 | 1002 | |
| 482 | 惠民街道 | 何兴刚 | 1002 | |
| 483 | 惠民街道 | 彭胜祥 | 1002 | |
| 484 | 惠民街道 | 王高 | 1002 | |
| 485 | 惠民街道 | 彭啟友 | 1002 | |
| 486 | 惠民街道 | 令狐克会 | 1002 | |
| 487 | 惠民街道 | 田勤 | 1002 | |
| 488 | 惠民街道 | 杨梅 | 1002 | |
| 489 | 惠民街道 | 胡亚梅 | 1002 | |
| 490 | 惠民街道 | 吴正萍 | 1002 | |
| 491 | 惠民街道 | 韩昀 | 1002 | |
| 492 | 惠民街道 | 刘汉美 | 1002 | |
| 493 | 惠民街道 | 周模 | 1002 | |
| 494 | 惠民街道 | 安永丽 | 1002 | |
| 495 | 惠民街道 | 陈燕 | 1002 | |
| 496 | 惠民街道 | 何阳兰 | 1002 | |
| 497 | 惠民街道 | 龙买祥 | 1002 | |
| 498 | 熊家场镇 | 张小林 | 1670 | |
| 499 | 熊家场镇 | 张悦 | 1670 | |
| 500 | 熊家场镇 | 向丽 | 1670 | |
| 501 | 熊家场镇 | 孙正敏 | 1670 | |
| 502 | 熊家场镇 | 陶育举 | 1670 | |
| 503 | 熊家场镇 | 向荣恒 | 1670 | |
