织金县教育系统2021年公开考调县直学校教师试教人员名单及相关事宜公告
| 所在地区: | 贵州-黔东- | 发布日期: | 2021年8月9日 |
织金县教育系统2021年公开考调县直学校教师笔试工作已经结束,笔试成绩已在织金县人民政府网公示,根据《织金县教育系统2021年公开考调县直学校教师实施方案》,“按照笔试成绩从高分到低分的顺序,以职位与报考人员1:2的比例确定试教人员,若出现笔试成绩名次末位并列的,同时进入试教。近五年(2016年7月1日以来,以证书时间为准)获得省市教育行政主管部门主办的省级优质课比赛(同学科)三等奖以上或市级优质课比赛(同学科)二等奖及以上的报考人员在笔试成绩未进入试教的情况下可直接进入试教”,此次试教人员共计286名,现将试教人员名单及相关事宜公告如下:
一、试教人员名单:见附件。
二、试教时间:2021年8月14日上午9:00(试教人员须于当天上午8:00前到达试教地点)。
三、试教地点:织金县第六中学。
四、试教内容:报考的相应学科(织金县现行教材)知识,侧重考核报考人员的授课水平。试教时限为20分钟(其中备课时间不超过5分钟)。
五、试教时须持准考证和身份证方能进入考场。
附件:织金县教育系统2021年公开考调县直学校教师试教人员名单
?
织金县公开考调县直学校?
教师工作领导小组办公室?
2021年8月9日?
?
温馨提示:本次试教未指定任何培训机构,也不聘请任何培训机构人员担任考官,请各位试教人员谨防上当受骗!?
| 织金县教育系统2021年公开考调县直学校教师试教人员名单 | |||||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位 | 考调单位 | 考调职位? 及代码 | 报考学科 | 获奖情况(优质课) | 准考证号 | 得分 | 排名 |
| 1 | 熊益俊 | 男 | 本科 | 三甲街道三九小学 | 织金县第一小学 | 1 | 小学语文 | xxyw2021001 | 65.5 | 1 | |
| 3 | 宋晓玲 | 女 | 本科 | 熊家场镇熊家场小学 | 织金县第一小学 | 1 | 小学语文 | xxyw2021003 | 54 | 2 | |
| 232 | 张习禹 | 男 | 本科 | 马场镇大陌小学 | 织金县第一小学 | 2 | 小学数学 | xxsx2021001 | 56.5 | 1 | |
| 234 | 保丽霞 | 女 | 本科 | 熊家场镇熊家场小学 | 织金县第一小学 | 2 | 小学数学 | xxsx2021003 | 53 | 2 | |
| 381 | 卢彩霞 | 女 | 本科 | 中寨镇核桃小学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021003 | 78 | 1 | |
| 384 | 刘熙莉 | 女 | 本科 | 三塘镇三塘小学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021006 | 70.5 | 2 | |
| 385 | 顾光红 | 女 | 本科 | 化起镇鱼塘小学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021007 | 69 | 3 | |
| 382 | 卢思云 | 女 | 本科 | 第七中学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021004 | 67 | 4 | |
| 390 | 伍佳佳 | 女 | 本科 | 猫场镇猫场小学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021012 | 64.5 | 5 | |
| 388 | 陈晓娅 | 女 | 本科 | 官寨乡官寨中学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | 市级优质课二等奖 | xxyyue2021010 | 64 | 6 |
| 387 | 陈得艳 | 女 | 本科 | 黑土镇黑土中学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021009 | 61.5 | 7 | |
| 391 | 陈德会 | 女 | 本科 | 自强苗族乡中学 | 织金县第一小学 | 3 | 小学音乐 | xxyyue2021013 | 60.5 | 8 | |
| 534 | 张习鸿 | 男 | 本科 | 官寨乡官寨中学 | 织金县第一小学 | 4 | 小学体育 | xxty2021003 | 45 | 1 | |
| 537 | 王英金 | 男 | 本科 | 第七中学 | 织金县第一小学 | 4 | 小学体育 | xxty2021006 | 43 | 2 | |
| 532 | 刘松芬 | 女 | 本科 | 桂果镇岔河小学 | 织金县第一小学 | 4 | 小学体育 | xxty2021001 | 38.5 | 3 | |
| 533 | 张杨 | 男 | 本科 | 第七中学 | 织金县第一小学 | 4 | 小学体育 | xxty2021002 | 36 | 4 | |
| 477 | 吴涛 | 男 | 本科 | 黑土镇八甲小学 | 织金县第一小学 | 5 | 小学美术 | xxms2021006 | 83 | 1 | |
| 476 | 杨峰 | 男 | 本科 | 三塘镇三塘中学 | 织金县第一小学 | 5 | 小学美术 | xxms2021005 | 70 | 2 | |
| 481 | 敖菊 | 女 | 本科 | 黑土镇黑土中学 | 织金县第一小学 | 5 | 小学美术 | xxms2021010 | 60 | 3 | |
| 472 | 张晓娅 | 女 | 本科 | 后寨中学 | 织金县第一小学 | 5 | 小学美术 | xxms2021001 | 59.5 | 4 | |
| 564 | 蔡熙 | 男 | 本科 | 三塘镇教育管理中心 | 织金县第一小学 | 6 | 小学信息技术 | xxxx2021003 | 62.5 | 1 | |
| 567 | 周尔芳 | 男 | 本科 | 实兴乡实兴小学 | 织金县第一小学 | 6 | 小学信息技术 | xxxx2021006 | 54.5 | 2 | |
| 9 | 吕森 | 男 | 本科 | 金龙小学 | 织金县第二小学 | 7 | 小学语文 | xxyw2021009 | 65.5 | 1 | |
| 7 | 罗艳 | 女 | 本科 | 大平乡中寨小学 | 织金县第二小学 | 7 | 小学语文 | xxyw2021007 | 64 | 2 | |
| 4 | 尤加富 | 男 | 本科 | 阿弓屯上小学 | 织金县第二小学 | 7 | 小学语文 | xxyw2021004 | 62.5 | 3 | |
| 10 | 肖安飞 | 女 | 本科 | 三甲小学 | 织金县第二小学 | 7 | 小学语文 | xxyw2021010 | 60.5 | 4 | |
| 237 | 陈霞 | 女 | 本科 | 黑土镇八甲小学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021006 | 72 | 1 | |
| 244 | 彭虎 | 男 | 本科 | 以那中学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021013 | 69.5 | 2 | |
| 253 | 李月 | 女 | 本科 | 少普镇少普中心 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021022 | 69 | 3 | |
| 238 | 万春晴 | 女 | 本科 | 三甲街道三甲小学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021007 | 64 | 4 | |
| 239 | 汪海江 | 男 | 本科 | 少普镇勇模学校 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021008 | 61 | 5 | |
| 252 | 刘刚 | 男 | 本科 | 少普镇教育管理中心 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021021 | 61 | 6 | |
| 243 | 陈贻帆 | 女 | 本科 | 大平乡箐脚小学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021012 | 57 | 7 | |
| 236 | 黄志芬 | 女 | 本科 | 中寨镇普作小学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021005 | 56.5 | 8 | |
| 245 | 杜先念 | 男 | 本科 | 大平中学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021014 | 52 | 9 | |
| 242 | 李佳佳 | 女 | 本科 | 熊家场镇中学 | 织金县第二小学 | 8 | 小学数学 | xxsx2021011 | 50.5 | 10 | |
| 72 | 杨忠英 | 女 | 本科 | 大平中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021072 | 81.5 | 1 | |
| 81 | 李兵 | 男 | 本科 | 鸡场乡倮脚小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021081 | 74 | 2 | |
| 88 | 刘远琴 | 女 | 本科 | 七中 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021088 | 73.5 | 3 | |
| 79 | 刘志勇 | 男 | 本科 | 以那中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021079 | 72 | 4 | |
| 96 | 龙冬园 | 女 | 本科 | 金龙中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021096 | 71.5 | 5 | |
| 66 | 刘艳 | 女 | 本科 | 大平小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021066 | 70.5 | 6 | |
| 57 | 崔青青 | 女 | 本科 | 少普歹阳? 小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021057 | 69.5 | 7 | |
| 85 | 王靖 | 男 | 本科 | 鱼塘小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021085 | 69.5 | 8 | |
| 98 | 陆盈岑 | 女 | 本科 | 黑土中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021098 | 69.5 | 9 | |
| 74 | 张晓伟 | 男 | 本科 | 以那中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021074 | 67.5 | 10 | |
| 91 | 陈松 | 男 | 本科 | 三甲小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021091 | 67.5 | 11 | |
| 101 | 张静莲 | 女 | 本科 | 以那中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021101 | 67 | 12 | |
| 73 | 马黔川 | 男 | 本科 | 熊家场? 中学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021073 | 66.5 | 13 | |
| 78 | 刘超 | 男 | 本科 | 七中 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021078 | 66.5 | 14 | |
| 87 | 包玉 | 女 | 本科 | 白泥小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021087 | 66.5 | 15 | |
| 100 | 陈沙沙 | 女 | 本科 | 吹聋小学 | 织金县第三小学 | 9 | 小学语文 | xxyw2021100 | 66 | 16 | |
| 274 | 张应洋 | 女 | 本科 | 七中 | 织金县第三小学 | 10 | 小学数学 | xxsx2021043 | 73 | 1 | |
| 276 | 彭鲜花 | 女 | 本科 | 三甲街道普翁中学 | 织金县第三小学 | 10 | 小学数学 | xxsx2021045 | 73 | 2 | |
| 279 | 汪琳 | 女 | 本科 | 黑土中学 | 织金县第三小学 | 10 | 小学数学 | xxsx2021048 | 62.5 | 3 | |
| 280 | 熊宏 | 男 | 本科 | 鸡场乡务卜小学 | 织金县第三小学 | 10 | 小学数学 | xxsx2021049 | 60.5 | 4 | |
| 595 | 谢文跃 | 男 | 本科 | 猫场中学 | 织金县第三小学 | 11 | 小学体育与健康 | xxty2021034 | 52 | 1 | |
| 596 | 白国琴 | 女 | 本科 | 务安小学 | 织金县第三小学 | 11 | 小学体育与健康 | xxty2021035 | 52 | 2 | |
| 401 | 陈玲玉 | 女 | 本科 | 磨大小学 | 织金县第三小学 | 12 | 小学音乐 | xxyyue2021023 | 67.5 | 1 | |
| 399 | 冯志欣 | 女 | 本科 | 少普中学 | 织金县第三小学 | 12 | 小学音乐 | xxyyue2021021 | 56.5 | 2 | |
| 529 | 谭佳成 | 男 | 本科 | 三塘小学 | 织金县第三小学 | 13 | 小学科学 | xxkx2021001 | 64.5 | 1 | |
| 531 | 吴兆娟 | 女 | 本科 | 三甲小学 | 织金县第三小学 | 13 | 小学科学 | xxkx2021003 | 64 | 2 | |
| 134 | 章萍 | 女 | 本科 | 织金县猫场中学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021134 | 79 | 1 | |
| 117 | 陈蓝 | 女 | 本科 | 织金县少普小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021117 | 75 | 2 | |
| 124 | 蔡重阳 | 男 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021124 | 75 | 3 | |
| 129 | 王贵兰 | 女 | 本科 | 织金县牛场镇岩寨小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021129 | 73.5 | 4 | |
| 105 | 周盈盈 | 女 | 本科 | 三甲街道三甲小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021105 | 70 | 5 | |
| 127 | 张佳佳 | 女 | 本科 | 织金县后寨乡麻窝寨小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021127 | 70 | 6 | |
| 128 | 彭娅 | 女 | 本科 | 织金县少普镇勇模学校 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021128 | 69.5 | 7 | |
| 132 | 谢晶 | 女 | 本科 | 织金县桂果中学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021132 | 69.5 | 8 | |
| 114 | 左莉 | 女 | 本科 | 织金县以那小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021114 | 68.5 | 9 | |
| 118 | 龙礼华 | 男 | 本科 | 织金县白泥中学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021118 | 68 | 10 | |
| 116 | 杨媚 | 女 | 本科 | 织金县珠藏小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021116 | 67.5 | 11 | |
| 108 | 陈丽娅 | 女 | 本科 | 织金县马场镇中心小学 | 织金县第四小学 | 14 | 小学语文 | xxyw2021108 | 66.5 | 12 | |
| 285 | 吴成 | 男 | 本科 | 少普中学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021054 | 74 | 1 | |
| 290 | 林显美 | 女 | 本科 | 织金县少普镇勇模学校 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021059 | 73 | 2 | |
| 309 | 卢林涛 | 男 | 本科 | 织金县阿弓中学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021078 | 69 | 3 | |
| 307 | 王玉兰 | 女 | 本科 | 织金县猫场中学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021076 | 67.5 | 4 | |
| 297 | 方永国 | 男 | 本科 | 织金县熊家场中学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021066 | 67 | 5 | |
| 287 | 鲁荣灯 | 男 | 本科 | 三甲街道果化小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021056 | 64 | 6 | |
| 288 | 顾怀杰 | 男 | 本科 | 三甲街道三甲小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021057 | 59 | 7 | |
| 306 | 刘丽 | 女 | 本科 | 织金县猫场小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021075 | 58 | 8 | |
| 292 | 王荣 | 男 | 本科 | 织金县三甲街道果化小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021061 | 55.5 | 9 | |
| 296 | 陈绍义 | 男 | 本科 | 织金县官寨苗族乡银杏小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021065 | 55.5 | 10 | |
| 302 | 袁广 | 男 | 本科 | 织金县珠藏小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021071 | 54.5 | 11 | |
| 308 | 刘发先 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇讨瓦小学 | 织金县第四小学 | 15 | 小学数学 | xxsx2021077 | 54.5 | 12 | |
| 406 | 李宏艳 | 女 | 本科 | 织金县马场镇中学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021028 | 65.5 | 1 | |
| 412 | 左雄 | 男 | 本科 | 织金县龙场中学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021034 | 63.5 | 2 | |
| 413 | 严润 | 女 | 本科 | 织金县鸡场中学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021035 | 63 | 3 | |
| 415 | 王志爱 | 男 | 本科 | 织金县三塘小学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021037 | 63 | 4 | |
| 409 | 刘勇 | 男 | 本科 | 织金县熊家场中学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021031 | 53.5 | 5 | |
| 404 | 胡大信 | 男 | 本科 | 茶店小学 | 织金县第四小学 | 16 | 小学音乐 | xxyyue2021026 | 52.5 | 6 | |
| 545 | 胡吉勇 | 男 | 本科 | 织金县龙场小学 | 织金县第四小学 | 17 | 小学体育 | 市级一等奖(黔东南州教育局) | xxty2021014 | 47 | 1 |
| 544 | 杨江 | 男 | 本科 | 织金县大平乡中寨小学 | 织金县第四小学 | 17 | 小学体育 | xxty2021013 | 38 | 2 | |
| 489 | 洪淑娟 | 女 | 本科 | 三塘中学 | 织金县第四小学 | 18 | 小学美术 | xxms2021018 | 62.5 | 1 | |
| 491 | 冯小红 | 女 | 本科 | 织金县猫场小学 | 织金县第四小学 | 18 | 小学美术 | xxms2021020 | 61.5 | 2 | |
| 490 | 高雅 | 女 | 本科 | 八步小学 | 织金县第四小学 | 18 | 小学美术 | xxms2021019 | 59.5 | 3 | |
| 494 | 郭聃碧 | 女 | 本科 | 织金县纳雍乡中学 | 织金县第四小学 | 18 | 小学美术 | xxms2021023 | 45.5 | 4 | |
| 577 | 张杰 | 男 | 本科 | 织金县大平乡箐脚小学 | 织金县第四小学 | 19 | 小学信息技术 | xxxx2021016 | 68 | 1 | |
| 573 | 罗辉 | 女 | 本科 | 以那镇以那中学 | 织金县第四小学 | 19 | 小学信息技术 | xxxx2021012 | 60 | 2 | |
| 578 | 王玉丹 | 女 | 本科 | 织金县阿弓乐丰深圳蛇口希望小学 | 织金县第四小学 | 19 | 小学信息技术 | xxxx2021017 | 58 | 3 | |
| 582 | 李娟 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第四小学 | 19 | 小学信息技术 | xxxx2021021 | 54.5 | 4 | |
| 139 | 王盛华 | 女 | 本科 | 珠藏小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021139 | 74 | 1 | |
| 138 | 文玲 | 女 | 本科 | 杨柳河小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021138 | 72 | 2 | |
| 151 | 马静 | 女 | 本科 | 金龙小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021151 | 68.5 | 3 | |
| 145 | 郭绍兰 | 女 | 本科 | 白泥坡小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021145 | 67.5 | 4 | |
| 141 | 彭蓉 | 女 | 本科 | 茶店中学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021141 | 65.5 | 5 | |
| 136 | 李欢 | 女 | 本科 | 湖坝小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021136 | 65 | 6 | |
| 143 | 杨本秀 | 女 | 本科 | 岔河新校 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021143 | 65 | 7 | |
| 148 | 尤婵 | 女 | 本科 | 茶店小学 | 织金县第五小学 | 20 | 小学语文 | xxyw2021148 | 64.5 | 8 | |
| 311 | 李彬 | 男 | 本科 | 三甲小学 | 织金县第五小学 | 21 | 小学数学 | xxsx2021080 | 69 | 1 | |
| 314 | 付会 | 女 | 本科 | 珠藏小学 | 织金县第五小学 | 21 | 小学数学 | xxsx2021083 | 45 | 2 | |
| 434 | 钱熊 | 男 | 本科 | 三甲中学 | 织金县第五小学 | 22 | 小学英语 | xxyyu2021002 | 77.5 | 1 | |
| 442 | 丁丹 | 女 | 本科 | 熊家场镇中学 | 织金县第五小学 | 22 | 小学英语 | xxyyu2021010 | 76.5 | 2 | |
| 443 | 郭太艳 | 女 | 本科 | 七中 | 织金县第五小学 | 22 | 小学英语 | xxyyu2021011 | 76.5 | 2 | |
| 451 | 杨安琴 | 女 | 本科 | 金龙中学 | 织金县第五小学 | 22 | 小学英语 | xxyyu2021019 | 76.5 | 2 | |
| 419 | 罗玥 | 女 | 本科 | 桂果小学 | 织金县第五小学 | 23 | 小学音乐 | xxyyue2021041 | 42.5 | 1 | |
| 417 | 吴兰金 | 男 | 本科 | 少普镇中学 | 织金县第五小学 | 23 | 小学音乐 | xxyyue2021039 | 37.5 | 2 | |
| 418 | 李亚雪 | 女 | 本科 | 以那中学 | 织金县第五小学 | 23 | 小学音乐 | xxyyue2021040 | 37.5 | 2 | |
| 548 | 段中海 | 男 | 本科 | 茶店中学 | 织金县第五小学 | 24 | 小学体育 | xxty2021017 | 49.5 | 1 | |
| 547 | 陈红印 | 男 | 本科 | 以那小学 | 织金县第五小学 | 24 | 小学体育 | xxty2021016 | 45.5 | 2 | |
| 496 | 张圣笛 | 女 | 本科 | 少普镇中学 | 织金县第五小学 | 25 | 小学美术 | xxms2021025 | 60 | 1 | |
| 497 | 王丹宏 | 男 | 本科 | 三塘中学 | 织金县第五小学 | 25 | 小学美术 | xxms2021026 | 56 | 2 | |
| 499 | 马金金 | 女 | 本科 | 茶店小学 | 织金县第五小学 | 25 | 小学美术 | xxms2021028 | 55.5 | 3 | |
| 500 | 袁小欢 | 女 | 本科 | 以那中学 | 织金县第五小学 | 25 | 小学美术 | xxms2021029 | 47 | 4 | |
| 174 | 胡雨雨 | 女 | 本科 | 上坪寨乡中学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021174 | 77.5 | 1 | |
| 168 | 杨锦 | 女 | 本科 | 化起小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021168 | 74.5 | 2 | |
| 155 | 刘应芬 | 女 | 本科 | 三甲街道大戛小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021155 | 73.5 | 3 | |
| 167 | 李莉 | 女 | 本科 | 三塘镇大方寨小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021167 | 73 | 4 | |
| 157 | 王蝶 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021157 | 72.5 | 5 | |
| 173 | 张浪 | 女 | 本科 | 以那小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021173 | 72.5 | 6 | |
| 158 | 徐永阳 | 男 | 本科 | 马场镇中心小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021158 | 70.5 | 7 | |
| 159 | 杨祖敏 | 女 | 本科 | 龙场镇讨瓦小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021159 | 67.5 | 8 | |
| 170 | 王楠 | 女 | 本科 | 织金县以那小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021170 | 67 | 9 | |
| 176 | 李丹 | 女 | 本科 | 官寨中学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021176 | 67 | 10 | |
| 177 | 聂进波 | 男 | 本科 | 中寨中学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021177 | 66.5 | 11 | |
| 154 | 王颖 | 女 | 本科 | 三甲街道石头小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021154 | 65.5 | 12 | |
| 171 | 彭小弟 | 女 | 本科 | 以那镇以那小学 | 织金县第七小学 | 26 | 小学语文 | xxyw2021171 | 65.5 | 12 | |
| 324 | 王加艳 | 女 | 本科 | 少普中学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021093 | 74.5 | 1 | |
| 316 | 高显国 | 男 | 本科 | 猫场中学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021085 | 69.5 | 2 | |
| 328 | 蔡军 | 男 | 本科 | 八步街道八步小学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021097 | 69.5 | 3 | |
| 325 | 胡云 | 女 | 本科 | 熊家场镇中学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021094 | 68.5 | 4 | |
| 318 | 刘万涛 | 男 | 本科 | 猫场中学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021087 | 67 | 5 | |
| 321 | 涂会锦 | 男 | 本科 | 实兴中学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021090 | 66.5 | 6 | |
| 333 | 程真松 | 男 | 本科 | 鸡场乡倮脚小学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021102 | 66.5 | 7 | |
| 315 | 袁姗 | 女 | 本科 | 以那小学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021084 | 66 | 8 | |
| 322 | 赵念 | 男 | 本科 | 大平乡箐脚小学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021091 | 56.5 | 9 | |
| 317 | 燕利 | 女 | 本科 | 马场小学 | 织金县第七小学 | 27 | 小学数学 | xxsx2021086 | 55 | 10 | |
| 422 | 郭小玉 | 女 | 本科 | 龙场小学 | 织金县第七小学 | 28 | 小学音乐 | xxyyue2021044 | 57.5 | 1 | |
| 420 | 刘曼丽 | 女 | 本科 | 龙场中学 | 织金县第七小学 | 28 | 小学音乐 | xxyyue2021042 | 56.5 | 2 | |
| 553 | 杨宇星 | 男 | 本科 | 织金县黑土中学 | 织金县第七小学 | 29 | 小学体育 | xxty2021022 | 52 | 1 | |
| 550 | 蔡国权 | 男 | 本科 | 鸡场乡务卜小学 | 织金县第七小学 | 29 | 小学体育 | xxty2021019 | 47.5 | 2 | |
| 505 | 刘禹吉 | 男 | 本科 | 金龙小学 | 织金县第七小学 | 30 | 小学美术 | xxms2021034 | 57.5 | 1 | |
| 504 | 鄢明菊 | 女 | 本科 | 少普小学 | 织金县第七小学 | 30 | 小学美术 | xxms2021033 | 49 | 2 | |
| 506 | 孔春莉 | 女 | 本科 | 熊家场镇小学 | 织金县第七小学 | 30 | 小学美术 | xxms2021035 | 49 | 2 | |
| 196 | 郑跃娇 | 女 | 本科 | 中寨镇中寨小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021196 | 67.5 | 1 | |
| 198 | 熊微 | 女 | 本科 | 龙场镇龙场小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021198 | 65.5 | 2 | |
| 192 | 郭恋 | 女 | 本科 | 金凤街道平寨小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021192 | 64 | 3 | |
| 190 | 王大蓝 | 女 | 本科 | 桂果镇桂果中学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021190 | 63 | 4 | |
| 191 | 肖启萍 | 女 | 本科 | 珠藏镇坟坝小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021191 | 62 | 5 | |
| 200 | 史洪琴 | 女 | 本科 | 白泥镇水营小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021200 | 60.5 | 6 | |
| 193 | 彭琴 | 女 | 本科 | 茶点乡茶店小学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021193 | 59.5 | 7 | |
| 197 | 刘文乾 | 男 | 本科 | 珠藏镇珠藏中学 | 织金县第八小学 | 31 | 小学语文 | xxyw2021197 | 58 | 8 | |
| 348 | 肖维丽 | 女 | 本科 | 茶店乡沙桂民族小学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021117 | 71.5 | 1 | |
| 350 | 苏鑫 | 男 | 本科 | 金龙乡金龙中学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021119 | 71 | 2 | |
| 349 | 陈思洁 | 女 | 本科 | 珠藏镇珠藏中学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021118 | 65.5 | 3 | |
| 339 | 苏万林 | 男 | 本科 | 三甲街道大戛小学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021108 | 61.5 | 4 | |
| 338 | 杨德银 | 男 | 本科 | 茶店乡海马小学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021107 | 57.5 | 5 | |
| 344 | 王艾 | 女 | 本科 | 三甲街道三甲中学 | 织金县第八小学 | 32 | 小学数学 | xxsx2021113 | 52 | 6 | |
| 427 | 马娟 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第八小学 | 33 | 小学音乐 | xxyyue2021049 | 60 | 1 | |
| 426 | 胡会 | 女 | 本科 | 白泥镇白泥中学 | 织金县第八小学 | 33 | 小学音乐 | xxyyue2021048 | 55 | 2 | |
| 424 | 吴丽平 | 女 | 本科 | 三甲街道三甲中学 | 织金县第八小学 | 33 | 小学音乐 | xxyyue2021046 | 53.5 | 3 | |
| 430 | 陈冰 | 男 | 本科 | 八步街道化处小学 | 织金县第八小学 | 33 | 小学音乐 | xxyyue2021052 | 48 | 4 | |
| 555 | 郭芸 | 女 | 本科 | 熊家场镇熊家场小学 | 织金县第八小学 | 34 | 小学体育 | xxty2021024 | 51 | 1 | |
| 557 | 朱瑶 | 女 | 本科 | 三塘镇三塘小学 | 织金县第八小学 | 34 | 小学体育 | xxty2021026 | 50 | 2 | |
| 554 | 林红 | 女 | 本科 | 后寨苗族乡后寨中学 | 织金县第八小学 | 34 | 小学体育 | xxty2021023 | 42.5 | 3 | |
| 559 | 赵国丽 | 女 | 本科 | 白泥镇白泥中学 | 织金县第八小学 | 34 | 小学体育 | xxty2021028 | 40.5 | 4 | |
| 512 | 赵令彪 | 男 | 本科 | 中寨镇中寨小学 | 织金县第八小学 | 35 | 小学美术 | xxms2021041 | 65.5 | 1 | |
| 509 | 朱练 | 女 | 本科 | 茶店布依族苗族彝族乡中学 | 织金县第八小学 | 35 | 小学美术 | xxms2021038 | 56 | 2 | |
