2020年凉山州国有建设用地供应计划
| 所在地区: | 四川-凉山-西昌市 | 发布日期: | 2020年6月23日 |
建设快讯正文
2020年凉山州国有建设用地供应计划汇总表
| 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
| 小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
| 凉山彝族自治州 | 凉山彝族自治州本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西昌市 | 228 | 40 | 20 | 100 | 50 | 50 | 20 | 48 | 0 | 0 | |
| 木里藏族自治县 | 27.66 | 0.71 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 10.78 | 0 | |
| 盐源县 | 180.28 | 73.48 | 44.34 | 8.21 | 0 | 8.21 | 22.4 | 1.27 | 0 | 30.57 | |
| 德昌县 | 117.46 | 25.1 | 19.84 | 35.43 | 0 | 35.43 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 会理县 | 115.48 | 12 | 19.2 | 74.97 | 7.58 | 67.39 | 8.62 | 0.69 | 0 | 0 | |
| 会东县 | 213.04 | 29.84 | 41.3 | 74.28 | 0 | 74.28 | 35.32 | 23.12 | 9.19 | 0 | |
| 宁南县 | 48.44 | 1.34 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 4.28 | 0 | 0 | 37.15 | |
| 普格县 | 55.05 | 7.56 | 16.86 | 3.19 | 1.5 | 1.69 | 15.86 | 5.1 | 0 | 6.49 | |
| 布拖县 | 91.39 | 5 | 21.53 | 6 | 6 | 0 | 44.04 | 11.55 | 0.28 | 2.99 | |
| 金阳县 | 41.58 | 0.59 | 0 | 6.33 | 6.33 | 0 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 昭觉县 | 37.39 | 23.35 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 9.32 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 喜德县 | 35.32 | 2.67 | 3.31 | 22.67 | 0 | 22.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 冕宁县 | 27.45 | 2.39 | 5.07 | 11.44 | 0 | 11.44 | 3.95 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 越西县 | 11.02 | 0.41 | 1.22 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘洛县 | 54.16 | 3.85 | 44.01 | 5.91 | 0 | 5.91 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 美姑县 | 86.85 | 0.98 | 4.69 | 5.07 | 5.07 | 0 | 9.88 | 15.8 | 37.37 | 13.07 | |
| 雷波县 | 67.52 | 4.1 | 9.28 | 12.22 | 5.26 | 6.96 | 27.03 | 7.24 | 0 | 7.66 | |
| 合计 | 1438.08 | 233.37 | 264.17 | 377.8 | 82.95 | 294.85 | 286.34 | 120.87 | 57.61 | 97.92 | |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001