资福镇2021年11月特困供养人员名单公示
| 所在地区: | 湖南-- | 发布日期: | 2021年11月2日 |
建设快讯正文
| ?资福镇2021年11月特困供养人员名单公示 | ||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 资福镇 | 窑里社区 | 丁佳林 | 43012419560227**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 胡国华 | 43012419700402**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 郭凯祥 | 43012419550509**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 周仁四 | 43012419530307**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 丁胜强 | 43012419590104**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 周家运 | 43012419530302**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 彭义干 | 43012419450404**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 潘菊清 | 43012419470921**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张厚兵 | 43012419510107**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 江启明 | 43012419450920**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 丁德奎 | 43012419500327**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 谭菊清 | 43012419471013**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张厚清 | 43012419481019**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张金海 | 43012419520828**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 周述良 | 43012419521001**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张继清 | 43012419431023**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 戴富银 | 43012419440315**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 姜作高 | 43012419480127**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张良善 | 43012419531109**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 周荣晃 | 43012419590226**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 何定兵 | 43012419731012**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 张谷生 | 43012419480312**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 黄健男 | 43012419410909**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 彭坤益 | 43012419420121**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 胡克明 | 43012419490308**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 丁立仁 | 43012419540905**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 唐正坤 | 43012419561217**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 郭秋明 | 43012419540702**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 刘立相 | 43012419460525**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 窑里社区 | 丁正文 | 43012419550506**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 黄新伏 | 43012419530608**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 黎新建 | 43012419501012**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 余大成 | 43012419510227**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 熊泽祥 | 43012419441019**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 陈春亮 | 43012419490225**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 罗启术 | 43012419430920**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 喻和平 | 43012419520516**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 张起 | 43012419501007**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 李杰安 | 43012419480802**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 张哉漠 | 43012419401101**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 张哉土 | 43012419500603**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 周正光 | 43012419550114**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 范为山 | 43012419551213**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 张春香 | 43012419680327**** | 2 | 1950.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 吴正良 | 43012419591111**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 黄祥之 | 43012419400414**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 黄秋良 | 43012419580720**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 杨雪龙 | 43012419490223**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 罗启才 | 43012419501223**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 喻卫星 | 43012419550519**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 宋友才 | 43012419510407**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 王新林 | 43012419560921**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 钟佑良 | 43012419521222**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 喻仕平 | 43012419670321**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 华宝村 | 喻丰兵 | 43012419711104**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 丁小兰 | 43012419850505**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 宋汉华 | 43012419770402**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 李合良 | 43012419540529**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黎京强 | 43012419721010**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张杰山 | 43012419560907**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 袁先明 | 43012419350803**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄迪辉 | 43012419510626**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 罗德明 | 43012419680104**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 娄文进 | 43012419510628**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 余启华 | 43012419470524**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄友良 | 43012419530412**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 罗启良 | 43012419470511**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 周兵华 | 43012419530716**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘盛华 | 43012419521016**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄俊华 | 43012419480909**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黎立华 | 43012419570416**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 李正明 | 43012419460612**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 阳少文 | 43012419431108**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张仁信 | 43012419470615**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黎放明 | 43012419570928**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 童弟清 | 43012419501220**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 袁名伏 | 43012419441211**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 叶云才 | 43012419411123**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘建平 | 43012419630209**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 谈爱山 | 43012419561001**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 喻新明 | 43012419590420**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘中 | 43012419740123**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张江南 | 43012419870329**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 童建华 | 43012419580520**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黎新奇 | 43012419420829**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 罗志强 | 43012419600824**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 陈从华 | 43012419501029**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 谈福泉 | 43012419470419**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄旭辉 | 43012419730920**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘文八 | 43012419600208**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 罗启明 | 43012419631010**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 潘亮华 | 43012419610428**** | 2 | 1950.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 陈自波 | 43012419520722**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄明知 | 43012419480209**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 喻长洪 | 43012419490328**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 谈文月 | 43012419520424**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 陈立亮 | 43012419480902**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张丙坤 | 43012419360318**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 梁国球 | 43012419530525**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 李金生 | 43012419520214**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘自迪 | 43012419510521**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 彭亮生 | 43012419471206**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张立华 | 43012419530806**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 张腊枚 | 43012419501216**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 邓斌保 | 43012419541210**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 胡建良 | 43012419550806**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 黄立云 | 43012419550815**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘少明 | 43012419361009**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 吴科平 | 43012419540529**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 王清云 | 43012419531103**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 周建成 | 43012419500615**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 喻勋竹 | 43012419500318**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 谈宇红 | 43012419800425**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 檀木桥村 | 刘德华 | 43012419481211**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 温杰连 | 43012419291008**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 朱俊良 | 43012419560817**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 彭俊良 | 43012419581226**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 邱伏云 | 43012419550602**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 潘振武 | 43012419401023**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 喻秋明 | 43012419580221**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 潘淑泉 | 43012419431023**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 潘仕为 | 43012419540125**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 宋胜华 | 43012419540225**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 喻召文 | 43012419550523**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 张庆华 | 43012419490312**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 张奇贵 | 43012419590726**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 唐朝阳 | 43012419850514**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 谈向华 | 43012419790325**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 朱建冬 | 43012419681101**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 朱福才 | 43012419600406**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 宋光贱 | 43012419700423**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 黎新含 | 43012419501218**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 张克明 | 43012419371218**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 黎振文 | 43012419351112**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 张继龙 | 43012419521224**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 张昌辉 | 43012419490401**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 雷菊秋 | 43012419520924**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 喻名宝 | 43012419510428**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 黄庚民 | 43012419520311**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 廖湘军 | 43012419451002**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 廖淑珍 | 43012419440410**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 潘迪强 | 43012419551017**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 谢德纯 | 43012419531207**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 彭德明 | 43012419560201**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 七星村 | 袁谷泉 | 43012419390829**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 娄兆其 | 43012419520510**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 张仙文 | 43012419671104**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 张国仁 | 43012419430318**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 宋文亮 | 43012419530115**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 宋文干 | 43012419521026**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 杨桂才 | 43012419520701**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻正龙 | 43012419430928**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻克明 | 43012419471028**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周菊梅 | 43012419470622**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 宋文学 | 43012419500802**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻喜明 | 43012419551128**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 杨文杰 | 43012419551205**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 唐文标 | 43012419551120**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 袁友才 | 43012419500721**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 陈合宜 | 43012419380810**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周明桂 | 43012419530617**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 万义明 | 43012419551224**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 彭海坤 | 43012419540608**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 余海清 | 43012419450301**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 宋科龙 | 43012419520408**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 刘吉夫 | 43012419470306**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 袁福仁 | 43012419500801**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 袁桂香 | 43012419770224**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 彭运和 | 43012419560208**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 黎正仁 | 43012419540720**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 丁义方 | 43012419321009**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 姜子杰 | 43012419540317**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 刘子良 | 43012419450109**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 陈丙炎 | 43012419330723**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 丁日明 | 43012419571011**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 万跃山 | 43012419571117**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 刘尚文 | 43012419571022**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 彭家胜 | 43012419521121**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 娄志明 | 43012419500119**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 刘春谷 | 43012419370310**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 娄桂财 | 43012419440406**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周明九 | 43012419451121**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 易茂秋 | 43012419470811**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 王贵生 | 43012419340825**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 江明端 | 43012419630503**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻金人 | 43012419540213**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 段文辉 | 43012419680526**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻明先 | 43012419491029**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 黎丙旭 | 43012419431204**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周应华 | 43012419760912**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 黎菊华 | 43012419580629**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 万文兵 | 43012419580615**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周明伍 | 43012419571205**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 宋罗辉 | 43012419740126**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 刘见军 | 43012419730701**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 江柳青 | 43012419600123**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 黎雪全 | 43012419531221**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 范方球 | 43012419521204**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 余启军 | 43012419540529**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 曾而之 | 43012419610128**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 潘亿伸 | 43012419370529**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 喻汉魁 | 43012419440104**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 丁喜湘 | 43012419710506**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 杨汉祥 | 43012419471103**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 周命从 | 43012419470625**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 清泉河村 | 袁建 | 43012419781106**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 周新得 | 43012419671001**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎丙成 | 43012419551020**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 王国太 | 43012419481218**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 周云初 | 43012419450719**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎丙贵 | 43012419530327**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎伏良 | 43012419540922**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 唐太文 | 43012419481127**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 周旭升 | 43012419520514**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 李志祥 | 43012419441225**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 钟继光 | 43012419421202**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黄启明 | 43012419530919**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 周旭详 | 43012419440209**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 胡才明 | 43012419591012**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 曾宪武 | 43012419410412**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎丙成 | 43012419531215**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 赵泽宇 | 43012419560820**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 宋喜良 | 43012419560520**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎丙武 | 43012419480922**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 合星村 | 黎明 | 43012419650514**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻才安 | 43012419571122**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 宋光泽 | 43012419490125**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 杨科明 | 43012419591002**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 杨保文 | 43012419560406**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 曾招军 | 43012419560328**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 吕建强 | 43012419570520**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 陈彩明 | 43012419621024**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 刘加泉 | 43012419750625**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻宗安 | 43012419460504**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 尹少华 | 43012419560126**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 曾庆云 | 43012419550128**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 李桂良 | 43012419560910**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 张金龙 | 43012419541215**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻名信 | 43012419370117**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 陈建军 | 43012419660120**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻连山 | 43012419540918**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 杨贵清 | 43012419570324**** | 3 | 2925.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 谢新平 | 43012419800811**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 张志 | 43012419690830**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 宋文命 | 43012419480204**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 袁志明 | 43012419440702**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 江尚坤 | 43012419451228**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 梁德和 | 43012419430916**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 徐德辉 | 43012419521225**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻孝义 | 43012419521004**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻国强 | 43012419631213**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻清德 | 43012419491123**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 袁忠 | 43012419530617**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻光强 | 43012419510627**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 杨荆南 | 43012419660315**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻明志 | 43012419510801**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 娄国明 | 43012419540901**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 周文桂 | 43012419550524**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻明光 | 43012419490427**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 胡立成 | 43012419270222**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻得明 | 43012419480527**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 张锦沩 | 43012420040911**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 张奇 | 43012419761128**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻中传 | 43012419470417**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 谢建龙 | 43012419550416**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 卢正洪 | 43012419510816**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 周超文 | 43012419580314**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 吴中祥 | 43012419540620**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 杨全春 | 43012419580310**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 喻泽龙 | 43012419440512**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 谢冬春 | 43012419400119**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 余铁辉 | 43012419570824**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 谢伏云 | 43012419491220**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 珊瑚村 | 张光明 | 43012419590712**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 易卫先 | 43012419451010**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 杨命强 | 43012419690113**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 张彐初 | 43012419661118**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 卢志明 | 43012419560811**** | 2 | 1950.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 谢子华 | 43012419501206**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 杨菊辉 | 43012419460824**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 谢小平 | 43012419641218**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 谢礼明 | 43012419710914**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 蒋德乔 | 43012419410429**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 张桂云 | 43012419541117**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 周友良 | 43012419590906**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 张再强 | 43012419600120**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 朱跃龙 | 43012419590119**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 曾正民 | 43012419600203**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 罗星民 | 43012419600330**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 曾德华 | 43012419470630**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 彭光辉 | 43012419640903**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 余文辉 | 43012419450114**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 郭建华 | 43012419700906**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 蒋福冬 | 43012419771118**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 袁文兵 | 43012419660504**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 彭德明 | 43012419510504**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 李寿祥 | 43012419530416**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 曾保南 | 43012419531016**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 欧定坤 | 43012419410718**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 杨宪章 | 43012419351026**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 陈自良 | 43012419721208**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 陈正林 | 43012419490125**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 周建才 | 43012419520413**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 周普文 | 43012419520704**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 杨克乾 | 43012419480812**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 彭枚中 | 43012419511221**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 朱赞辉 | 43012419500723**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 彭国成 | 43012419500125**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 张福春 | 43012419550308**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 周国良 | 43012419550101**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 卢习芝 | 43012419411001**** | 1 | 975.00 | |
| 资福镇 | 红旗村 | 朱正明 | 43012419560726**** | 1 | 975.00 | |
