2022年2月玉潭街道特困供养人员名单公示
| 所在地区: | 湖南-长沙-宁乡县 | 发布日期: | 2022年2月8日 |
建设快讯正文
玉潭街道2022年2月特困供养人员名单公示
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障? 人数 | 保障金额? (元) | 备注 |
| 玉潭街道 | 八一社区 | 曹立新 | 430124196701170**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 八一社区 | 郭强富 | 430124198706220**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 香山社区 | 邱能量 | 430124198611230**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 香山社区 | 刘立华 | 430124196004030**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 文中社区 | 李建龙 | 430124195505020**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 文中社区 | 刘学冬 | 430124196712290**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 张桂荣 | 430124195004248**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 钟才和 | 430124195306218**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 黄平清 | 430124195009195**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 邹立云 | 430124193601307**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 邓正洪 | 430124193412205**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 朱里云 | 430124193406280**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 杨桂云 | 430124193311150**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 谢霞辉 | 430124197905070**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 罗贵荣 | 430124193401105**** | 集中供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 花明社区 | 王玉连 | 430124195108040**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 欧晓清 | 430124197504050**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 蒋建 | 430124197305074**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 谢桂安 | 430124193206200**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 黄格林 | 430124195708160**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 孙晓明 | 430124196008190**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 楚沩社区 | 邱建红 | 430124196405240**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 南苑社区 | 吴雄伟 | 430124197701080**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 通益社区 | 林庆春 | 430124197112120**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 新城社区 | 陈清秀 | 421024194302281**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 蔡友荣 | 430124197012277**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 袁伯勋 | 430124195711157**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 蔡志光 | 430124196509257**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 王凤明 | 430124195102267**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 袁国良 | 430124195408047**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 金星社区 | 蔡玉升 | 430124194807247**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 茆田社区 | 何文果 | 430124196708290**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 茆田社区 | 黄合平 | 430124197202070**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 茆田社区 | 周春祥 | 430124193810050**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 茆田社区 | 阮理华 | 430124196506107**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 茆田社区 | 胡闰 | 430124195603036**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 玉潭街道 | 新山社区 | 肖博 | 430124197911210**** | 分散供养 | 1 | 975.00 |
| 合计 | 37 | 36075 |
宁乡市玉潭街道办事处
2022年2月8日?
相关文档:
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001