办理会员咨询热线:4000-156-001

内蒙古自治区2019年_12_月5日农村危房改造进度报表

所在地区: 内蒙古-呼和浩特- 发布日期: 2019年12月24日
建设快讯正文
图片附件内蒙古自治区2019年_12_月5日农村危房改造进度报表.rar

内蒙古自治区2019年_12_月5日农村危房改造进度报表

盟市 省级下达各盟市年度任务数量 省级下达建档立卡贫困户任务数量 开工户数 竣工户数 已验收 户数 其中:建档立卡贫困户已验收户数 已落实的地方各级补助资金数额 已下达到县的各级补助资金数额 县级财政已拨付各级补助资金数额 完成投资 总额
建档立卡贫困户 低保户 农村分散供养特困人员 贫困残疾人家庭 建档立卡贫困户 低保户 农村分散供养特困人员 贫困残疾人家庭 中央补助资金 自治区补助资金 盟市补助资金 旗县区补助资金 中央补助资金 地方各级补助资金
开工率 竣工率
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
呼和浩特 1158 0 1158 0 1030 60 68 1158 0 1030 60 68 620 0 1621.2 694.8 0 0 1621.2 694.8 0 0 100.00% 100.00%
包头 963 610 963 611 238 50 64 963 611 238 50 64 963 611 1780.8 763.2 1339.8 574.2 1914 100.0% 100.0% 763.2 963 963 1843.7
呼伦贝尔 829 492 829 575 219 17 18 829 575 219 17 18 829 575 1178.8 497.4 216.88 820 1178.8 497.4 2347.7 4964 100.0% 100.0% 1534.28 829 829 1322.95
兴安盟 1626 231 1626 231 1245 36 114 1626 231 1245 36 114 1277 231 5351.93 975.6 425.36 425.36 2574.6 1826.32 0 14634 100.0% 100.0% 1826.32 1626 1626 5686.34
通辽 1177 166 1177 179 762 56 180 1177 179 762 56 180 1177 179 1059.8 454.2 210.7304 583.1 1084.36 1484.8304 410.4804 2711.7204 100.0% 100.0% 1248.0304 1177 1177 1181.41
赤峰 2555 882 2555 1006 1400 110 39 2555 1006 1400 110 39 2537 1006 4100.14 1533 215.5536 131.6662 1212.357 658.8936 2158.7526 892.1162 100.0% 100.0% 1880.2198 2555 2555 4507.49
锡盟 985 115 985 89 751 11 134 985 89 751 11 134 985 89 1412.51 591 257.674 5.232 1379 591 527.6616 3304.9288 100.0% 100.0% 2227.674 985 985 1442.76
乌兰察布 7677 1152 7677 1946 5106 509 116 7677 1946 5106 509 116 7657 1946 23694.63 4606.2 1841 1840.8 12114 6029.2 20680.2184 24285.2184 100.0% 100.0% 8288 7677 7677 24636.06
鄂尔多斯 110 5 110 5 61 38 6 110 5 61 38 6 73 5 207.2 88.8 0 0 156.8 67.2 0 535.4 100.0% 100.0% 88.8 110 110 250.04
巴彦淖尔 922 2 922 2 619 89 212 922 2 619 89 212 430 2 1393 597 0 0 1342.6 575.4 878 5158.3 100.0% 100.0% 597 922 922 1433.51
乌海 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0
阿拉善 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 2.55
合计 18002 3655 18002 4644 11431 976 951 18002 4644 11431 976 951 16548 4644 41800 10801.2 3167.198 3806.1582 24003.517 12999.244 28916.813 56485.6838 100.0% 100.0% 17774.5562 18002 18002 42306.81
填表说明:1、第2栏等于3、4、5、6栏之和,第7栏等于8、9、10、11栏之和,统计时间截至统计月度月底;
2、统计3、4、5、6栏和8、9、10、11栏户数时,具有多重身份的农户仅统计一次;
3、第17栏包括已下达到县的省、地、县等各级补助资金之和;
4、第18栏中“各级补助资金”包括中央和地方各级补助资金之和;
5、填写本表后,请于每月3日前发送至村镇处邮箱;

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001