关于数据治理情况的公示(第八批)
| 所在地区: | 湖南-长沙-岳麓区 | 发布日期: | 2022年4月1日 |
?根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)的要求,现将部分项目数据治理情况进行公示(具体情况附后)。
?公示期自即日起5个工作日,凡对有关项目数据治理有异议者,请及时以书面形式向长沙市住房和城乡建设市场处反映。
?接待时间:每天9:00—12:00,13:00—17:00
?联系电话:88665929
?长沙市住房和城乡建设局
2022年4月1日
省(部)建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
一、项目名称:狮峰山村综合大楼
项目基本信息 | 项目编号 | 430104202110300010 | 立项文号 | 岳发改投字(2011)98号 | |||||
具体地点 | 长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村 | ||||||||
建设单位 | 长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村村民委员会 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430101202020360号 | ||||||||
立项批准机关 | 岳麓区发展和改革办 | ||||||||
立项批复时间 | 2011年9月26日 | 立项机关级别 | 区级 | ||||||
总面积 (平方米) | 41636.78 M2 | 总投资 (万元) | 7960 | ||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公共服务 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积41636.78 M2,建筑高度51.75m,地 上 13层;地下 2 层 | ||||||||
计划开工 | 2014年12月2日 | 计划竣工 | 2016年1月7日 | ||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43010420140120000201 | 开标时间 | 2014年1月20日 | |||||
中标金额 (万元) | 7960.160865 | 面积(平方米) | 41213.44 | ||||||
发包单位名称 | 长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村民委员会 | 中标单位名称 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 长沙经泉建设项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | |||||||
项目负责人 | 阳国安 | 项目负责人注册类型及等级 | 二级建造师 | ||||||
工程概况 | 本项目为狮峰山村村级活动场所及综合楼工程,建设地点位于长沙市岳麓区巡抚东路南侧,项目用地面积约10亩,建筑面积约41213.44m2,其中地上建筑面积约32770.19m2,地下建筑面积约8443.25m2。 | ||||||||
中标范围 | 包括狮峰山村村级活动场所及综合楼工程全部内容(具体范围以招标人发放的设计图纸及工程量清单为准)。 | ||||||||
监理单位招投标信息 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZJ43010420150120000101 | 中标单位 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | |||||
招标代理机构 | 长沙经泉建设项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
开标时间 | 2015年1月22日 | 中标记录登记时间 | |||||||
项目负责人 | 郭顶 | 项目负责人身份证号码 | 4306****1631 | ||||||
项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43003720 | ||||||
开工日期 | 2014年12月2日 | 竣工日期 | 2016年1月7日 | ||||||
中标金额 | 108.3000万元 | 总工期 | 400 | ||||||
工程概况 | 本项目为狮峰山村村级活动场所及综合楼工程,建设地点位于长沙市岳麓区巡抚东路南侧,项目用地面积约10亩,建筑面积约41213.44m2,其中地上建筑面积约32770.19m2,地下建筑面积约8443.25m2。 | ||||||||
中标范围 | 包括狮峰山村村级活动场所及综合楼工程各单项工程的建设全过程(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期)。 | ||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | TRS-T20071 | 审查完成日期 | 2020年12月7日 | |||||
勘察单位名称 | 中盐勘察设计院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91430000444885348X | ||||||
施工图审查机构名称 | 长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430100774478067W | ||||||
设计单位名称 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 91440300279318648K | ||||||
建设规模 | 总建筑面积41636.78 M2,建筑高度51.75m,地 上 13层;地下 2 层 | ||||||||
施工合同信息 | 合同编号 | 合同金额 (万元) | 7960.1608 | ||||||
建设规模 | 本项目为狮峰山村村级活动场所及综合楼工程,建设地点位于长沙市岳麓区巡抚东路南侧,项目用地面积约10亩,总建筑面积41636.78 M2,建筑高度51.75m,地上13层;地下 2 层 | ||||||||
合同承包内容 | 包括狮峰山村村级活动场所及综合楼工程全部内容(具体范围以招标人发放的设计图纸及工程量清单为准)。 | ||||||||
合同签订日期 | 2014.11.20 | 记录登记时间 | |||||||
计划开工日期 | 2014年12月2日 | 计划竣工日期 | 2016年1月7日 | ||||||
合同工期 | 400天 | 质量目标 | 合格工程 | ||||||
监理合同信息 | 合同编号 | GF-2015-0103 | 合同名称 | 建设工程监理合同 | |||||
承包单位 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2015年2月3日 | ||||||
合同金额 | 108.3万元 | 合同记录登记时间 | |||||||
计划开工日期 | 2014年12月2日 | 计划竣工日期 | 2016年1月7日 | ||||||
合同工期 | 400 | 质量目标 | 合格 | ||||||
建设规模 | 本项目为狮峰山村村级活动场所及综合楼工程,建设地点位于长沙市岳麓区巡抚东路南侧,项目用地面积约10亩,总建筑面积41636.78 M2,建筑高度51.75m,地上13层;地下2 层。 | ||||||||
合同承包内容 | 包括狮峰山村村级活动场所及综合楼工程各单项工程的建设全过程(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期)。 | ||||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430104202012140201(补) | 项目编号 | 430104202110300010 | |||||
施工企业 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 监理企业 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | ||||||
设计企业 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 丁大伟 | ||||||
勘察企业 | 中盐勘察设计院有限公司 | 勘察项目负责人 | 续培信 | ||||||
合同金额(万元) | 7960 | 面积(平方米) | 41636.78㎡ | ||||||
发证日期 | 2020年12月14日 | 合同工期 | 400天 | ||||||
合同开工日期 | 2014年12月2日 | 合同竣工日期 | 2016年1月7日 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积41636.78 M2,建筑高度51.75m,地 上 13层;地下 2 层 | ||||||||
项目负责人 | 阳国安 | 项目负责人身份证号码 | 4301****7813 | ||||||
项目负责人证件名称 | 二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243050800253 ? | ||||||
技术负责人 | 欧阳付其 | 技术负责人身份证号码 | 4301****7859 | ||||||
技术负责人证件名称 | 高级工程师 | 技术负责人证书编号 | A080031919936000212 | ||||||
总监理工程师 | 郭顶 | 总监理工程师身份证号码 | 4306****1631 | ||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43003720 | ||||||
单项工程1 | 狮峰山村综合大楼 | 建筑面积(平方米) | 41636.78 | 地上/下层数 | 13/2 | 高度(米) | 51.75 | ||
附表1(施工许可现场其他岗位人员)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 项目经理 | 阳国安 | 4301****7813 | 湘:243050800253 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 技术负责人 | 欧阳付其 | 4301****7859 | A08031919936000212 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 土建施工员 | 周世明 | 4301****7838 | 101011100020 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 安装施工员 | 周杰 | 4301****7836 | 115031100055 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 质量员 | 李快平 | 4306****1017 | 101041102003 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 安全员 | 王治国 | 4301****9378 | 115051104979 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 安全员 | 黄再红 | 4301****7416 | 115051104969 |
二、项目名称:广发银行大厦装修及配套工程装修项目
项目基本信息 | 项目编号 | 43010220042201165 | 立项文号 | 岳发改备字〔2019〕311号 | |
具体地点 | 长沙市岳麓区滨江路195号广发银行大厦 | ||||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 建筑工程 | ||
建设单位、企业信用代码 | 广发银行股份有限公司长沙分行、91430100694044074Y | ||||
建设工程规划许可证编号 | 建规建字第湘新建2【2015】0029号 | ||||
立项批准机关 | 长沙市岳麓区发展和改革局 | ||||
立项批复时间 | 2019-08-20 | 立项机关级别 | 市级 | ||
总面积 (平方米) | 38210.87 | 总投资 (万元) | 1965.42 | ||
建设性质 | 改建 | 工程用途 | 商业建筑 | ||
建设规模 | 广发银行长沙分行新办公大楼位于长沙市大河西先导区滨江新城金融中心“广发银行大厦”,是以营业和办公为主要功能的综合性的现代化办公大楼。建筑面积约38210.87平方米,其中地下三层,地上三十二层,建筑高度161米,塔楼标准层高4.5米,建筑结构形式为框架-核心筒,设计合理使用年限50年,建筑耐火等级地上地下均为一级。本次装修为1层、2层、5层、6层部分、7层部分、8层、28-32层,共计建筑面积12883平方米。 | ||||
计划开工 | 2019-04-05 | 计划竣工 | 2020-09-01 | ||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43010420021901162-BD-001 | 开标时间 | 2020-03-13 | |
中标金额 (万元) | 1965.423762 | 面积(平方米) | 12883 | ||
发包单位名称 | 广发银行股份有限公司长沙分行 | 中标单位名称 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | ||
招标代理机构 | 湖南省招标有限责任公司 | 联合体承包单位名称 | / | ||
项目负责人 | 吴宗怀 | 项目负责人注册类型及等级 | 注册建造师、一级 | ||
工程概况 | 本次装修为1层、2层、5层、6层部分、7层部分、8层、28-32层,共计建筑面积12883平方米. | ||||
中标范围 | 本项目主要内容未“广发银行大厦”装修及配套工程装饰装修施工的建筑工程、装饰工程、水电工程、弱电工程、电气增容、结构加固、会议系统等,其中“建筑工程、结构工程”的内容未改变主体结构、承重墙的改造;具体内容以本项目的《工程量清单》及设计施工图纸为准。 | ||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019FW07569(430100)-S180070334-SH | 审查完成日期 | 2019-09-26 | |
勘察单位名称 | / | 勘察单位企业信用代码 | / | ||
施工图审查机构名称 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111772250253X | ||
设计单位名称 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91430100722585290K | ||
建设规模 | 广发银行长沙分行新办公大楼位于长沙市大河西先导区滨江新城金融中心“广发银行大厦”,是以营业和办公为主要功能的综合性的现代化办公大楼。“广发银行大厦”总建筑面 积约 38210.87㎡,其中地下三层,地上三十二层,建筑高度 147.75 米,塔楼标准层高 4.5 米,建筑结构形式为框架-核心筒,设计合理使用年限 50 年,建筑耐火等级地上地下 均为一级。本次装修为 1 层、2 层、5 层、6 层部分、7 层部分、8 层、28-32 层,共计建 筑面积 12883 平方米。 | ||||
施工合同信息 | 合同编号 | CGB-CS-2020-03-01 | 合同金额 (万元) | 1965.423762 | |
建设规模 | 本次装修为1层、2层、5层、6层部分、7层部分、8层、28-32层,共计建筑面积12883平方米。 | ||||
合同承包内容 | 本项目内容为“广发银行大厦”装修及配套工程装饰装修施工的建筑工程、装饰工程、水电工程、弱电工程、电气增容、结构加固、会议系统;其中“建筑工程”、“结构加固”的内容未改变主体结构、承重墙的改造。 | ||||
合同签订日期 | 2020-03-24 | 记录登记时间 | 2020-03-24 | ||
计划开工日期 | 2020-04-15 | 计划竣工日期 | 2020-09-01 | ||
合同工期 | 150 | 质量目标 | 合格 | ||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430104202004290701 | 项目编号 | 43010220042201165 | |
施工企业 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 监理企业 | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | ||
设计企业 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 设计项目负责人 | 刘胜 | ||
勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / | ||
合同金额(万元) | 1965.42 | 面积(平方米) | / | ||
发证日期 | 2020-04-29 | 合同工期 | 150 | ||
合同开工日期 | 2019-04-05 | 合同竣工日期 | 2020-09-01 | ||
建设规模 | 本次装修为1层、2层、5层、6层部分、7层部分、8层、28-32层,共计建筑面积12883平方米。 | ||||
项目负责人 | 吴宗怀 | 项目负责人身份证号码 | 4306****2635 | ||
项目负责人证件名称 | 一级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘143070801391 | ||
技术负责人 | 李瑛瑛 | 技术负责人身份证号码 | 4301****4544 | ||
技术负责人证件名称 | 高级工程师 | 技术负责人证书编号 | (2017)1105292 | ||
总监理工程师 | 杨皓光 | 总监理工程师身份证号码 | 4301****1518 | ||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43003507 | ||
附表1(施工许可现场其他岗位人员)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 施工员 | 张坚 | 4301****1016 | 43171010014208 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 质量员 | 易政德 | 4301****1112 | 43171060015543 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 安全员 | 陈迎春 | 4301****4437 | 湘建安C2(2020)1500388 |
三、项目名称:长沙瀚晟家具有限责任公司电商楼及厂房项目
项目基本信息 | 项目编号 | 43012418041399003 | 立项文号 | 宁发改备案〔2017) 177号 | |||||
具体地点 | 宁乡县金玉乡镇工业集中区玉塘路59号 | ||||||||
建设单位 | 长沙瀚晟家具有限责任公司 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430182202010412号 | ||||||||
立项批准机关 | 宁乡县发展和改革局 | ||||||||
立项批复时间 | 2017年11月6日 | 立项机关级别 | 县级 | ||||||
总面积 (平方米) | 13257.9平方米 | 总投资 (万元) | 5000万元 | ||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业生产 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积:13257.9 平方米,其中厂房 10797.3 平方米,共二层。电商楼 2460.60 平方米,共 4 层。 | ||||||||
计划开工 | 2018.4.20 | 计划竣工 | 2018.12.20 | ||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019FW11295(430100)-S180160680-SH | 审查完成日期 | 2020年6月3日 | |||||
勘察单位名称 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91430000188723744P | ||||||
施工图审查机构名称 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430500730526872W | ||||||
设计单位名称 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 914306027483701167 | ||||||
建设规模 | 总建筑面积:13257.9 平方米,其中厂房 10797.3 平方米,共二层。电商楼 2460.60 平方米,共 4 层。 | ||||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430111202006170101 | 项目编号 | ||||||
施工企业 | 湖南杰利建设工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | ||||||
设计企业 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 高梦琦 | ||||||
勘察企业 | 湖南中核建设工程公司 | 勘察项目负责人 | 苏强 | ||||||
合同金额(万元) | 1618万元 | 面积(平方米) | 13257.9平方米 | ||||||
发证日期 | 2020/6/17 | 合同工期 | 240天 | ||||||
合同开工日期 | 2018.4.20 | 合同竣工日期 | 2018.12.20 | ||||||
建设规模 | 厂房电商楼的建设施工。 | ||||||||
项目负责人 | 文国辉 | 项目负责人身份证号码 | 4301****301X | ||||||
项目负责人证件名称 | 二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243070804006 | ||||||
技术负责人 | 胡国祥 | 技术负责人身份证号码 | 4301****7013 | ||||||
技术负责人证件名称 | 技术负责人证书编号 | B08151010000000177 | |||||||
总监理工程师 | 熊国其 | 总监理工程师身份证号码 | 4301****2113 | ||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43005470 | ||||||
单项工程1 | 电商楼 | 建筑面积(平方米) | 2460.6 | 地上/下层数 | 4,0 | 高度(米) | 16.2 | ||
单项工程2 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 10797. 3 | 地上/下层数 | 2,0 | 高度(米) | 15 | ||
附表1(施工许可现场其他岗位人员)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南杰利建设工程有限公司 | 项目负责人 | 文国辉 | 4301****301X | 湘243070804006 |
湖南杰利建设工程有限公司 | 技术负责人 | 胡国祥 | 4301****7013 | B08151010000000177 |
湖南杰利建设工程有限公司 | 施工员 | 张闻 | 4301****4230 | 43171010012135 |
湖南杰利建设工程有限公司 | 质量员 | 喻晓丹 | 4301****9583 | 43171060007789 |
湖南杰利建设工程有限公司 | 安全员 | 任乐恩 | 4306****0055 | 43172020012146 |
四、项目名称:湖南电子科技职业学院新校区四期30#栋建安工程
项目基本信息 | 项目编号 | 43012219081401158 | 立项文号 | 望发改备(2016)50号 | ||
具体地点 | 长沙市望城区旺旺西路与高裕南路交叉口西南角 | |||||
建设单位 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第201706062-8号 | |||||
立项批准机关 | 长沙市望城区发展和改革局 | |||||
立项批复时间 | 2016年8月10日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||
总面积 (平方米) | 18994.98㎡ | 总投资 (万元) | ||||
建设性质 | 扩建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 | |||
建设规模 | 总建筑面积为18994.98㎡,使用性质为宿舍楼。 | |||||
计划开工 | 2019年8月24日 | 计划竣工 | 2020年8月24日 | |||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019FW01639(430100)-S180040077-SH | 审查完成日期 | 2019年4月19日 | ||
勘察单位名称 | 勘察单位企业信用代码 | |||||
施工图审查机构名称 | 湖南湖大工程咨询有限责任公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430000770053571U | |||
建设规模 | 总建筑面积为18994.98㎡,使用性质为宿舍楼。 | |||||
施工合同信息 | 合同编号 | 2018-430112-82-03-020476-40-30-90-0001 | 合同金额 (万元) | 3405.6678 | ||
建设规模 | 30#栋宿舍楼建筑面积为18994.98㎡。 | |||||
合同承包内容 | 总建筑面积为18994.98㎡,使用性质为宿舍楼。 | |||||
合同签订日期 | 2019年8月12日 | 记录登记时间 | 2019年8月26日 | |||
计划开工日期 | 2019年8月24日 | 计划竣工日期 | 2020年8月24日 | |||
合同工期 | 12个月 | 质量目标 | 合格 | |||
监理合同信息 | 合同编号 | 2018-430112-82-03-020476-40-30-90-0002 | 合同名称 | 湖南电子科技职业学院新校区四期30#栋建安工程监理合同 | ||
承包单位 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | 签订日期 | 2019年8月20日 | |||
合同金额 (万元) | 18.995 | 合同记录登记时间 | 2019年10月9日 | |||
计划开工日期 | 2019年8月24日 | 计划竣工日期 | 2020年8月24日 | |||
合同工期 | 12个月 | 质量目标 | 合格 | |||
建设规模 | 湖南电子科技职业学院新校区四期30#宿舍建安工程,面积为18994.98㎡ | |||||
合同承包内容 | 总建筑面积为18994.98㎡,使用性质为宿舍楼。 | |||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430122202001060101 | 项目编号 | 43012219081401158 | ||
施工企业 | 湖南旺丰园林建设有限公司 | 监理企业 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | |||
设计企业 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 设计项目负责人 | 彭标 | |||
勘察企业 | 勘察项目负责人 | 肖文科 | ||||
合同金额(万元) | 3405.6678 | 面积(平方米) | 18994.98 | |||
发证日期 | 2020年1月6日 | 合同工期 | 12个月 | |||
合同开工日期 | 2019年8月24日 | 计划竣工日期 | 2020年8月24日 | |||
建设规模 | 总建筑面积为18994.98㎡,使用性质为宿舍楼。 | |||||
项目负责人 | 周礼 | 项目负责人身份证号码 | 4302****6038 | |||
项目负责人证件名称 | 二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘24314164518 | |||
技术负责人 | 刘黎明 | 技术负责人身份证号码 | 4302****1021 | |||
技术负责人证件名称 | 工程师 | 技术负责人证书编号 | B08063010400000013 | |||
总监理工程师 | 谢学军 | 总监理工程师身份证号码 | 4301****2734 | |||
总监理工程师证件名称 | 国家注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43000157 | |||
五、项目名称:商用飞机炭盘等温工艺制备技术项目
项目基本信息 | 项目编号 | 43010219100801133 | 立项文号 | 长高新管设计[2018]272号 | ||||||
具体地点 | 长沙市岳麓西大道1888号霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司厂内 | |||||||||
建设单位 | 霍尼韦尔博云航空(湖南)有限公司 | |||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字 第高新建2[2019]0019号 | |||||||||
立项批准机关 | 长沙高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2018年9月26日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 80.36 | 总投资 (万元) | 3500 | |||||||
建设性质 | 扩建 | 工程用途 | 工业建筑 | |||||||
建设规模 | 建筑内容包括等温化学气相炉及10吨行车1台的安装,厂区东南角新建一个丙烷储存瓶组及气化设施,天然气引入到工厂车间设备段,作为工艺原料气体,部分依托一期已建主体及公辅、环保工程。 | |||||||||
计划开工 | 2019年3月20日 | 计划竣工 | 2019年9月20日 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2019FW02981(430100)-S180180165-SH | 审查完成日期 | 2019年5月27日 | ||||||
勘察单位名称 | 中国有色金属长沙勘测设计研究院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 914300001837688983 | |||||||
施工图审查机构名称 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91431200062217694H | |||||||
设计单位名称 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 9123010467210067X1 | |||||||
建设规模 | 小型 | |||||||||
施工合同信息 | 合同编号 | 合同金额 (万元) | 488.362254 | |||||||
建设规模 | 本项目包括霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司商用飞机炭盘等温工艺制备技术项目的临时工艺设施/公用工程、丙烷气站和管道工程、天然气工程、机电工程(包括电气工程、报警和消防工程、公用设施管线工程、通风工程等)、内部结构设施工程,以及合同文件及雇主要求中提及的需要由承包商完成的所有工作和服务。本项目承包模式为EPC总承包。即,承包商根据雇主对本项目的建造要求,按雇主确认的总平面图对本项目进行报建报批、设计、采购、施工、安装、竣工、交付、修补其任何缺陷,并完成档案与验收、试验、试运营等各项工作 | |||||||||
合同承包内容 | 本项目承包模式为EPC总承包。即,承包商根据雇主对本项目的建造要求,按雇主确认的总平面图对本项目进行报建报批、设计、采购、施工、安装、竣工、交付、修补其任何缺陷,并完成档案与验收、试验、试运营等各项工作。 | |||||||||
合同签订日期 | 2018.11.30 | 记录登记时间 | ||||||||
计划开工日期 | 2019.03.20 | 计划竣工日期 | 2019.09.20 | |||||||
合同工期 | 120工日 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 合同名称 | 霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司商用飞机炭盘等温工艺制备技术项目工艺配套设施项目 | |||||||
承包单位 | 长沙华星建设监理有限公司 | 签订日期 | 2019年2月28日 | |||||||
合同金额 | 14.8万元 | 合同记录登记时间 | ||||||||
计划开工日期 | 2019.03.20 | 计划竣工日期 | 2019.09.20 | |||||||
合同工期 | 135天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 73平方米 | |||||||||
合同承包内容 | 项目施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程的监理 | |||||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430192201912170101 | 项目编号 | 43010219100801133 | ||||||
施工企业 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 监理企业 | 长沙华星建设监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 王紫樱 | |||||||
勘察企业 | 中国有色金属长沙勘测设计研究院有限公司 | 勘察项目负责人 | 龚福初 | |||||||
合同金额(万元) | 488.3632 | 面积(平方米) | 80.36 | |||||||
发证日期 | 2019.12.17 | 合同工期 | 2019.05.23-2019.09.23 | |||||||
合同开工日期 | 2019.03.20 | 合同竣工日期 | 2019.09.20 | |||||||
建设规模 | 建设内容包括等温化学气相炉及10吨行车1台的安装,厂区东南角新建一个丙烷储存瓶组及气化设备、工艺管道消防设施、自动报警及控制系统,天然气引入到工厂车间设备段,作为工艺原料气体,部分依托一期已建主体及公辅、环保工程。 | |||||||||
项目负责人 | 李颖慧 | 项目负责人身份证号码 | 4301****3929 | |||||||
项目负责人证件名称 | 二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243161752412 | |||||||
技术负责人 | 蒙广平 | 技术负责人身份证号码 | 4302****1003 | |||||||
技术负责人证件名称 | 工程师 | 技术负责人证书编号 | B08071919804000108 | |||||||
总监理工程师 | 辛序安 | 总监理工程师身份证号码 | 4303****0418 | |||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43003978 | |||||||
单项工程1 | 丙烷气化站 | 建筑面积(平方米) | 80.36 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 4.7 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2020-备-0108 | ||||||||
实际造价 (万元) | 488.362254 | 实际面积 (平方米) | 80.36 | |||||||
实际建设规模 | 包括等温化学气相炉及10吨行车1台的安装,厂区东南角新建一个丙烷储存瓶组及气化设施,天然气引入到工厂车间设备段,作为工艺原料气体,部分依托一期已建主体及公辅、环保工程。 | |||||||||
实际开工 日期 | 2019.8.20 | 竣工验收 备案日期 | 2020.9.14 | |||||||
实际竣工 日期 | 2020.3.20 | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 | |||||||
单项工程1 | 丙烷气化站 | 建筑面积(平方米) | 80.36 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 4.7 | |||
附表1(施工许可现场其他岗位人员)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省工业设备安装有限公司 | 项目负责人 | 李颖慧 | 4301****3929 | 湘243161752412 |
湖南省工业设备安装有限公司 | 技术负责人 | 蒙广平 | 4302****1003 | B08071919804000108 |
湖南省工业设备安装有限公司 | 施工员 | 谢若琛 | 4302****3039 | 4318030000529 |
湖南省工业设备安装有限公司 | 质量员 | 靳春斐 | 4129****2456 | 43151060008861 |
湖南省工业设备安装有限公司 | 安全员 | 刘良辉 | 4302****3072 | 湘建安C3(2016)1502747 |
长沙华星建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 辛序安 | 4303****0418 | 430103978 |
长沙华星建设监理有限公司 | 省证监理工程师 | 邹湘平 | 4306****2536 | XS12-A0016 |
长沙华星建设监理有限公司 | 监理员 | 彭明 | 4301****2966 | XY15-S4194 |
六、项目名称:明大公馆建安
项目基本信息 | 项目编号 | 4301111703310102 | 立项文号 | 雨发改投备201569号 | ||||||||
具体地点 | 长沙市雨花区大桥村沙湾路193号 | |||||||||||
建设单位 | 湖南明大投资有限公司 | |||||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字 第建2[2016]0160号 | |||||||||||
立项批准机关 | 长沙市城乡规划局 | |||||||||||
立项批复时间 | 2018-1-8 | 立项机关级别 | 地市级 | |||||||||
总面积 (平方米) | 102412.2 | 总投资 (万元) | 20000 | |||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||||||
建设规模 | 包括地下室一层(14381.65平方米)和3栋塔楼,其中1号栋27层(20304.25平方米)2号栋18层(11863.6平方米);3号栋34层(55862.7平方米) | |||||||||||
计划开工 | 2017-2-18 | 计划竣工 | 2019-8-18 | |||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 4301001610200102-BD-001 | 开标时间 | 2016-10-10 | ||||||||
中标金额 (万元) | 23912.579229 | 面积(平方米) | 102412.2 | |||||||||
发包单位名称 | 湖南明大投资有限公司 | 中标单位名称 | 湖南俊龙建设有限公司 | |||||||||
招标代理机构 | 湖南博达方仁工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | 无 | |||||||||
项目负责人 | 夏耀武 | 项目负责人注册类型及等级 | 一级房屋建筑建造师 | |||||||||
工程概况 | 地下室一层(14381.65平方米)和3栋塔楼,其中1号栋27层(20304.25平方米)2号栋18层(11863.6平方米);3号栋34层(55862.7平方米) | |||||||||||
