关于享受春节当月(2月)一次性稳定就业奖补企业名单的公示(免申即享)
| 所在地区: | 福建-漳州-长泰县 | 发布日期: | 2022年4月29日 |
根据漳州市人社局等4部门《关于做好漳州市2022年一季度企业用工稳岗的通知》(漳人社〔2022〕21号)、《关于简化2022年春节当月一次性稳定就业奖补申报流程的通知》(漳人社办〔2022〕12号)文件精神,经工信部门、国网供电公司数据提供,区劳动就业中心审定,符合享受春节当月(2月)一次性稳定就业奖补的规上工业企业共有91家(具体名单详见附件)。
公示时间:2022年4月29日至2022年5月9日。
公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报人员有异议,请以书面或电话方式向漳州市长泰区人力资源和社会保障局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
举报监督电话:0596-8320118(区人社局办公室)
漳州市长泰区人力资源和社会保障局
2022年4月29日
2022年春节当月一次性稳定就业奖补企业名单
| 序号 | 企业名称 | 2022年2月占比1月用电量(%) | 2022年1月参保人数 | 2022年2月参保人数 | 2022年2月净裁员率 | 补贴金额 |
| 1 | 漳州市宇昌火原气体有限公司 | 175.49% | 31 | 30 | 0.032258065 | 15000 |
| 2 | 福建中裕水性超纤科技有限公司 | 151.81% | 98 | 107 | -0.091836735 | 53500 |
| 3 | 漳州长工石材有限公司 | 135.03% | 3 | 3 | 0 | 1500 |
| 4 | 福建天大化工有限公司 | 133.88% | 18 | 18 | 0 | 9000 |
| 5 | 漳州市贵安机械工业有限公司 | 127.18% | 17 | 17 | 0 | 8500 |
| 6 | 福建九兆智能科技有限公司 | 125.79% | 67 | 67 | 0 | 33500 |
| 7 | 福建省银泰有机化工有限公司 | 119.57% | 34 | 34 | 0 | 17000 |
| 8 | 福建泰林家具有限公司 | 117.67% | 19 | 19 | 0 | 9500 |
| 9 | 福建方圆达金属制品有限公司 | 117.43% | 19 | 19 | 0 | 9500 |
| 10 | 福建莲顺铁艺锻造有限责任公司 | 113.92% | 4 | 4 | 0 | 2000 |
| 11 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 112.06% | 58 | 58 | 0 | 29000 |
| 12 | 福建官山钢管有限公司 | 111.03% | 16 | 16 | 0 | 8000 |
| 13 | 福建泰安预涂膜有限公司 | 110.36% | 21 | 22 | -0.047619048 | 11000 |
| 14 | 东方醒狮新动力电池有限公司 | 107.95% | 5 | 5 | 0 | 2500 |
| 15 | 福建立凯陶瓷有限公司 | 107.91% | 58 | 57 | 0.017241379 | 28500 |
| 16 | 漳州重远船舶机械工业有限公司 | 107.24% | 112 | 110 | 0.017857143 | 55000 |
| 17 | 春保森拉天时钨钢材料(漳州)有限公司 | 106.42% | 190 | 198 | -0.042105263 | 99000 |
| 18 | 漳州市祥豪涂料工贸有限公司 | 106.08% | 20 | 20 | 0 | 10000 |
| 19 | 漳州市长泰诚发纸业有限公司 | 105.44% | 131 | 130 | 0.007633588 | 65000 |
| 20 | 漳州瑞强金属制品有限公司 | 105.00% | 17 | 17 | 0 | 8500 |
| 21 | 福建童匠实业有限公司 | 97.30% | 130 | 126 | 0.030769231 | 63000 |
| 22 | 长泰鑫润橡塑有限公司 | 97.21% | 74 | 88 | -0.189189189 | 44000 |
| 23 | 亚化(福建)油墨科技有限公司 | 96.67% | 7 | 9 | -0.285714286 | 4500 |
| 24 | 福建鑫晟钢业有限公司 | 95.33% | 135 | 134 | 0.007407407 | 67000 |
| 25 | 安安(中国)有限公司 | 93.50% | 799 | 794 | 0.006257822 | 200000 |
| 26 | 漳州昌泰工贸有限公司 | 92.76% | 10 | 10 | 0 | 5000 |
| 27 | 漳州昊恒建材有限公司 | 92.70% | 12 | 12 | 0 | 6000 |
| 28 | 福建奥斯福电力系统有限公司 | 92.07% | 94 | 92 | 0.021276596 | 46000 |
| 29 | 劲能(福建)车用空调有限公司 | 91.94% | 35 | 36 | -0.028571429 | 18000 |
| 30 | 福建菲达阀门科技股份有限公司 | 91.67% | 99 | 116 | -0.171717172 | 58000 |
| 31 | 福建拓宇卫浴有限公司 | 91.57% | 52 | 51 | 0.019230769 | 25500 |
| 32 | 福建华祥电源科技有限公司 | 91.10% | 212 | 208 | 0.018867925 | 104000 |
| 33 | 漳州宝艺金属制品有限公司 | 90.89% | 40 | 44 | -0.1 | 22000 |
| 34 | 福建长泰正丰纺织制品有限公司 | 90.86% | 50 | 49 | 0.02 | 24500 |
| 35 | 长泰达亮教育器材有限公司 | 90.82% | 65 | 65 | 0 | 32500 |
| 36 | 漳州华飞体育用品有限公司 | 90.47% | 106 | 105 | 0.009433962 | 52500 |
| 37 | 福建文盛矿业有限公司 | 89.92% | 142 | 147 | -0.035211268 | 73500 |
| 38 | 福建长泰立鑫达特种铝业有限公司 | 89.85% | 21 | 21 | 0 | 10500 |
| 39 | 福建省兴岩建筑科技有限公司 | 89.56% | 53 | 53 | 0 | 26500 |
| 40 | 福建凯立生物制品有限公司 | 89.46% | 171 | 170 | 0.005847953 | 85000 |
| 41 | 福建隆兴泰机械设备有限公司 | 88.91% | 8 | 8 | 0 | 4000 |
| 42 | 福建荣树实业有限公司 | 88.81% | 341 | 349 | -0.023460411 | 174500 |
| 43 | 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 | 88.63% | 283 | 288 | -0.017667845 | 144000 |
| 44 | 福建海大饲料有限公司 | 88.36% | 312 | 315 | -0.009615385 | 157500 |
| 45 | 福建欣佳工贸有限公司 | 87.86% | 8 | 8 | 0 | 4000 |
| 46 | 长泰松林织带有限公司 | 86.89% | 128 | 127 | 0.0078125 | 63500 |
| 47 | 漳州史佩特塑料制品有限公司 | 86.84% | 25 | 26 | -0.04 | 13000 |
| 48 | 福建长信纸业包装有限公司 | 86.01% | 150 | 159 | -0.06 | 79500 |
| 49 | 云峰机械(福建)有限公司 | 85.75% | 39 | 39 | 0 | 19500 |
| 50 | 俪人鞋业(福建)有限公司 | 84.67% | 248 | 249 | -0.004032258 | 124500 |
| 51 | 漳州市钢宇钢结构有限公司 | 84.37% | 17 | 17 | 0 | 8500 |
| 52 | 福建鸿大革业有限公司 | 84.36% | 160 | 172 | -0.075 | 86000 |
| 53 | 福建多丞食品有限公司 | 83.84% | 22 | 23 | -0.045454545 | 11500 |
| 54 | 漳州优而美金属制造有限公司 | 83.37% | 135 | 137 | -0.014814815 | 68500 |
| 55 | 山鹰华南纸业有限公司 | 83.31% | 884 | 896 | -0.013574661 | 200000 |
| 56 | 安特威尔叉车属具(漳州)有限公 | 83.25% | 38 | 38 | 0 | 19000 |
| 57 | 漳州萨格建材科技有限公司 | 82.97% | 40 | 39 | 0.025 | 19500 |
| 58 | 福建泰新泉科技有限公司 | 82.66% | 60 | 60 | 0 | 30000 |
| 59 | 漳州市慧泰建材科技有限公司 | 82.60% | 10 | 10 | 0 | 5000 |
| 60 | 漳州长泰必诚包装有限公司 | 82.40% | 15 | 17 | -0.133333333 | 8500 |
| 61 | 福建吉邦电子有限公司 | 82.04% | 171 | 171 | 0 | 85500 |
| 62 | 漳州市大正电子科技有限公司 | 81.88% | 67 | 67 | 0 | 33500 |
| 63 | 福建强新五金机械有限公司 | 81.85% | 190 | 194 | -0.021052632 | 97000 |
| 64 | 益田农牧(漳州)有限公司 | 81.81% | 52 | 51 | 0.019230769 | 25500 |
| 65 | 福建省金农威饲料有限公司 | 81.63% | 38 | 37 | 0.026315789 | 18500 |
| 66 | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 81.40% | 185 | 187 | -0.010810811 | 93500 |
| 67 | 漳州建霖实业有限公司 | 81.32% | 570 | 593 | -0.040350877 | 200000 |
| 68 | 福建元吉体育用品有限公司 | 81.31% | 454 | 440 | 0.030837004 | 200000 |
| 69 | 漳州宏浩金属工业有限公司 | 80.84% | 59 | 59 | 0 | 29500 |
| 70 | 福建古农酿酒有限公司 | 80.22% | 8 | 9 | -0.125 | 4500 |
| 71 | 漳州东泰雨具实业有限公司 | 79.69% | 41 | 41 | 0 | 20500 |
| 72 | 康多乐有限公司 | 79.65% | 225 | 228 | -0.013333333 | 114000 |
| 73 | 漳州宏发电声有限公司 | 79.31% | 825 | 880 | -0.066666667 | 200000 |
| 74 | 漳州恒忆锻造工业有限公司 | 78.99% | 97 | 104 | -0.072164948 | 52000 |
| 75 | 漳州立泰医疗康复器材有限公司 | 78.89% | 212 | 212 | 0 | 106000 |
| 76 | 福建攀跃工贸有限公司 | 78.47% | 33 | 32 | 0.03030303 | 16000 |
| 77 | 鸿星尔克(漳州)实业有限公司 | 77.82% | 375 | 367 | 0.021333333 | 183500 |
| 78 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 77.78% | 1528 | 1531 | -0.001963351 | 200000 |
| 79 | 漳州达林五金有限公司 | 77.60% | 96 | 96 | 0 | 48000 |
| 80 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 77.59% | 322 | 321 | 0.00310559 | 160500 |
| 81 | 东陶(福建)有限公司 | 77.14% | 1494 | 1486 | 0.005354752 | 200000 |
| 82 | 福建合润包装涂料有限公司 | 77.13% | 43 | 42 | 0.023255814 | 21000 |
| 83 | 福建省泰迪玻璃有限公司 | 76.86% | 8 | 9 | -0.125 | 4500 |
| 84 | 福建恒源包装材料有限公司 | 76.71% | 39 | 39 | 0 | 19500 |
| 85 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 76.24% | 531 | 546 | -0.028248588 | 200000 |
| 86 | 长泰巨信智能家居有限公司 | 76.20% | 212 | 205 | 0.033018868 | 102500 |
| 87 | 长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | 76.18% | 13 | 13 | 0 | 6500 |
| 88 | 福建新永发塑胶模具有限公司 | 76.07% | 140 | 142 | -0.014285714 | 71000 |
| 89 | 福建凯斯兰机械工业有限公司 | 75.79% | 24 | 26 | -0.083333333 | 13000 |
| 90 | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 | 75.49% | 66 | 67 | -0.015151515 | 33500 |
| 91 | 福建国宏利塑胶有限公司 | 75.36% | 18 | 17 | 0.055555556 | 8500 |
| 合计 | 14470 | 5252000 | ||||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。