巷子口镇2022年5月特困供养人员名单公示
| 所在地区: | 湖南-郴州-桂阳县 | 发布日期: | 2022年5月6日 |
建设快讯正文
| 巷子口镇5月特困供养人员名单公示 | ||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 龚幼南 | 43012419520313**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 周青梅 | 43012419720316**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 杨群英 | 43012419430309**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 苏仲波 | 43012419470811**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 苏定岩 | 43012419380904**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 彭正光 | 43012419461028**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 王建田 | 43012419500824**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 李光荣 | 43012419520124**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 彭小寒 | 43012419560905**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 黄楚贤 | 43012419570518**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 张赞文 | 43012419720728**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 苏长生 | 43012419791013**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 罗为勤 | 43012419580628**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 李福平 | 43012419560907**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 罗佐威 | 43012419580115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 刘建连 | 43012419680408**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 刘建良 | 43012419701002**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 谭桂秋 | 43012419541213**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 李云生 | 43012419560804**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 刘记兵 | 43012419630925**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 赵竹林 | 43012419590905**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 邓霞秋 | 43012419510910**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 刘楚德 | 43012419430117**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 李伟初 | 43012419481207**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 周立新 | 43012419660814**** | 2 | 1950.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 罗珠生 | 43012419551129**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 巷子口社区 | 赵国友 | 43012419501014**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 李石堂 | 43012419450628**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 罗冬福 | 43012419340905**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 张晚平 | 43012419690924**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 张明强 | 43012419591214**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 李正良 | 43012419520918**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙凤辉 | 43012419590222**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 张度桥 | 43012419670801**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 汤佰而 | 43012419460520**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙楚石 | 43012419461115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 张利民 | 43012419471126**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 罗广飞 | 43012419721021**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 吴国良 | 43012419520927**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 龚跃明 | 43012419580221**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 熊芒 | 43012419580525**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙来英 | 43012419400803**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 姜凤伍 | 43012419631118**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 周国柱 | 43012419730902**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙志良 | 43012419441117**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 彭必俊 | 43012419520417**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 罗乾益 | 43012419560721**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 刘萼生 | 43012419451026**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 陈谷良 | 43012419571022**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 李石安 | 43012419521021**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙国乾 | 43012419580805**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙伯轩 | 43012419480404**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙元清 | 43012419571113**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 彭高勋 | 43012419671212**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙亚良 | 43012419700711**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 邹应云 | 43012419580421**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 彭石章 | 43012419590405**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 李计兵 | 43012419681123**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 熊英 | 43012419791225**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 黄鹤村 | 孙早明 | 43012419600603**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 孙永强 | 43012419600610**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈记军 | 43012419710926**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 孙永初 | 43012419570101**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 彭云强 | 43012419581212**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈稳初 | 43012419551008**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 易克林 | 43012419420923**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 刘合初 | 43012419551208**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 龚认真 | 43012419591121**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 罗培强 | 43012419571129**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 龚厚冬 | 43012419721002**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈之补 | 43012419610727**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 周培生 | 43012419520415**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 龚新波 | 43012419660521**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 刘得先 | 43012419530518**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈可明 | 43012419531019**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 王仲桂 | 43012419430909**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 易为之 | 43012419510724**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈立春 | 43012419521222**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 罗福星 | 43012419381215**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈保良 | 43012419530815**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 易庭之 | 43012419551101**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 龚寄清 | 43012419560127**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 罗雪桂 | 43012419551119**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 易财廷 | 43012419570711**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 曾国强 | 43012419570710**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈义平 | 43012419751008**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 仙龙潭村 | 陈国兴 | 43012419530113**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 李太山 | 43012419530918**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 赵跃均 | 43012419591011**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 赵维 | 43012419841227**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 童见寅 | 43012419480912**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 易石阳 | 43012419550501**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 李桂中 | 43012419591019**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 向先初 | 43012419421110**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 周达 | 43012420000313**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 陈学辉 | 43012419601116**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 周正楼 | 43012419421129**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 罗迪强 | 43012419700817**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 王新珠 | 43012419590821**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 周福堂 | 43012419570828**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 杨吉生 | 43012419470228**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘本邦 | 43012419470427**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 陈寄望 | 43012419450202**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 陈广军 | 43012419650106**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 陈子先 | 43012419520824**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 童石中 | 43012419470221**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘雪寒 | 43012419461216**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 罗茂德 | 43012419371108**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 龙新国 | 43012419510721**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 王天合 | 43012419551005**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 罗国华 | 43012419390609**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 周石中 | 43012419501011**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 王建武 | 43012419550418**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 王春和 | 43012419420108**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 王庆余 | 43012419431006**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 张次清 | 43012419470907**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 汤运生 | 43012419530425**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘迈群 | 43012419541117**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘青强 | 43012419771007**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 周桂阳 | 43012419440514**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 廖友才 | 43012419730809**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘鄂民 | 43012419570823**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 赵吉廷 | 43012419560725**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 童石岩 | 43012419570103**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 罗福春 | 43012419520307**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 赵优美 | 43012419561216**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 童杰军 | 43012419541115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘福坚 | 43012419580311**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 童亚军 | 43012419681230**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 熊玖 | 43012419881201**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘福春 | 43012419681218**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 汤喜春 | 43012419560412**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 龙光耀 | 43012419580102**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 易德交 | 43012419571205**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 刘建云 | 43012419551206**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 扶峰村 | 李以安 | 43012419520117**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘正华 | 43012419451111**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘永平 | 43012419501019**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 罗军桥 | 43012419511020**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 肖伯军 | 43012419480525**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 罗红军 | 43012419520314**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘职轩 | 43012419331029**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 马定朝 | 43012419530321**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 吴春华 | 43012419380122**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘朋亏 | 43012419560703**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 彭爱林 | 43012419520528**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 罗亚强 | 43012419571127**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 周喜秀 | 43012419341213**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 廖军魁 | 43012419500926**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 罗延受 | 43012419470605**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 陈秋平 | 43012419710612**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 肖明中 | 43012419741121**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘伟之 | 43012419590209**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 肖倍常 | 43012419541116**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘建军 | 43012419570409**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘金华 | 43012419561027**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 肖照 | 43012419600624**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘国玖 | 43012419550824**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘命生 | 43012419481108**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 罗洪中 | 43012419490724**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘运良 | 43012419540128**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 肖望根 | 43012419540307**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘兵午 | 43012419681110**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 夏革强 | 43012419690806**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 李国青 | 43012419580115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 金枫园村 | 刘品财 | 43012419580316**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 张学连 | 43012419530303**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陶端申 | 43012419510514**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陈再新 | 43012419491024**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 聂建明 | 43012419510810**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陶丈生 | 43012419520705**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陈术林 | 43012419510708**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李雪明 | 43012419751119**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 胡旺军 | 43012419531019**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 胡群生 | 43012419470220**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李正初 | 43012419530119**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 王建政 | 43012419520606**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 王泽民 | 43012419540802**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 姜国志 | 43012419551119**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陈进军 | 43012419551205**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭友凡 | 43012419520722**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 贺伟生 | 43012419560605**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 廖学强 | 43012419511213**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陈冬明 | 43012419571025**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陶坚强 | 43012419570824**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 胡良生 | 43012419560902**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭思纯 | 43012419561205**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陈友德 | 43012419400113**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 谭谦洪 | 43012419491009**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭秋生 | 43012419570720**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李多生 | 43012419570929**** | 2 | 1950.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李白其 | 43012419490927**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李命华 | 43012419410315**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 王运 | 43012419771010**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 廖厚求 | 43012419590423**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 陶有为 | 43012419820903**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭友良 | 43012419580309**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭宁佳 | 43012419570111**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 聂学明 | 43012419560505**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 谭桂龙 | 43012419440819**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭雪元 | 43012419511130**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 孙国均 | 43012419551123**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 余方 | 43012419940606**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李齐国 | 43012419570516**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李响村 | 43012419441115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 肖国强 | 43012419490419**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 苏建华 | 43012419551021**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 聂建华 | 43012419760223**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 李应常 | 43012419460204**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭晋洪 | 43012419400127**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 余佑波 | 43012419540223**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 直田村 | 彭培子 | 43012419520510**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 刘力斌 | 43012419720402**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 唐国秋 | 43012419471004**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨海军 | 43012419831116**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭友良 | 43012419560605**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭玉良 | 43012419590607**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭伯云 | 43012419531205**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 胡享如 | 43012419580821**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨立冬 | 43012419590219**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭寄清 | 43012419560126**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 黄云初 | 43012419581129**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨福成 | 43012419580612**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭迪龙 | 43012419591230**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 吴旺冬 | 43012419590929**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭润良 | 43012419590820**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨顺其 | 43012419560905**** | 2 | 1950.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 黄谷秋 | 43012419590708**** | 2 | 1950.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭立军 | 43012419450726**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 吴义良 | 43012419590603**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨清辉 | 43012419620724**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 陈子冬 | 43012419610605**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 向英 | 43012419560401**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 姜友章 | 43012419490724**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 胡兰贵 | 43012419440803**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨寄春 | 43012419510120**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 王飞舞 | 43012419500806**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨菊生 | 43012419450904**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭林生 | 43012419520402**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 刘福良 | 43012419490426**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 罗亚醒 | 43012419530103**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 杨庙生 | 43012419340928**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 彭乔生 | 43012419490419**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 刘雨发 | 43012419351010**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 吴正春 | 43012419460125**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 李伯安 | 43012419540826**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 何寄章 | 43012419530218**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 王喜夫 | 43012419540607**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 黄定修 | 43012419510601**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 双河村 | 李长清 | 43012419680222**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭国军 | 43012419490803**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 罗命桃 | 43012419430201**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 马四清 | 43012419650110**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭新华 | 43012419730406**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 王礼 | 43012419840724**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭冬春 | 43012419521115**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 方庆云 | 43012419620117**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 周石春 | 43012419620126**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 方庆和 | 43012419580429**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 周碧武 | 43012419680816**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 廖春元 | 43012419580111**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 陈红 | 43012419790209**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 程寒乔 | 43012419661212**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 王和平 | 43012419560608**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 黄清华 | 43012419820714**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭丙泉 | 43012419471027**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李放才 | 43012419570503**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 欧国春 | 43012419551208**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 陈受泉 | 43012419561223**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 郭命伏 | 43012419570620**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 陈正明 | 43012419570509**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 王集伦 | 43012419620407**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 付高长 | 43012419571109**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 徐伏阳 | 43012419670620**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 吴尧强 | 43012419561121**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李进军 | 43012419570802**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭跃平 | 43012419600419**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 伍坤培 | 43012419600406**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭可军 | 43012419560228**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 刘春华 | 43012419500204**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李清球 | 43012419450129**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李寄龙 | 43012419430824**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭汉明 | 43012419500416**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 刘春秀 | 43012419350508**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 姜应池 | 43012419510901**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 王立勋 | 43012419461202**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 陈友坚 | 43012419531114**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭贵军 | 43012419480815**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李放军 | 43012419511012**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 姜桂村 | 43012419450714**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 彭培全 | 43012419511213**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 贺石其 | 43012419540926**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 黄良泉 | 43012419540904**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李祥芬 | 43012419541008**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 李争明 | 43012419560622**** | 1 | 975.00 | |
| 巷子口镇 | 联花村 | 姜伏生 | 43012419560621**** | 1 | 975.00 | |
