办理会员咨询热线:4000-156-001

2022年宜章县卫健系统暨县机关幼儿园等事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

所在地区: 湖南-郴州-宜章县 发布日期: 2022年7月1日
建设快讯正文
[if supportMisalignedColumns] [endif]
序号 准考证号 单位名称 职位名称 总分 岗位排名 备注
1 35050100128 县人民医院 办公室文秘 81.30 1
2 35050100205 县人民医院 办公室文秘 80.50 2
3 35050100129 县人民医院 办公室文秘 77.30 3
4 35050100203 县人民医院 办公室文秘 75.95 4
5 35050100127 县人民医院 办公室文秘 70.95 5
6 35050100206 县人民医院 办公室文秘 68.60 6
7 35050100130 县人民医院 办公室文秘 缺考 7
8 35050100201 县人民医院 办公室文秘 缺考 7
9 35050100202 县人民医院 办公室文秘 缺考 7
10 35050100204 县人民医院 办公室文秘 缺考 7
11 35050100121 县人民医院 财务科 85.25 1
12 35050100110 县人民医院 财务科 80.25 2
13 35050100105 县人民医院 财务科 79.70 3
14 35050100101 县人民医院 财务科 75.15 4
15 35050100107 县人民医院 财务科 75.15 4
16 35050100113 县人民医院 财务科 74.35 6
17 35050100111 县人民医院 财务科 73.95 7
18 35050100123 县人民医院 财务科 73.10 8
19 35050100102 县人民医院 财务科 70.10 9
20 35050100122 县人民医院 财务科 62.55 10
21 35050100112 县人民医院 财务科 61.00 11
22 35050100104 县人民医院 财务科 59.40 12
23 35050100103 县人民医院 财务科 缺考 13
24 35050100106 县人民医院 财务科 缺考 13
25 35050100108 县人民医院 财务科 缺考 13
26 35050100109 县人民医院 财务科 缺考 13
27 35050100114 县人民医院 财务科 缺考 13
28 35050100115 县人民医院 财务科 缺考 13
29 35050100116 县人民医院 财务科 缺考 13
30 35050100117 县人民医院 财务科 缺考 13
31 35050100118 县人民医院 财务科 缺考 13
32 35050100119 县人民医院 财务科 缺考 13
33 35050100120 县人民医院 财务科 缺考 13
34 35050100124 县人民医院 财务科 缺考 13
35 35050100125 县人民医院 财务科 缺考 13
36 35050100126 县人民医院 财务科 缺考 13
37 36050100617 县人民医院 儿科医师 77.95 1
38 36050100616 县人民医院 儿科医师 53.20 2
39 36050100618 县人民医院 儿科医师 缺考 3
40 36050100710 县人民医院 放射技师 60.40 1
41 36050100711 县人民医院 放射技师 60.10 2
42 36050100707 县人民医院 放射技师 52.05 3
43 36050100714 县人民医院 放射技师 51.35 4
44 36050100708 县人民医院 放射技师 50.05 5
45 36050100709 县人民医院 放射技师 46.05 6
46 36050100706 县人民医院 放射技师 缺考 7
47 36050100712 县人民医院 放射技师 缺考 7
48 36050100713 县人民医院 放射技师 缺考 7
49 36050100715 县人民医院 放射技师 缺考 7
50 36050100716 县人民医院 放射技师 缺考 7
51 36050100611 县人民医院 妇产科医师 75.90 1
52 36050100615 县人民医院 妇产科医师 65.25 2
53 36050100612 县人民医院 妇产科医师 缺考 3
54 36050100613 县人民医院 妇产科医师 缺考 3
55 36050100614 县人民医院 妇产科医师 缺考 3
56 37050101917 县人民医院 护理(二) 82.05 1
57 37050101912 县人民医院 护理(二) 80.20 2
58 37050101923 县人民医院 护理(二) 79.60 3
59 37050101918 县人民医院 护理(二) 79.50 4
60 37050101910 县人民医院 护理(二) 79.10 5
61 37050102015 县人民医院 护理(二) 77.45 6
62 37050101913 县人民医院 护理(二) 76.75 7
63 37050101926 县人民医院 护理(二) 76.50 8
64 37050102016 县人民医院 护理(二) 76.35 9
65 37050102006 县人民医院 护理(二) 75.90 10
66 37050101901 县人民医院 护理(二) 75.20 11
67 37050101920 县人民医院 护理(二) 75.20 11
68 37050102026 县人民医院 护理(二) 74.85 13
69 37050101929 县人民医院 护理(二) 74.45 14
70 37050101921 县人民医院 护理(二) 74.05 15
71 37050101928 县人民医院 护理(二) 73.70 16
72 37050101927 县人民医院 护理(二) 73.65 17
73 37050101905 县人民医院 护理(二) 73.55 18
74 37050102014 县人民医院 护理(二) 73.15 19
75 37050102022 县人民医院 护理(二) 73.15 19
76 37050102011 县人民医院 护理(二) 72.80 21
77 37050101829 县人民医院 护理(二) 72.50 22
78 37050102028 县人民医院 护理(二) 72.25 23
79 37050102030 县人民医院 护理(二) 71.95 24
80 37050102008 县人民医院 护理(二) 71.90 25
81 37050102023 县人民医院 护理(二) 71.75 26
82 37050102019 县人民医院 护理(二) 71.60 27
83 37050101908 县人民医院 护理(二) 71.50 28
84 37050102024 县人民医院 护理(二) 71.45 29
85 37050101925 县人民医院 护理(二) 71.40 30
86 37050102029 县人民医院 护理(二) 71.30 31
87 37050101919 县人民医院 护理(二) 71.15 32
88 37050102027 县人民医院 护理(二) 70.90 33
89 37050101922 县人民医院 护理(二) 70.75 34
90 37050102004 县人民医院 护理(二) 70.00 35
91 37050102007 县人民医院 护理(二) 69.90 36
92 37050101902 县人民医院 护理(二) 69.35 37
93 37050102017 县人民医院 护理(二) 69.25 38
94 37050101903 县人民医院 护理(二) 69.00 39
95 37050101915 县人民医院 护理(二) 68.95 40
96 37050101909 县人民医院 护理(二) 68.55 41
97 37050101904 县人民医院 护理(二) 68.35 42
98 37050102012 县人民医院 护理(二) 68.15 43
99 37050101924 县人民医院 护理(二) 67.35 44
100 37050102018 县人民医院 护理(二) 67.30 45
101 37050101907 县人民医院 护理(二) 67.05 46
102 37050101914 县人民医院 护理(二) 66.80 47
103 37050102003 县人民医院 护理(二) 66.80 47
104 37050102010 县人民医院 护理(二) 66.30 49
105 37050102013 县人民医院 护理(二) 65.60 50
106 37050101916 县人民医院 护理(二) 65.40 51
107 37050102002 县人民医院 护理(二) 65.30 52
108 37050102021 县人民医院 护理(二) 64.95 53
109 37050102005 县人民医院 护理(二) 63.90 54
110 37050101911 县人民医院 护理(二) 63.80 55
111 37050101930 县人民医院 护理(二) 62.90 56
112 37050102025 县人民医院 护理(二) 60.65 57
113 37050101830 县人民医院 护理(二) 59.85 58
114 37050101906 县人民医院 护理(二) 缺考 59
115 37050102001 县人民医院 护理(二) 缺考 59
116 37050102009 县人民医院 护理(二) 缺考 59
117 37050102020 县人民医院 护理(二) 缺考 59
118 37050101727 县人民医院 护理(一) 83.70 1
119 37050101720 县人民医院 护理(一) 80.05 2
120 37050101724 县人民医院 护理(一) 79.85 3
121 37050101808 县人民医院 护理(一) 78.40 4
122 37050101722 县人民医院 护理(一) 77.65 5
123 37050101716 县人民医院 护理(一) 76.65 6
124 37050101827 县人民医院 护理(一) 76.35 7
125 37050101814 县人民医院 护理(一) 76.05 8
126 37050101817 县人民医院 护理(一) 75.60 9
127 37050101721 县人民医院 护理(一) 74.70 10
128 37050101711 县人民医院 护理(一) 73.80 11
129 37050101718 县人民医院 护理(一) 72.65 12
130 37050101709 县人民医院 护理(一) 71.75 13
131 37050101804 县人民医院 护理(一) 71.65 14
132 37050101828 县人民医院 护理(一) 71.40 15
133 37050101726 县人民医院 护理(一) 70.70 16
134 37050101729 县人民医院 护理(一) 70.45 17
135 37050101803 县人民医院 护理(一) 70.45 17
136 37050101812 县人民医院 护理(一) 70.45 17
137 37050101807 县人民医院 护理(一) 68.90 20
138 37050101805 县人民医院 护理(一) 68.50 21
139 37050101820 县人民医院 护理(一) 68.35 22
140 37050101822 县人民医院 护理(一) 67.75 23
141 37050101714 县人民医院 护理(一) 67.50 24
142 37050101730 县人民医院 护理(一) 67.45 25
143 37050101710 县人民医院 护理(一) 67.10 26
144 37050101821 县人民医院 护理(一) 66.60 27
145 37050101815 县人民医院 护理(一) 66.25 28
146 37050101707 县人民医院 护理(一) 65.60 29
147 37050101806 县人民医院 护理(一) 65.40 30
148 37050101809 县人民医院 护理(一) 64.50 31
149 37050101810 县人民医院 护理(一) 64.35 32
150 37050101819 县人民医院 护理(一) 63.95 33
151 37050101818 县人民医院 护理(一) 63.75 34
152 37050101816 县人民医院 护理(一) 63.55 35
153 37050101705 县人民医院 护理(一) 62.45 36
154 37050101825 县人民医院 护理(一) 62.40 37
155 37050101719 县人民医院 护理(一) 62.10 38
156 37050101713 县人民医院 护理(一) 61.75 39
157 37050101708 县人民医院 护理(一) 61.70 40
158 37050101802 县人民医院 护理(一) 61.05 41
159 37050101811 县人民医院 护理(一) 59.85 42
160 37050101824 县人民医院 护理(一) 59.50 43
161 37050101701 县人民医院 护理(一) 缺考 44
162 37050101702 县人民医院 护理(一) 缺考 44
163 37050101703 县人民医院 护理(一) 缺考 44
164 37050101704 县人民医院 护理(一) 缺考 44
165 37050101706 县人民医院 护理(一) 缺考 44
166 37050101712 县人民医院 护理(一) 缺考 44
167 37050101715 县人民医院 护理(一) 缺考 44
168 37050101717 县人民医院 护理(一) 缺考 44
169 37050101723 县人民医院 护理(一) 缺考 44
170 37050101725 县人民医院 护理(一) 缺考 44
171 37050101728 县人民医院 护理(一) 缺考 44
172 37050101801 县人民医院 护理(一) 缺考 44
173 37050101813 县人民医院 护理(一) 缺考 44
174 37050101823 县人民医院 护理(一) 缺考 44
175 37050101826 县人民医院 护理(一) 缺考 44
176 36050100626 县人民医院 检验科 68.60 1
177 36050100619 县人民医院 检验科 61.45 2
178 36050100625 县人民医院 检验科 53.60 3
179 36050100622 县人民医院 检验科 51.75 4
180 36050100621 县人民医院 检验科 51.40 5
181 36050100620 县人民医院 检验科 缺考 6
182 36050100623 县人民医院 检验科 缺考 6
183 36050100624 县人民医院 检验科 缺考 6
184 36050100705 县人民医院 康复医学科医师 73.90 1
185 36050100701 县人民医院 康复医学科医师 56.85 2
186 36050100702 县人民医院 康复医学科医师 缺考 3
187 36050100703 县人民医院 康复医学科医师 缺考 3
188 36050100704 县人民医院 康复医学科医师 缺考 3
189 36050100604 县人民医院 内科医师 74.55 1
190 36050100603 县人民医院 内科医师 70.60 2
191 36050100606 县人民医院 内科医师 68.45 3
192 36050100601 县人民医院 内科医师 缺考 4
193 36050100602 县人民医院 内科医师 缺考 4
194 36050100605 县人民医院 内科医师 缺考 4
195 36050100610 县人民医院 外科医师 82.05 1
196 36050100609 县人民医院 外科医师 79.35 2
197 36050100608 县人民医院 外科医师 75.70 3
198 36050100607 县人民医院 外科医师 缺考 4
199 36050100627 县人民医院 药剂科 60.45 1
200 36050100630 县人民医院 药剂科 45.15 2
201 36050100628 县人民医院 药剂科 缺考 3
202 36050100629 县人民医院 药剂科 缺考 3
203 36050100718 县人民医院 医务科干事 65.00 1
204 36050100722 县人民医院 医务科干事 58.20 2
205 36050100717 县人民医院 医务科干事 57.70 3
206 36050100719 县人民医院 医务科干事 缺考 4
207 36050100720 县人民医院 医务科干事 缺考 4
208 36050100721 县人民医院 医务科干事 缺考 4
209 36050100723 县人民医院 医务科干事 缺考 4
210 36050100724 县人民医院 医务科干事 缺考 4
211 36050100725 县人民医院 医务科干事 缺考 4
212 36050100916 县中医医院 ICU医师 69.00 1
213 36050100915 县中医医院 ICU医师 缺考 2
214 36050100917 县中医医院 ICU医师 缺考 2
215 36050100918 县中医医院 ICU医师 缺考 2
216 35050100312 县中医医院 财务科 75.10 1
217 35050100315 县中医医院 财务科 71.40 2
218 35050100304 县中医医院 财务科 70.15 3
219 35050100317 县中医医院 财务科 68.85 4
220 35050100230 县中医医院 财务科 61.15 5
221 35050100301 县中医医院 财务科 缺考 6
222 35050100302 县中医医院 财务科 缺考 6
223 35050100303 县中医医院 财务科 缺考 6
224 35050100305 县中医医院 财务科 缺考 6
225 35050100306 县中医医院 财务科 缺考 6
226 35050100307 县中医医院 财务科 缺考 6
227 35050100308 县中医医院 财务科 缺考 6
228 35050100309 县中医医院 财务科 缺考 6
229 35050100310 县中医医院 财务科 缺考 6
230 35050100311 县中医医院 财务科 缺考 6
231 35050100313 县中医医院 财务科 缺考 6
232 35050100314 县中医医院 财务科 缺考 6
233 35050100316 县中医医院 财务科 缺考 6
234 36050100726 县中医医院 骨科医师 70.20 1
235 36050100730 县中医医院 骨科医师 56.35 2
236 36050100801 县中医医院 骨科医师 41.90 3
237 36050100727 县中医医院 骨科医师 缺考 4
238 36050100728 县中医医院 骨科医师 缺考 4
239 36050100729 县中医医院 骨科医师 缺考 4
240 37050102104 县中医医院 护理 73.85 1
241 37050102107 县中医医院 护理 73.50 2
242 37050102125 县中医医院 护理 70.10 3
243 37050102117 县中医医院 护理 69.60 4
244 37050102129 县中医医院 护理 69.60 4
245 37050102116 县中医医院 护理 68.80 6
246 37050102202 县中医医院 护理 68.70 7
247 37050102126 县中医医院 护理 67.90 8
248 37050102103 县中医医院 护理 67.75 9
249 37050102119 县中医医院 护理 66.85 10
250 37050102112 县中医医院 护理 66.70 11
251 37050102118 县中医医院 护理 66.15 12
252 37050102106 县中医医院 护理 65.15 13
253 37050102111 县中医医院 护理 64.55 14
254 37050102115 县中医医院 护理 64.15 15
255 37050102102 县中医医院 护理 64.10 16
256 37050102127 县中医医院 护理 63.50 17
257 37050102123 县中医医院 护理 62.70 18
258 37050102121 县中医医院 护理 62.65 19
259 37050102110 县中医医院 护理 62.45 20
260 37050102122 县中医医院 护理 62.15 21
261 37050102101 县中医医院 护理 61.15 22
262 37050102108 县中医医院 护理 61.10 23
263 37050102114 县中医医院 护理 56.35 24
264 37050102130 县中医医院 护理 56.10 25
265 37050102105 县中医医院 护理 54.75 26
266 37050102124 县中医医院 护理 54.70 27
267 37050102128 县中医医院 护理 49.70 28
268 37050102201 县中医医院 护理 44.85 29
269 37050102109 县中医医院 护理 缺考 30
270 37050102113 县中医医院 护理 缺考 30
271 37050102120 县中医医院 护理 缺考 30
272 36050101001 县中医医院 急诊科医师(二) 81.35 1
273 36050100926 县中医医院 急诊科医师(二) 78.20 2
274 36050101005 县中医医院 急诊科医师(二) 75.70 3
275 36050101015 县中医医院 急诊科医师(二) 71.50 4
276 36050100925 县中医医院 急诊科医师(二) 70.95 5
277 36050101003 县中医医院 急诊科医师(二) 68.45 6
278 36050101014 县中医医院 急诊科医师(二) 66.45 7
279 36050101017 县中医医院 急诊科医师(二) 65.65 8
280 36050101010 县中医医院 急诊科医师(二) 65.60 9
281 36050101019 县中医医院 急诊科医师(二) 65.60 9
282 36050101020 县中医医院 急诊科医师(二) 64.85 11
283 36050101002 县中医医院 急诊科医师(二) 64.35 12
284 36050100930 县中医医院 急诊科医师(二) 63.85 13
285 36050101011 县中医医院 急诊科医师(二) 62.75 14
286 36050101008 县中医医院 急诊科医师(二) 61.65 15
287 36050101007 县中医医院 急诊科医师(二) 60.85 16
288 36050101009 县中医医院 急诊科医师(二) 59.50 17
289 36050101016 县中医医院 急诊科医师(二) 59.15 18
290 36050100928 县中医医院 急诊科医师(二) 57.70 19
291 36050100929 县中医医院 急诊科医师(二) 52.95 20
292 36050101018 县中医医院 急诊科医师(二) 48.30 21
293 36050100927 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
294 36050101004 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
295 36050101006 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
296 36050101012 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
297 36050101013 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
298 36050101021 县中医医院 急诊科医师(二) 缺考 22
299 36050100922 县中医医院 急诊科医师(一) 66.85 1
300 36050100919 县中医医院 急诊科医师(一) 缺考 2
301 36050100920 县中医医院 急诊科医师(一) 缺考 2
302 36050100921 县中医医院 急诊科医师(一) 缺考 2
303 36050100923 县中医医院 急诊科医师(一) 缺考 2
304 36050100924 县中医医院 急诊科医师(一) 缺考 2
305 36050100815 县中医医院 内科医师 78.15 1
306 36050100802 县中医医院 内科医师 60.25 2
307 36050100803 县中医医院 内科医师 缺考 3
308 36050100804 县中医医院 内科医师 缺考 3
309 36050100805 县中医医院 内科医师 缺考 3
310 36050100806 县中医医院 内科医师 缺考 3
311 36050100807 县中医医院 内科医师 缺考 3
312 36050100808 县中医医院 内科医师 缺考 3
313 36050100809 县中医医院 内科医师 缺考 3
314 36050100810 县中医医院 内科医师 缺考 3
315 36050100811 县中医医院 内科医师 缺考 3
316 36050100812 县中医医院 内科医师 缺考 3
317 36050100813 县中医医院 内科医师 缺考 3
318 36050100814 县中医医院 内科医师 缺考 3
319 36050100816 县中医医院 内科医师 缺考 3
320 36050100817 县中医医院 内科医师 缺考 3
321 35050100223 县中医医院 人事科 78.45 1
322 35050100214 县中医医院 人事科 71.60 2
323 35050100221 县中医医院 人事科 69.75 3
324 35050100210 县中医医院 人事科 69.25 4
325 35050100209 县中医医院 人事科 67.55 5
326 35050100225 县中医医院 人事科 63.20 6
327 35050100220 县中医医院 人事科 62.25 7
328 35050100216 县中医医院 人事科 57.95 8
329 35050100207 县中医医院 人事科 缺考 9
330 35050100208 县中医医院 人事科 缺考 9
331 35050100211 县中医医院 人事科 缺考 9
332 35050100212 县中医医院 人事科 缺考 9
333 35050100213 县中医医院 人事科 缺考 9
334 35050100215 县中医医院 人事科 缺考 9
335 35050100217 县中医医院 人事科 缺考 9
336 35050100218 县中医医院 人事科 缺考 9
337 35050100219 县中医医院 人事科 缺考 9
338 35050100222 县中医医院 人事科 缺考 9
339 35050100224 县中医医院 人事科 缺考 9
340 35050100226 县中医医院 人事科 缺考 9
341 35050100227 县中医医院 人事科 缺考 9
342 35050100228 县中医医院 人事科 缺考 9
343 35050100229 县中医医院 人事科 缺考 9
344 35050100318 县中医医院 信息科 82.20 1
345 35050100321 县中医医院 信息科 75.75 2
346 35050100319 县中医医院 信息科 75.25 3
347 35050100402 县中医医院 信息科 75.10 4
348 35050100324 县中医医院 信息科 72.70 5
349 35050100403 县中医医院 信息科 69.95 6
350 35050100326 县中医医院 信息科 68.75 7
351 35050100329 县中医医院 信息科 68.45 8
352 35050100322 县中医医院 信息科 59.55 9
353 35050100320 县中医医院 信息科 缺考 10
354 35050100323 县中医医院 信息科 缺考 10
355 35050100325 县中医医院 信息科 缺考 10
356 35050100327 县中医医院 信息科 缺考 10
357 35050100328 县中医医院 信息科 缺考 10
358 35050100330 县中医医院 信息科 缺考 10
359 35050100401 县中医医院 信息科 缺考 10
360 36050100906 县中医医院 药剂科 64.70 1
361 36050100910 县中医医院 药剂科 59.10 2
362 36050100913 县中医医院 药剂科 50.00 3
363 36050100907 县中医医院 药剂科 49.10 4
364 36050100908 县中医医院 药剂科 缺考 5
365 36050100909 县中医医院 药剂科 缺考 5
366 36050100911 县中医医院 药剂科 缺考 5
367 36050100912 县中医医院 药剂科 缺考 5
368 36050100914 县中医医院 药剂科 缺考 5
369 36050100904 县中医医院 针灸康复科医师 71.10 1
370 36050100829 县中医医院 针灸康复科医师 69.80 2
371 36050100821 县中医医院 针灸康复科医师 62.90 3
372 36050100828 县中医医院 针灸康复科医师 60.30 4
373 36050100827 县中医医院 针灸康复科医师 53.35 5
374 36050100902 县中医医院 针灸康复科医师 51.95 6
375 36050100818 县中医医院 针灸康复科医师 51.80 7
376 36050100819 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
377 36050100820 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
378 36050100822 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
379 36050100823 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
380 36050100824 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
381 36050100825 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
382 36050100826 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
383 36050100830 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
384 36050100901 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
385 36050100903 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
386 36050100905 县中医医院 针灸康复科医师 缺考 8
387 35050100411 县中医医院 中医基层指导科 82.55 1
388 35050100414 县中医医院 中医基层指导科 77.15 2
389 35050100407 县中医医院 中医基层指导科 73.45 3
390 35050100408 县中医医院 中医基层指导科 64.75 4
391 35050100404 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
392 35050100405 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
393 35050100406 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
394 35050100409 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
395 35050100410 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
396 35050100412 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
397 35050100413 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
398 35050100415 县中医医院 中医基层指导科 缺考 5
399 36050101026 县城关社区医院 骨科医师 72.45 1
400 36050101027 县城关社区医院 骨科医师 69.55 2
401 36050101028 县城关社区医院 骨科医师 缺考 3
402 36050101029 县城关社区医院 骨科医师 缺考 3
403 36050101030 县城关社区医院 骨科医师 缺考 3
404 36050101101 县城关社区医院 骨科医师 缺考 3
405 36050101025 县城关社区医院 临床医师 73.30 1
406 36050101022 县城关社区医院 临床医师 缺考 2
407 36050101023 县城关社区医院 临床医师 缺考 2
408 36050101024 县城关社区医院 临床医师 缺考 2
409 35050100418 县城关社区医院 文秘 74.45 1
410 35050100416 县城关社区医院 文秘 61.55 2
411 35050100417 县城关社区医院 文秘 缺考 3
412 36050101105 县疾病预防控制中心 临床医生 78.30 1
413 36050101106 县疾病预防控制中心 临床医生 70.55 2
414 36050101107 县疾病预防控制中心 临床医生 65.45 3
415 36050101108 县疾病预防控制中心 临床医生 缺考 4
416 36050101109 县疾病预防控制中心 临床医生 缺考 4
417 36050101110 县疾病预防控制中心 临床医生 缺考 4
418 36050101111 县疾病预防控制中心 临床医生 缺考 4
419 36050101102 县疾病预防控制中心 影像医生 缺考 1
420 36050101103 县疾病预防控制中心 影像医生 缺考 1
421 36050101104 县疾病预防控制中心 影像医生 缺考 1
422 36050101113 县妇幼保健院 儿科医师 80.15 1
423 36050101112 县妇幼保健院 儿科医师 74.70 2
424 36050101114 县妇幼保健院 儿科医师 71.50 3
425 36050101117 县妇幼保健院 儿科医师 70.35 4
426 36050101115 县妇幼保健院 儿科医师 缺考 5
427 36050101116 县妇幼保健院 儿科医师 缺考 5
428 36050101118 县妇幼保健院 放射科医师 54.70 1
429 36050101119 县妇幼保健院 放射科医师 缺考 2
430 36050101120 县妇幼保健院 放射科医师 缺考 2
431 36050101121 县妇幼保健院 放射科医师 缺考 2
432 36050101130 县妇幼保健院 妇产科医师 74.20 1
433 36050101127 县妇幼保健院 妇产科医师 74.05 2
434 36050101129 县妇幼保健院 妇产科医师 71.20 3
435 36050101128 县妇幼保健院 妇产科医师 70.05 4
436 36050101126 县妇幼保健院 妇产科医师 64.40 5
437 36050101201 县妇幼保健院 妇产科医师 缺考 6
438 35050100421 县妇幼保健院 健康服务与管理 76.90 1
439 35050100422 县妇幼保健院 健康服务与管理 72.20 2
440 35050100426 县妇幼保健院 健康服务与管理 66.50 3
441 35050100419 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
442 35050100420 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
443 35050100423 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
444 35050100424 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
445 35050100425 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
446 35050100427 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
447 35050100428 县妇幼保健院 健康服务与管理 缺考 4
448 35050100519 县妇幼保健院 信息系统管理员 81.15 1
449 35050100513 县妇幼保健院 信息系统管理员 74.75 2
450 35050100506 县妇幼保健院 信息系统管理员 74.00 3
451 35050104115 县妇幼保健院 信息系统管理员 72.00 4
452 35050100528 县妇幼保健院 信息系统管理员 71.75 5
453 35050100529 县妇幼保健院 信息系统管理员 69.60 6
454 35050100510 县妇幼保健院 信息系统管理员 68.60 7
455 35050100505 县妇幼保健院 信息系统管理员 65.25 8
456 35050100522 县妇幼保健院 信息系统管理员 63.85 9
457 35050100430 县妇幼保健院 信息系统管理员 61.25 10
458 35050100502 县妇幼保健院 信息系统管理员 57.95 11
459 35050100530 县妇幼保健院 信息系统管理员 55.65 12
460 35050100516 县妇幼保健院 信息系统管理员 50.65 13
461 35050100429 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
462 35050100501 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
463 35050100503 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
464 35050100504 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
465 35050100507 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
466 35050100508 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
467 35050100509 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
468 35050100511 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
469 35050100512 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
470 35050100514 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
471 35050100515 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
472 35050100517 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
473 35050100518 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
474 35050100520 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
475 35050100521 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
476 35050100523 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
477 35050100524 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
478 35050100525 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
479 35050100526 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
480 35050100527 县妇幼保健院 信息系统管理员 缺考 14
481 36050101125 县妇幼保健院 中医妇科医师 60.65 1
482 36050101122 县妇幼保健院 中医妇科医师 缺考 2
483 36050101123 县妇幼保健院 中医妇科医师 缺考 2
484 36050101124 县妇幼保健院 中医妇科医师 缺考 2
485 36050101206 县玉溪镇卫生院 儿科医师 68.85 1
486 36050101208 县玉溪镇卫生院 儿科医师 66.70 2
487 36050101207 县玉溪镇卫生院 儿科医师 64.95 3
488 36050101205 县玉溪镇卫生院 内科医师 78.10 1
489 36050101202 县玉溪镇卫生院 内科医师 缺考 2
490 36050101203 县玉溪镇卫生院 内科医师 缺考 2
491 36050101204 县玉溪镇卫生院 内科医师 缺考 2
492 36050101216 县玉溪镇卫生院 中医科医师 75.60 1
493 36050101211 县玉溪镇卫生院 中医科医师 74.80 2
494 36050101214 县玉溪镇卫生院 中医科医师 58.65 3
495 36050101209 县玉溪镇卫生院 中医科医师 缺考 4
496 36050101210 县玉溪镇卫生院 中医科医师 缺考 4
497 36050101212 县玉溪镇卫生院 中医科医师 缺考 4
498 36050101213 县玉溪镇卫生院 中医科医师 缺考 4
499 36050101215 县玉溪镇卫生院 中医科医师 缺考 4
500 37050102222 县第三人民医院 儿科护理 80.20 1
501 37050102213 县第三人民医院 儿科护理 78.65 2
502 37050102206 县第三人民医院 儿科护理 77.55 3
503 37050102215 县第三人民医院 儿科护理 72.45 4
504 37050102224 县第三人民医院 儿科护理 70.50 5
505 37050102208 县第三人民医院 儿科护理 70.05 6
506 37050102209 县第三人民医院 儿科护理 68.50 7
507 37050102210 县第三人民医院 儿科护理 68.50 7
508 37050102216 县第三人民医院 儿科护理 66.85 9
509 37050102205 县第三人民医院 儿科护理 65.95 10
510 37050102203 县第三人民医院 儿科护理 60.85 11
511 37050102204 县第三人民医院 儿科护理 58.35 12
512 37050102207 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
513 37050102211 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
514 37050102212 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
515 37050102214 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
516 37050102217 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
517 37050102218 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
518 37050102219 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
519 37050102220 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
520 37050102221 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
521 37050102223 县第三人民医院 儿科护理 缺考 13
522 36050101217 县第三人民医院 妇产科医师 缺考 1
523 37050102228 县浆水乡卫生院 护理 80.45 1
524 37050102301 县浆水乡卫生院 护理 70.45 2
525 37050102304 县浆水乡卫生院 护理 69.15 3
526 37050102305 县浆水乡卫生院 护理 66.50 4
527 37050102225 县浆水乡卫生院 护理 65.05 5
