局分房委员会第六次会议申请家庭名单
| 所在地区: | 江西-南昌-东湖区 | 发布日期: | 2022年7月4日 |
建设快讯正文
<$[信息内容]>beginZJEG_RSS.content.begin
| 日期: 2022 年 7月 4 日 | ||||||||||
| 编号 | 序号 | 街办 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 与申请人关系 | 配租/调换/变更原因 | 保障类型 | 拟安排房源小区(房号) |
| 1 | 1 | 高桥 | 东湖 | 许莉华 | 362329********5429 | 35 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园04048(52.61㎡) |
| 余飞学 | 362329********4814 | 37 | 配偶 | |||||||
| 余诗仪 | 361127********4821 | 11 | 子女 | |||||||
| 余麒灏 | 361127********4812 | 13 | 子女 | |||||||
| 2 | 2 | 东湖 | 南站 | 涂相平 | 360622********6619 | 61 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园010421(44.2㎡) |
| 3 | 3 | 江边 | 立新 | 易琼 | 360602********1040 | 52 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园020618(53.1㎡) |
| 彭向东 | 360602********0538 | 55 | 配偶 | |||||||
| 4 | 4 | 龙虎山 | 龙虎山 | 高细凤 | 360622********2029 | 46 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园020718(53.1㎡) |
| 5 | 5 | 交通 | 百佳城 | 宋革辉 | 360602********055X | 54 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园040312(68.68㎡) |
| 6 | 7 | 江边 | 东风巷 | 周金凤 | 360622********7420 | 46 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园02041(52.91㎡) |
| 7 | 8 | 童家镇 | 童家镇 | 毛磊 | 360602********251X | 27 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园020713(53.1㎡) |
| 8 | 9 | 四青 | 朱埠村 | 奚冬生 | 360622********2016 | 63 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园03057(45.78㎡) |
| 9 | 38 | 江边 | 杏园 | 蔡新兵 | 360622********0712 | 58 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园04029(52.87㎡) |
| 彭雪飞 | 360622********0740 | 56 | 配偶 | |||||||
| 10 | 40 | 四青 | 朱埠村 | 吴习芳 | 360622********4510 | 44 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园40417(44.65㎡) |
| 11 | 41 | 交通 | 百佳城 | 徐建娥 | 360602********0040 | 46 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园02057(45.78㎡) |
| 12 | 42 | 交通 | 站江 | 陈龙 | 360602********012 | 30 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园02075(45.6㎡) |
| 13 | 43 | 交通 | 磷肥厂 | 徐小花 | 360621********4269 | 59 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园1栋1049(52.61㎡) |
| 14 | 44 | 梅园 | 梅园 | 罗寿生 | 360621********221X | 60 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园02074(45.6㎡) |
| 罗梦真 | 360681********0829 | 15 | 子女 | |||||||
| 15 | 45 | 交通 | 百佳城 | 洪发军 | 360681********83215 | 37 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园020219(45.6㎡) |
| 16 | 46 | 交通 | 胜西 | 洪样军 | 360681********3219 | 41 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园040614(45.39㎡) |
| 17 | 47 | 四青 | 朱埠村民委员会 | 杨春明 | 360602********3018 | 35 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园040617(45.21㎡) |
| 洪青 | 360602********0065 | 35 | 配偶 | |||||||
| 杨煜博 | 360602********3018 | 11 | 子女 | |||||||
| 杨洪博 | 360602********3050 | 7 | 子女 | |||||||
| 18 | 48 | 梅园 | 桃园 | 张莉 | 360602********0549 | 52 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园10616(44.65㎡) |
| 19 | 49 | 东湖 | 高桥 | 叶有生 | 362329********5331 | 35 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园40513(57.84㎡) |
| 卢飞燕 | 362329********5389 | 34 | 配偶 | |||||||
| 叶如凡 | 361127********0319 | 10 | 子女 | |||||||
| 叶如瑶 | 361127********0340 | 14 | 子女 | |||||||
| 20 | 50 | 梅园 | 企业 | 曾清保 | 360622********2677 | 51 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园10512(68.64㎡) |
| 杨接贵 | 360622********2624 | 49 | 配偶 | |||||||
| 21 | 51 | 江边 | 金谷园 | 桂菁华 | 360622********0025 | 36 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园040520(44.68㎡) |
| 严熙雅 | 360602********0545 | 7 | 子女 | |||||||
| 22 | 59 | 四青 | 民欣 | 汪霜英 | 360681********6825 | 21 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园30620(57.72㎡) |
| 23 | 60 | 东湖 | 高桥 | 李迁元 | 360622********071X | 66 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园010617(45.21㎡) |
| 黄香菊 | 360622********0729 | 63 | 配偶 | |||||||
| 24 | 61 | 梅园 | 沿江 | 祝荣 | 360681********6135 | 33 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园30515(52.71㎡) |
| 祝文华 | 360681********6113 | 14 | 子女 | |||||||
| 祝家豪 | 360681********6130 | 10 | 子女 | |||||||
| 祝若汐 | 360681********6144 | 8 | 子女 | |||||||
| 25 | 62 | 东湖 | 砂塘石 | 邓幼芳 | 361027********3018 | 38 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园03044(45.07㎡) |
| 桂子俊 | 360602********3011 | 16 | 子女 | |||||||
| 26 | 63 | 江边 | 金谷园 | 周佩芝 | 360622********3921 | 27 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园40418(44.65㎡) |
| 27 | 64 | 江边 | 杏南 | 吴园凤 | 360602********0527 | 53 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园40516(45.18㎡) |
| 28 | 65 | 四青 | 民欣 | 张贵成 | 360681********5310 | 21 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园040616(45.21㎡) |
| 张谷辉 | 360621********531X | 54 | 父母 | |||||||
| 桂水兰 | 360681********5321 | 53 | 父母 | |||||||
| 29 | 66 | 东湖 | 高桥 | 桂纯清 | 360602********0524 | 33 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园40619(44.65㎡) |
| 30 | 67 | 东湖 | 香山 | 袁华劭 | 360602********0514 | 25 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园1069(52.61㎡) |
| 31 | 68 | 交通 | 企业 | 李带兰 | 360622********324X | 59 | 本人 | 审计整改,优先配租 | 公租房 | 圆通园10515(52.69㎡) |
| 32 | 56 | 东湖 | 白马 | 吴爱琴 | 360622********3921 | 40 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 龙腾滨江3栋2单元2223(70.24㎡) |
| 李紫婷 | 360602********1045 | 13 | 子女 | |||||||
| 33 | 85 | 江边 | 山背 | 成任辉 | 360602********0538 | 62 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 民惠佳园2栋1单元1032室(36.21㎡) |
| 34 | 87 | 江边 | 赵家弄 | 董华军 | 360602********0511 | 43 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 民欣佳苑1栋01024(50.14㎡) |
| 董傲强 | 360602********0513 | 19 | 子女 | |||||||
| 35 | 88 | 江边 | 赵家弄 | 耿闽微 | 360602********0529 | 33 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 水木清华2栋1单元2113,(55.41㎡)公寓房 |
| 36 | 90 | 江边 | 金谷园 | 吴成贵 | 360602********3011 | 62 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 民惠佳园2栋1单元1036室(36.21㎡) |
| 37 | 91 | 东湖 | 香山 | 刘小美 | 360602********1029 | 57 | 本人 | 城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 民惠佳园2栋1单元1039室(36.21㎡) |
| 38 | 93 | 四青 | 鹰西 | 李菊艳 | 362329********1164 | 41 | 本人 | 环卫工人,优先配租 | 公租房 | 民惠佳园3栋1单元1061室(60.1㎡) |
| 余芷轩 | 361127********112X | 14 | 本人 | |||||||
| 39 | 94 | 江边 | 金谷园 | 周新华 | 360621********3919 | 79 | 本人 | 退役军人,优先配租 | 公租房 | 水木清华2栋1单元814,(55.41㎡)公寓房 |
| 40 | 95 | 夏埠乡 | 夏埠 | 艾峰 | 360622********3916 | 27 | 本人 | 退役军人,优先配租 | 公租房 | 水木清华1栋1单元1505,(49.85㎡)公寓房 |
| 41 | 53 | 四青 | 民欣 | 刘斌 | 360622********5314 | 28 | 本人 | 退役军人,优先配租 | 公租房 | 水木清华2栋1单元710,(55.4㎡) |
| 42 | 44 | 江边 | 立新 | 詹晓和 | 360602********0531 | 64 | 本人 | 退役军人,优先配租 | 公租房 | 民惠佳园2栋1单元11710(60.13㎡) |
| 王嫣光 | 232303********0429 | 50 | 配偶 | |||||||
| 费梅连 | 360602********2525 | 87 | 母亲 | |||||||
| 43 | 58 | 梅园 | 梅园 | 徐金强 | 360681********4235 | 36 | 本人 | 重大疾病,优先配租 | 公租房 | 水木清华8栋1单元702室(72.44㎡) |
| 李牡 | 362329********5726 | 34 | 配偶 | |||||||
| 徐智超 | 360681********4216 | 12 | 子女 | |||||||
| 徐紫涵 | 360681********4248 | 10 | 子女 | |||||||
| 44 | 57 | 信江新区 | 浮桥 | 郑根龙 | 360622********0738 | 33 | 本人 | 重大疾病,优先配租 | 公租房 | 水木清华8栋2单元2003室(72.27㎡) |
| 郑欣美 | 360622********0748 | 12 | 子女 | |||||||
| 郑天美 | 360622********074X | 9 | 子女 | |||||||
| 郑智强 | 360622********0711 | 5 | 子女 | |||||||
| 45 | 52 | 江边 | 杏南 | 舒红英 | 360602********0047 | 56 | 本人 | 重大疾病,优先配租 | 公租房 | 民惠2栋1单元1081室(60.22㎡) |
| 舒兵保 | 362221********0037 | 58 | 配偶 | |||||||
| 舒畅 | 360602********0518 | 30 | 子女 | |||||||
日期: 2022年7 月4 日 | |||||||||
| 序号 | 街办 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 与申请人关系 | 配租/调换/变更原因 | 保障 类型 | 拟安排房源小区(房号) |
| 1 | 梅园 | 沿江 | 祝永平 | 360602********1511 | 40 | 本人 | 城镇脱贫解困,房源调换 | 廉租房 | 民惠佳园9栋1单元1075(78.57㎡) |
| 黎盛梅 | 500237********1645 | 36 | 配偶 | ||||||
| 祝子御 | 360602********1510 | 14 | 儿子 | ||||||
| 2 | 交通 | 商城 | 李毛毛 | 360602********0015 | 60 | 本人 | 城镇脱贫解困,房源调换 | 廉租房 | 民惠佳园10栋2单元103号(58.43㎡) |
| 胥菊花 | 360281********0326 | 57 | 配偶 | ||||||
| 3 | 交通 | 新广场 | 徐敏 | 360602********0529 | 59 | 本人 | 城镇脱贫解困,房源调换 | 廉租房 | 民惠佳园10栋1单元1145(78.28㎡) |
| 杨亮太 | 360621********1017 | 60 | 配偶 | ||||||
| 杨杰 | 360602********0016 | 32 | 儿子 | ||||||
| 4 | 交通 | 龙源 | 刘清莲 | 360602********0048 | 64 | 本人 | 直管公房腾退,城镇脱贫解困,优先配租 | 廉租房 | 民惠佳园5栋1单元1073(57.52㎡) |
| 何艾花 | 360602********0524 | 86 | 婆婆 | ||||||
| 5 | 交通 | 龙源 | 胡雨和 | 362330********0214 | 55 | 本人 | 直管公房腾退,优先配租 | 公租房 | 中央公馆3栋1301(88.61㎡) |
| 丰嘉影 | 362330********0263 | 57 | 配偶 | ||||||
| 胡学群 | 362330********0227 | 30 | 女儿 | ||||||
| 胡学怡 | 362330********0245 | 18 | 女儿 | ||||||
| 6 | 江边 | 山背 | 桂永胜 | 360602********0511 | 70 | 本人 | 直管公房腾退,优先配租 | 公租房 | 民欣佳苑7栋01031(51.57㎡) |
| 毛银娥 | 360602********0521 | 66 | 配偶 | ||||||
| 7 | 交通 | 商城 | 王罡 | 360602********001X | 43 | 本人 | 直管公房腾退,房源调换 | 公租房 | 中央公馆7栋1单元402(89.99㎡) |
| 杨桃花 | 360622********2622 | 40 | 配偶 | ||||||
| 王佳乐 | 360622********264 | 7 | 子女 | ||||||
| 王杨滢 | 360622********10021 | 13 | 子女 | ||||||
| 8 | 交通 | 化工厂 | 童海生 | 360622********3253 | 47 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 圆通园3栋03045(45.2㎡) |
| 9 | 夏埠 | 姜家村 | 姜堂样 | 360602********3532 | 74 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 名仕府12栋1单元613(55.26㎡)公寓 |
| 童伏莲 | 360602********3528 | 71 | 配偶 | ||||||
| 10 | 交通 | 百佳城 | 余爱兰 | 360621********0524 | 58 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 民惠佳园5栋1单元1093(57.52㎡) |
| 余忠贵 | 360621********0512 | 71 | 配偶 | ||||||
| 11 | 四青 | 西湖 | 邹冬和 | 360622********3219 | 77 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 民惠佳园5栋1单元1143(57.52㎡) |
| 刘金秀 | 360622********3223 | 74 | 配偶 | ||||||
| 12 | 东湖 | 三角线 | 邱志红 | 360621********3222 | 51 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 龙腾滨江3栋2单元2193(70.24㎡) |
| 童福长 | 360621********3918 | 57 | 配偶 | ||||||
| 13 | 东湖 | 平安路 | 欧阳龙华 | 360622********005x | 75 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 龙腾滨江3栋2单元2163(70.24㎡) |
| 易根水 | 360622********0729 | 72 | 配偶 | ||||||
| 14 | 江边 | 站江 | 饶晓萍 | 360602********0027 | 50 | 本人 | 房源调换 | 公租房 | 民惠小区11栋1185室(59.88㎡) |
ZJEG_RSS.content.end<$[信息内容]>end
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001