办理会员咨询热线:4000-156-001

怀仁市2022年招聘大学毕业生到村(社区)工作综合成绩公示

所在地区: 山西-朔州-怀仁县 发布日期: 2022年8月20日
建设快讯正文

序号 报考单位 报考岗位 岗位序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 云东街道 职位1-岗位1(男) 01 雷智 20220107710 72.99 73.41 73.16 1
2 云东街道 职位1-岗位1(男) 01 黄睿 20220102816 64.13 73.12 67.73 2
3 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 闫海 20220101802 86.87 74.47 81.91 1
4 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 姜文凯 20220107511 85.79 75.61 81.72 2
5 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 纪拯 20220102003 83.87 75.39 80.48 3
6 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 赵伟 20220105621 78.13 75.09 76.91 4
7 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 王天亮 20220100506 65.24 75.38 69.30 5
8 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 张立宇 20220107919 62.48 78.66 68.95 6
9 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 魏利红 20220106820 63.97 76.19 68.86 7
10 云中街道 职位2-岗位1(男) 02 乔前 20220101816 65.38 73.75 68.73 8
11 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 韩虹宇 20220102328 89.20 81.64 86.18 1
12 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 丁玲 20220102512 91.28 76.42 85.34 2
13 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 史雅楠 20220103424 85.37 78.93 82.79 3
14 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 彭志琴 20220104306 83.81 79.20 81.97 4
15 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 秦帅 20220102228 82.87 77.98 80.91 5
16 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 宋艳丽 20220100315 74.24 74.98 74.54 6
17 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 苗志颖 20220107605 71.85 76.64 73.77 7
18 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 庞欢欢 20220101120 77.01 0.00 46.21 8
19 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 姜丹丹 20220107922 70.20 0.00 42.12 9
20 云中街道 职位2-岗位2(女) 03 刘思婷 20220101420 69.72 0.00 41.83 10
21 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 丰雅珅 20220106001 82.06 78.65 80.70 1
22 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 杨皓博 20220101708 75.04 79.20 76.70 2
23 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 李国军 20220104602 69.62 78.41 73.14 3
24 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 孟一凡 20220107021 70.89 74.44 72.31 4
25 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 王雅超 20220107728 61.86 79.83 69.05 5
26 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 杨佳玮 20220102509 62.68 77.11 68.45 6
27 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 许毅荣 20220103317 61.71 74.82 66.95 7
28 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 曹家宁 20220101202 59.26 74.02 65.16 8
29 云西街道 职位3-岗位1(男) 04 张雨泽 20220102706 72.24 0.00 43.34 9
30 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 刘慧敏 20220101805 86.95 74.88 82.12 1
31 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 黄茜 20220102705 82.98 76.44 80.36 2
32 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 何文婧 20220107727 82.80 72.18 78.55 3
33 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 王雅菲 20220107813 75.66 72.10 74.24 4
34 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 孟志华 20220100221 72.34 70.23 71.50 5
35 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 郝敏 20220107008 70.63 71.25 70.88 6
36 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 王悦 20220108111 63.49 74.31 67.82 7
37 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 李春香 20220100804 77.57 0.00 46.54 8
38 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 谭文芳 20220104009 75.17 0.00 45.10 9
39 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 刘艳丽 20220103226 71.19 0.00 42.71 10
40 云西街道 职位3-岗位2(女) 05 郭俊芳 20220101407 66.02 0.00 39.61 11
41 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 马健 20220102111 86.87 76.87 82.87 1
42 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 于喆 20220101008 85.45 74.64 81.13 2
43 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 王照发 20220103119 83.95 74.89 80.33 3
44 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 王磊 20220106227 70.28 83.88 75.72 4
45 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 王梓灏 20220100923 70.35 77.14 73.07 5
46 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 孙佳锴 20220101917 70.37 76.53 72.83 6
47 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 李良 20220106506 70.08 76.79 72.76 7
48 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 白雪瑞 20220100325 66.09 78.62 71.10 8
49 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 李阳 20220101427 67.72 75.23 70.72 9
50 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 丁亮 20220107608 61.90 73.37 66.49 10
51 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 徐靖宇 20220102610 79.63 0.00 47.78 11
52 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 焦落胜 20220106114 68.54 0.00 41.12 12
53 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 徐昶 20220105120 64.55 0.00 38.73 13
54 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 王祖嘉 20220104805 64.39 0.00 38.63 14
55 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 杨鹏飞 20220107312 64.03 0.00 38.42 15
56 何家堡乡 职位4-岗位1(男) 06 张纳 20220106414 61.47 0.00 36.88 16
57 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 王欢 20220102315 88.12 82.76 85.98 1
58 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 门婕 20220103122 89.53 71.10 82.16 2
59 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 蒋思函 20220106105 67.84 82.80 73.82 3
60 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 郭靖 20220101908 65.76 76.93 70.23 4
61 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 刘珍 20220100609 66.72 75.39 70.19 5
62 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 李俊秀 20220100228 67.35 73.87 69.96 6
63 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 张娇 20220102701 64.98 72.16 67.85 7
64 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 韩婧 20220100626 62.97 69.23 65.47 8
65 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 孙永飞 20220106622 63.84 66.92 65.07 9
66 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 曹丽娟 20220102723 64.66 65.29 64.91 10
67 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 温晨 20220108017 79.56 0.00 47.74 11
68 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 郭梦亭 20220107419 70.97 0.00 42.58 12
69 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 蒋秀荣 20220102002 68.83 0.00 41.30 13
70 何家堡乡 职位4-岗位2(女) 07 秦欣茹 20220104013 63.63 0.00 38.18 14
71 吴家窑镇 职位5-岗位1(男) 08 刘锦涛 20220104108 73.84 75.36 74.45 1
72 吴家窑镇 职位5-岗位1(男) 08 张海鹏 20220106926 63.74 75.80 68.56 2
73 吴家窑镇 职位5-岗位1(男) 08 郭元茂 20220100824 60.39 72.73 65.33 3
74 吴家窑镇 职位5-岗位2(女) 09 张雨佳 20220104129 66.56 77.53 70.95 1
75 吴家窑镇 职位5-岗位2(女) 09 司颖 20220102304 64.27 80.08 70.59 2
76 吴家窑镇 职位5-岗位2(女) 09 范丽霞 20220102008 63.42 73.47 67.44 3
77 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 范轩 20220101721 89.03 75.42 83.59 1
78 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 张宇卿 20220102420 85.87 76.54 82.14 2
79 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 张文杰 20220100719 80.65 84.17 82.06 3
80 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 曹晓文 20220104121 84.45 77.05 81.49 4
81 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 史超 20220106217 82.65 78.61 81.03 5
82 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 司伟超 20220105614 78.04 84.91 80.79 6
83 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 范鹏明 20220102628 84.20 74.33 80.25 7
84 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 李挺 20220107612 82.03 75.83 79.55 8
85 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 仇天意 20220105021 76.63 83.65 79.44 9
86 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 李晨曦 20220101916 79.62 77.71 78.86 10
87 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 韩文泽 20220104308 78.63 78.67 78.65 11
88 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 陈奎佑 20220102117 77.29 75.31 76.50 12
89 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 李阳 20220102506 72.37 76.41 73.99 13
90 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 石晨曦 20220107420 68.28 77.41 71.93 14
91 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 张鑫杰 20220107701 68.93 75.58 71.59 15
92 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 黄晨阳 20220102930 66.40 77.47 70.83 16
93 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 陈禹 20220104909 68.46 74.23 70.77 17
94 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 敖权 20220101826 66.28 74.00 69.37 18
95 新家园乡 职位6-岗位1(男) 10 李跃鲲 20220105416 65.80 74.42 69.25 19
96 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 周思敏 20220103826 89.03 70.20 81.50 1
97 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 朱晓伟 20220104007 81.62 71.27 77.48 2
98 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 李雨萌 20220102110 72.10 84.06 76.88 3
99 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 孙琳 20220100112 75.01 79.28 76.72 4
100 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 李亚楠 20220103111 82.20 67.90 76.48 5
101 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 翁鑫烨 20220103726 75.34 76.43 75.78 6
102 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 王一平 20220107027 70.02 75.87 72.36 7
103 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 牛天乐 20220107405 68.35 77.12 71.86 8
104 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 周艺峰 20220105723 70.84 71.98 71.30 9
105 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 张红 20220101123 67.78 76.36 71.21 10
106 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 张思霞 20220106306 69.54 71.93 70.50 11
107 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 仝惠尹 20220105930 71.35 69.02 70.42 12
108 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 高玉婷 20220101821 69.35 71.61 70.25 13
109 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 薄澜 20220104601 67.53 73.65 69.98 14
110 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 张广佳 20220104614 66.43 74.15 69.52 15
111 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 李娜 20220106616 67.50 70.42 68.67 16
112 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 李晓清 20220101808 66.20 70.44 67.90 17
113 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 刘婧媛 20220100218 89.87 0.00 53.92 18
114 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 贾华 20220104012 77.81 0.00 46.69 19
115 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 牛鲜云 20220102405 72.18 0.00 43.31 20
116 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 杨忠雁 20220108026 71.10 0.00 42.66 21
117 新家园乡 职位6-岗位2(女) 11 杨佳明 20220101014 65.69 0.00 39.41 22
118 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 李岩 20220102629 86.37 75.13 81.87 1
119 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 曹瑞峰 20220106024 86.20 72.39 80.68 2
120 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 章儒旭 20220101019 86.95 66.47 78.76 3
121 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 孙彦军 20220102323 77.50 72.20 75.38 4
122 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 张智虹 20220101705 71.94 69.65 71.02 5
123 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 史晓东 20220101702 69.95 71.21 70.45 6
124 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 王天阳 20220107305 67.61 71.60 69.21 7
125 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 姜圣 20220106218 70.62 66.97 69.16 8
126 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 陈涛 20220102902 62.88 67.64 64.78 9
127 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 陈文宁 20220104213 72.42 0.00 43.45 10
128 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 贾珂 20220104130 70.94 0.00 42.56 11
129 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 高茂林 20220106601 69.72 0.00 41.83 12
130 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 李鹏志 20220101126 64.78 0.00 38.87 13
131 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 王子权 20220104325 64.24 0.00 38.54 14
132 金沙滩镇 职位7-岗位1(男) 12 李克 20220103825 61.35 0.00 36.81 15
133 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 刘慧 20220107107 74.00 78.22 75.69 1
134 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 王宁 20220106427 72.60 75.34 73.70 2
135 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 刘彩霞 20220103023 70.99 77.00 73.39 3
136 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 石雅楠 20220102824 68.77 78.43 72.63 4
137 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 耿琪 20220103411 70.76 74.54 72.27 5
138 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 王璐 20220105729 69.96 75.54 72.19 6
139 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 庞亚琼 20220105808 69.35 76.11 72.05 7
140 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 冯弋 20220101125 68.34 76.64 71.66 8
141 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 宋瑜 20220101801 69.68 73.79 71.32 9
142 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 于晓璇 20220101217 66.75 73.61 69.49 10
143 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 刘舒婷 20220101313 64.03 77.63 69.47 11
144 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 孟帅 20220107615 63.47 74.94 68.06 12
145 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 刘钰璐 20220105913 84.45 0.00 50.67 13
146 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 张涛 20220100603 70.29 0.00 42.17 14
147 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 张敏 20220104721 67.59 0.00 40.55 15
148 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 张昳 20220102006 67.38 0.00 40.43 16
149 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 马雪婷 20220106405 65.68 0.00 39.41 17
150 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 葛天媛 20220106929 65.32 0.00 39.19 18
151 金沙滩镇 职位7-岗位2(女) 13 刘美桃 20220104122 63.53 0.00 38.12 19
152 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 郭佳乐 20220102924 85.45 79.88 83.22 1
153 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 朱国伟 20220105610 80.04 76.77 78.73 2
154 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 马腾 20220107302 74.58 82.91 77.91 3
155 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 孟继鑫 20220101828 80.79 73.28 77.79 4
156 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 张思雨 20220105121 75.36 75.45 75.40 5
157 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 韩伟 20220103117 71.23 79.65 74.60 6
158 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 孟浩男 20220106309 69.29 81.14 74.03 7
159 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 王子碧 20220108018 68.95 76.67 72.04 8
160 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 杨飞 20220103804 63.32 81.48 70.58 9
161 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 常志华 20220107713 62.85 76.56 68.33 10
162 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 杨振 20220103310 62.10 74.90 67.22 11
163 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 郭子涵 20220105113 63.19 73.12 67.16 12
164 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 张乔 20220106905 61.32 74.21 66.48 13
165 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 赵耀 20220100624 72.20 0.00 43.32 14
166 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 于泽宇 20220106419 67.27 0.00 40.36 15
167 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 马涛 20220105917 65.11 0.00 39.07 16
168 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 周大圣 20220106230 63.82 0.00 38.29 17
169 亲和乡 职位8-岗位1(男) 14 阎登峰 20220103003 63.02 0.00 37.81 18
170 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 张震霞 20220101012 76.88 73.52 75.54 1
171 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 苑雯 20220106921 70.08 81.59 74.68 2
172 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 马晓娜 20220107523 69.78 76.02 72.28 3
173 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 郝津禾 20220105626 69.33 75.85 71.94 4
174 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 宋秀梅 20220104406 69.93 73.18 71.23 5
175 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 刘芷源 20220103418 63.81 79.92 70.25 6
176 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 陈加新 20220101315 65.37 77.42 70.19 7
177 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 高嘉兴 20220101523 66.45 75.32 70.00 8
178 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 郝鑫鑫 20220101618 64.74 76.04 69.26 9
179 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 姜佳美 20220104611 64.97 74.88 68.93 10
180 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 于瑾 20220106222 63.98 75.91 68.75 11
181 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 安煜玉 20220104910 63.55 76.29 68.65 12
182 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 段婷 20220107629 64.45 74.27 68.38 13
183 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 王亚琴 20220104813 62.15 73.35 66.63 14
184 亲和乡 职位8-岗位2(女) 15 赵日桃 20220105401 62.35 0.00 37.41 15
185 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 张健 20220102516 85.79 78.50 82.87 1
186 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 武恺 20220100516 86.70 75.69 82.30 2
187 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 张瑞环 20220106709 81.29 78.13 80.03 3
188 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 王辉 20220100309 84.87 67.55 77.94 4
189 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 崔晓霖 20220104507 68.29 87.92 76.14 5
190 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 纪剑涛 20220105218 67.04 86.48 74.82 6
191 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 于腾 20220104516 77.26 69.52 74.16 7
192 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 张迈 20220103613 67.80 78.00 71.88 8
193 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 张峻铭 20220102620 66.02 78.16 70.88 9
194 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 朱艮龙 20220104616 64.22 80.60 70.77 10
195 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 李鹏鹏 20220100119 68.35 74.07 70.64 11
196 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 吴露锋 20220107808 63.32 79.00 69.59 12
197 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 刘浩 20220104915 64.80 73.26 68.18 13
198 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 刘奚宇 20220100715 64.78 71.98 67.66 14
199 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 朱弘军 20220103106 65.61 65.86 65.71 15
200 海北头乡 职位9-岗位1(男) 16 海占卓 20220105529 64.46 64.10 64.32 16
201 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 王怡景 20220101215 87.62 77.84 83.71 1
202 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 马莹 20220100829 87.37 75.78 82.73 2
203 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 杜婧 20220100629 86.95 75.04 82.19 3
204 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 王寀 20220100615 86.53 75.29 82.03 4
205 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 任晓霞 20220106201 83.36 78.65 81.48 5
206 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 张雪莲 20220104408 79.66 81.69 80.47 6
207 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 李瑶 20220107812 85.95 71.86 80.31 7
208 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 李雅君 20220105728 83.70 74.37 79.97 8
209 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 张瑶 20220107022 78.67 81.20 79.68 9
210 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 苏馨 20220100612 76.57 81.57 78.57 10
211 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 韩玉 20220104215 72.93 75.89 74.11 11
212 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 武蒙玉 20220103430 74.24 73.02 73.75 12
213 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 朱雅琪 20220107421 73.00 72.93 72.97 13
214 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 付琳峰 20220103609 70.58 73.62 71.80 14
215 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 贾丽敏 20220108117 68.51 73.88 70.66 15
216 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 陈左 20220107826 74.45 0.00 44.67 16
217 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 张宇 20220102030 74.07 0.00 44.44 17
218 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 徐晓青 20220102624 73.40 0.00 44.04 18
219 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 傅晶 20220107516 70.96 0.00 42.58 19
220 海北头乡 职位9-岗位2(女) 17 张文慧 20220103912 70.77 0.00 42.46 20
221 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 齐洪康 20220103705 84.37 77.36 81.57 1
222 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 闫智超 20220104927 82.45 75.04 79.49 2
223 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 张宇 20220100128 77.63 81.83 79.31 3
224 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 刘森海 20220103708 73.05 78.66 75.29 4
225 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 胡鑫 20220103810 82.37 63.45 74.80 5
226 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 王文钦 20220105613 77.14 70.32 74.41 6
227 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 马铭 20220107525 67.03 75.33 70.35 7
228 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 彭定乾 20220107013 61.79 76.90 67.83 8
229 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 胡劭敏 20220102814 60.77 76.27 66.97 9
230 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 杨晓鹏 20220105024 64.06 70.14 66.49 10
231 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 王晓宝 20220105502 63.49 65.77 64.40 11
232 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 朱永波 20220102015 72.99 0.00 43.79 12
233 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 齐嘉鑫 20220106002 68.79 0.00 41.27 13
234 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 孙登魁 20220103213 66.36 0.00 39.82 14
235 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 聂雄甫 20220102913 65.21 0.00 39.13 15
236 河头乡 职位10-岗位1(男) 18 庞明亮 20220105012 63.22 0.00 37.93 16
237 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 王迎旭 20220101005 80.65 76.47 78.98 1
238 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 姬巍 20220102329 83.12 72.31 78.80 2
239 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 赵佳乐 20220103930 82.29 71.24 77.87 3
240 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 李怡光 20220103902 71.53 79.93 74.89 4
241 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 闫嘉欣 20220102013 71.74 76.82 73.77 5
242 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 刘文 20220105104 70.58 75.79 72.66 6
243 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 田颖 20220100822 68.56 75.31 71.26 7
244 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 张梦瑶 20220100310 67.38 76.86 71.17 8
245 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 刘晓敏 20220102321 69.60 73.23 71.05 9
246 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 李林珍 20220107403 66.93 73.07 69.39 10
247 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 吴雁琳 20220101219 71.13 0.00 42.68 11
248 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 刘新芳 20220101727 69.48 0.00 41.69 12
249 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 仝婕 20220103217 68.86 0.00 41.32 13
250 河头乡 职位10-岗位2(女) 19 赵玫 20220102518 65.04 0.00 39.02 14
251 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 刘国东 20220107529 83.04 74.10 79.46 1
252 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 史彪 20220108201 63.21 73.96 67.51 2
253 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 刘晓东 20220100803 75.95 0.00 45.57 3
254 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 田海斌 20220102530 72.84 0.00 43.70 4
255 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 徐鹏 20220107502 69.71 0.00 41.83 5
256 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 刘瑞杰 20220107224 69.16 0.00 41.50 6
257 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 刘廷刚 20220100409 69.02 0.00 41.41 7
258 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 毛珍达 20220101422 69.02 0.00 41.41 7
259 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 王升 20220107507 68.13 0.00 40.88 9
260 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 张璨 20220100902 67.81 0.00 40.69 10
261 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 周璞 20220107825 66.44 0.00 39.86 11
262 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 尚可正 20220102728 65.85 0.00 39.51 12
263 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 富学良 20220101117 65.22 0.00 39.13 13
264 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 宋春阳 20220105411 65.03 0.00 39.02 14
265 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 徐文琪 20220104827 63.45 0.00 38.07 15
266 毛皂镇 职位11-岗位1(男) 20 郭金武 20220102421 63.28 0.00 37.97 16
267 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 王晓丹 20220103409 82.70 72.45 78.60 1
268 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 徐婷 20220103809 81.04 74.74 78.52 2
269 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 苏丹 20220100815 74.60 83.20 78.04 3
270 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 柴逸仙 20220107617 74.79 77.13 75.73 4
271 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 何敏 20220102627 74.46 77.46 75.66 5
272 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 韩永成 20220107214 72.68 73.55 73.03 6
273 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 晋丹 20220106715 71.84 71.40 71.66 7
274 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 刘佳楠 20220101701 81.73 0.00 49.04 8
275 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 刘畅 20220104519 76.10 0.00 45.66 9
276 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 李娜 20220101220 75.98 0.00 45.59 10
277 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 张艳 20220107618 73.36 0.00 44.02 11
278 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 段文凯 20220103824 73.02 0.00 43.81 12
279 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 李晓璐 20220105229 71.21 0.00 42.73 13
280 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 聂晓敏 20220103615 70.41 0.00 42.25 14
281 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 刘丽芬 20220104224 69.85 0.00 41.91 15
282 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 刘媛媛 20220101711 69.47 0.00 41.68 16
283 毛皂镇 职位11-岗位2(女) 21 任可 20220104423 69.33 0.00 41.60 17

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001