增值税发票最高开票限额行政许可信息公示(2022.08.03-2022.08.17)
| 所在地区: | 陕西-榆林-府谷县 | 发布日期: | 2022年8月30日 |
建设快讯正文
| 增值税发票最高开票限额行政许可信息公示(2022.08.03-2022.08.17) | |||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 发票种类代码 | 发票种类 | 申请单编号 | 申请开票限额 | 批准最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 受理人 | 受理日期 | 修改人 | 修改日期 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 法定代表人(负责人) |
| 91610822MA70FBPK4R | 陕西金久科达建筑工程有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080321985 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-03 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 白洋宽 | |
| 91610822MA70FBC83W | 府谷县兴宇升商贸有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080322520 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-03 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 李宇轩 | |
| 91610822MA70FBYN6T | 榆林钰盛旺煤炭运销有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080423132 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-04 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 王慧 | 张少华 | |
| 91610822MA70E201X9 | 榆林尚立凯工程服务有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080522884 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-05 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 贾小龙 | |
| 91610822MABQ12UQ52 | 府谷县星瑞邦商贸有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080523310 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-05 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 胡丽邦 | |
| 91610822MA70FCBW6C | 榆林辉弘昌机械设备有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080823413 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-08 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 国家税务总局府谷县税务局新民税务分局 | 徐捍强 | 杨国辉 | |
| 91610822MA70FCG81L | 榆林融昌富华建筑工程有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080823322 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-08 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 刘振会 | |
| 91610822MA70FCBF72 | 陕西新能锡旺供应链管理有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080822586 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-08 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 王慧 | 白丽娜 | |
| 91610822MA70FCNT8Y | 府谷县敏行工贸有限责任公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022080923812 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-09 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 王慧 | 严彬 | |
| 91610822MA7036950E | 府谷县清洁能源有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022080923519 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-09 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 刘海霞 | 边社平 | |
| 91610822MA70C4BY47 | 府谷县塞上美玉文化传媒有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022080923357 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-09 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 杜乃平 | |
| 92610822MA70DEU18D | 府谷县窗多多装饰门窗厂 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081024329 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-10 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 许军林 | |
| 91610822MA70FAMJ46 | 府谷县大尚建筑工程有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081024312 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-10 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 赵根荣 | |
| 91610822MA70FAWY0X | 府谷县兴府金源供应链有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081124140 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-11 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 国家税务总局府谷县税务局新民税务分局 | 赵国荣 | 段敏 | |
| 92610822MA70B537XU | 府谷县庙沟门镇聚佰工程队 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081123844 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-11 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 国家税务总局府谷县税务局三道沟税务分局 | 侯宇星 | 王慧 | |
| 91610822559351629M | 榆林市雷顺防雷有限责任公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081124100 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-11 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 王加楠 | |
| 91610822MA70923T0K | 府谷县盛世建业建筑工程有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081123992 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-11 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 田彦东 | |
| 91610822MA70FD1387 | 府谷县卓凯工贸有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081123977 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-11 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 杜长钱 | |
| 91610822MA70AY5D53 | 陕西绿环邦水保生态有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081224558 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-12 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 张伟 | |
| 92610822MA7E9JD9X9 | 府谷县路遥理想电气经销部 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081223304 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-12 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 刘英 | |
| 92610822MABM16DX1D | 府谷县顺恒源五金机电经销部 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081625514 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-16 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 王青 | |
| 91610822MA70DBYY5G | 府谷鸣轩建设有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081624967 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-16 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 郝秀兰 | |
| 91610822MA7MJJ2834 | 府谷县亳济堂药业有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081624654 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-16 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 王利平 | |
| 91610822MA70FCCF3B | 府谷县久泰亿新科技发展有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081724989 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-17 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 徐照凯 | |
| 91610822MA7HQJHW9L | 府谷县国文锦泽煤化工科技有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081725158 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-17 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 国家税务总局府谷县税务局清水税务分局 | 刘江泽 | 宋皓 | |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001