藤县林业局对林木采伐许可证核发行政许可的公示
| 所在地区: | 广西-桂林- | 发布日期: | 2022年9月9日 |
建设快讯正文
视频 s
视频 e
图集 s
图集 e
正文s
正文e
附件s
附件e
其他s
其他e
| 序号 | 申请人 | 领证人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 公示截止期 | 许可机关 |
| 1 | 黄深 | 黄深 | 林木采伐许可证 | 45042201220902001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 2 | 黄深 | 黄深 | 林木采伐许可证 | 45042201220902002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 3 | 黄深 | 黄深 | 林木采伐许可证 | 45042201220902003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 4 | 徐南昌 | 徐林宏 | 林木采伐许可证 | 45042201220902004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 5 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902019 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 6 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902018 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 7 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902017 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 8 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902016 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 9 | 徐钦才 | 徐林宏 | 林木采伐许可证 | 45042201220902005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 10 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902015 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 11 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902014 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 12 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 13 | 魏任东 | 魏任东 | 林木采伐许可证 | 45042201220902012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 14 | 平福乡黄显权 | 黄显权 | 林木采伐许可证 | 45042201220902007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 15 | 平福乡黄显权 | 黄显权 | 林木采伐许可证 | 45042201220902006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 16 | 平福乡巷蓬村普济组集体 | 覃颖 | 林木采伐许可证 | 45042201220902008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 17 | 平福乡覃颖 | 覃颖 | 林木采伐许可证 | 45042201220902009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 18 | 平福乡黄松才 | 覃颖 | 林木采伐许可证 | 45042201220902011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 19 | 平福乡黄松才 | 覃颖 | 林木采伐许可证 | 45042201220902010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 20 | 邓任生 | 苏贵胜 | 林木采伐许可证 | 45042201220902024 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 21 | 邓任生 | 苏贵胜 | 林木采伐许可证 | 45042201220902022 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 22 | 邓任生 | 苏贵胜 | 林木采伐许可证 | 45042201220902021 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 23 | 太平镇覃福友 | 覃福友 | 林木采伐许可证 | 45042201220902020 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 24 | 太平镇覃福友 | 覃福友 | 林木采伐许可证 | 45042201220902023 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 25 | 东荣镇何天元 | 何天元 | 林木采伐许可证 | 45042201220902025 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 26 | 东荣镇覃义庆 | 覃义庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220902026 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 27 | 东荣镇覃定强 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902027 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 28 | 东荣镇覃定强 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902028 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 29 | 东荣镇何浩海 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902029 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 30 | 东荣镇何浩海 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902030 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 31 | 东荣镇何浩海 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902031 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 32 | 东荣镇何浩海 | 何福清 | 林木采伐许可证 | 45042201220902032 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 33 | 何悦贤 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220902036 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 34 | 何悦贤 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220902035 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 35 | 何悦贤 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220902034 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 36 | 何文达 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220902033 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/2 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 37 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905015 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 38 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905014 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 39 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 40 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 41 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 42 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 43 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 44 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 45 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 46 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 47 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 48 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 49 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 50 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 51 | 广西壮族自治区国有东门林场藤县分场 | 陈显新 | 林木采伐许可证 | 45042209220905001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 52 | 梁胜伟 | 杨光开 | 林木采伐许可证 | 45042201220905001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 53 | 黄振升 | 罗永成 | 林木采伐许可证 | 45042201220905002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 54 | 黄振升 | 罗永成 | 林木采伐许可证 | 45042201220905003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 55 | 何家芳 | 汤杰光 | 林木采伐许可证 | 45042201220905004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 56 | 太平镇覃庆志 | 覃庆志 | 林木采伐许可证 | 45042201220905005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 57 | 太平镇覃庆志 | 覃庆志 | 林木采伐许可证 | 45042201220905006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/5 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 58 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220906001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 59 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220906002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 60 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220906003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 61 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220906004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 62 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220906005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 63 | 刘强汉 | 周良锋 | 林木采伐许可证 | 45042201220906002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 64 | 刘强汉 | 周良锋 | 林木采伐许可证 | 45042201220906001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 65 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 66 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 67 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 68 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 69 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 70 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 71 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 72 | 埌南镇张超壮 | 张超壮 | 林木采伐许可证 | 45042201220906003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 73 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 74 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 75 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 76 | 广西金桂林业有限公司 | 徐向东 | 林木采伐许可证 | 45042206220906001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 77 | 覃剑献 | 覃剑献 | 林木采伐许可证 | 45042201220906008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 78 | 朱超才 | 朱超才 | 林木采伐许可证 | 45042201220906007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 79 | 黎达林 | 黎达林 | 林木采伐许可证 | 45042201220906006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 80 | 吴业和 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906021 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 81 | 吴业和 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906020 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 82 | 吴业和 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906019 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 83 | 黄位河 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906018 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 84 | 黄位东 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906017 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 85 | 黄位东 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906016 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 86 | 黄位东 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906015 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 87 | 黄素球 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906014 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 88 | 雷计荣 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 89 | 雷计荣 | 覃盘庆 | 林木采伐许可证 | 45042201220906012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 90 | 谢惠林 | 黄振艺 | 林木采伐许可证 | 45042201220906011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 91 | 文水生 | 陈孔林 | 林木采伐许可证 | 45042201220906010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 92 | 陈颖伦 | 黄自乾 | 林木采伐许可证 | 45042201220906009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/6 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 93 | 张孔成 | 张孔成 | 林木采伐许可证 | 45042201220907013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 94 | 张孔成 | 张孔成 | 林木采伐许可证 | 45042201220907012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 95 | 张孔成 | 张孔成 | 林木采伐许可证 | 45042201220907011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 96 | 林启照 | 谢朝奇 | 林木采伐许可证 | 45042201220907010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 97 | 张光原 | 谢朝奇 | 林木采伐许可证 | 45042201220907009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 98 | 黄昭奇 | 莫美明 | 林木采伐许可证 | 45042201220907008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 99 | 黄昭奇 | 莫美明 | 林木采伐许可证 | 45042201220907007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 100 | 陈运光 | 罗永成 | 林木采伐许可证 | 45042201220907006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 101 | 陈运光 | 罗永成 | 林木采伐许可证 | 45042201220907005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 102 | 莫庆华 | 谢朝奇 | 林木采伐许可证 | 45042201220907004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 103 | 莫庆华 | 谢朝奇 | 林木采伐许可证 | 45042201220907003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 104 | 张光原 | 谢朝奇 | 林木采伐许可证 | 45042201220907002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 105 | 韦世扬 | 黄远志 | 林木采伐许可证 | 45042201220907001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 106 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 107 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 108 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 109 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 110 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 111 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 112 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 113 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 114 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 115 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 116 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 117 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 118 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 119 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907014 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 120 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907015 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 121 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907016 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 122 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907017 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 123 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907018 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 124 | 广西壮族自治区国有六万林场藤县造林管理部 | 郭钰媚 | 林木采伐许可证 | 45042208220907019 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 125 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220906001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 126 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 127 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 128 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 129 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 130 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 131 | 藤县国有共青林场 | 黄扬钧 | 林木采伐许可证 | 45042203220907006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/7 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 132 | 吴以明 | 李炳良 | 林木采伐许可证 | 45042201220908004 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 133 | 吴超海 | 李炳良 | 林木采伐许可证 | 45042201220908003 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 134 | 何建中 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220908002 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 135 | 何建中 | 何文中 | 林木采伐许可证 | 45042201220908001 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 136 | 钟焕兴 | 莫朝南 | 林木采伐许可证 | 45042201220908007 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 137 | 李炳全 | 莫朝南 | 林木采伐许可证 | 45042201220908008 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 138 | 周德胜 | 周德胜 | 林木采伐许可证 | 45042201220908009 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 139 | 彭秀琼 | 陈楚杰 | 林木采伐许可证 | 45042201220908010 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 140 | 彭秀琼 | 陈楚杰 | 林木采伐许可证 | 45042201220908011 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 141 | 陈敏扬 | 蒙左全 | 林木采伐许可证 | 45042201220908006 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 142 | 陈敏扬 | 蒙左全 | 林木采伐许可证 | 45042201220908005 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 143 | 唐林 | 梁治乾 | 林木采伐许可证 | 45042201220908012 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
| 144 | 胡朝海 | 梁治乾 | 林木采伐许可证 | 45042201220908013 | 林木采伐许可证核发 | 2022/9/8 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 藤县林业局 |
