增值税发票最高开票限额行政许可信息公示(2022.08.18-2022.08.29)
| 所在地区: | 陕西-榆林-府谷县 | 发布日期: | 2022年9月9日 |
建设快讯正文
| 增值税发票最高开票限额行政许可信息公示(2022.08.18-2022.08.29) | |||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 发票种类代码 | 发票种类 | 申请单编号 | 申请开票限额 | 批准最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 受理人 | 受理日期 | 修改人 | 修改日期 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 法定代表人(负责人) |
| 92610822MA70FAAM2H | 府谷县府兴天之福百货商店 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081825620 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-18 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 张磊 | |
| 91610822MA70FE0F2J | 府谷县悦昌隆商贸有限责任公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022081926118 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-19 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 薛文兵 | |
| 92610822MA707MD008 | 府谷县盛泰科技服务部 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081925929 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-19 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 刘豹军 | |
| 916108220679240643 | 府谷县华禾水暖电有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022081925267 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-19 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 王美林 | |
| 91610822MABLM7JA8E | 陕西恒运中辉贸易有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082225387 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-22 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 李艳娥 | 韩金林 | |
| 91610822MABRYR2E8C | 陕西中创万鼎贸易有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082226041 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-22 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 杨岩琨 | |
| 91610822MA709CTC4C | 府谷县泰宸科技有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022082326426 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-23 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 赵振清 | |
| 91610822MA70FE9C5U | 府谷县金指数五金机电有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082326268 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-23 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 赵奶仁 | |
| 91610822MABQFA5F4Y | 府谷县荣禄装饰工程有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082325581 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-23 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 张建光 | |
| 91610822MA70FE384J | 府谷县锦绿源商贸有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082326157 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-23 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 李德生 | |
| 91610822MABP6A7K8J | 府谷能源投资集团昌惠有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082326145 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-23 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 刘志敏 | 刘奇华 | |
| 92610822MA70FEKT4W | 府谷县润恒华硕惠丰蔬菜店 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082426530 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-24 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 赵俊娥 | |
| 92610822MA70FETP91 | 府谷县裕富盛祥五金机电经销部 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082426717 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-24 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 杜高墙 | |
| 91610822MA7K843B1Y | 府谷县金顺鸿伟商贸有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082426101 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-24 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 张俊伟 | |
| 92610822MA704RRY5G | 府谷县国华电脑城 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022082425996 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-24 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 刘喜军 | |
| 91610822MABQJ2819E | 府谷县聚恒源工贸有限责任公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082425702 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-24 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 李艳娥 | 李娜 | |
| 91610822MABPU8W76B | 陕西信必恒价格评估有限公司 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082525770 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-25 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 郝彩琴 | |
| 91610822MA70BX181B | 府谷县鑫平源建筑安装有限公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022082627132 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-26 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 闫元刚 | 高国平 | |
| 91610822598763896H | 府谷县皇宇商贸有限责任公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022082626397 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-26 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 刘志敏 | 王胜杰 | |
| 91610822681550955B | 府谷县德宝商务有限责任公司 | 1130 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 1610822022082626470 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-26 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 刘子彦 | 于小明 | |
| 92610822MA70FECP0M | 府谷县秦惠丰百货副食经营部 | 13 | 增值税电子专用发票 | 1610822022082926575 | 十万元 | 十万元 | 2022-08-29 | 9999-12-31 | 韩二伟 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 国家税务总局府谷县税务局河滨路税务分局 | 张秀女 | 孙改珍 | |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001