关于创业担保贷款贴息情况的公示
| 所在地区: | 安徽-宣城-绩溪县 | 发布日期: | 2022年9月28日 |
建设快讯正文
为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2022年创业担保贷款3季度贴息情况予以公示,欢迎监督。
公示期限:3个工作日( 2022.9.28—9.30)
监督电话:0563-8157063
纪检组电话:0563-8160523
绩溪县人力资源和社会保障局
2022年9月28日
| 农商行创业担保贷款3季度贴息 单位:元 | ||||
| 序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
| 1 | 创业担保贷款 | 高小冬 | 200000 | 1533.33 |
| 2 | 创业担保贷款 | 徐荣德 | 100000 | 391.67 |
| 3 | 创业担保贷款 | 张亿伟 | 200000 | 1533.33 |
| 4 | 创业担保贷款 | 邵兵役 | 500000 | 2208.33 |
| 5 | 创业担保贷款 | 姚绍来 | 200000 | 1533.33 |
| 6 | 创业担保贷款 | 童国华 | 500000 | 3833.33 |
| 7 | 创业担保贷款 | 章肇旺 | 400000 | 3066.67 |
| 8 | 创业担保贷款 | 胡跃忠 | 200000 | 1533.33 |
| 9 | 创业担保贷款 | 程明逵 | 200000 | 1533.33 |
| 10 | 创业担保贷款 | 程荣昌 | 100000 | 766.67 |
| 11 | 创业担保贷款 | 丁孝红 | 100000 | 766.67 |
| 12 | 创业担保贷款 | 胡助晖 | 200000 | 1533.33 |
| 13 | 创业担保贷款 | 王友高 | 100000 | 766.67 |
| 14 | 创业担保贷款 | 汪崇武 | 500000 | 3833.33 |
| 15 | 创业担保贷款 | 钱和勇 | 100000 | 766.67 |
| 16 | 创业担保贷款 | 汪洋 | 500000 | 3833.33 |
| 17 | 创业担保贷款 | 曹好斌 | 100000 | 766.67 |
| 18 | 创业担保贷款 | 江美娟 | 100000 | 766.67 |
| 19 | 创业担保贷款 | 胡卫勇 | 100000 | 766.67 |
| 20 | 创业担保贷款 | 程侃 | 100000 | 766.67 |
| 21 | 创业担保贷款 | 汪宏宝 | 100000 | 766.67 |
| 22 | 创业担保贷款 | 程冬 | 100000 | 766.67 |
| 23 | 创业担保贷款 | 曹宝义 | 50000 | 383.33 |
| 24 | 创业担保贷款 | 宋欢 | 100000 | 766.67 |
| 25 | 创业担保贷款 | 许星星 | 100000 | 766.67 |
| 26 | 创业担保贷款 | 朱志坚 | 100000 | 766.67 |
| 27 | 创业担保贷款 | 方婷 | 100000 | 766.67 |
| 28 | 创业担保贷款 | 张琴 | 100000 | 766.67 |
| 29 | 创业担保贷款 | 程飞霞 | 100000 | 766.67 |
| 30 | 创业担保贷款 | 陈磊 | 300000 | 2300.00 |
| 31 | 创业担保贷款 | 董秋艳 | 100000 | 575.00 |
| 32 | 创业担保贷款 | 胡家兴 | 500000 | 3833.33 |
| 33 | 创业担保贷款 | 曹红影 | 100000 | 766.66 |
| 34 | 创业担保贷款 | 张家荣 | 100000 | 766.67 |
| 35 | 创业担保贷款 | 方金根 | 100000 | 766.67 |
| 36 | 创业担保贷款 | 陈英 | 100000 | 766.67 |
| 37 | 创业担保贷款 | 吴维 | 100000 | 766.67 |
| 38 | 创业担保贷款 | 洪艳花 | 400000 | 3066.67 |
| 39 | 创业担保贷款 | 章振海 | 100000 | 766.67 |
| 40 | 创业担保贷款 | 程建标 | 350000 | 2683.33 |
| 41 | 创业担保贷款 | 陶琼 | 100000 | 766.67 |
| 42 | 创业担保贷款 | 曹明 | 330000 | 2530.00 |
| 43 | 创业担保贷款 | 胡俊 | 100000 | 766.67 |
| 44 | 创业担保贷款 | 周海兰 | 100000 | 766.67 |
| 45 | 创业担保贷款 | 胡杏仙 | 200000 | 1533.33 |
| 46 | 创业担保贷款 | 孙海峰 | 400000 | 3066.67 |
| 47 | 创业担保贷款 | 宋华东 | 200000 | 1533.33 |
| 48 | 创业担保贷款 | 周素红 | 500000 | 3833.33 |
| 49 | 创业担保贷款 | 方淑萍 | 200000 | 1533.33 |
| 50 | 创业担保贷款 | 胡赛飞 | 100000 | 766.67 |
| 51 | 创业担保贷款 | 邵敏 | 100000 | 766.67 |
| 52 | 创业担保贷款 | 胡璟 | 100000 | 625.00 |
| 53 | 创业担保贷款 | 汪明籍 | 350000 | 1779.17 |
| 54 | 创业担保贷款 | 胡文建 | 100000 | 525.00 |
| 55 | 创业担保贷款 | 周其辉 | 400000 | 1133.33 |
| 56 | 创业担保贷款 | 程建勇 | 100000 | 291.67 |
| 57 | 创业担保贷款 | 方伟 | 100000 | 766.67 |
| 58 | 创业担保贷款 | 路美玲 | 300000 | 2300.00 |
| 59 | 创业担保贷款 | 胡高鹏 | 500000 | 3833.33 |
| 60 | 创业担保贷款 | 胡名科 | 200000 | 1533.33 |
| 61 | 创业担保贷款 | 胡志君 | 200000 | 1533.33 |
| 62 | 创业担保贷款 | 郑丰 | 100000 | 766.66 |
| 63 | 创业担保贷款 | 曹延武 | 300000 | 2300.00 |
| 64 | 创业担保贷款 | 王又德 | 300000 | 2300.00 |
| 65 | 创业担保贷款 | 张庞 | 100000 | 766.67 |
| 66 | 创业担保贷款 | 濮郑 | 100000 | 766.67 |
| 67 | 创业担保贷款 | 周志龙 | 100000 | 766.67 |
| 68 | 创业担保贷款 | 任明全 | 100000 | 766.67 |
| 69 | 创业担保贷款 | 汪春花 | 300000 | 2300.00 |
| 70 | 创业担保贷款 | 冯孝德 | 100000 | 766.67 |
| 71 | 创业担保贷款 | 章小望 | 100000 | 766.67 |
| 72 | 创业担保贷款 | 王建成 | 500000 | 3833.33 |
| 73 | 创业担保贷款 | 骆贤军 | 100000 | 766.67 |
| 74 | 创业担保贷款 | 王诗国 | 100000 | 766.67 |
| 75 | 创业担保贷款 | 张俭 | 100000 | 766.67 |
| 76 | 创业担保贷款 | 王国英 | 100000 | 766.67 |
| 77 | 创业担保贷款 | 汪奇 | 100000 | 766.67 |
| 78 | 创业担保贷款 | 胡景 | 100000 | 766.67 |
| 79 | 创业担保贷款 | 吴攀 | 100000 | 766.67 |
| 80 | 创业担保贷款 | 王三利 | 100000 | 766.67 |
| 81 | 创业担保贷款 | 胡晓晖 | 100000 | 766.67 |
| 82 | 创业担保贷款 | 章明辉 | 250000 | 1916.67 |
| 83 | 创业担保贷款 | 舒超群 | 100000 | 766.67 |
| 84 | 创业担保贷款 | 蒋芸 | 100000 | 766.67 |
| 85 | 创业担保贷款 | 孙洁 | 100000 | 766.67 |
| 86 | 创业担保贷款 | 洪洲涛 | 200000 | 1483.33 |
| 87 | 创业担保贷款 | 方晨 | 100000 | 508.33 |
| 88 | 创业担保贷款 | 章庆丰 | 100000 | 508.33 |
| 89 | 创业担保贷款 | 汪基安 | 100000 | 766.67 |
| 90 | 创业担保贷款 | 胡智衡 | 100000 | 766.67 |
| 91 | 创业担保贷款 | 穆利英 | 200000 | 1533.33 |
| 92 | 创业担保贷款 | 汪丽玲 | 200000 | 1533.33 |
| 93 | 创业担保贷款 | 汪庆波 | 100000 | 766.66 |
| 94 | 创业担保贷款 | 邵培光 | 200000 | 1533.33 |
| 95 | 创业担保贷款 | 余华为 | 200000 | 1533.33 |
| 96 | 创业担保贷款 | 程立平 | 300000 | 2300.00 |
| 97 | 创业担保贷款 | 汪福萍 | 300000 | 2300.00 |
| 98 | 创业担保贷款 | 周欣 | 100000 | 766.67 |
| 99 | 创业担保贷款 | 崔博杰 | 100000 | 766.67 |
| 100 | 创业担保贷款 | 程婷 | 100000 | 766.67 |
| 101 | 创业担保贷款 | 程永炜 | 100000 | 766.67 |
| 102 | 创业担保贷款 | 徐伍江 | 300000 | 2300.00 |
| 103 | 创业担保贷款 | 周怡媛 | 100000 | 766.67 |
| 104 | 创业担保贷款 | 程卫正 | 100000 | 766.67 |
| 105 | 创业担保贷款 | 许全文 | 100000 | 766.67 |
| 106 | 创业担保贷款 | 程炜 | 100000 | 766.67 |
| 107 | 创业担保贷款 | 汪俊恒 | 100000 | 766.67 |
| 108 | 创业担保贷款 | 邵国伟 | 200000 | 1466.67 |
| 109 | 创业担保贷款 | 胡德馨 | 500000 | 3458.33 |
| 110 | 创业担保贷款 | 汪艳 | 100000 | 733.33 |
| 111 | 创业担保贷款 | 任士伟 | 100000 | 650.00 |
| 112 | 创业担保贷款 | 吴小微 | 100000 | 766.67 |
| 113 | 创业担保贷款 | 汪何庭 | 200000 | 1533.33 |
| 114 | 创业担保贷款 | 胡国华 | 100000 | 766.67 |
| 115 | 创业担保贷款 | 章建生 | 300000 | 2300.00 |
| 116 | 创业担保贷款 | 章建华 | 300000 | 2300.00 |
| 117 | 创业担保贷款 | 程光辉 | 300000 | 2300.00 |
| 118 | 创业担保贷款 | 许东东 | 100000 | 766.67 |
| 119 | 创业担保贷款 | 程晓维 | 100000 | 766.67 |
| 120 | 创业担保贷款 | 胡赛玉 | 100000 | 766.67 |
| 121 | 创业担保贷款 | 胡庆军 | 100000 | 766.67 |
| 122 | 创业担保贷款 | 钟山 | 300000 | 2300.00 |
| 123 | 创业担保贷款 | 章能文 | 200000 | 1533.33 |
| 124 | 创业担保贷款 | 许世翔 | 200000 | 1533.33 |
| 125 | 创业担保贷款 | 陈旌尔 | 200000 | 1533.33 |
| 126 | 创业担保贷款 | 陈晖 | 100000 | 766.67 |
| 127 | 创业担保贷款 | 郑可军 | 200000 | 1533.33 |
| 128 | 创业担保贷款 | 胡九生 | 100000 | 766.67 |
| 129 | 创业担保贷款 | 程政 | 100000 | 766.67 |
| 130 | 创业担保贷款 | 叶晖 | 200000 | 1533.33 |
| 131 | 创业担保贷款 | 董学 | 200000 | 1533.33 |
| 132 | 创业担保贷款 | 陈胜辉 | 100000 | 766.67 |
| 133 | 创业担保贷款 | 耿焕盛 | 100000 | 766.67 |
| 134 | 创业担保贷款 | 潘安 | 100000 | 766.67 |
| 135 | 创业担保贷款 | 戴浩凌 | 300000 | 2300.00 |
| 136 | 创业担保贷款 | 张玉卿 | 100000 | 766.67 |
| 137 | 创业担保贷款 | 许侠 | 500000 | 3833.33 |
| 138 | 创业担保贷款 | 冯建清 | 100000 | 766.67 |
| 139 | 创业担保贷款 | 胡志根 | 100000 | 766.67 |
| 140 | 创业担保贷款 | 郑旭军 | 100000 | 766.67 |
| 141 | 创业担保贷款 | 周彬滨 | 100000 | 766.67 |
| 142 | 创业担保贷款 | 程玮 | 200000 | 1533.33 |
| 143 | 创业担保贷款 | 胡斌 | 100000 | 766.67 |
| 144 | 创业担保贷款 | 张鹏晟 | 100000 | 766.67 |
| 145 | 创业担保贷款 | 周卫民 | 200000 | 1533.33 |
| 146 | 创业担保贷款 | 汪凯旋 | 300000 | 2225.00 |
| 147 | 创业担保贷款 | 程富政 | 200000 | 1466.67 |
| 148 | 创业担保贷款 | 程航 | 300000 | 2025.00 |
| 149 | 创业担保贷款 | 章晓梅 | 100000 | 275.00 |
| 150 | 创业担保贷款 | 徐荣德 | 100000 | 91.67 |
| 151 | 创业担保贷款 | 张晴光 | 100000 | 558.33 |
| 152 | 创业担保贷款 | 廖亭亭 | 100000 | 683.33 |
| 153 | 创业担保贷款 | 汪光峰 | 100000 | 708.33 |
| 154 | 创业担保贷款 | 邵兵役 | 500000 | 1000.00 |
| 155 | 创业担保贷款 | 邵跃均 | 200000 | 1016.67 |
| 156 | 创业担保贷款 | 胡银芬 | 300000 | 1850.00 |
| 157 | 创业担保贷款 | 章锡稳 | 200000 | 1533.33 |
| 158 | 创业担保贷款 | 章熙庭 | 300000 | 1325.00 |
| 159 | 创业担保贷款 | 包法家 | 100000 | 158.33 |
| 160 | 创业担保贷款 | 张文远 | 100000 | 158.33 |
| 161 | 创业担保贷款 | 程光剑 | 100000 | 416.67 |
| 162 | 创业担保贷款 | 钱美云 | 500000 | 2833.33 |
| 163 | 创业担保贷款 | 方全武 | 100000 | 525.00 |
| 164 | 创业担保贷款 | 洪文哲 | 100000 | 375.00 |
| 165 | 创业担保贷款 | 洪黎科 | 100000 | 425.00 |
| 166 | 创业担保贷款 | 汪园苑 | 500000 | 2666.66 |
| 167 | 创业担保贷款 | 周玉丽 | 100000 | 550.00 |
| 168 | 创业担保贷款 | 唐诗发 | 100000 | 625.00 |
| 169 | 创业担保贷款 | 胡璟 | 100000 | 100.00 |
| 170 | 创业担保贷款 | 汪明籍 | 300000 | 550.00 |
| 171 | 创业担保贷款 | 舒彦 | 100000 | 266.67 |
| 172 | 创业担保贷款 | 周其辉 | 500000 | 1833.33 |
| 173 | 创业担保贷款 | 程建勇 | 100000 | 366.67 |
| 174 | 创业担保贷款 | 冯元杰 | 100000 | 733.33 |
| 175 | 创业担保贷款 | 章庆丰 | 100000 | 150.00 |
| 176 | 创业担保贷款 | 胡广俊 | 100000 | 508.33 |
| 177 | 创业担保贷款 | 周晨帆 | 100000 | 266.67 |
| 178 | 创业担保贷款 | 洪晓钟 | 500000 | 1833.33 |
| 179 | 创业担保贷款 | 汪孝能 | 100000 | 550.00 |
| 180 | 创业担保贷款 | 俞克俭 | 150000 | 900.00 |
| 181 | 创业担保贷款 | 童爱华 | 100000 | 725.00 |
| 182 | 创业担保贷款 | 陈露 | 100000 | 766.67 |
| 183 | 创业担保贷款 | 叶晶 | 100000 | 816.67 |
| 184 | 创业担保贷款 | 洪元女 | 100000 | 250.00 |
| 185 | 创业担保贷款 | 黄巍 | 100000 | 275.00 |
| 186 | 创业担保贷款 | 程小灵 | 100000 | 375.00 |
| 187 | 创业担保贷款 | 胡铀 | 100000 | 416.67 |
| 188 | 创业担保贷款 | 耿自荣 | 200000 | 966.67 |
| 189 | 创业担保贷款 | 章晓梅 | 200000 | 966.67 |
| 190 | 创业担保贷款 | 倪孝君 | 300000 | 2225.00 |
| 191 | 创业担保贷款 | 邵尚仔 | 100000 | 825.00 |
| 192 | 创业担保贷款 | 陆光亮 | 300000 | 625.00 |
| 合计: | 231000.95 | |||
| 邮储银行创业担保贷款3季度贴息 单位:元 | ||||
| 序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
| 1 | 创业担保贷款 | 方贤星 | 100000 | 98.62 |
| 2 | 创业担保贷款 | 张丽青 | 200000 | 509.55 |
| 3 | 创业担保贷款 | 胡雅红 | 100000 | 320.52 |
| 4 | 创业担保贷款 | 方欢 | 300000 | 961.56 |
| 5 | 创业担保贷款 | 胡会龙 | 100000 | 361.61 |
| 6 | 创业担保贷款 | 胡宏兵 | 100000 | 361.61 |
| 7 | 创业担保贷款 | 周祺 | 100000 | 369.83 |
| 8 | 创业担保贷款 | 周细飞 | 200000 | 838.29 |
| 9 | 创业担保贷款 | 胡明 | 100000 | 435.58 |
| 10 | 创业担保贷款 | 李来红 | 100000 | 443.8 |
| 11 | 创业担保贷款 | 王浩亮 | 200000 | 953.34 |
| 12 | 创业担保贷款 | 钱美珍 | 300000 | 1479.33 |
| 13 | 创业担保贷款 | 章利兴 | 100000 | 493.11 |
| 14 | 创业担保贷款 | 叶智红 | 100000 | 501.33 |
| 15 | 创业担保贷款 | 方家庄 | 100000 | 591.73 |
| 16 | 创业担保贷款 | 方可 | 300000 | 1923.12 |
| 17 | 创业担保贷款 | 李孝兵 | 100000 | 673.92 |
| 18 | 创业担保贷款 | 章胡强 | 100000 | 698.57 |
| 19 | 创业担保贷款 | 邵艳琴 | 200000 | 1512.2 |
| 20 | 创业担保贷款 | 钱新波 | 100000 | 756.1 |
| 21 | 创业担保贷款 | 许来云 | 200000 | 1512.2 |
| 22 | 创业担保贷款 | 姚方洁 | 100000 | 189.02 |
| 23 | 创业担保贷款 | 邵艳琴 | 200000 | 32.87 |
| 24 | 创业担保贷款 | 钱新波 | 100000 | 24.65 |
| 25 | 创业担保贷款 | 许来云 | 200000 | 65.75 |
| 26 | 创业担保贷款 | 姚方洁 | 100000 | 12.33 |
| 27 | 创业担保贷款 | 张玉叶 | 100000 | 756.1 |
| 28 | 创业担保贷款 | 许红时 | 100000 | 468.45 |
| 29 | 创业担保贷款 | 胡建法 | 500000 | 3780.5 |
| 30 | 创业担保贷款 | 刘德昌 | 100000 | 756.1 |
| 31 | 创业担保贷款 | 胡丹 | 100000 | 756.1 |
| 32 | 创业担保贷款 | 冯慧光 | 100000 | 756.1 |
| 33 | 创业担保贷款 | 章素文 | 100000 | 756.1 |
| 34 | 创业担保贷款 | 沈朝晖 | 100000 | 756.1 |
| 35 | 创业担保贷款 | 黄辉 | 200000 | 1512.2 |
| 36 | 创业担保贷款 | 葛永新 | 100000 | 756.1 |
| 37 | 创业担保贷款 | 吴琴梅 | 300000 | 2268.3 |
| 38 | 创业担保贷款 | 李华 | 100000 | 756.1 |
| 39 | 创业担保贷款 | 余振华 | 100000 | 756.1 |
| 40 | 创业担保贷款 | 张晓芬 | 300000 | 2268.3 |
| 41 | 创业担保贷款 | 程礼敏 | 100000 | 756.1 |
| 42 | 创业担保贷款 | 周汪芬 | 200000 | 1512.2 |
| 43 | 创业担保贷款 | 周海珍 | 100000 | 756.1 |
| 44 | 创业担保贷款 | 胡钟欢 | 100000 | 756.1 |
| 45 | 创业担保贷款 | 胡汉明 | 200000 | 1512.23 |
| 46 | 创业担保贷款 | 张脉标 | 150000 | 1134.17 |
| 47 | 创业担保贷款 | 胡文辉 | 500000 | 3780.57 |
| 48 | 创业担保贷款 | 洪德光 | 500000 | 3780.57 |
| 49 | 创业担保贷款 | 吴平辉 | 300000 | 2268.34 |
| 50 | 创业担保贷款 | 王晓梅 | 400000 | 3024.45 |
| 51 | 创业担保贷款 | 李顺宝 | 100000 | 756.11 |
| 52 | 创业担保贷款 | 戴敏慧 | 100000 | 756.11 |
| 53 | 创业担保贷款 | 叶鸿鑫 | 200000 | 1512.27 |
| 54 | 创业担保贷款 | 阎建鸿 | 500000 | 3780.67 |
| 55 | 创业担保贷款 | 曹华 | 100000 | 756.13 |
| 56 | 创业担保贷款 | 胡淑慧 | 200000 | 1512.27 |
| 57 | 创业担保贷款 | 邵光晓 | 100000 | 756.13 |
| 58 | 创业担保贷款 | 汪夏珊 | 500000 | 3780.67 |
| 59 | 创业担保贷款 | 叶元东 | 200000 | 1512.27 |
| 60 | 创业担保贷款 | 黄建佳 | 500000 | 3780.67 |
| 61 | 创业担保贷款 | 程能辉 | 100000 | 756.13 |
| 62 | 创业担保贷款 | 冯国荣 | 500000 | 3780.67 |
| 63 | 创业担保贷款 | 章虹 | 100000 | 756.13 |
| 64 | 创业担保贷款 | 汪硕友 | 500000 | 3780.67 |
| 65 | 创业担保贷款 | 戴腊琴 | 100000 | 756.13 |
| 66 | 创业担保贷款 | 汪辉 | 100000 | 756.13 |
| 67 | 创业担保贷款 | 方彪 | 400000 | 3024.54 |
| 68 | 创业担保贷款 | 陈新锋 | 100000 | 756.13 |
| 69 | 创业担保贷款 | 程健君 | 100000 | 756.13 |
| 70 | 创业担保贷款 | 胡泽伟 | 500000 | 3780.67 |
| 71 | 创业担保贷款 | 陈珊珊 | 500000 | 3780.67 |
| 72 | 创业担保贷款 | 胡广义 | 100000 | 756.13 |
| 73 | 创业担保贷款 | 周安健 | 200000 | 1512.27 |
| 74 | 创业担保贷款 | 付皖婷 | 500000 | 3780.67 |
| 75 | 创业担保贷款 | 章锡炜 | 450000 | 3402.6 |
| 76 | 创业担保贷款 | 张亿明 | 500000 | 3780.67 |
| 77 | 创业担保贷款 | 唐小寅 | 500000 | 3780.67 |
| 78 | 创业担保贷款 | 方为林 | 100000 | 756.13 |
| 79 | 创业担保贷款 | 程天红 | 100000 | 756.13 |
| 80 | 创业担保贷款 | 张裕军 | 100000 | 756.13 |
| 81 | 创业担保贷款 | 方陶进 | 100000 | 756.13 |
| 82 | 创业担保贷款 | 张世杰 | 100000 | 756.13 |
| 83 | 创业担保贷款 | 胡家彬 | 100000 | 756.13 |
| 84 | 创业担保贷款 | 张晓玲 | 100000 | 756.13 |
| 85 | 创业担保贷款 | 胡芳 | 100000 | 390.4 |
| 86 | 创业担保贷款 | 方彪 | 100000 | 756.13 |
| 87 | 创业担保贷款 | 章艳 | 500000 | 3780.67 |
| 88 | 创业担保贷款 | 郝尚锋 | 100000 | 739.7 |
| 89 | 创业担保贷款 | 许斌 | 100000 | 731.48 |
| 90 | 创业担保贷款 | 汪淑芹 | 500000 | 3616.29 |
| 91 | 创业担保贷款 | 汪维勇 | 100000 | 723.26 |
| 92 | 创业担保贷款 | 汪海军 | 500000 | 3410.82 |
| 93 | 创业担保贷款 | 冯雅平 | 100000 | 336.97 |
| 94 | 创业担保贷款 | 胡臣 | 100000 | 320.54 |
| 95 | 创业担保贷款 | 程光辉 | 100000 | 320.54 |
| 96 | 创业担保贷款 | 胡禹毕 | 100000 | 320.54 |
| 97 | 创业担保贷款 | 洪民哲 | 100000 | 221.91 |
| 98 | 创业担保贷款 | 汪胜利 | 100000 | 213.69 |
| 99 | 创业担保贷款 | 章昭龙 | 500000 | 821.88 |
| 合计: | 133102.06 | |||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001