办理会员咨询热线:4000-156-001

关于拟拨付2021、2022年招募“三支一扶”人员省级计划生活补贴、社保补贴情况 的公示(2022年...

所在地区: 河南-安阳-汤阴县 发布日期: 2022年12月2日
建设快讯正文

根据《河南省“三支一扶”工作管理办法(试行)》文件精神,现将拟拨付2021、2022年招募省级计划“三支一扶”人员2022年10月生活补贴、社保补贴情况予以公示。

公示期限:2022年12月2日-2022年12月8日

监督电话:0372-6213193

汤阴县“三支一扶”在岗大学生省级计划生活补贴发放花名册(2022年10月)
单位:元
序号 姓名 身份证号 类别 学历 补贴标准 应发补贴(元) 应扣除社保 标准 扣除社保(元) 补贴金额(元)
1 牛心盈 410523****9 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
2 刘莹 410523****X 10月生活补贴 研究生 2700/月 2700 351.13/月 351.13 2348.87
3 李林 410523****6 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
4 索好强 410523****5 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
5 郝雪 410523****9 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
6 王泽 410523****X 10月生活补贴 专科 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
7 王琦 410523****X 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
8 邢雯燕 410523****9 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
9 焦郑豪 410523****5 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
10 徐锦 410511****3 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
11 刘佳 410503****7 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
12 高亚凡 410523****5 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
13 石秀荣 410522****3 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
14 张泽旭 410504****4 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
15 王依凡 130426****4 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
16 韩秉初 410511****9 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
17 付彤 410502****0 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
18 徐宁远 130423****X 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
19 梅炎昊 410503****8 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
20 王坤 410523****1 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
21 武朋辉 410523****2 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
22 侯在旭 410928****9 10月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
23 梁鹏鹏 410522****4 10月生活补贴 大专 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
24 罗嘉辉 410526****0 10月生活补贴 大专 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
合计: 53772.88

汤阴县“三支一扶”在岗大学生省级计划社保补贴明细册(2022年10月)
序号 姓名 身份证号 补贴月份 养老保险 医疗保险 失业保险 合计
1 牛心盈 410523****9 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
2 刘莹 410523****X 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
3 李林 410523****6 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
4 索好强 410523****5 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
5 郝雪 410523****9 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
6 王泽 410523****X 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
7 王琦 410523****X 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
8 邢雯燕 410523****9 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
9 焦郑豪 410523****5 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
10 徐锦 410511****3 22年10月 0.00? 328.97? 0.00? 328.97?
11 刘佳 410503****7 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
12 高亚凡 410523****5 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
13 石秀荣 410522****3 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
14 张泽旭 410504****4 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
15 王依凡 130426****4 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
16 韩秉初 410511****9 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
17 付彤 410502****0 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
18 徐宁远 130423****X 22年10月 818.16? 0.00? 34.09? 852.25?
19 梅炎昊 410503****8 22年10月 818.16? 0.00? 34.09? 852.25?
20 王坤 410523****1 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
21 武朋辉 410523****2 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
22 侯在旭 410928****9 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
23 梁鹏鹏 410522****4 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
24 罗嘉辉 410526****0 22年10月 818.16? 328.97? 34.09? 1181.22?
合? 计: 26839.09?

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001