高县72小时天气预报
| 所在地区: | 四川-宜宾-宜宾县 | 发布日期: | 2023年2月15日 |
高县未来72小时天气预报
高县15日晚上到16日白天小雨转阴天间多云,气温7到11度。16日晚上到17日白天多云,气温8到15度。17日晚上到18日白天多云,气温9到13度。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
15日20时-16日20时
乡(镇) | 15日20时-16日02时 | 16日02时-08时 | 16日08时-14时 | 16日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
文江镇 | 2.3 | 1级 | 北风 | 1.6 | 1级 | 北风 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 12 |
庆符镇 | 2.4 | 1级 | 北风 | 1.6 | 1级 | 北风 | 阴天间多云转多云 | 2级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 11 |
沙河镇 | 1.6 | 1级 | 北风 | 1.4 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 8 | 12 |
嘉乐镇 | 2.5 | 1级 | 北风 | 1.6 | 1级 | 北风 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 12 |
罗场镇 | 2.6 | 1级 | 北风 | 1.8 | 1级 | 北风 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 东北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 12 |
蕉村镇 | 3.1 | 1级 | 北风 | 2.1 | 1级 | 北风 | 0.2 | 1级 | 北风 | 多云转阴 | 1级 | 北风 | 7 | 11 |
可久镇 | 2.6 | 1级 | 北风 | 1.7 | 1级 | 北风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 多云转阴天间多云 | 2级 | 北风 | 7 | 11 |
来复镇 | 2.0 | 1级 | 北风 | 1.7 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 8 | 13 |
月江镇 | 1.6 | 1级 | 北风 | 1.5 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 8 | 12 |
胜天镇 | 1.2 | 1级 | 北风 | 1.5 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 多云转多云间晴 | 1级 | 东北风 | 9 | 12 |
复兴镇 | 2.0 | 1级 | 北风 | 1.7 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 北风 | 7 | 11 |
落润镇 | 2.5 | 2级 | 北风 | 1.8 | 1级 | 北风 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 东北风 | 多云转阴天间多云 | 2级 | 北风 | 8 | 12 |
庆岭镇 | 2.3 | 2级 | 北风 | 1.7 | 2级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 7 | 11 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日08时 | 17日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
文江镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 7 | 15 |
庆符镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 7 | 15 |
沙河镇 | 多云转多云间晴 | 4级 | 东北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 3级 | 北风 | 8 | 14 |
嘉乐镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 8 | 15 |
罗场镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 5 | 12 |
蕉村镇 | 阴天间多云转多云 | 2级 | 东北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 14 |
可久镇 | 阴天间多云转多云 | 2级 | 北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 7 | 13 |
来复镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 8 | 15 |
月江镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 西北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 8 | 14 |
胜天镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 西风 | 8 | 14 |
复兴镇 | 多云转多云间晴 | 2级 | 北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 7 | 14 |
落润镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 北风 | 8 | 15 |
庆岭镇 | 多云转多云间晴 | 1级 | 北风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 7 | 14 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
17日20时-18日20时
乡(镇) | 17日20时-18日08时 | 18日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
文江镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 10 | 14 |
庆符镇 | 多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 10 | 14 |
沙河镇 | 阴天间多云转多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转多云 | 1级 | 西风 | 9 | 15 |
嘉乐镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 9 | 13 |
罗场镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 7 | 14 |
蕉村镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 9 | 13 |
可久镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 8 | 14 |
来复镇 | 阴天间多云转多云间晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 9 | 15 |
月江镇 | 阴天间多云转多云间晴 | 1级 | 南风 | 多云间晴转多云 | 1级 | 西风 | 10 | 15 |
胜天镇 | 阴天间多云转多云间晴 | 2级 | 西南风 | 多云间晴转多云 | 1级 | 西南风 | 9 | 15 |
复兴镇 | 阴天间多云转多云间晴 | 2级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 西风 | 9 | 13 |
落润镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 9 | 13 |
庆岭镇 | 阴天间多云转多云 | 1级 | 南风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 9 | 14 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。