不动产首次登记公告2023282号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年4月6日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年4 月26 日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 周艳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03010F00010001 | 56.29 | 156.41 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周高财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03011F00010001 | 51.50 | 106.13 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周高财;周艳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03012F00010001 | 33.07 | 33.07 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 周金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03015F00010001 | 92.47 | 227.78 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 周钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03017F00010001 | 17.26 | 17.26 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 周巨荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03019F00010001 | 59.30 | 146.47 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄雅容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03020F00010001 | 40.42 | 40.42 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 周金辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03022F00010001 | 19.90 | 19.90 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 周艳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03023F00010001 | 19.33 | 19.33 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 周高财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03025F00010001 | 19.71 | 19.71 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 周灶尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03026F00010001 | 19.29 | 19.29 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘社婉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC03716F00010001 | 34.89 | 34.89 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘社婉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC03737F00010001 | 40.11 | 40.11 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 肖锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC03774F00010001 | 108.29 | 108.29 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 肖灼彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC04081F00010001 | 70.99 | 70.99 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 肖榕新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC04086F00010001 | 53.83 | 53.83 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 肖汝根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC04087F00010001 | 72.46 | 174.73 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 肖灼彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC04079F00010001 | 44.24 | 44.24 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 莫煜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03269F00010001 | 87.54 | 245.69 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 莫惠根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03284F00010001 | 19.19 | 19.19 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 梁杰文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03285F00010001 | 20.74 | 20.74 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 莫榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03286F00010001 | 29.75 | 29.75 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 莫溢光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03287F00010001 | 19.98 | 19.98 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 莫榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03295F00010001 | 24.43 | 24.43 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 莫润全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03311F00010001 | 37.06 | 37.06 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 莫桂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03319F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 莫桂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村坑口村民小组 | 441821105013JC03320F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 莫积荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村围中村民小组 | 441821105013JC03524F00010001 | 21.98 | 21.98 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 莫甘钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村围中村民小组 | 441821105013JC03539F00010001 | 17.68 | 17.68 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 肖志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC03769F00010001 | 16.97 | 16.97 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 肖珠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村元一村民小组 | 441821105013JC03771F00010001 | 15.18 | 15.18 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村高坊村民小组 | 441821105013JC03828F00010001 | 8.93 | 8.93 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 莫东泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村竹山村民小组 | 441821105013JC03927F00010001 | 56.01 | 56.01 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 肖晶湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村旱冚村民小组 | 441821105013JC04013F00010001 | 8.97 | 8.97 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 冯建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村旱冚村民小组 | 441821105013JC04038F00010001 | 44.41 | 44.41 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村旱冚村民小组 | 441821105013JC04100F00010001 | 36.06 | 36.06 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 冯建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村旱冚村民小组 | 441821105013JC04114F00010001 | 21.43 | 21.43 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 冯建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村旱冚村民小组 | 441821105013JC04125F00010001 | 24.16 | 24.16 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 谢镜兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04311F00010001 | 15.36 | 15.36 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 谢锐文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04319F00010001 | 47.88 | 47.88 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 谢灿森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04322F00010001 | 50.92 | 50.92 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 谢伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04329F00010001 | 53.83 | 53.83 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 谢福林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04339F00010001 | 51.98 | 51.98 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 谢镜兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04348F00010001 | 18.35 | 18.35 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 谢锦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04384F00010001 | 12.35 | 12.35 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 谢坚荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村山子下村民小组 | 441821105013JC04344F00010001 | 53.05 | 53.05 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 周钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03008F00010001 | 107.05 | 101.75 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 钱振英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇竹山村烟仔厂村民小组 | 441821105013JC03009F00010001 | 69.89 | 155.02 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年4 月6 日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。