不动产首次登记公告2023335号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年5月4日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘赞杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04028F00010001 | 23.94 | 23.94 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘社财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04042F00010001 | 18.43 | 18.43 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘社丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04047F00010001 | 69.68 | 171.63 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘社全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04073F00010001 | 10.13 | 10.13 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04074F00010001 | 21.27 | 65.85 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04075F00010001 | 21.55 | 21.55 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘社文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04085F00010001 | 21.05 | 19.48 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘社文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村119号 | 441821105007JC04087F00010001 | 48.56 | 116.41 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘敏辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村57号 | 441821105007JC04100F00010001 | 83.04 | 83.04 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘敏健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村58号 | 441821105007JC04101F00010001 | 61.41 | 61.41 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘深铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04104F00010001 | 20.15 | 20.15 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘深铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04105F00010001 | 22.77 | 22.77 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘寿泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04131F00010001 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04136F00010001 | 69.22 | 69.22 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘飞钻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC04138F00010001 | 19.47 | 38.94 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘冠章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC04139F00010001 | 13.96 | 13.96 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘伟波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04144F00010001 | 88.22 | 213.85 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘伟芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村314号 | 441821105007JC04147F00010001 | 74.36 | 193.86 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘伟芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04148F00010001 | 18.73 | 18.73 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘伟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04166F00010001 | 55.82 | 156.10 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04169F00010001 | 13.56 | 13.56 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04170F00010001 | 63.79 | 172.45 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04187F00010001 | 19.30 | 19.30 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04188F00010001 | 15.87 | 15.87 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04190F00010001 | 45.61 | 58.16 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村357号 | 441821105007JC04191F00010001 | 40.68 | 112.32 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘文君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC04205F00010001 | 15.66 | 15.66 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘文君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区海坣村14号 | 441821105007JC04206F00010001 | 38.47 | 38.47 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04210F00010001 | 60.20 | 60.20 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04211F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04212F00010001 | 14.11 | 14.11 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘武飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04214F00010001 | 24.46 | 24.46 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘武兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04216F00010001 | 97.64 | 125.33 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘武兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04217F00010001 | 23.75 | 23.75 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘锡洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04227F00010001 | 83.42 | 214.38 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04231F00010001 | 26.78 | 26.78 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04258F00010001 | 31.49 | 31.49 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC04264F00010001 | 47.01 | 43.71 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘少忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC04267F00010001 | 60.10 | 143.34 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘新财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04269F00010001 | 19.51 | 19.51 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘毅洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04277F00010001 | 20.66 | 20.66 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 刘勇荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04283F00010001 | 48.18 | 48.18 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘学军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04284F00010001 | 14.34 | 14.34 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘艳洪;刘永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC04300F00010001 | 66.53 | 278.70 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘艳生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04301F00010001 | 22.97 | 22.97 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘艳生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04302F00010001 | 60.84 | 60.84 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘叶荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村246号 | 441821105007JC04337F00010001 | 17.26 | 17.26 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 刘艺明;刘镜飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04353F00010001 | 20.35 | 42.34 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘灿锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04360F00010001 | 59.68 | 59.68 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 刘艺强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04361F00010001 | 21.00 | 21.00 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年5月4日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。