不动产首次登记公告2023331号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年5月4日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘荣彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02673F00010001 | 29.73 | 63.32 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘荣锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02676F00010001 | 19.14 | 19.14 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘汝强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02694F00010001 | 18.61 | 18.61 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘汝添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村310号 | 441821105007JC02696F00010001 | 39.40 | 55.28 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘锐钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02697F00010001 | 65.62 | 79.38 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘社山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02723F00010001 | 40.93 | 40.93 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘深平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02728F00010001 | 62.71 | 62.71 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘深平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02729F00010001 | 17.48 | 17.48 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘深权;刘伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02730F00010001 | 17.83 | 17.83 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘深全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02731F00010001 | 23.18 | 23.18 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘太宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02743F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘伟才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村402号 | 441821105007JC02747F00010001 | 34.06 | 34.06 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘伟豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02752F00010001 | 15.24 | 15.24 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘惠洪;刘惠林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二二村民小组 | 441821105007JC02753F00010001 | 109.61 | 109.61 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC02764F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘为忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02768F00010001 | 37.82 | 37.82 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘文森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC02774F00010001 | 89.33 | 229.59 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘伍发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02779F00010001 | 23.12 | 23.12 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘武洪;刘毅洪;刘志深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02780F00010001 | 59.01 | 344.63 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘先梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02785F00010001 | 46.22 | 57.61 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘献星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC02787F00010001 | 36.11 | 36.11 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘辉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02791F00010001 | 21.97 | 21.97 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘杏川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC02802F00010001 | 21.39 | 21.39 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘炎安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02812F00010001 | 76.56 | 190.83 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘业明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC02821F00010001 | 74.93 | 69.47 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘叶荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02825F00010001 | 66.06 | 76.09 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘艺洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC02828F00010001 | 120.07 | 164.29 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘艺源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02831F00010001 | 44.32 | 44.32 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘应森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02839F00010001 | 67.17 | 67.17 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘礼常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村182号 | 441821105007JC02847F00010001 | 32.90 | 32.90 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC02855F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘有常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC02860F00010001 | 20.74 | 20.74 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘有强;刘有华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02861F00010001 | 43.49 | 43.49 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘远辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02868F00010001 | 59.33 | 227.24 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘泽民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02878F00010001 | 13.59 | 13.59 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘钊常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02884F00010001 | 122.99 | 141.71 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘志广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02911F00010001 | 14.52 | 14.52 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘志敏;宋玉娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02918F00010001 | 36.18 | 36.18 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02921F00010001 | 75.81 | 161.98 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘俊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02935F00010001 | 64.23 | 299.44 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 宋玉娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村下一村民小组 | 441821105007JC02942F00010001 | 15.85 | 15.85 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 肖金容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02947F00010001 | 38.17 | 38.17 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓婵枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02980F00010001 | 21.50 | 21.50 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 何杏梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03028F00010001 | 39.00 | 103.11 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 何杏梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03029F00010001 | 58.81 | 58.81 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC03038F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC03081F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 刘炳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03087F00010001 | 15.48 | 15.48 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘炳伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八一村民小组 | 441821105007JC03089F00010001 | 108.48 | 247.33 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年5月4日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。