公 示
| 所在地区: | 陕西-西安-高新区 | 发布日期: | 2023年6月5日 |
建设快讯正文
正文
根据《2023年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生招聘公告》,子长市2023年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生笔试工作已结束,现将笔试成绩及参加笔试进入面试人员名单予以公示,欢迎社会各界监督。
监督电话:0911-7112755
附:子长市2023年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生笔试成绩及参加笔试进入面试人员名单
| 子长市2023年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生 笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否进入面试 | 备注 |
| 景宝 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技1 | 20236070212 | 76.8 | 1 | 是 | |
| 杨壮壮 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技1 | 20236070215 | 67.6 | 2 | 是 | |
| 高峰 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技1 | 20236070213 | 59.1 | 3 | 是 | |
| 白雪妮 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技1 | 20236070214 | 54 | 4 | ||
| 杨巧巧 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070303 | 74.6 | 1 | 是 | |
| 王拥强 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070225 | 62.7 | 2 | 是 | |
| 陈娟 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070302 | 58.8 | 3 | 是 | |
| 闫东东 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070227 | 57.6 | 4 | ||
| 黄琴琴 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070224 | 56.2 | 5 | ||
| 李昱 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070223 | 55.3 | 6 | ||
| 闫宇佳 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070221 | 54.3 | 7 | ||
| 曹鑫 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070228 | 53.8 | 8 | ||
| 郭宇 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070301 | 52.6 | 9 | ||
| 强宇馨 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070226 | 52.4 | 10 | ||
| 高嘉乐 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070219 | 52.2 | 11 | ||
| 刘盼盼 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070217 | 51.6 | 12 | ||
| 李珊 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070222 | 49.9 | 13 | ||
| 白建宝 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070220 | 48.3 | 14 | ||
| 高月圆 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070229 | 45.5 | 15 | ||
| 赵明慧 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070230 | 43.8 | 16 | ||
| 贺雯雯 | 女 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070216 | 41.2 | 17 | ||
| 徐诺 | 男 | 子长市妇幼保健院-医技2 | 20236070218 | 0 | — | 缺考 | |
| 景宇婷 | 女 | 子长市涧峪岔镇高台卫生院-临床 | 20236070515 | 60.3 | 1 | 是 | |
| 闫盼盼 | 女 | 子长市涧峪岔镇高台卫生院-临床 | 20236070518 | 54.2 | 2 | 是 | |
| 陈心瑞 | 女 | 子长市涧峪岔镇高台卫生院-临床 | 20236070517 | 52.2 | 3 | 是 | |
| 张星星 | 男 | 子长市涧峪岔镇高台卫生院-临床 | 20236070516 | 41.9 | 4 | ||
| 白文慧 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070511 | 76.4 | 1 | 是 | |
| 姬翠翠 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070425 | 67.9 | 2 | 是 | |
| 井琪 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070507 | 67.6 | 3 | 是 | |
| 郭溢 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070513 | 66.3 | 4 | ||
| 李改荣 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070512 | 64.2 | 5 | ||
| 南晓芳 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070429 | 64.1 | 6 | ||
| 马欢欢 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070424 | 63.3 | 7 | ||
| 左雪莉 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070505 | 63 | 8 | ||
| 马行行 | 男 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070509 | 61.6 | 9 | ||
| 张娜 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070506 | 57.9 | 10 | ||
| 刘曌 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070510 | 57.6 | 11 | ||
| 吴晓丽 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070427 | 56.6 | 12 | ||
| 张丽 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070502 | 54.4 | 13 | ||
| 侯三梅 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070426 | 54.2 | 14 | ||
| 高艳 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070430 | 53 | 15 | ||
| 张萌萌 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070503 | 53 | 15 | ||
| 姬海燕 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070504 | 52.6 | 17 | ||
| 高琦琦 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070428 | 50.7 | 18 | ||
| 李娜 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070508 | 49.8 | 19 | ||
| 吴晓荣 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070501 | 49.1 | 20 | ||
| 折娜娜 | 女 | 子长市李家岔镇石家湾卫生院-护理 | 20236070514 | 46.8 | 21 | ||
| 方雪 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070530 | 74.6 | 1 | 是 | |
| 王开 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070520 | 64.2 | 2 | 是 | |
| 张帅 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070528 | 59.5 | 3 | 是 | |
| 刘伟 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070526 | 59.3 | 4 | ||
| 胡晶晶 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070523 | 58.2 | 5 | ||
| 赵虎虎 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070521 | 57.6 | 6 | ||
| 吴任冬 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070529 | 56.7 | 7 | ||
| 周静 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070601 | 54.1 | 8 | ||
| 李栓栓 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070519 | 52.7 | 9 | ||
| 白金梅 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070527 | 51.8 | 10 | ||
| 赵文慧 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070522 | 50 | 11 | ||
| 惠芳 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070602 | 48.7 | 12 | ||
| 乔帅帅 | 男 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070525 | 47.9 | 13 | ||
| 高新云 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070524 | 40.7 | 14 | ||
| 王超 | 女 | 子长市马家砭镇卫生院-药剂 | 20236070603 | 0 | — | 缺考 | |
| 郭凯俐 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070101 | 79.1 | 1 | 是 | |
| 叶晨宇 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070107 | 78.7 | 2 | 是 | |
| 封亚东 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070110 | 74.6 | 3 | 是 | |
| 高莉 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070118 | 72.8 | 4 | 是 | |
| 高勇 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070103 | 71.9 | 5 | 是 | |
| 杨群 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070117 | 71.7 | 6 | 是 | |
| 张园园 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070119 | 71.6 | 7 | 是 | |
| 景李阳 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070113 | 71.2 | 8 | 是 | |
| 梁明明 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070105 | 69.4 | 9 | 是 | |
| 强宁 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070120 | 65.7 | 10 | 是 | |
| 李江江 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070109 | 64.9 | 11 | 是 | |
| 姚文涛 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070121 | 64.3 | 12 | 是 | |
| 郭凯 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070114 | 64 | 13 | 是 | |
| 李盼 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070115 | 63.2 | 14 | 是 | |
| 石瑞 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070102 | 57.5 | 15 | 是 | |
| 刘苗苗 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070111 | 56.6 | 16 | 是 | |
| 李娜 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070108 | 45 | 17 | 是 | |
| 李祥 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070104 | 0 | — | 缺考 | |
| 王彩霞 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070106 | 0 | — | 缺考 | |
| 米悦 | 女 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070112 | 0 | — | 缺考 | |
| 贺鑫 | 男 | 子长市人民医院-临床1 | 20236070116 | 0 | — | 缺考 | |
| 刘海军 | 男 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070125 | 83.5 | 1 | 是 | |
| 贾然然 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070124 | 73.7 | 2 | 是 | |
| 周调调 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070122 | 65.8 | 3 | 是 | |
| 李彤 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070209 | 65.7 | 4 | ||
| 石莉莉 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070123 | 63.5 | 5 | ||
| 刘涛 | 男 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070202 | 62.4 | 6 | ||
| 高建 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070130 | 62 | 7 | ||
| 杨丽央 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070203 | 60.5 | 8 | ||
| 刘延娜 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070128 | 58.6 | 9 | ||
| 熊光玲 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070126 | 57.8 | 10 | ||
| 王林浩 | 男 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070205 | 57.1 | 11 | ||
| 折慧娟 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070201 | 55.9 | 12 | ||
| 常瑞瑞 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070210 | 55.7 | 13 | ||
| 张娜娜 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070207 | 55 | 14 | ||
| 强国华 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070127 | 49.5 | 15 | ||
| 艾苗苗 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070204 | 45.5 | 16 | ||
| 刘嘉怡 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070211 | 43.9 | 17 | ||
| 黄耀娉 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070129 | 0 | — | 缺考 | |
| 贾皓淼 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070206 | 0 | — | 缺考 | |
| 胡东霞 | 女 | 子长市人民医院-药剂 | 20236070208 | 0 | — | 缺考 | |
| 郝媛媛 | 女 | 子长市秀延街道社区卫生服务中心-临床1 | 20236070610 | 57.1 | 1 | 是 | |
| 景崇丽 | 女 | 子长市秀延街道社区卫生服务中心-临床1 | 20236070611 | 52.7 | 2 | 是 | |
| 高元元 | 女 | 子长市秀延街道社区卫生服务中心-临床1 | 20236070608 | 46.5 | 3 | 是 | |
| 薛晓霞 | 女 | 子长市秀延街道社区卫生服务中心-临床1 | 20236070609 | 0 | — | 缺考 | |
| 南贝贝 | 男 | 子长市杨家园则镇热寺湾卫生院-临床 | 20236070607 | 51.5 | 1 | 是 | |
| 樊强强 | 男 | 子长市杨家园则镇热寺湾卫生院-临床 | 20236070605 | 48.8 | 2 | 是 | |
| 张帆 | 女 | 子长市杨家园则镇热寺湾卫生院-临床 | 20236070606 | 44.8 | 3 | 是 | |
| 白欣宇 | 女 | 子长市杨家园则镇热寺湾卫生院-临床 | 20236070604 | 43.9 | 4 | ||
| 王佳怡 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070326 | 82.3 | 1 | 是 | |
| 庞乐乐 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070318 | 76.3 | 2 | 是 | |
| 贾慧迪 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070403 | 75.5 | 3 | 是 | |
| 任杉杉 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070327 | 73.3 | 4 | ||
| 王珏 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070325 | 72.7 | 5 | ||
| 高紫艳 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070410 | 67.7 | 6 | ||
| 白艳艳 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070323 | 67.3 | 7 | ||
| 杨婵 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070312 | 65.7 | 8 | ||
| 姬小艳 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070405 | 64.5 | 9 | ||
| 张格 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070402 | 64.4 | 10 | ||
| 李焕霞 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070306 | 63.6 | 11 | ||
| 姬亮亮 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070420 | 63.6 | 11 | ||
| 周姣姣 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070419 | 63.5 | 13 | ||
| 栾琪 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070309 | 62 | 14 | ||
| 申盼盼 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070415 | 61.4 | 15 | ||
| 白文慧 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070313 | 60.6 | 16 | ||
| 张莉 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070308 | 60.5 | 17 | ||
| 姬科培 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070317 | 59.8 | 18 | ||
| 张晶 | 男 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070311 | 59.6 | 19 | ||
| 李惠 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070305 | 58.8 | 20 | ||
| 贺存存 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070329 | 58.1 | 21 | ||
| 李洁 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070328 | 57.2 | 22 | ||
| 赵娜 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070418 | 56.6 | 23 | ||
| 张加硕 | 男 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070413 | 56.1 | 24 | ||
| 吴巧巧 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070315 | 56 | 25 | ||
| 史慧 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070324 | 55.8 | 26 | ||
| 李兰兰 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070319 | 55.5 | 27 | ||
| 史美丽 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070304 | 54.4 | 28 | ||
| 闫佳仪 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070307 | 54.3 | 29 | ||
| 高鑫 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070401 | 54.1 | 30 | ||
| 李姣 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070310 | 53.6 | 31 | ||
| 史琴琴 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070321 | 53.5 | 32 | ||
| 刘娥娥 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070421 | 53.5 | 32 | ||
| 何嘉新 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070412 | 53.3 | 34 | ||
| 常芙蓉 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070408 | 52.6 | 35 | ||
| 何换 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070423 | 52.6 | 35 | ||
| 韩荣荣 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070314 | 50.7 | 37 | ||
| 王园园 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070407 | 50.6 | 38 | ||
| 薛毛毛 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070330 | 49.2 | 39 | ||
| 栾莉莉 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070322 | 48.1 | 40 | ||
| 赵笑笑 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070404 | 46.4 | 41 | ||
| 白悦 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070414 | 46.1 | 42 | ||
| 王芹芹 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070416 | 43.2 | 43 | ||
| 强元元 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070320 | 43 | 44 | ||
| 吴甜 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070417 | 42.7 | 45 | ||
| 马圆圆 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070316 | 41.9 | 46 | ||
| 郭亚琴 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070406 | 40.6 | 47 | ||
| 丁小田 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070409 | 0 | — | 缺考 | |
| 张琪 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070411 | 0 | — | 缺考 | |
| 杨雪 | 女 | 子长市杨家原则镇中心卫生院-护理 | 20236070422 | 0 | — | 缺考 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001